Records & Statistiques
Les chiffres marquants du challenge depuis ses débuts
Top 20 des épreuves par nombre d'éditions :
| # | Nom | Nombre d'édition |
|---|---|---|
| 1 | Le jogging des AS velainois | 22 |
| 2 | Le cross de masse de la RUSTA | 22 |
| 3 | Les 10 km de Dottignies | 21 |
| 4 | Le jogging de l institut libre des métiers | 21 |
| 5 | Le jogging de Templeuve | 21 |
| 6 | Le semi marathon d Hérinnes | 20 |
| 7 | Le jogging du mont de la Trinité | 20 |
| 8 | Le jogging du foyer | 20 |
| 9 | Le jogging des marbriers | 20 |
| 10 | Le jogging de la St Nicolas | 20 |
| 11 | Le grand prix Denis Jouret | 20 |
| 12 | La ronde du pays vert | 20 |
| 13 | La foulée anvinoise | 20 |
| 14 | La corrida pipaisienne | 20 |
| 15 | La corrida des collines | 20 |
| 16 | La Kainoise | 20 |
| 17 | La Gouyasse | 20 |
| 18 | L automnale | 20 |
| 19 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | 19 |
| 20 | Le jogging du printemps | 19 |
Top 20 des épreuves par moyenne de participants :
| # | Nom | Moyenne de participant |
|---|---|---|
| 1 | La Rumoise | 813.0 |
| 2 | La boucle esplechinoise | 755.0 |
| 3 | Le jogging du printemps | 717.0 |
| 4 | L'Athoise | 696.0 |
| 5 | Le jogging du foyer | 688.0 |
| 6 | La Gallo Romaine | 682.0 |
| 7 | Le jogging des AS velainois | 675.0 |
| 8 | Le jogging du mont de la Trinité | 670.0 |
| 9 | Le jogging Les gens d Ere | 666.0 |
| 10 | Le jogging de l institut libre des métiers | 650.0 |
| 11 | La ronde des tortues meslinoises | 646.0 |
| 12 | Les foulées du Cercle | 628.0 |
| 13 | Le jogging du vieux canal | 625.0 |
| 14 | La corrida pipaisienne | 621.0 |
| 15 | Le Running Challenge Estaimpuis | 618.0 |
| 16 | Les 10 km de Dottignies | 614.0 |
| 17 | Le jogging de la St Nicolas | 612.0 |
| 18 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | 599.0 |
| 19 | Les chemins d Éole | 596.0 |
| 20 | Les crètes du tournaisis | 589.0 |
Top 20 des épreuves par record de participations :
| # | Nom | Record de participation | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | La Rumoise | 1168 | 2014 |
| 2 | Le jogging du foyer | 1118 | 2015 |
| 3 | Le jogging du printemps | 1074 | 2016 |
| 4 | La Gallo Romaine | 1069 | 2015 |
| 5 | Le jogging des AS velainois | 1038 | 2016 |
| 6 | La boucle esplechinoise | 1026 | 2016 |
| 7 | Le jogging Les gens d Ere | 1008 | 2026 |
| 8 | Le jogging de l institut libre des métiers | 966 | 2017 |
| 9 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | 962 | 2018 |
| 10 | Les 10 km de Dottignies | 939 | 2016 |
| 11 | Le jogging de la St Nicolas | 933 | 2015 |
| 12 | Le jogging du collège de Kain | 898 | 2017 |
| 13 | Les foulées du Cercle | 879 | 2025 |
| 14 | Le jogging du mont de la Trinité | 869 | 2017 |
| 15 | La corrida pipaisienne | 817 | 2017 |
| 16 | La Gouyasse | 795 | 2017 |
| 17 | Le jogging de la Berlière | 795 | 2019 |
| 18 | Le jogging du vieux canal | 795 | 2019 |
| 19 | Les crètes du tournaisis | 793 | 2017 |
| 20 | Le cross de masse de la RUSTA | 762 | 2015 |
Top 20 des courses par nombre de finishers sur une édition :
| # | Nom | Finishers | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | La Rumoise | 1168 | 2014 |
| 2 | La Rumoise | 1157 | 2015 |
| 3 | La Rumoise | 1130 | 2016 |
| 4 | Le jogging du foyer | 1118 | 2015 |
| 5 | Le jogging du printemps | 1074 | 2016 |
| 6 | La Gallo Romaine | 1069 | 2015 |
| 7 | Le jogging des AS velainois | 1038 | 2016 |
| 8 | Le jogging des AS velainois | 1030 | 2017 |
| 9 | La boucle esplechinoise | 1026 | 2016 |
| 10 | Le jogging du foyer | 1024 | 2019 |
| 11 | Le jogging Les gens d Ere | 1008 | 2026 |
| 12 | La Rumoise | 1004 | 2017 |
| 13 | La Rumoise | 1001 | 2013 |
| 14 | Le jogging du foyer | 996 | 2017 |
| 15 | Le jogging du printemps | 987 | 2017 |
| 16 | Le jogging de l institut libre des métiers | 966 | 2017 |
| 17 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | 962 | 2018 |
| 18 | Le jogging du foyer | 948 | 2014 |
| 19 | Le jogging du printemps | 944 | 2015 |
| 20 | Le jogging du printemps | 943 | 2014 |
Évolution du challenge
| Année | Courses | Finishers | Athlètes distincts | Moy. finishers/course |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 13437 | 3641 | 498 |
| 2025 | 35 | 17255 | 4037 | 493 |
| 2024 | 38 | 17096 | 3688 | 450 |
| 2023 | 38 | 16042 | 3127 | 422 |
| 2022 | 37 | 15567 | 3235 | 421 |
| 2021 | 8 | 2419 | 1210 | 302 |
| 2020 | 5 | 3277 | 1627 | 655 |
| 2019 | 39 | 25004 | 4536 | 641 |
| 2018 | 40 | 25431 | 4506 | 636 |
| 2017 | 40 | 28374 | 4867 | 709 |
| 2016 | 40 | 28098 | 4743 | 702 |
| 2015 | 39 | 27738 | 4673 | 711 |
| 2014 | 40 | 25815 | 4242 | 645 |
| 2013 | 40 | 23745 | 3717 | 594 |
| 2012 | 40 | 22473 | 3423 | 562 |
| 2011 | 40 | 21259 | 3363 | 531 |
| 2010 | 39 | 18752 | 3015 | 481 |
| 2009 | 40 | 18737 | 2904 | 468 |
| 2008 | 40 | 17349 | 2722 | 434 |
| 2007 | 39 | 16654 | 2601 | 427 |
| 2006 | 38 | 15222 | 2352 | 401 |
| 2005 | 39 | 14233 | 2221 | 365 |
Évolution du challenge
| Année | Courses | Finishers | Athlètes distincts | Moy. finishers/course |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 13437 | 3641 | 498 |
| 2025 | 35 | 17255 | 4037 | 493 |
| 2024 | 38 | 17096 | 3688 | 450 |
| 2023 | 38 | 16042 | 3127 | 422 |
| 2022 | 37 | 15567 | 3235 | 421 |
| 2021 | 8 | 2419 | 1210 | 302 |
| 2020 | 5 | 3277 | 1627 | 655 |
| 2019 | 39 | 25004 | 4536 | 641 |
| 2018 | 40 | 25431 | 4506 | 636 |
| 2017 | 40 | 28374 | 4867 | 709 |
| 2016 | 40 | 28098 | 4743 | 702 |
| 2015 | 39 | 27738 | 4673 | 711 |
| 2014 | 40 | 25815 | 4242 | 645 |
| 2013 | 40 | 23745 | 3717 | 594 |
| 2012 | 40 | 22473 | 3423 | 562 |
| 2011 | 40 | 21259 | 3363 | 531 |
| 2010 | 39 | 18752 | 3015 | 481 |
| 2009 | 40 | 18737 | 2904 | 468 |
| 2008 | 40 | 17349 | 2722 | 434 |
| 2007 | 39 | 16654 | 2601 | 427 |
| 2006 | 38 | 15222 | 2352 | 401 |
| 2005 | 39 | 14233 | 2221 | 365 |