← Retour aux épreuves 2017
LE JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS
3
Editions
30
KM total des éditions
894
Moyenne de finishers(euses)
2683
Nombre total de finishers(euses)
27232
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
966 (2017)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
794 (2015)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h32m21s (2017)
Record en temps sur l'épreuve
18.82 km/h (2017)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h40m20s (2017)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.09 km/h (2017)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 46min 25s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.11 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Dekoker Ronny | Sans | 3 |
| 2 | Kargar Samani Navid | Cap Team | 3 |
| 3 | Leclercq Margot | Running Safe | 3 |
| 4 | Blondiaux Mélanie | Sans | 3 |
| 5 | Crommelinck Stéphane | LESDAIN D LA MER | 3 |
| 6 | Roge Benjamin | Sans | 3 |
| 7 | Coppe Stéphane | Sans | 3 |
| 8 | Fontaine Marc-Alexandre | Jc Herinnes | 3 |
| 9 | Vaucant Alexandre | Farmers Club | 3 |
| 10 | Pauwels Jean-Paul | Sukcestfou | 3 |
| 11 | Dassonville Hélène | Coach Running | 3 |
| 12 | Casier Ariane | Spho | 3 |
| 13 | Tesse Gaëlle | Coach Running | 3 |
| 14 | Van Coppenolle Guillaume | Sans | 3 |
| 15 | Vanhauwaert Pierre | Velaines | 3 |
| 16 | Duvivier Dany | Sans | 3 |
| 17 | D Hulster Jean-Pierre | Jc Des Collines | 3 |
| 18 | Humetz Aurelien | Jc Herinnes | 3 |
| 19 | Orlandi Jean-Marie | Rc Templeuve | 3 |
| 20 | Desterbecq Jimmy | LES ECLATES PERUWELZIENS | 3 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Dumortier Jules | Sans | 3h 53min 36s |
| 2 | Coudyzer Michel | Kain B | 3h 48min 53s |
| 3 | Hacha François | CNDK | 3h 43min 46s |
| 4 | Bernus Pol-André | Kain B | 3h 36min 18s |
| 5 | Fontaine Louise Marie | Jc Herinnes | 3h 33min 29s |
| 6 | Coppe Stéphane | Sans | 3h 31min 12s |
| 7 | Boulé Séverine | Sans | 3h 31min 08s |
| 8 | Nef Marc | Amis Du Jeudi | 3h 30min 08s |
| 9 | François José | AS VELAINES | 3h 29min 35s |
| 10 | Vandendriessche Bruno | Amis Du Jeudi | 3h 24min 26s |
| 11 | Seclève Arlette | As Velaines | 3h 22min 24s |
| 12 | Betermiez Maguy | As Velaines | 3h 18min 23s |
| 13 | Blondiaux Mélanie | Sans | 3h 17min 13s |
| 14 | Wibaut Isabelle | AS VELAINES | 3h 16min 46s |
| 15 | Vercaigne Martine | Spho | 3h 16min 07s |
| 16 | Cuvelier Coralie | Coach Running | 3h 15min 14s |
| 17 | Clarysse Caroline | As Velaines | 3h 14min 52s |
| 18 | Guilluy Véronique | AS VELAINES | 3h 13min 32s |
| 19 | Bertrand Thomas | Sans | 3h 12min 25s |
| 20 | Barbier Bernard | As Velaines | 3h 11min 28s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Decaluwé Kelly | Trigt | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Mas Bruno | Pipaix | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Roty Michel | KAIN B | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 3 | 0 | 3 |
| 8 | D Hont Robert | Sans | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Soldai Patrick | SANS | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Dillies Pierre-Eloi | Popuelles Dream Team | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Delobelle Bernadette | SPHO | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Rogge Johan | SANS | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Frédéric Adrien | RUNNING SAFE | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Cantreul Vincent | POPUELLES DREAM TEAM | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Vandenberghe Marc-Henri | RUNNING SAFE | 1 | 1 | 2 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h32m21s |
| 2 | Vandiest Tom | Trigt | 0h34m3s |
| 3 | Humblet Francois | Trigt | 0h34m3s |
| 4 | Stieperaere Davy | TEAM | 0h34m11s |
| 5 | Ruscart Benoit | Trakks Rusta | 0h34m38s |
| 6 | Denis Michel | Tri Gt | 0h34m48s |
| 7 | D Harveng Yves | Tri Gt | 0h34m49s |
| 8 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h35m13s |
| 9 | Moulin Vincent | Potes O Maltes | 0h35m19s |
| 10 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m20s |
| 11 | Balty Pierre | Trigt | 0h35m26s |
| 12 | Cantreul Vincent | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m34s |
| 13 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h35m35s |
| 14 | Frédéric Adrien | RUNNING SAFE | 0h35m52s |
| 15 | Ninforge Guillaume | SILLY RUNNERS | 0h35m54s |
| 16 | Verstraete Edouard | Trigt | 0h36m0s |
| 17 | Adam Thaddée | Rc Estaimpuis | 0h36m4s |
| 18 | Vico Victor | RCAG | 0h36m16s |
| 19 | Gilmet Julien | RCAG | 0h36m27s |
| 20 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h36m34s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h32m21s |
| 2 | Vandiest Tom | Trigt | 0h34m3s |
| 3 | Humblet Francois | Trigt | 0h34m3s |
| 4 | Stieperaere Davy | TEAM | 0h34m11s |
| 5 | Ruscart Benoit | Trakks Rusta | 0h34m38s |
| 6 | Denis Michel | Tri Gt | 0h34m48s |
| 7 | D Harveng Yves | Tri Gt | 0h34m49s |
| 8 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h35m13s |
| 9 | Moulin Vincent | Potes O Maltes | 0h35m19s |
| 10 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m20s |
| 11 | Balty Pierre | Trigt | 0h35m26s |
| 12 | Cantreul Vincent | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m34s |
| 13 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h35m35s |
| 14 | Frédéric Adrien | RUNNING SAFE | 0h35m52s |
| 15 | Ninforge Guillaume | SILLY RUNNERS | 0h35m54s |
| 16 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h35m58s |
| 17 | Verstraete Edouard | Trigt | 0h36m0s |
| 18 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h36m4s |
| 19 | Adam Thaddée | Rc Estaimpuis | 0h36m4s |
| 20 | Vico Victor | RCAG | 0h36m16s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h40m20s |
| 2 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h41m20s |
| 3 | Jacob Ann | Waco | 0h41m36s |
| 4 | Deruddere Lies | Avr | 0h42m24s |
| 5 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h42m39s |
| 6 | Claisse Emma | Trigt | 0h43m29s |
| 7 | Pirotte Annabelle | Trigt | 0h43m30s |
| 8 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h44m15s |
| 9 | Platteeuw Véronique | BCH | 0h44m34s |
| 10 | Christiaens Sylvie | Gavertrimmers | 0h45m0s |
| 11 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 0h45m27s |
| 12 | Dutrannoit Veronique | Spibo | 0h45m33s |
| 13 | Delcourt Florence | Acbb | 0h45m48s |
| 14 | Humez Daisy | Sans | 0h45m56s |
| 15 | Annerel Jolente | Sans | 0h46m17s |
| 16 | Garrelly Fanny | Rusta | 0h46m28s |
| 17 | Gizzi Dorothée | Sans | 0h46m35s |
| 18 | Stockman Natacha | Velaines | 0h46m37s |
| 19 | Collage Julie | Sans | 0h46m52s |
| 20 | Clicq Claire | Pipaix | 0h46m58s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h40m20s |
| 2 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h41m20s |
| 3 | Jacob Ann | Waco | 0h41m36s |
| 4 | Deruddere Lies | Avr | 0h42m24s |
| 5 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h42m39s |
| 6 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h42m52s |
| 7 | Claisse Emma | Trigt | 0h43m29s |
| 8 | Pirotte Annabelle | Trigt | 0h43m30s |
| 9 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h44m15s |
| 10 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h44m17s |
| 11 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h44m34s |
| 12 | Platteeuw Véronique | BCH | 0h44m34s |
| 13 | Christiaens Sylvie | Gavertrimmers | 0h45m0s |
| 14 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h45m13s |
| 15 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 0h45m27s |
| 16 | Dutrannoit Veronique | Spibo | 0h45m33s |
| 17 | Delcourt Florence | Acbb | 0h45m48s |
| 18 | Humez Daisy | Sans | 0h45m56s |
| 19 | Annerel Jolente | Sans | 0h46m17s |
| 20 | Garrelly Fanny | Rusta | 0h46m28s |