Records & Statistiques
Les chiffres marquants du challenge depuis ses débuts
Évolution du challenge
| Année | Courses | Finishers | Athlètes distincts | Moy. finishers/course |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 10103 | 3232 | 532 |
| 2025 | 35 | 17255 | 4037 | 493 |
| 2024 | 38 | 17096 | 3688 | 450 |
| 2023 | 38 | 16042 | 3127 | 422 |
| 2022 | 37 | 15567 | 3235 | 421 |
| 2021 | 8 | 2419 | 1210 | 302 |
| 2020 | 5 | 3277 | 1627 | 655 |
| 2019 | 39 | 25004 | 4536 | 641 |
| 2018 | 40 | 25431 | 4506 | 636 |
| 2017 | 40 | 28374 | 4867 | 709 |
| 2016 | 40 | 28098 | 4743 | 702 |
| 2015 | 39 | 27738 | 4673 | 711 |
| 2014 | 40 | 25815 | 4242 | 645 |
| 2013 | 40 | 23745 | 3717 | 594 |
| 2012 | 40 | 22473 | 3423 | 562 |
| 2011 | 40 | 21259 | 3363 | 531 |
| 2010 | 39 | 18752 | 3015 | 481 |
| 2009 | 40 | 18737 | 2904 | 468 |
| 2008 | 40 | 17349 | 2722 | 434 |
| 2007 | 39 | 16654 | 2601 | 427 |
| 2006 | 38 | 15222 | 2352 | 401 |
| 2005 | 39 | 14233 | 2221 | 365 |
Records de vitesse par catégorie
| Cat. | Athlète | Vitesse | Temps | Course | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Goemaere Dolores | 11.33 km/h | 0h52m55s |
LES 10 KM DE DOTTIGNIES 15/02/2015 |
10.0 km | |
| A1 | Lecat Nathalie | 15.73 km/h | 0h36m14s |
La Gouyasse 19/07/2019 |
9.9 km |
| A2 | Lefebvre Jasmine | 15.83 km/h | 0h34m52s |
14ème LA RUMOISE 18/11/2012 |
9.2 km |
| A3 | Lefebvre Jasmine | 14.63 km/h | 0h40m59s |
LES 10 KM DE DOTTIGNIES 15/02/2015 |
10.0 km |
| A4 | Collie Marie-Jo | 12.96 km/h | 0h42m35s |
LA RUMOISE 15/11/2015 |
9.2 km |
| DA | Sieracki Margaux | 17.31 km/h | 0h42m58s |
La foulée anvinoise 11/04/2026 |
12.4 km |
| ED | Claisse Emma | 15.83 km/h | 0h34m51s |
LA RUMOISE 13/11/2016 |
9.2 km |
| EH | Choteau Alexis | 18.85 km/h | 0h27m22s |
JOGGING DU FAUBOURG MORELLE 08/04/2006 |
8.6 km |
| SE | Denays Pierre | 20.15 km/h | 0h27m14s |
Le jogging des AS velainois 08/02/2025 |
9.15 km |
| V1 | Vanhonacker filiep | 19.27 km/h | 0h31m7s |
Les 10 km de Dottignies 19/02/2023 |
10.0 km |
| V2 | Van Geyte Gino | 18.08 km/h | 0h32m0s |
LA GOUYASSE 14/07/2017 |
9.9 km |
| V3 | Lannoo Frank | 16.20 km/h | 0h38m41s |
LE JOGGING DU PRINTEMPS 25/02/2017 |
10.45 km |
| V4 | Vanrokghem Luc | 16.40 km/h | 0h35m17s |
Les foulées du Cercle 07/11/2025 |
9.65 km |
| V5 | Thiebaut Thimotee | 14.39 km/h | 0h48m21s |
LA RONDE DU PAYS VERT 25/04/2015 |
11.6 km |
Top 20 des épreuves par nombre d'éditions :
| # | Nom | Nombre d'édition |
|---|---|---|
| 1 | Le jogging des AS velainois | 22 |
| 2 | Les 10 km de Dottignies | 21 |
| 3 | Le jogging de l institut libre des métiers | 21 |
| 4 | Le cross de masse de la RUSTA | 21 |
| 5 | Le semi marathon d Hérinnes | 20 |
| 6 | Le jogging du mont de la Trinité | 20 |
| 7 | Le jogging du foyer | 20 |
| 8 | Le jogging des marbriers | 20 |
| 9 | Le jogging de la St Nicolas | 20 |
| 10 | Le jogging de Templeuve | 20 |
| 11 | La ronde du pays vert | 20 |
| 12 | La foulée anvinoise | 20 |
| 13 | La Kainoise | 20 |
| 14 | L automnale | 20 |
| 15 | Le jogging du printemps | 19 |
| 16 | Le jogging de Pottes | 19 |
| 17 | Le grand prix Denis Jouret | 19 |
| 18 | La corrida pipaisienne | 19 |
| 19 | La corrida des collines | 19 |
| 20 | La Rumoise | 19 |
Top 20 des épreuves par moyenne de participants :
| # | Nom | Moyenne de participant |
|---|---|---|
| 1 | La Rumoise | 813.0 |
| 2 | La boucle esplechinoise | 755.0 |
| 3 | Le jogging du printemps | 717.0 |
| 4 | L'Athoise | 696.0 |
| 5 | Le jogging du foyer | 688.0 |
| 6 | La Gallo Romaine | 682.0 |
| 7 | Le jogging des AS velainois | 675.0 |
| 8 | Le jogging du mont de la Trinité | 670.0 |
| 9 | Le jogging Les gens d Ere | 666.0 |
| 10 | Le jogging de l institut libre des métiers | 650.0 |
| 11 | La ronde des tortues meslinoises | 646.0 |
| 12 | Les foulées du Cercle | 628.0 |
| 13 | La corrida pipaisienne | 626.0 |
| 14 | Le jogging du vieux canal | 625.0 |
| 15 | Le Running Challenge Estaimpuis | 618.0 |
| 16 | Les 10 km de Dottignies | 614.0 |
| 17 | Le jogging de la St Nicolas | 612.0 |
| 18 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | 610.0 |
| 19 | Les chemins d Éole | 596.0 |
| 20 | Les crètes du tournaisis | 589.0 |
Top 20 des épreuves par record de participations :
| # | Nom | Record de participation | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | La Rumoise | 1168 | 2014 |
| 2 | Le jogging du foyer | 1118 | 2015 |
| 3 | Le jogging du printemps | 1074 | 2016 |
| 4 | La Gallo Romaine | 1069 | 2015 |
| 5 | Le jogging des AS velainois | 1038 | 2016 |
| 6 | La boucle esplechinoise | 1026 | 2016 |
| 7 | Le jogging Les gens d Ere | 1008 | 2026 |
| 8 | Le jogging de l institut libre des métiers | 966 | 2017 |
| 9 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | 962 | 2018 |
| 10 | Les 10 km de Dottignies | 939 | 2016 |
| 11 | Le jogging de la St Nicolas | 933 | 2015 |
| 12 | Le jogging du collège de Kain | 898 | 2017 |
| 13 | Les foulées du Cercle | 879 | 2025 |
| 14 | Le jogging du mont de la Trinité | 869 | 2017 |
| 15 | La corrida pipaisienne | 817 | 2017 |
| 16 | La Gouyasse | 795 | 2017 |
| 17 | Le jogging de la Berlière | 795 | 2019 |
| 18 | Le jogging du vieux canal | 795 | 2019 |
| 19 | Les crètes du tournaisis | 793 | 2017 |
| 20 | Le cross de masse de la RUSTA | 762 | 2015 |
Top 20 des courses par nombre de finishers sur une édition :
| # | Nom | Finishers | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | La Rumoise | 1168 | 2014 |
| 2 | La Rumoise | 1157 | 2015 |
| 3 | La Rumoise | 1130 | 2016 |
| 4 | Le jogging du foyer | 1118 | 2015 |
| 5 | Le jogging du printemps | 1074 | 2016 |
| 6 | La Gallo Romaine | 1069 | 2015 |
| 7 | Le jogging des AS velainois | 1038 | 2016 |
| 8 | Le jogging des AS velainois | 1030 | 2017 |
| 9 | La boucle esplechinoise | 1026 | 2016 |
| 10 | Le jogging du foyer | 1024 | 2019 |
| 11 | Le jogging Les gens d Ere | 1008 | 2026 |
| 12 | La Rumoise | 1004 | 2017 |
| 13 | La Rumoise | 1001 | 2013 |
| 14 | Le jogging du foyer | 996 | 2017 |
| 15 | Le jogging du printemps | 987 | 2017 |
| 16 | Le jogging de l institut libre des métiers | 966 | 2017 |
| 17 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | 962 | 2018 |
| 18 | Le jogging du foyer | 948 | 2014 |
| 19 | Le jogging du printemps | 944 | 2015 |
| 20 | Le jogging du printemps | 943 | 2014 |
Athlètes les plus assidus
| # | Athlète | Club | Participations | Saisons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | SANS | 722 | 22 |
| 2 | Dupret Didier | BAC | 630 | 22 |
| 3 | Duquenne Michel | JCSA | 605 | 22 |
| 4 | Wauquiez Xavier | SANS | 588 | 22 |
| 5 | Caby Bernard | Jcsa | 560 | 22 |
| 6 | Verdy Jacques | Kain B | 552 | 22 |
| 7 | Cornu Gaëtan | Kain B | 545 | 22 |
| 8 | De Cubber Jacques | Bac | 543 | 22 |
| 9 | Delmeule Michel | Pipaix | 542 | 22 |
| 10 | Bourgi Patrick | B Betes De Course | 542 | 22 |
| 11 | Leclercq Eddy | Kain B | 536 | 22 |
| 12 | Clinquart Jean-Christophe | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI | 533 | 22 |
| 13 | Mas Bruno | Pipaix | 529 | 22 |
| 14 | Duhem Gérard | BAC | 525 | 22 |
| 15 | Desmet Yves | Jcsa | 518 | 22 |
| 16 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 508 | 20 |
| 17 | Devroede Norbert | Popuelles Dream Team | 507 | 22 |
| 18 | Platteau Emmanuel | ET CHIEVRES | 503 | 22 |
| 19 | Dereux Francis | Sans | 500 | 20 |
| 20 | Fervaille Fabienne | KAIN B | 500 | 22 |
Top 20 des athlète avec le plus de victoire et podium toute catégorie combiné
| # | Athlète | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dujardin Virginie | 482 | 158 | 640 |
| 2 | Soldai Patrick | 221 | 280 | 501 |
| 3 | Collie Marie-Jo | 437 | 63 | 500 |
| 4 | Dumortier Jules | 213 | 181 | 394 |
| 5 | Mas Bruno | 143 | 221 | 364 |
| 6 | Delem Pascale | 114 | 250 | 364 |
| 7 | Van Den Brulle Jo | 175 | 172 | 347 |
| 8 | Van Malleghem Ariane | 57 | 269 | 326 |
| 9 | Rasschaert Eddy | 150 | 173 | 323 |
| 10 | Roty Michel | 96 | 211 | 307 |
| 11 | Sarot Pascale | 95 | 195 | 290 |
| 12 | Billet Grégory | 127 | 145 | 272 |
| 13 | Dujardin Catherine | 42 | 223 | 265 |
| 14 | Lefebvre Jasmine | 239 | 24 | 263 |
| 15 | Delombaerde Dimitri | 67 | 188 | 255 |
| 16 | Mol Elodie | 148 | 107 | 255 |
| 17 | Duthoit Bénédicte | 93 | 159 | 252 |
| 18 | Bruneau Chantal | 130 | 116 | 246 |
| 19 | Vico Victor | 149 | 91 | 240 |
| 20 | D Hont Robert | 79 | 151 | 230 |
Top 20 des athlètes avec la meilleure moyenne
| # | Athlète | course | année | moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | Le jogging des AS velainois | 08/02/2025 | 20.15 |
| 2 | Adam Thaddée | Les 10 km de Templeuve | 03/09/2022 | 19.75 |
| 3 | Bouchikhi Soufiane | CORRIDA PIPAISIENNE | 04/08/2013 | 19.69 |
| 4 | Lagae Remy | Les 10 km de Dottignies | 18/02/2024 | 19.49 |
| 5 | Vico Victor | Le jogging de Templeuve | 06/09/2025 | 19.46 |
| 6 | Clais François | Le jogging du foyer | 25/05/2022 | 19.41 |
| 7 | Denise Auxence | Les 10 km de Dottignies | 18/02/2024 | 19.37 |
| 8 | Vanhonacker filiep | Les 10 km de Dottignies | 19/02/2023 | 19.27 |
| 9 | D Harveng Nicolas | LA RONDE DES MOULINS | 10/06/2011 | 19.24 |
| 10 | Stanus Denis | Le jogging du foyer | 13/05/2026 | 19.23 |
| 11 | Lejeune Emmanuel | Les 10 km de Dottignies | 18/02/2024 | 19.23 |
| 12 | Verschuere Steven | La ronde des moulins | 07/06/2025 | 19.17 |
| 13 | Van Den Brulle Nick | Le jogging du foyer | 13/05/2026 | 19.14 |
| 14 | Teugels Lenn | Les 10 km de Dottignies | 16/02/2025 | 19.14 |
| 15 | Goethals Benoît | LA CORRIDA PIPAISIENNE | 13/08/2017 | 19.09 |
| 16 | Hernould Franky | GRAND PRIX DENIS JOURET | 20/10/2007 | 19.04 |
| 17 | Loquet Thomas | LA GALLO ROMAINE | 24/03/2007 | 19.03 |
| 18 | Van Puyvelde Vinnie | Les 10 km de Dottignies | 16/02/2025 | 19.02 |
| 19 | Kiplagat Geoffrey | ELLEZELLES | 13/07/2013 | 19.02 |
| 20 | Deltombe Matthieu | Le jogging du foyer | 13/05/2026 | 18.99 |
Top 20 des athlètes féminines avec la meilleure moyenne
| # | Athlète | course | année | moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieracki Margaux | La foulée anvinoise | 11/04/2026 | 17.31 |
| 2 | Verthé Sylvie | LA FOULEE ANVINOISE | 03/06/2006 | 16.71 |
| 3 | Nassam Kabi | La Gouyasse | 19/07/2019 | 16.59 |
| 4 | André Gaëlle | 10 KM D HERSEAUX | 18/02/2007 | 16.48 |
| 5 | Wanders Cecile | Le jogging de Templeuve | 02/09/2023 | 16.47 |
| 6 | Claisse Emma | La ronde du pays vert | 18/04/2025 | 16.1 |
| 7 | Lallemand Catherine | LA RONDE DES MOULINS | 10/06/2011 | 16.02 |
| 8 | Verthe Els | MONT DE LA TRINITE | 09/11/2008 | 15.83 |
| 9 | Lefebvre Jasmine | 14ème LA RUMOISE | 18/11/2012 | 15.83 |
| 10 | Helin Ophélie | 14ème LA RUMOISE | 18/11/2012 | 15.74 |
| 11 | Serres Lisa | Les 10 km de Dottignies | 16/02/2025 | 15.73 |
| 12 | Lecat Nathalie | La Gouyasse | 19/07/2019 | 15.73 |
| 13 | Vuillard Ysabelle | CROSS DE MASSE DE LA RUSTA | 31/10/2010 | 15.73 |
| 14 | Mol Elodie | LA GALLO ROMAINE | 12/03/2005 | 15.72 |
| 15 | Steen Valérie | JOGGING DU FOYER | 01/06/2011 | 15.64 |
| 16 | Claus Nadia | 13ème JOGGING DU PRINTEMPS | 26/02/2005 | 15.63 |
| 17 | Zimmerman Lori | JOGGING DU FOYER | 28/05/2005 | 15.63 |
| 18 | D Haen Stefanie | Les 10 km de Dottignies | 19/02/2023 | 15.62 |
| 19 | Rositano Céline | LA GALLO ROMAINE | 12/03/2005 | 15.61 |
| 20 | Denays Charlotte | Le jogging du foyer | 13/05/2026 | 15.6 |