Records & Statistiques
Les chiffres marquants du challenge depuis ses débuts
Athlètes les plus assidus
| # | Athlète | Participations | Saisons | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | 729 | 22 | SANS |
| 2 | Dupret Didier | 635 | 22 | BAC |
| 3 | Duquenne Michel | 607 | 22 | JCSA |
| 4 | Wauquiez Xavier | 592 | 22 | SANS |
| 5 | Caby Bernard | 566 | 22 | Jcsa |
| 6 | Verdy Jacques | 555 | 22 | Kain B |
| 7 | Cornu Gaëtan | 550 | 22 | Kain B |
| 8 | Delmeule Michel | 548 | 22 | Pipaix |
| 9 | Bourgi Patrick | 548 | 22 | B Betes De Course |
| 10 | De Cubber Jacques | 544 | 22 | Bac |
| 11 | Clinquart Jean-Christophe | 540 | 22 | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI |
| 12 | Leclercq Eddy | 540 | 22 | Kain B |
| 13 | Mas Bruno | 536 | 22 | Pipaix |
| 14 | Duhem Gérard | 526 | 22 | BAC |
| 15 | Desmet Yves | 521 | 22 | Jcsa |
| 16 | Collie Marie-Jo | 516 | 20 | As Velaines |
| 17 | Devroede Norbert | 510 | 22 | Popuelles Dream Team |
| 18 | Platteau Emmanuel | 507 | 22 | ET CHIEVRES |
| 19 | Dereux Francis | 503 | 20 | Sans |
| 20 | Fervaille Fabienne | 502 | 22 | KAIN B |
Athlètes les plus assidus (masculin)
| # | Athlète | Participations | Saisons | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | 729 | 22 | SANS |
| 2 | Dupret Didier | 635 | 22 | BAC |
| 3 | Duquenne Michel | 607 | 22 | JCSA |
| 4 | Wauquiez Xavier | 592 | 22 | SANS |
| 5 | Caby Bernard | 566 | 22 | Jcsa |
| 6 | Verdy Jacques | 555 | 22 | Kain B |
| 7 | Cornu Gaëtan | 550 | 22 | Kain B |
| 8 | Delmeule Michel | 548 | 22 | Pipaix |
| 9 | Bourgi Patrick | 548 | 22 | B Betes De Course |
| 10 | De Cubber Jacques | 544 | 22 | Bac |
| 11 | Clinquart Jean-Christophe | 540 | 22 | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI |
| 12 | Leclercq Eddy | 540 | 22 | Kain B |
| 13 | Mas Bruno | 536 | 22 | Pipaix |
| 14 | Duhem Gérard | 526 | 22 | BAC |
| 15 | Desmet Yves | 521 | 22 | Jcsa |
| 16 | Devroede Norbert | 510 | 22 | Popuelles Dream Team |
| 17 | Platteau Emmanuel | 507 | 22 | ET CHIEVRES |
| 18 | Dereux Francis | 503 | 20 | Sans |
| 19 | Musumeci Bruno | 501 | 22 | JCSA |
| 20 | Clinquart Gilles | 501 | 22 | Sans |
Athlètes les plus assidus (féminin)
| # | Athlète | Participations | Saisons | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collie Marie-Jo | 516 | 20 | As Velaines |
| 2 | Fervaille Fabienne | 502 | 22 | KAIN B |
| 3 | Peutte Sylvie | 491 | 19 | AS VELAINES |
| 4 | Van Malleghem Ariane | 483 | 18 | Kain B |
| 5 | Ramu Annick | 478 | 22 | KAIN B |
| 6 | Seclève Arlette | 455 | 19 | As Velaines |
| 7 | Vansteenbrugge Dominique | 436 | 19 | JC HERINNES |
| 8 | Delobelle Bernadette | 433 | 19 | SPHO |
| 9 | Dutilleul Anne-Marie | 416 | 17 | Velaines |
| 10 | Bruneau Chantal | 410 | 22 | Pipaix |
| 11 | Denys Myriam | 407 | 21 | ATHOIS D'COURIR |
| 12 | Betermiez Maguy | 407 | 22 | As Velaines |
| 13 | De Nève Chantal | 389 | 22 | Pipaix |
| 14 | Casier Ariane | 385 | 14 | Spho |
| 15 | Dufour Line | 383 | 21 | AS VELAINES |
| 16 | Dupont Ethel | 372 | 19 | Sans |
| 17 | Dujardin Virginie | 364 | 16 | Les Noix De Coco |
| 18 | Delem Pascale | 356 | 21 | Tortues Melinoises |
| 19 | Bequet Yannick | 354 | 18 | LAMANT S RUNNING |
| 20 | Clarysse Caroline | 341 | 17 | As Velaines |
Top 20 des athlète avec le plus de victoire et podium toute catégorie combiné
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dujardin Virginie | 654 | 491 | 163 |
| 2 | Collie Marie-Jo | 508 | 445 | 63 |
| 3 | Soldai Patrick | 506 | 221 | 285 |
| 4 | Dumortier Jules | 394 | 213 | 181 |
| 5 | Mas Bruno | 371 | 144 | 227 |
| 6 | Delem Pascale | 367 | 115 | 252 |
| 7 | Van Den Brulle Jo | 353 | 179 | 174 |
| 8 | Van Malleghem Ariane | 326 | 57 | 269 |
| 9 | Rasschaert Eddy | 323 | 150 | 173 |
| 10 | Roty Michel | 315 | 99 | 216 |
| 11 | Sarot Pascale | 290 | 95 | 195 |
| 12 | Billet Grégory | 272 | 127 | 145 |
| 13 | Dujardin Catherine | 267 | 42 | 225 |
| 14 | Lefebvre Jasmine | 263 | 239 | 24 |
| 15 | Duthoit Bénédicte | 259 | 97 | 162 |
| 16 | Delombaerde Dimitri | 255 | 67 | 188 |
| 17 | Mol Elodie | 255 | 148 | 107 |
| 18 | Bruneau Chantal | 250 | 131 | 119 |
| 19 | Vico Victor | 242 | 151 | 91 |
| 20 | D Hont Robert | 237 | 79 | 158 |
Top 20 des athlète avec le plus de victoire toute catégorie combiné
| # | Athlète | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | Dujardin Virginie | 491 |
| 2 | Collie Marie-Jo | 445 |
| 3 | Lefebvre Jasmine | 239 |
| 4 | Soldai Patrick | 221 |
| 5 | Dumortier Jules | 213 |
| 6 | Rogge Johan | 188 |
| 7 | Van Den Brulle Jo | 179 |
| 8 | Loquet Thomas | 163 |
| 9 | Vico Victor | 151 |
| 10 | Rasschaert Eddy | 150 |
| 11 | Mol Elodie | 148 |
| 12 | Mas Bruno | 144 |
| 13 | Denays Pierre | 132 |
| 14 | Bruneau Chantal | 131 |
| 15 | Billet Grégory | 127 |
| 16 | Delem Pascale | 115 |
| 17 | Istace José | 111 |
| 18 | De Smaels Rémi | 107 |
| 19 | Bekers Noël | 103 |
| 20 | Helin Ophélie | 103 |
Top 20 des athlète avec le plus de podium toute catégorie combiné
| # | Athlète | podiums |
|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | 285 |
| 2 | Van Malleghem Ariane | 269 |
| 3 | Delem Pascale | 252 |
| 4 | Mas Bruno | 227 |
| 5 | Dujardin Catherine | 225 |
| 6 | Roty Michel | 216 |
| 7 | Sarot Pascale | 195 |
| 8 | Delombaerde Dimitri | 188 |
| 9 | Dumortier Jules | 181 |
| 10 | Van Den Brulle Jo | 174 |
| 11 | Rasschaert Eddy | 173 |
| 12 | Dujardin Virginie | 163 |
| 13 | Duthoit Bénédicte | 162 |
| 14 | D Hont Robert | 158 |
| 15 | Billet Grégory | 145 |
| 16 | Mariage Michel | 140 |
| 17 | Leclercq Eddy | 130 |
| 18 | Moreau Rita | 128 |
| 19 | Coeuret Michel | 123 |
| 20 | Bruneau Chantal | 119 |
Top 20 des athlètes avec le plus de victoires et podiums combinés (masculin)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | 506 | 221 | 285 |
| 2 | Dumortier Jules | 394 | 213 | 181 |
| 3 | Mas Bruno | 371 | 144 | 227 |
| 4 | Van Den Brulle Jo | 353 | 179 | 174 |
| 5 | Rasschaert Eddy | 323 | 150 | 173 |
| 6 | Roty Michel | 315 | 99 | 216 |
| 7 | Billet Grégory | 272 | 127 | 145 |
| 8 | Delombaerde Dimitri | 255 | 67 | 188 |
| 9 | Vico Victor | 242 | 151 | 91 |
| 10 | D Hont Robert | 237 | 79 | 158 |
| 11 | Mariage Michel | 220 | 80 | 140 |
| 12 | Loquet Thomas | 220 | 163 | 57 |
| 13 | Rogge Johan | 212 | 188 | 24 |
| 14 | Bekers Noël | 172 | 103 | 69 |
| 15 | Leclercq Eddy | 170 | 40 | 130 |
| 16 | Denays Pierre | 158 | 132 | 26 |
| 17 | Demuynck Emmanuel | 152 | 47 | 105 |
| 18 | Van Den Haute Herman | 151 | 47 | 104 |
| 19 | Obsomer André | 143 | 81 | 62 |
| 20 | Hernould Franky | 142 | 85 | 57 |
Top 20 des athlètes avec le plus de victoires (masculin)
| # | Athlète | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | 221 |
| 2 | Dumortier Jules | 213 |
| 3 | Rogge Johan | 188 |
| 4 | Van Den Brulle Jo | 179 |
| 5 | Loquet Thomas | 163 |
| 6 | Vico Victor | 151 |
| 7 | Rasschaert Eddy | 150 |
| 8 | Mas Bruno | 144 |
| 9 | Denays Pierre | 132 |
| 10 | Billet Grégory | 127 |
| 11 | Istace José | 111 |
| 12 | De Smaels Rémi | 107 |
| 13 | Bekers Noël | 103 |
| 14 | Roty Michel | 99 |
| 15 | Hernould Franky | 85 |
| 16 | Obsomer André | 81 |
| 17 | Mariage Michel | 80 |
| 18 | D Hont Robert | 79 |
| 19 | Daye Stéphane-César | 76 |
| 20 | Delombaerde Dimitri | 67 |
Top 20 des athlètes avec le plus de podiums (masculin)
| # | Athlète | Podiums |
|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | 285 |
| 2 | Mas Bruno | 227 |
| 3 | Roty Michel | 216 |
| 4 | Delombaerde Dimitri | 188 |
| 5 | Dumortier Jules | 181 |
| 6 | Van Den Brulle Jo | 174 |
| 7 | Rasschaert Eddy | 173 |
| 8 | D Hont Robert | 158 |
| 9 | Billet Grégory | 145 |
| 10 | Mariage Michel | 140 |
| 11 | Leclercq Eddy | 130 |
| 12 | Coeuret Michel | 123 |
| 13 | Demuynck Emmanuel | 105 |
| 14 | Dusausoit Eddy | 104 |
| 15 | Van Den Haute Herman | 104 |
| 16 | Gilmet Julien | 98 |
| 17 | Domina Antonino | 96 |
| 18 | Vico Victor | 91 |
| 19 | Maton Herman | 88 |
| 20 | Duvivier Dany | 84 |
Top 20 des athlètes avec le plus de victoires et podiums combinés (féminin)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dujardin Virginie | 654 | 491 | 163 |
| 2 | Collie Marie-Jo | 508 | 445 | 63 |
| 3 | Delem Pascale | 367 | 115 | 252 |
| 4 | Van Malleghem Ariane | 326 | 57 | 269 |
| 5 | Sarot Pascale | 290 | 95 | 195 |
| 6 | Dujardin Catherine | 267 | 42 | 225 |
| 7 | Lefebvre Jasmine | 263 | 239 | 24 |
| 8 | Duthoit Bénédicte | 259 | 97 | 162 |
| 9 | Mol Elodie | 255 | 148 | 107 |
| 10 | Bruneau Chantal | 250 | 131 | 119 |
| 11 | Vansteenkiste Véronique | 185 | 87 | 98 |
| 12 | Helin Ophélie | 183 | 103 | 80 |
| 13 | Moutiez Cécile | 167 | 77 | 90 |
| 14 | Denays Charlotte | 161 | 77 | 84 |
| 15 | Murez Marjorie | 150 | 96 | 54 |
| 16 | Moreau Rita | 139 | 11 | 128 |
| 17 | Ramu Annick | 136 | 23 | 113 |
| 18 | Delobelle Bernadette | 126 | 30 | 96 |
| 19 | Vanaerde Charlotte | 120 | 35 | 85 |
| 20 | Lucq Marie | 119 | 48 | 71 |
Top 20 des athlètes avec le plus de victoires (féminin)
| # | Athlète | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | Dujardin Virginie | 491 |
| 2 | Collie Marie-Jo | 445 |
| 3 | Lefebvre Jasmine | 239 |
| 4 | Mol Elodie | 148 |
| 5 | Bruneau Chantal | 131 |
| 6 | Delem Pascale | 115 |
| 7 | Helin Ophélie | 103 |
| 8 | Duthoit Bénédicte | 97 |
| 9 | Murez Marjorie | 96 |
| 10 | Sarot Pascale | 95 |
| 11 | Vansteenkiste Véronique | 87 |
| 12 | Denays Charlotte | 77 |
| 13 | Moutiez Cécile | 77 |
| 14 | Slagmolen Océane | 60 |
| 15 | Van Malleghem Ariane | 57 |
| 16 | André Gaëlle | 50 |
| 17 | Lucq Marie | 48 |
| 18 | Vanbokestal Elodie | 47 |
| 19 | Buyse Caroline | 47 |
| 20 | Vermeulen Annie | 45 |
Top 20 des athlètes avec le plus de podiums (féminin)
| # | Athlète | Podiums |
|---|---|---|
| 1 | Van Malleghem Ariane | 269 |
| 2 | Delem Pascale | 252 |
| 3 | Dujardin Catherine | 225 |
| 4 | Sarot Pascale | 195 |
| 5 | Dujardin Virginie | 163 |
| 6 | Duthoit Bénédicte | 162 |
| 7 | Moreau Rita | 128 |
| 8 | Bruneau Chantal | 119 |
| 9 | Ramu Annick | 113 |
| 10 | Mol Elodie | 107 |
| 11 | Casier Ariane | 103 |
| 12 | Vansteenkiste Véronique | 98 |
| 13 | Delobelle Bernadette | 96 |
| 14 | Moutiez Cécile | 90 |
| 15 | Vanaerde Charlotte | 85 |
| 16 | Denays Charlotte | 84 |
| 17 | Helin Ophélie | 80 |
| 18 | Leconte Brigitte | 78 |
| 19 | Carbonnelle Christiane | 78 |
| 20 | Duquenne Mireille | 76 |
Évolution du challenge
| Année | Courses | Finishers | Athlètes distincts | Moy. finishers/course |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 13437 | 3641 | 498 |
| 2025 | 35 | 17255 | 4037 | 493 |
| 2024 | 38 | 17096 | 3688 | 450 |
| 2023 | 38 | 16042 | 3127 | 422 |
| 2022 | 37 | 15567 | 3235 | 421 |
| 2021 | 8 | 2419 | 1210 | 302 |
| 2020 | 5 | 3277 | 1627 | 655 |
| 2019 | 39 | 25004 | 4536 | 641 |
| 2018 | 40 | 25431 | 4506 | 636 |
| 2017 | 40 | 28374 | 4867 | 709 |
| 2016 | 40 | 28098 | 4743 | 702 |
| 2015 | 39 | 27738 | 4673 | 711 |
| 2014 | 40 | 25815 | 4242 | 645 |
| 2013 | 40 | 23745 | 3717 | 594 |
| 2012 | 40 | 22473 | 3423 | 562 |
| 2011 | 40 | 21259 | 3363 | 531 |
| 2010 | 39 | 18752 | 3015 | 481 |
| 2009 | 40 | 18737 | 2904 | 468 |
| 2008 | 40 | 17349 | 2722 | 434 |
| 2007 | 39 | 16654 | 2601 | 427 |
| 2006 | 38 | 15222 | 2352 | 401 |
| 2005 | 39 | 14233 | 2221 | 365 |