Le challenge ACRHO
en chiffres et en statistiques.
L'ACRHO en Statistique est un projet indépendant créé par un coureur passionné. Explorez les résultats du challenge depuis 2005 sous un angle différent : palmarès, records, évolutions... pour chaque athlète et chaque épreuve.
781
Courses
24887
Athlètes
4943717.0
Kilomètres parcourus
🌙 12.9 voyages Terre-Lune
22
Saisons
Rechercher un athlète
27
Courses disputées
3641
Athlètes participants
13437
Finishers(euses) total
79
vainqueurs(euses) toutes catégories confondues
498
Moyenne de participant(es) par course
158217.55
Kilomètres totaux parcourus
13843h 30min 48s
Temps total cumulé des coureurs(eures) sur toute la saison
Participations
Courses participées
Top 20 — Courses participées — Toutes catégories — 2026
| # | Athlète | Courses | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenheede Lore | 27 | DA | LOOPCLUB GRIIJSLOKE |
| 2 | Van Malleghem Guillaume | 27 | V1 | Athois D'courir |
| 3 | Dujardin Catherine | 26 | A1 | Les Noix De Coco |
| 4 | Deboever Guillaume | 26 | SE | Sans |
| 5 | Dequin Frédéric | 26 | V2 | Popuelles Dream Team |
| 6 | Taskin Kenan | 25 | SE | Sans |
| 7 | Vandenheede Jean-Marie | 25 | V3 | Grijsloke |
| 8 | Sahiri Tarik | 25 | SE | Les Noix De Coco |
| 9 | Falce David | 25 | V3 | Prfm |
| 10 | Roisse Goeffrey | 25 | V1 | Rc Estaimpuis |
| 11 | Vangrootenbruel Ludo | 25 | V2 | Athois D'courir |
| 12 | Rocquerelle Thomas | 24 | V1 | SANS |
| 13 | Mariage Michel | 24 | V4 | BAC |
| 14 | Fontaine Maxime | 24 | V1 | Sans |
| 15 | Dujardin Virginie | 24 | A1 | Les Noix De Coco |
| 16 | Caby Bernard | 24 | V3 | Jcsa |
| 17 | Ansciaux Guillaume | 24 | SE | Sans |
| 18 | Vanhole Christophe | 24 | V2 | Sans |
| 19 | Mat Christopher | 24 | SE | Kain B |
| 20 | Feys Bert | 24 | SE | DE DARTELE DRAVERS |
Top 20 — Courses participées — hommes — 2026
| # | Athlète | Courses | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Malleghem Guillaume | 27 | V1 | Athois D'courir |
| 2 | Deboever Guillaume | 26 | SE | Sans |
| 3 | Dequin Frédéric | 26 | V2 | Popuelles Dream Team |
| 4 | Taskin Kenan | 25 | SE | Sans |
| 5 | Vandenheede Jean-Marie | 25 | V3 | Grijsloke |
| 6 | Sahiri Tarik | 25 | SE | Les Noix De Coco |
| 7 | Falce David | 25 | V3 | Prfm |
| 8 | Roisse Goeffrey | 25 | V1 | Rc Estaimpuis |
| 9 | Vangrootenbruel Ludo | 25 | V2 | Athois D'courir |
| 10 | Rocquerelle Thomas | 24 | V1 | SANS |
| 11 | Mariage Michel | 24 | V4 | BAC |
| 12 | Fontaine Maxime | 24 | V1 | Sans |
| 13 | Caby Bernard | 24 | V3 | Jcsa |
| 14 | Ansciaux Guillaume | 24 | SE | Sans |
| 15 | Vanhole Christophe | 24 | V2 | Sans |
| 16 | Mat Christopher | 24 | SE | Kain B |
| 17 | Feys Bert | 24 | SE | DE DARTELE DRAVERS |
| 18 | Tits Michel | 24 | V3 | As Velaines |
| 19 | Lendasse Steve | 24 | SE | Popuelles Dream Team |
| 20 | Stanus Denis | 24 | SE | Sans |
Top 20 — Courses participées — femmes — 2026
| # | Athlète | Courses | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenheede Lore | 27 | DA | LOOPCLUB GRIIJSLOKE |
| 2 | Dujardin Catherine | 26 | A1 | Les Noix De Coco |
| 3 | Dujardin Virginie | 24 | A1 | Les Noix De Coco |
| 4 | Collie Marie-Jo | 22 | A4 | As Velaines |
| 5 | Delmay Chrystelle | 22 | A2 | Madres |
| 6 | Deruyver Myriam | 22 | A1 | Les Noix De Coco |
| 7 | François Valérie | 22 | A2 | Sans |
| 8 | Cornez Lutgarde | 22 | A2 | Coach Running |
| 9 | Bonte Laurence | 21 | A3 | Jcpmf Pecq |
| 10 | Dujardin Auxanne | 21 | DA | Les Noix De Coco |
| 11 | Murez Marjorie | 21 | A2 | Prfm |
| 12 | Peutte Sylvie | 20 | A2 | AS VELAINES |
| 13 | Delberghe April | 20 | DA | RC ESTAIMPUIS |
| 14 | Slagmolen Océane | 20 | DA | ATHOIS D'COURIR |
| 15 | Scohiez Melanie | 19 | DA | PIPAIX |
| 16 | Bruneau Chantal | 19 | A3 | Pipaix |
| 17 | Magnier Sophie | 19 | A2 | Athois D'courir |
| 18 | De Neve Nancy | 19 | A1 | RST ATH - LA DTC |
| 19 | Rivierre Mélanie | 19 | DA | RC ESTAIMPUIS |
| 20 | Noullez Céline | 18 | A2 | Sans |
Kilomètres parcourus
Top 20 — km parcourus — Toutes catégories — 2026
| # | Athlète | Distance | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenheede Lore | 329.5 | DA | LOOPCLUB GRIIJSLOKE |
| 2 | Van Malleghem Guillaume | 329.5 | V1 | Athois D'courir |
| 3 | Dujardin Catherine | 319.8 | A1 | Les Noix De Coco |
| 4 | Deboever Guillaume | 319.8 | SE | Sans |
| 5 | Dequin Frédéric | 319.8 | V2 | Popuelles Dream Team |
| 6 | Vandenheede Jean-Marie | 308.65 | V3 | Grijsloke |
| 7 | Roisse Goeffrey | 308.5 | V1 | Rc Estaimpuis |
| 8 | Vangrootenbruel Ludo | 306.9 | V2 | Athois D'courir |
| 9 | Sahiri Tarik | 306.7 | SE | Les Noix De Coco |
| 10 | Falce David | 305.4 | V3 | Prfm |
| 11 | Vanhole Christophe | 300.35 | V2 | Sans |
| 12 | Fontaine Maxime | 300.25 | V1 | Sans |
| 13 | Stanus Denis | 299.7 | SE | Sans |
| 14 | Dujardin Virginie | 298.85 | A1 | Les Noix De Coco |
| 15 | Taskin Kenan | 297.95 | SE | Sans |
| 16 | Lendasse Steve | 297.85 | SE | Popuelles Dream Team |
| 17 | Rocquerelle Thomas | 296.9 | V1 | SANS |
| 18 | Mariage Michel | 296.7 | V4 | BAC |
| 19 | Caby Bernard | 295.75 | V3 | Jcsa |
| 20 | Tits Michel | 295.75 | V3 | As Velaines |
Top 20 — km parcourus — hommes — 2026
| # | Athlète | Distance | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Malleghem Guillaume | 329.5 | V1 | Athois D'courir |
| 2 | Deboever Guillaume | 319.8 | SE | Sans |
| 3 | Dequin Frédéric | 319.8 | V2 | Popuelles Dream Team |
| 4 | Vandenheede Jean-Marie | 308.65 | V3 | Grijsloke |
| 5 | Roisse Goeffrey | 308.5 | V1 | Rc Estaimpuis |
| 6 | Vangrootenbruel Ludo | 306.9 | V2 | Athois D'courir |
| 7 | Sahiri Tarik | 306.7 | SE | Les Noix De Coco |
| 8 | Falce David | 305.4 | V3 | Prfm |
| 9 | Vanhole Christophe | 300.35 | V2 | Sans |
| 10 | Fontaine Maxime | 300.25 | V1 | Sans |
| 11 | Stanus Denis | 299.7 | SE | Sans |
| 12 | Taskin Kenan | 297.95 | SE | Sans |
| 13 | Lendasse Steve | 297.85 | SE | Popuelles Dream Team |
| 14 | Rocquerelle Thomas | 296.9 | V1 | SANS |
| 15 | Mariage Michel | 296.7 | V4 | BAC |
| 16 | Caby Bernard | 295.75 | V3 | Jcsa |
| 17 | Tits Michel | 295.75 | V3 | As Velaines |
| 18 | Feys Bert | 294.7 | SE | DE DARTELE DRAVERS |
| 19 | Moulin Eddy | 289.7 | V2 | LES GENS D ERE |
| 20 | Pluquet Sébastien | 289.65 | SE | ATHOIS D'COURIR |
Top 20 — km parcourus — femmes — 2026
| # | Athlète | Distance | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenheede Lore | 329.5 | DA | LOOPCLUB GRIIJSLOKE |
| 2 | Dujardin Catherine | 319.8 | A1 | Les Noix De Coco |
| 3 | Dujardin Virginie | 298.85 | A1 | Les Noix De Coco |
| 4 | Delmay Chrystelle | 276.9 | A2 | Madres |
| 5 | Collie Marie-Jo | 266.85 | A4 | As Velaines |
| 6 | Deruyver Myriam | 265.7 | A1 | Les Noix De Coco |
| 7 | Cornez Lutgarde | 264.85 | A2 | Coach Running |
| 8 | Dujardin Auxanne | 263.4 | DA | Les Noix De Coco |
| 9 | Bonte Laurence | 262.3 | A3 | Jcpmf Pecq |
| 10 | Peutte Sylvie | 254.6 | A2 | AS VELAINES |
| 11 | François Valérie | 254.15 | A2 | Sans |
| 12 | Slagmolen Océane | 252.95 | DA | ATHOIS D'COURIR |
| 13 | Murez Marjorie | 252.25 | A2 | Prfm |
| 14 | Delberghe April | 248.95 | DA | RC ESTAIMPUIS |
| 15 | Magnier Sophie | 239.7 | A2 | Athois D'courir |
| 16 | De Smet Alexandrine | 232.65 | A2 | Sans |
| 17 | De Neve Nancy | 232.55 | A1 | RST ATH - LA DTC |
| 18 | Scorniciel Marylène | 231.65 | A2 | AS VELAINES |
| 19 | Wibaut Isabelle | 231.55 | DA | AS VELAINES |
| 20 | Duquenne Mireille | 226.65 | A1 | COCOACH |
Durée d'effort
Top 20 — Durée d'effort — Toutes catégories — 2026
| # | Athlète | Durée | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caby Bernard | 34h 55min 04s | V3 | Jcsa |
| 2 | Vandenheede Lore | 34h 10min 45s | DA | LOOPCLUB GRIIJSLOKE |
| 3 | Van Malleghem Guillaume | 32h 14min 49s | V1 | Athois D'courir |
| 4 | D Hont Robert | 30h 02min 25s | V5 | Sans |
| 5 | Verzele Maxime | 28h 47min 23s | SE | KAIN B |
| 6 | De Witte Christian | 28h 08min 36s | V4 | Sans |
| 7 | Peutte Sylvie | 27h 56min 30s | A2 | AS VELAINES |
| 8 | Deruyver Myriam | 27h 38min 20s | A1 | Les Noix De Coco |
| 9 | Van Hee Olivier | 27h 15min 49s | V3 | Runaissance.be |
| 10 | Delmay Chrystelle | 26h 51min 51s | A2 | Madres |
| 11 | Ansciaux Guillaume | 26h 46min 06s | SE | Sans |
| 12 | Vanhole Christophe | 26h 32min 03s | V2 | Sans |
| 13 | Schoonooghe Erwin | 26h 28min 34s | V2 | AS VELAINES |
| 14 | Cuvelier Françis | 26h 14min 36s | V3 | As Velaines |
| 15 | Mariage Michel | 25h 58min 31s | V4 | BAC |
| 16 | Clinquart Jean-Christophe | 25h 54min 34s | V2 | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI |
| 17 | De Meester Germain | 25h 53min 51s | V4 | Tourpes |
| 18 | Delaunoy Jacques | 25h 52min 32s | V3 | SANS |
| 19 | Chadi Nicolas | 25h 52min 16s | V2 | Cap Team |
| 20 | François Valérie | 25h 50min 29s | A2 | Sans |
Top 20 — Durée d'effort — hommes — 2026
| # | Athlète | Durée | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caby Bernard | 34h 55min 04s | V3 | Jcsa |
| 2 | Van Malleghem Guillaume | 32h 14min 49s | V1 | Athois D'courir |
| 3 | D Hont Robert | 30h 02min 25s | V5 | Sans |
| 4 | Verzele Maxime | 28h 47min 23s | SE | KAIN B |
| 5 | De Witte Christian | 28h 08min 36s | V4 | Sans |
| 6 | Van Hee Olivier | 27h 15min 49s | V3 | Runaissance.be |
| 7 | Ansciaux Guillaume | 26h 46min 06s | SE | Sans |
| 8 | Vanhole Christophe | 26h 32min 03s | V2 | Sans |
| 9 | Schoonooghe Erwin | 26h 28min 34s | V2 | AS VELAINES |
| 10 | Cuvelier Françis | 26h 14min 36s | V3 | As Velaines |
| 11 | Mariage Michel | 25h 58min 31s | V4 | BAC |
| 12 | Clinquart Jean-Christophe | 25h 54min 34s | V2 | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI |
| 13 | De Meester Germain | 25h 53min 51s | V4 | Tourpes |
| 14 | Delaunoy Jacques | 25h 52min 32s | V3 | SANS |
| 15 | Chadi Nicolas | 25h 52min 16s | V2 | Cap Team |
| 16 | Mat Christopher | 25h 18min 58s | SE | Kain B |
| 17 | Taskin Kenan | 25h 16min 04s | SE | Sans |
| 18 | Moulin Eddy | 24h 53min 06s | V2 | LES GENS D ERE |
| 19 | Delhaye Michel | 24h 51min 50s | V3 | SANS |
| 20 | Nicolle Bruno | 24h 22min 34s | V3 | AVEC |
Top 20 — Durée d'effort — femmes — 2026
| # | Athlète | Durée | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenheede Lore | 34h 10min 45s | DA | LOOPCLUB GRIIJSLOKE |
| 2 | Peutte Sylvie | 27h 56min 30s | A2 | AS VELAINES |
| 3 | Deruyver Myriam | 27h 38min 20s | A1 | Les Noix De Coco |
| 4 | Delmay Chrystelle | 26h 51min 51s | A2 | Madres |
| 5 | François Valérie | 25h 50min 29s | A2 | Sans |
| 6 | Cornez Lutgarde | 25h 35min 13s | A2 | Coach Running |
| 7 | Dujardin Catherine | 25h 27min 05s | A1 | Les Noix De Coco |
| 8 | Collie Marie-Jo | 25h 17min 01s | A4 | As Velaines |
| 9 | Bonte Laurence | 24h 14min 16s | A3 | Jcpmf Pecq |
| 10 | Wibaut Isabelle | 23h 25min 32s | DA | AS VELAINES |
| 11 | Scorniciel Marylène | 22h 57min 49s | A2 | AS VELAINES |
| 12 | Dujardin Virginie | 21h 48min 15s | A1 | Les Noix De Coco |
| 13 | Scohiez Melanie | 21h 39min 41s | DA | PIPAIX |
| 14 | Delobelle Bernadette | 21h 29min 45s | A3 | SPHO |
| 15 | Delberghe April | 21h 17min 43s | DA | RC ESTAIMPUIS |
| 16 | Noullez Céline | 21h 15min 24s | A2 | Sans |
| 17 | Pierquin Sabine | 21h 11min 02s | A3 | JC HERINNES |
| 18 | Dujardin Auxanne | 21h 11min 00s | DA | Les Noix De Coco |
| 19 | Delobelle Chantal | 20h 31min 19s | A3 | SPHO |
| 20 | Jaupart Véronique | 20h 17min 16s | A3 | ADDM RUNNERS |
Victoires et podiums
Toutes catégories
Top 20 — Victoires et podiums — Toutes catégories — 2026
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanus Denis | 48 | 32 | 16 | Sans |
| 2 | Dujardin Virginie | 43 | 28 | 15 | Les Noix De Coco |
| 3 | Slagmolen Océane | 38 | 31 | 7 | ATHOIS D'COURIR |
| 4 | Rivierre Mélanie | 30 | 2 | 28 | RC ESTAIMPUIS |
| 5 | Van Den Brulle Jo | 29 | 20 | 9 | Za - Jc Herzele |
| 6 | Vangrootenbruel Ludo | 26 | 23 | 3 | Athois D'courir |
| 7 | Murez Marjorie | 23 | 17 | 6 | Prfm |
| 8 | D Hont Robert | 23 | 1 | 22 | Sans |
| 9 | Collie Marie-Jo | 22 | 22 | 0 | As Velaines |
| 10 | Falce David | 22 | 11 | 11 | Prfm |
| 11 | Rogge Johan | 21 | 18 | 3 | SANS |
| 12 | Mas Bruno | 21 | 6 | 15 | Pipaix |
| 13 | De Neve Nancy | 21 | 0 | 21 | RST ATH - LA DTC |
| 14 | Roty Michel | 19 | 5 | 14 | KAIN B |
| 15 | Bonte Laurence | 19 | 4 | 15 | Jcpmf Pecq |
| 16 | Dujardin Catherine | 19 | 1 | 18 | Les Noix De Coco |
| 17 | Mariage Michel | 19 | 1 | 18 | BAC |
| 18 | Dequin Frédéric | 18 | 2 | 16 | Popuelles Dream Team |
| 19 | Derdeyn Cassandre | 17 | 13 | 4 | RC ESTAIMPUIS |
| 20 | Bralion Louis | 17 | 0 | 17 | Et Chievres |
Top 20 — Victoires — Toutes catégories — 2026
| # | Athlète | Victoires | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanus Denis | 32 | Sans |
| 2 | Slagmolen Océane | 31 | ATHOIS D'COURIR |
| 3 | Dujardin Virginie | 28 | Les Noix De Coco |
| 4 | Vangrootenbruel Ludo | 23 | Athois D'courir |
| 5 | Collie Marie-Jo | 22 | As Velaines |
| 6 | Van Den Brulle Jo | 20 | Za - Jc Herzele |
| 7 | Rogge Johan | 18 | SANS |
| 8 | Murez Marjorie | 17 | Prfm |
| 9 | Vico Victor | 16 | RCAG |
| 10 | Moutiez Cécile | 16 | ATHOIS D'COURIR |
| 11 | Patoor Dirk | 16 | SANS |
| 12 | Derdeyn Cassandre | 13 | RC ESTAIMPUIS |
| 13 | Falce David | 11 | Prfm |
| 14 | Gastelblum Pauline | 8 | RC ESTAIMPUIS |
| 15 | Heleu Mathéo | 8 | SANS |
| 16 | Mas Bruno | 6 | Pipaix |
| 17 | Velghe Jean | 6 | Jc Herinnes |
| 18 | Roty Michel | 5 | KAIN B |
| 19 | Daye Yaël | 5 | LES NOIX DE COCO |
| 20 | Devroede Norbert | 5 | Popuelles Dream Team |
Top 20 — Podiums — Toutes catégories — 2026
| # | Athlète | Podiums | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivierre Mélanie | 28 | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | D Hont Robert | 22 | Sans |
| 3 | De Neve Nancy | 21 | RST ATH - LA DTC |
| 4 | Dujardin Catherine | 18 | Les Noix De Coco |
| 5 | Mariage Michel | 18 | BAC |
| 6 | Bralion Louis | 17 | Et Chievres |
| 7 | Stanus Denis | 16 | Sans |
| 8 | Dequin Frédéric | 16 | Popuelles Dream Team |
| 9 | Dujardin Virginie | 15 | Les Noix De Coco |
| 10 | Mas Bruno | 15 | Pipaix |
| 11 | Bonte Laurence | 15 | Jcpmf Pecq |
| 12 | Magnier Sophie | 15 | Athois D'courir |
| 13 | Roty Michel | 14 | KAIN B |
| 14 | Falce David | 11 | Prfm |
| 15 | Bruneau Chantal | 11 | Pipaix |
| 16 | Goebeert Pierre | 11 | RCAG |
| 17 | Daye Yaël | 10 | LES NOIX DE COCO |
| 18 | Seignez Melvin | 10 | RC ESTAIMPUIS |
| 19 | Geiregat Nico | 10 | Sans |
| 20 | Soldai Patrick | 10 | SANS |
Hommes
Top 20 — Victoires et podiums — hommes — 2026
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanus Denis | 48 | 32 | 16 | Sans |
| 2 | Van Den Brulle Jo | 29 | 20 | 9 | Za - Jc Herzele |
| 3 | Vangrootenbruel Ludo | 26 | 23 | 3 | Athois D'courir |
| 4 | D Hont Robert | 23 | 1 | 22 | Sans |
| 5 | Falce David | 22 | 11 | 11 | Prfm |
| 6 | Rogge Johan | 21 | 18 | 3 | SANS |
| 7 | Mas Bruno | 21 | 6 | 15 | Pipaix |
| 8 | Roty Michel | 19 | 5 | 14 | KAIN B |
| 9 | Mariage Michel | 19 | 1 | 18 | BAC |
| 10 | Dequin Frédéric | 18 | 2 | 16 | Popuelles Dream Team |
| 11 | Bralion Louis | 17 | 0 | 17 | Et Chievres |
| 12 | Vico Victor | 16 | 16 | 0 | RCAG |
| 13 | Patoor Dirk | 16 | 16 | 0 | SANS |
| 14 | Daye Yaël | 15 | 5 | 10 | LES NOIX DE COCO |
| 15 | Velghe Jean | 14 | 6 | 8 | Jc Herinnes |
| 16 | Devroede Norbert | 14 | 5 | 9 | Popuelles Dream Team |
| 17 | Heleu Mathéo | 12 | 8 | 4 | SANS |
| 18 | Goebeert Pierre | 11 | 0 | 11 | RCAG |
| 19 | Minet Jimmy | 10 | 2 | 8 | Trakks / Athois d'Courir |
| 20 | Seignez Melvin | 10 | 0 | 10 | RC ESTAIMPUIS |
Top 20 — Victoires — hommes — 2026
| # | Athlète | Victoires | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanus Denis | 32 | Sans |
| 2 | Vangrootenbruel Ludo | 23 | Athois D'courir |
| 3 | Van Den Brulle Jo | 20 | Za - Jc Herzele |
| 4 | Rogge Johan | 18 | SANS |
| 5 | Vico Victor | 16 | RCAG |
| 6 | Patoor Dirk | 16 | SANS |
| 7 | Falce David | 11 | Prfm |
| 8 | Heleu Mathéo | 8 | SANS |
| 9 | Mas Bruno | 6 | Pipaix |
| 10 | Velghe Jean | 6 | Jc Herinnes |
| 11 | Roty Michel | 5 | KAIN B |
| 12 | Daye Yaël | 5 | LES NOIX DE COCO |
| 13 | Devroede Norbert | 5 | Popuelles Dream Team |
| 14 | Verschuere Steven | 4 | SANS |
| 15 | Foubert Nolan | 3 | RUNNING SAFE |
| 16 | Dequin Frédéric | 2 | Popuelles Dream Team |
| 17 | Minet Jimmy | 2 | Trakks / Athois d'Courir |
| 18 | Werion Christian | 2 | PRFM |
| 19 | Verschelde Luc | 2 | RTB |
| 20 | Giavedoni Matteo | 2 | Sans |
Top 20 — Podiums — hommes — 2026
| # | Athlète | Podiums | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | D Hont Robert | 22 | Sans |
| 2 | Mariage Michel | 18 | BAC |
| 3 | Bralion Louis | 17 | Et Chievres |
| 4 | Stanus Denis | 16 | Sans |
| 5 | Dequin Frédéric | 16 | Popuelles Dream Team |
| 6 | Mas Bruno | 15 | Pipaix |
| 7 | Roty Michel | 14 | KAIN B |
| 8 | Falce David | 11 | Prfm |
| 9 | Goebeert Pierre | 11 | RCAG |
| 10 | Daye Yaël | 10 | LES NOIX DE COCO |
| 11 | Seignez Melvin | 10 | RC ESTAIMPUIS |
| 12 | Geiregat Nico | 10 | Sans |
| 13 | Soldai Patrick | 10 | SANS |
| 14 | Van Den Brulle Jo | 9 | Za - Jc Herzele |
| 15 | Devroede Norbert | 9 | Popuelles Dream Team |
| 16 | Olivier Loïc | 9 | RC ESTAIMPUIS |
| 17 | Velghe Jean | 8 | Jc Herinnes |
| 18 | Minet Jimmy | 8 | Trakks / Athois d'Courir |
| 19 | Lefebvre Jérôme | 8 | Sans |
| 20 | Billet Grégory | 8 | POPUELLES DREAM TEAM |
Femmes
Top 20 — Victoires et podiums — femmes — 2026
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dujardin Virginie | 43 | 28 | 15 | Les Noix De Coco |
| 2 | Slagmolen Océane | 38 | 31 | 7 | ATHOIS D'COURIR |
| 3 | Rivierre Mélanie | 30 | 2 | 28 | RC ESTAIMPUIS |
| 4 | Murez Marjorie | 23 | 17 | 6 | Prfm |
| 5 | Collie Marie-Jo | 22 | 22 | 0 | As Velaines |
| 6 | De Neve Nancy | 21 | 0 | 21 | RST ATH - LA DTC |
| 7 | Bonte Laurence | 19 | 4 | 15 | Jcpmf Pecq |
| 8 | Dujardin Catherine | 19 | 1 | 18 | Les Noix De Coco |
| 9 | Derdeyn Cassandre | 17 | 13 | 4 | RC ESTAIMPUIS |
| 10 | Moutiez Cécile | 16 | 16 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 11 | Magnier Sophie | 15 | 0 | 15 | Athois D'courir |
| 12 | Duthoit Bénédicte | 14 | 5 | 9 | JC HERINNES |
| 13 | Gastelblum Pauline | 13 | 8 | 5 | RC ESTAIMPUIS |
| 14 | Bruneau Chantal | 13 | 2 | 11 | Pipaix |
| 15 | Lesne Lydie | 9 | 3 | 6 | SANS |
| 16 | Diricq Héloïse | 9 | 2 | 7 | LES NOIX DE COCO |
| 17 | Delem Pascale | 8 | 3 | 5 | Tortues Melinoises |
| 18 | Plétinckx Sylvie | 8 | 1 | 7 | Sans |
| 19 | El Gueder Amandine | 7 | 1 | 6 | Sans |
| 20 | Verraes Olivia | 7 | 1 | 6 | Jsmc Mouscron |
Top 20 — Victoires — femmes — 2026
| # | Athlète | Victoires | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Slagmolen Océane | 31 | ATHOIS D'COURIR |
| 2 | Dujardin Virginie | 28 | Les Noix De Coco |
| 3 | Collie Marie-Jo | 22 | As Velaines |
| 4 | Murez Marjorie | 17 | Prfm |
| 5 | Moutiez Cécile | 16 | ATHOIS D'COURIR |
| 6 | Derdeyn Cassandre | 13 | RC ESTAIMPUIS |
| 7 | Gastelblum Pauline | 8 | RC ESTAIMPUIS |
| 8 | Duthoit Bénédicte | 5 | JC HERINNES |
| 9 | Bonte Laurence | 4 | Jcpmf Pecq |
| 10 | Sieracki Margaux | 4 | ATHLÉTISME CAMBRÉSIS |
| 11 | Lesne Lydie | 3 | SANS |
| 12 | Delem Pascale | 3 | Tortues Melinoises |
| 13 | Rivierre Mélanie | 2 | RC ESTAIMPUIS |
| 14 | Bruneau Chantal | 2 | Pipaix |
| 15 | Diricq Héloïse | 2 | LES NOIX DE COCO |
| 16 | Dickx Katrien | 2 | SANS |
| 17 | Decottenier Els | 2 | JCW |
| 18 | Denays Charlotte | 2 | RUNNING SAFE |
| 19 | Vande Riviere Anneleen | 2 | AS RIEME |
| 20 | Dujardin Catherine | 1 | Les Noix De Coco |
Top 20 — Podiums — femmes — 2026
| # | Athlète | Podiums | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivierre Mélanie | 28 | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | De Neve Nancy | 21 | RST ATH - LA DTC |
| 3 | Dujardin Catherine | 18 | Les Noix De Coco |
| 4 | Dujardin Virginie | 15 | Les Noix De Coco |
| 5 | Bonte Laurence | 15 | Jcpmf Pecq |
| 6 | Magnier Sophie | 15 | Athois D'courir |
| 7 | Bruneau Chantal | 11 | Pipaix |
| 8 | Duthoit Bénédicte | 9 | JC HERINNES |
| 9 | Slagmolen Océane | 7 | ATHOIS D'COURIR |
| 10 | Diricq Héloïse | 7 | LES NOIX DE COCO |
| 11 | Plétinckx Sylvie | 7 | Sans |
| 12 | Laurent Caroline | 7 | SANS |
| 13 | De Smet Alexandrine | 7 | Sans |
| 14 | Delobelle Bernadette | 7 | SPHO |
| 15 | Murez Marjorie | 6 | Prfm |
| 16 | Lesne Lydie | 6 | SANS |
| 17 | El Gueder Amandine | 6 | Sans |
| 18 | Verraes Olivia | 6 | Jsmc Mouscron |
| 19 | Ramu Annick | 6 | KAIN B |
| 20 | Dujardin Auxanne | 6 | Les Noix De Coco |