← Retour aux épreuves 2026
Le Running Challenge Estaimpuis
1
Editions
12
KM total des éditions
618
Moyenne de finishers(euses)
618
Nombre total de finishers(euses)
7231
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
618 (2026)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
618 (2026)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h37m45s (2026)
Record en temps sur l'épreuve
18.59 km/h (2026)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h46m18s (2026)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.16 km/h (2026)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 53min 18s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.16 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Boclet Maud | Sans | 1 |
| 2 | Bonte Cindy | Sans | 1 |
| 3 | Vanddercleyen Fanny | SANS | 1 |
| 4 | Delestrain Solan | SANS | 1 |
| 5 | Delestrain Léo | SANS | 1 |
| 6 | Delestrain Sylvain | SANS | 1 |
| 7 | Ameye Isabelle | Sans | 1 |
| 8 | Sounac Naomi | SANS | 1 |
| 9 | Debruyne Pieter | SANS | 1 |
| 10 | Debruyne Héléna | Sans | 1 |
| 11 | Pluquet Marc | SANS | 1 |
| 12 | Rasson Mathilde | SANS | 1 |
| 13 | Fernandes Jose | Mmm & W | 1 |
| 14 | Decant Flavie | SANS | 1 |
| 15 | Vandorpe Mathilde | MMM & W | 1 |
| 16 | Truffaut Marion | SANS | 1 |
| 17 | Debuysscher Coralie | SANS | 1 |
| 18 | Debattile Laura | SANS | 1 |
| 19 | Zawadzixi Théo | SANS | 1 |
| 20 | D Hont Simon | Sans | 1 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Boclet Maud | Sans | 1h 32min 54s |
| 2 | Bonte Cindy | Sans | 1h 32min 00s |
| 3 | Vanddercleyen Fanny | SANS | 1h 31min 42s |
| 4 | De Meester Alex | Sans | 1h 31min 42s |
| 5 | Delestrain Solan | SANS | 1h 31min 11s |
| 6 | Delestrain Léo | SANS | 1h 31min 11s |
| 7 | Delestrain Sylvain | SANS | 1h 31min 10s |
| 8 | Renard Pascal | Jcl | 1h 30min 59s |
| 9 | Ameye Isabelle | Sans | 1h 30min 32s |
| 10 | Sounac Naomi | SANS | 1h 28min 58s |
| 11 | Debruyne Pieter | SANS | 1h 28min 00s |
| 12 | Debruyne Héléna | Sans | 1h 27min 57s |
| 13 | Pluquet Marc | SANS | 1h 27min 53s |
| 14 | Colin Morgan | Athois D'courir | 1h 27min 31s |
| 15 | Malaterre Gilles | NO MACADAM STARS | 1h 25min 47s |
| 16 | Werrebrouck Blaise | MANHATTAN | 1h 25min 10s |
| 17 | Rasson Mathilde | SANS | 1h 24min 58s |
| 18 | Fernandes Jose | Mmm & W | 1h 24min 32s |
| 19 | Decant Flavie | SANS | 1h 23min 02s |
| 20 | De Meester Germain | Tourpes | 1h 22min 26s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanus Denis | Sans | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Slagmolen Océane | ATHOIS D'COURIR | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Rivierre Mélanie | RC ESTAIMPUIS | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Vanalderwelt Clément | RCAG | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Bralion Louis | Et Chievres | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Dequin Frédéric | Popuelles Dream Team | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Geiregat Nico | Sans | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Terlinck Mattias | INFINI TRAIL | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Marie Timéo | SANS | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Mas Bruno | Pipaix | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Laurent Caroline | SANS | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Mestag Benoit | PIPAIX | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Derdeyn Cassandre | RC ESTAIMPUIS | 1 | 0 | 1 |
| 17 | De Cubber Marc | Bac | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Verschelde Luc | RTB | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Rysman Johan | AVI | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Jaupart Véronique | ADDM RUNNERS | 1 | 0 | 1 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanus Denis | Sans | 0h37m45s |
| 2 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h38m41s |
| 3 | Vanalderwelt Clément | RCAG | 0h38m56s |
| 4 | Bralion Louis | Et Chievres | 0h39m47s |
| 5 | Triffoy Lucas | RC ESTAIMPUIS | 0h40m22s |
| 6 | Mestag Benoit | PIPAIX | 0h40m38s |
| 7 | Moulin Rémy | Agf | 0h40m58s |
| 8 | Leroy Remy | ETM | 0h41m1s |
| 9 | Grimonprez Julien | ETM | 0h41m17s |
| 10 | Fevrier Benjamin | ATHOIS D'COURIR | 0h41m23s |
| 11 | Lefebvre Jérôme | Sans | 0h41m31s |
| 12 | Hajdu Peter | RUNNING SAFE | 0h42m2s |
| 13 | Vercouter Diego | RUNNING SAFE | 0h42m10s |
| 14 | Fontaine Thomas | Acle | 0h42m11s |
| 15 | Sarrazin Benoit | COACH RUNNING | 0h42m13s |
| 16 | Dramaix Anthony | BRABOU TEAM | 0h42m32s |
| 17 | Seignez Erwin | SANS | 0h42m35s |
| 18 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h42m41s |
| 19 | Dillies Pierre-Eloi | Popuelles Dream Team | 0h42m43s |
| 20 | Baudoin Pierre-Alain | Er Mouscron | 0h42m46s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanus Denis | Sans | 0h37m45s |
| 2 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h38m41s |
| 3 | Vanalderwelt Clément | RCAG | 0h38m56s |
| 4 | Bralion Louis | Et Chievres | 0h39m47s |
| 5 | Triffoy Lucas | RC ESTAIMPUIS | 0h40m22s |
| 6 | Mestag Benoit | PIPAIX | 0h40m38s |
| 7 | Moulin Rémy | Agf | 0h40m58s |
| 8 | Leroy Remy | ETM | 0h41m1s |
| 9 | Grimonprez Julien | ETM | 0h41m17s |
| 10 | Fevrier Benjamin | ATHOIS D'COURIR | 0h41m23s |
| 11 | Lefebvre Jérôme | Sans | 0h41m31s |
| 12 | Hajdu Peter | RUNNING SAFE | 0h42m2s |
| 13 | Vercouter Diego | RUNNING SAFE | 0h42m10s |
| 14 | Fontaine Thomas | Acle | 0h42m11s |
| 15 | Sarrazin Benoit | COACH RUNNING | 0h42m13s |
| 16 | Dramaix Anthony | BRABOU TEAM | 0h42m32s |
| 17 | Seignez Erwin | SANS | 0h42m35s |
| 18 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h42m41s |
| 19 | Dillies Pierre-Eloi | Popuelles Dream Team | 0h42m43s |
| 20 | Baudoin Pierre-Alain | Er Mouscron | 0h42m46s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h46m18s |
| 2 | Slagmolen Océane | ATHOIS D'COURIR | 0h47m21s |
| 3 | Rivierre Mélanie | RC ESTAIMPUIS | 0h49m23s |
| 4 | Laurent Caroline | SANS | 0h50m33s |
| 5 | Decottenier Els | JCW | 0h50m38s |
| 6 | Dujardin Catherine | Les Noix De Coco | 0h51m7s |
| 7 | Plétinckx Sylvie | Sans | 0h51m19s |
| 8 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h53m19s |
| 9 | Duquenne Mireille | COCOACH | 0h53m31s |
| 10 | Derdeyn Cassandre | RC ESTAIMPUIS | 0h54m14s |
| 11 | Vanalderwelt Pauline | RC ESTAIMPUIS | 0h54m17s |
| 12 | Detournay Caroline | SANS | 0h55m1s |
| 13 | Declercq Vanessa | ETM | 0h55m18s |
| 14 | Tesse Juliette | SANS | 0h56m3s |
| 15 | Cabo Julie | Sans | 0h56m14s |
| 16 | Delecluse Armel | SANS | 0h56m16s |
| 17 | Vandendriessche Inora | AZW | 0h57m3s |
| 18 | Seynave Elisabeth | SANS | 0h57m4s |
| 19 | Spileers Marie Helene | LES JOGGEURS ENCLUSIENS | 0h57m52s |
| 20 | Caby Vicky | Sans | 0h58m0s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h46m18s |
| 2 | Slagmolen Océane | ATHOIS D'COURIR | 0h47m21s |
| 3 | Rivierre Mélanie | RC ESTAIMPUIS | 0h49m23s |
| 4 | Laurent Caroline | SANS | 0h50m33s |
| 5 | Decottenier Els | JCW | 0h50m38s |
| 6 | Dujardin Catherine | Les Noix De Coco | 0h51m7s |
| 7 | Plétinckx Sylvie | Sans | 0h51m19s |
| 8 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h53m19s |
| 9 | Duquenne Mireille | COCOACH | 0h53m31s |
| 10 | Derdeyn Cassandre | RC ESTAIMPUIS | 0h54m14s |
| 11 | Vanalderwelt Pauline | RC ESTAIMPUIS | 0h54m17s |
| 12 | Detournay Caroline | SANS | 0h55m1s |
| 13 | Declercq Vanessa | ETM | 0h55m18s |
| 14 | Tesse Juliette | SANS | 0h56m3s |
| 15 | Cabo Julie | Sans | 0h56m14s |
| 16 | Delecluse Armel | SANS | 0h56m16s |
| 17 | Vandendriessche Inora | AZW | 0h57m3s |
| 18 | Seynave Elisabeth | SANS | 0h57m4s |
| 19 | Spileers Marie Helene | LES JOGGEURS ENCLUSIENS | 0h57m52s |
| 20 | Caby Vicky | Sans | 0h58m0s |