← Retour aux épreuves 2014
16ème LA RUMOISE
1
Editions
9
KM total des éditions
1168
Moyenne de finishers(euses)
1168
Nombre total de finishers(euses)
10629
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
1168 (2014)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
1168 (2014)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h29m59s (2014)
Record en temps sur l'épreuve
18.2 km/h (2014)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h35m20s (2014)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.45 km/h (2014)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 40min 17s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.55 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Lemaire Jeanne | Sans | 1 |
| 2 | Meurisse Christelle | Sans | 1 |
| 3 | Hanon Christophe | Sans | 1 |
| 4 | Depauw Fabienne | MAISON DU BIEN ETRE | 1 |
| 5 | Deramaix Coralie | Sans | 1 |
| 6 | Michel Charlotte | Gaz Ailes | 1 |
| 7 | Populaire Delphine | Sans | 1 |
| 8 | Devoldere Amandine | Sans | 1 |
| 9 | Mathys Stephanie | Sans | 1 |
| 10 | Descarpentry Sandrina | Sans | 1 |
| 11 | Constant Daniel | Sans | 1 |
| 12 | Debaisieux Emmanuel | Cosinus | 1 |
| 13 | Descamps Valérie | Les Gazailes | 1 |
| 14 | El Khalil Mounya | Sans | 1 |
| 15 | Bely Lausin Mireille | Sans | 1 |
| 16 | Dochy Laurent | Sans | 1 |
| 17 | Festa Anaïs | Sans | 1 |
| 18 | Perrot Christine | Triath | 1 |
| 19 | Lecat Diane | Sans | 1 |
| 20 | Villain Elodie | Sans | 1 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Lemaire Jeanne | Sans | 1h 11min 09s |
| 2 | Meurisse Christelle | Sans | 1h 09min 40s |
| 3 | Morel Jean-Claude | Sans | 1h 09min 37s |
| 4 | Hanon Christophe | Sans | 1h 08min 17s |
| 5 | Decock Beatrice | Jc Herinnes | 1h 07min 58s |
| 6 | Denys Valerie | Triath | 1h 07min 24s |
| 7 | Samain Pascal | Triath | 1h 07min 24s |
| 8 | Guillaume Céline | Triath | 1h 06min 01s |
| 9 | Bakota Jeanne | Sans | 1h 05min 20s |
| 10 | Demortier Cecile | Sans | 1h 05min 07s |
| 11 | Depauw Fabienne | MAISON DU BIEN ETRE | 1h 04min 42s |
| 12 | Desprez Grégory | Ac Beloeil | 1h 04min 42s |
| 13 | Deramaix Coralie | Sans | 1h 04min 41s |
| 14 | Bequet Yannick | LAMANT S RUNNING | 1h 04min 40s |
| 15 | Michel Charlotte | Gaz Ailes | 1h 04min 23s |
| 16 | Hocq Muriel | Coach Running | 1h 04min 23s |
| 17 | Poillon Dominique | Sans | 1h 04min 08s |
| 18 | Styperek Jacqueline | COT TRITH ATHLETISME | 1h 04min 02s |
| 19 | Dumortier Jules | Sans | 1h 03min 57s |
| 20 | Populaire Delphine | Sans | 1h 03min 55s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Hernould Franky | GFC AJACCIO | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Vermeulen Isabel | Abm Marke | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Helin Ophélie | Nsaec | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Mas Bruno | Pipaix | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bruneau Chantal | Pipaix | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Willocq Jean-Luc | RST ATH | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Mariage Michel | BAC | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 0 | 1 | 1 |
| 12 | D Hont Robert | Sans | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Rassalle Corly | SANS | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Frédéric Adrien | RUNNING SAFE | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Verstraete Edouard | Trigt | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Lefevre Linda | SANS | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Anrys Gabriel | Jcsa | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Van Ceunebroeck Estelle | Sans | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Delcourt Florence | Acbb | 0 | 1 | 1 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernould Franky | GFC AJACCIO | 0h29m59s |
| 2 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m30s |
| 3 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m33s |
| 4 | Frédéric Adrien | RUNNING SAFE | 0h30m55s |
| 5 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h31m3s |
| 6 | Grell François | B Betes De Course | 0h31m6s |
| 7 | Colle Dieter | Vacbl | 0h31m25s |
| 8 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m40s |
| 9 | Leleu David | Coach Running | 0h31m46s |
| 10 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h31m59s |
| 11 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 0h32m3s |
| 12 | Mas Bruno | Pipaix | 0h32m6s |
| 13 | Kaced Lilian | Oms Aniche | 0h32m8s |
| 14 | Martinache Arnaud | Sans | 0h32m10s |
| 15 | Bauw Bruno | POPUELLES DREAM TEAM | 0h32m15s |
| 16 | Kestelyn Baptiste | PIPAIX | 0h32m18s |
| 17 | Verstraete Edouard | Trigt | 0h32m21s |
| 18 | Flamme Kévin | RUNNING SAFE | 0h32m26s |
| 19 | Denays Laurent | RUNNING SAFE | 0h32m33s |
| 20 | Dewailly Victor | COACH RUNNING | 0h32m38s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernould Franky | GFC AJACCIO | 0h29m59s |
| 2 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m30s |
| 3 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m33s |
| 4 | Frédéric Adrien | RUNNING SAFE | 0h30m55s |
| 5 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h31m3s |
| 6 | Grell François | B Betes De Course | 0h31m6s |
| 7 | Colle Dieter | Vacbl | 0h31m25s |
| 8 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m40s |
| 9 | Leleu David | Coach Running | 0h31m46s |
| 10 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h31m59s |
| 11 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 0h32m3s |
| 12 | Mas Bruno | Pipaix | 0h32m6s |
| 13 | Kaced Lilian | Oms Aniche | 0h32m8s |
| 14 | Martinache Arnaud | Sans | 0h32m10s |
| 15 | Bauw Bruno | POPUELLES DREAM TEAM | 0h32m15s |
| 16 | Kestelyn Baptiste | PIPAIX | 0h32m18s |
| 17 | Verstraete Edouard | Trigt | 0h32m21s |
| 18 | Flamme Kévin | RUNNING SAFE | 0h32m26s |
| 19 | Denays Laurent | RUNNING SAFE | 0h32m33s |
| 20 | Dewailly Victor | COACH RUNNING | 0h32m38s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h35m20s |
| 2 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h37m33s |
| 3 | Vermeulen Isabel | Abm Marke | 0h38m1s |
| 4 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h39m38s |
| 5 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h39m56s |
| 6 | Lefevre Linda | SANS | 0h40m24s |
| 7 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h40m40s |
| 8 | Delcourt Florence | Acbb | 0h40m48s |
| 9 | Hoedt Natacha | MMM & W | 0h40m50s |
| 10 | Rassalle Corly | SANS | 0h40m56s |
| 11 | Dupont Ethel | Sans | 0h41m25s |
| 12 | Vermeulen Delphine | Trigt | 0h41m25s |
| 13 | Bruneau Chantal | Pipaix | 0h41m34s |
| 14 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 0h41m41s |
| 15 | Collage Julie | Sans | 0h41m48s |
| 16 | Diaz De La Barrera Azury | Sans | 0h41m50s |
| 17 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 0h42m3s |
| 18 | Murez Marjorie | Prfm | 0h42m5s |
| 19 | Vannieuwenhuyse Françoise | Mmm | 0h42m18s |
| 20 | Bertouille Camille | Sans | 0h42m26s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h35m20s |
| 2 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h37m33s |
| 3 | Vermeulen Isabel | Abm Marke | 0h38m1s |
| 4 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h39m38s |
| 5 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h39m56s |
| 6 | Lefevre Linda | SANS | 0h40m24s |
| 7 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h40m40s |
| 8 | Delcourt Florence | Acbb | 0h40m48s |
| 9 | Hoedt Natacha | MMM & W | 0h40m50s |
| 10 | Rassalle Corly | SANS | 0h40m56s |
| 11 | Dupont Ethel | Sans | 0h41m25s |
| 12 | Vermeulen Delphine | Trigt | 0h41m25s |
| 13 | Bruneau Chantal | Pipaix | 0h41m34s |
| 14 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 0h41m41s |
| 15 | Collage Julie | Sans | 0h41m48s |
| 16 | Diaz De La Barrera Azury | Sans | 0h41m50s |
| 17 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 0h42m3s |
| 18 | Murez Marjorie | Prfm | 0h42m5s |
| 19 | Vannieuwenhuyse Françoise | Mmm | 0h42m18s |
| 20 | Bertouille Camille | Sans | 0h42m26s |