← Retour aux épreuves 2023
Le jogging de Templeuve
66
Moyenne de finishers(euses)
1396
Nombre total de finishers(euses)
13335
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
110 (2017)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
32 (2021)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h32m3s (2012)
Record en temps sur l'épreuve
17.41 km/h (2012)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 44min 44s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.0 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Jacques | 10 | SANS |
| 2 | Soldai Patrick | 10 | SANS |
| 3 | Vanderhaegen Jacques | 9 | B Betes De Course |
| 4 | De Rodder Éric | 9 | Bac |
| 5 | Balcaen Philippe | 9 | Sans |
| 6 | Derycke Vincent | 8 | Rc Estaimpuis |
| 7 | Dos Santos Raoul | 8 | Sans |
| 8 | Coudyzer Michel | 8 | Kain B |
| 9 | Barbier Bernard | 8 | As Velaines |
| 10 | Cosaert Hugues | 8 | Mmm |
| 11 | Fontaine Luc | 8 | JCPMF PECQ |
| 12 | Verdy Jacques | 8 | Kain B |
| 13 | Delmarre Pierre | 8 | RC ESTAIMPUIS |
| 14 | Vantorre Jean | 7 | Jc Herinnes |
| 15 | Hempte Guy | 7 | Sans |
| 16 | Dogot Pierre | 7 | Adj |
| 17 | Salomé Michel | 7 | Accros 5 Clochers |
| 18 | Bohems André | 7 | Accros 5 Clochers |
| 19 | Vanhaebost Georges | 7 | Floc |
| 20 | Deprey Michel | 7 | Sans |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Coudyzer Michel | 8h 32min 02s | Kain B |
| 2 | Michel Jacques | 8h 26min 57s | SANS |
| 3 | Barbier Bernard | 7h 44min 11s | As Velaines |
| 4 | De Rodder Éric | 7h 25min 07s | Bac |
| 5 | Vanderhaegen Jacques | 7h 14min 43s | B Betes De Course |
| 6 | Fontaine Luc | 7h 13min 57s | JCPMF PECQ |
| 7 | Hempte Guy | 7h 08min 35s | Sans |
| 8 | Dos Santos Raoul | 6h 51min 30s | Sans |
| 9 | Soldai Patrick | 6h 32min 54s | SANS |
| 10 | Coussé Christophe | 6h 32min 13s | As Velaines |
| 11 | Verdy Jacques | 6h 16min 41s | Kain B |
| 12 | Dubois Jean-Marie | 6h 16min 14s | JCSA |
| 13 | Balcaen Philippe | 6h 10min 00s | Sans |
| 14 | Delmarre Pierre | 6h 09min 57s | RC ESTAIMPUIS |
| 15 | Deprey Michel | 5h 59min 55s | Sans |
| 16 | Carpentier Jean-Michel | 5h 57min 31s | Jc Herinnes |
| 17 | François José | 5h 55min 58s | AS VELAINES |
| 18 | Longepee Philippe | 5h 55min 00s | SANS |
| 19 | Vantorre Jean | 5h 54min 22s | Jc Herinnes |
| 20 | Dogot Pierre | 5h 48min 27s | Adj |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (V2)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | 10 | 3 | 7 | SANS |
| 2 | Mas Bruno | 4 | 2 | 2 | Pipaix |
| 3 | Leclercq Eddy | 4 | 1 | 3 | Kain B |
| 4 | Billet Grégory | 3 | 3 | 0 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 5 | Bekaert Ignace | 2 | 2 | 0 | Jcsa |
| 6 | Dupret Didier | 2 | 1 | 1 | BAC |
| 7 | Carlier Kurt | 2 | 1 | 1 | Sans |
| 8 | Mariage Michel | 2 | 0 | 2 | BAC |
| 9 | Berton Axel | 2 | 0 | 2 | Running Safe |
| 10 | Rasschaert Eddy | 2 | 0 | 2 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 11 | Vangrootenbruel Ludo | 1 | 1 | 0 | Athois D'courir |
| 12 | Haegeman Geert | 1 | 1 | 0 | JOGGING CLUB HERZELE |
| 13 | Van Strijdonck Claude | 1 | 1 | 0 | UTR |
| 14 | Obsomer André | 1 | 1 | 0 | AS VELAINES |
| 15 | Huyghe Vincent | 1 | 1 | 0 | Vertigo |
| 16 | Ouboussaad El Hassan | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 17 | Rey Philippe | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 18 | Francis Alain | 1 | 1 | 0 | Esm |
| 19 | Dequin Frédéric | 1 | 0 | 1 | Popuelles Dream Team |
| 20 | Geiregat Nico | 1 | 0 | 1 | Sans |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Francis Alain | 0h32m3s | Esm |
| 2 | Ouboussaad El Hassan | 0h32m25s | Sans |
| 3 | Billet Grégory | 0h33m19s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 4 | Rey Philippe | 0h33m34s | Sans |
| 5 | Van Praet Geert | 0h34m7s | JOGGINGCLUB WAREGEM |
| 6 | Huyghe Vincent | 0h34m11s | Vertigo |
| 7 | Mas Bruno | 0h34m12s | Pipaix |
| 8 | Haegeman Geert | 0h34m15s | JOGGING CLUB HERZELE |
| 9 | Vangrootenbruel Ludo | 0h34m25s | Athois D'courir |
| 10 | Leclercq Eddy | 0h34m34s | Kain B |
| 11 | Dequin Frédéric | 0h34m41s | Popuelles Dream Team |
| 12 | Van Strijdonck Claude | 0h34m47s | UTR |
| 13 | Soldai Patrick | 0h34m55s | SANS |
| 14 | Debroux Stefan | 0h34m59s | Athois D'courir |
| 15 | Obsomer André | 0h35m1s | AS VELAINES |
| 16 | Rasschaert Eddy | 0h35m3s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 17 | Carlier Kurt | 0h35m10s | Sans |
| 18 | Falce David | 0h35m17s | Prfm |
| 19 | Vinchent Olivier | 0h35m18s | AS VELAINES |
| 20 | Denoel Franck | 0h35m23s | SANS |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Francis Alain | 0h32m3s | Esm |
| 2 | Ouboussaad El Hassan | 0h32m25s | Sans |
| 3 | Billet Grégory | 0h33m19s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 4 | Rey Philippe | 0h33m34s | Sans |
| 5 | Billet Grégory | 0h33m49s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 6 | Van Praet Geert | 0h34m7s | JOGGINGCLUB WAREGEM |
| 7 | Huyghe Vincent | 0h34m11s | Vertigo |
| 8 | Mas Bruno | 0h34m12s | Pipaix |
| 9 | Haegeman Geert | 0h34m15s | JOGGING CLUB HERZELE |
| 10 | Vangrootenbruel Ludo | 0h34m25s | Athois D'courir |
| 11 | Leclercq Eddy | 0h34m34s | Kain B |
| 12 | Billet Grégory | 0h34m39s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 13 | Dequin Frédéric | 0h34m41s | Popuelles Dream Team |
| 14 | Van Strijdonck Claude | 0h34m47s | UTR |
| 15 | Soldai Patrick | 0h34m55s | SANS |
| 16 | Debroux Stefan | 0h34m59s | Athois D'courir |
| 17 | Obsomer André | 0h35m1s | AS VELAINES |
| 18 | Rasschaert Eddy | 0h35m3s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 19 | Mas Bruno | 0h35m8s | Pipaix |
| 20 | Carlier Kurt | 0h35m10s | Sans |