← Retour aux épreuves 2007
Le jogging des marbriers (anciennement : JOGGING DES MARBRIERS)
3
Moyenne de finishers(euses)
65
Nombre total de finishers(euses)
803
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
9 (2010)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
1 (2024)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h38m37s (2005)
Record en temps sur l'épreuve
15.53 km/h (2005)
Record de moyenne sur l'épreuve
1h 06min 18s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.82 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 3 | Running Safe |
| 2 | Tanghe Florine | 3 | PRFM |
| 3 | Deroissart Camille | 2 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 4 | Laurent Delphine | 2 | Aclss |
| 5 | Mol Elodie | 2 | As Velaines |
| 6 | Vryghem Florentine | 2 | Athois D'courir |
| 7 | Vanbokestal Elodie | 2 | ATHOIS D'COURIR |
| 8 | Moulin Justine | 2 | ECLATES PERUWELZ |
| 9 | Denays Charlotte | 2 | RUNNING SAFE |
| 10 | Risselin Sarah | 1 | Acle |
| 11 | Legrand Emeline | 1 | Sans |
| 12 | Blanquart Mylène | 1 | Sans |
| 13 | Drera Anaïs | 1 | Assa |
| 14 | Boulanger Odile | 1 | Sans |
| 15 | Kargar Samani Shirine | 1 | Cap Team |
| 16 | Houssa Samantha | 1 | Jcsa |
| 17 | Lecourt Florine | 1 | LESDAIN D LA MER |
| 18 | Lecat Margaux | 1 | Sans |
| 19 | Billiet Virginie | 1 | Coach Running |
| 20 | Simon Joséphine | 1 | LESDAIN D LA MER |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanghe Florine | 4h 01min 34s | PRFM |
| 2 | Vryghem Florentine | 3h 20min 24s | Athois D'courir |
| 3 | Leclercq Manon | 3h 17min 45s | Running Safe |
| 4 | Laurent Delphine | 2h 35min 38s | Aclss |
| 5 | Deroissart Camille | 2h 17min 00s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 6 | Moulin Justine | 1h 55min 16s | ECLATES PERUWELZ |
| 7 | Denays Charlotte | 1h 48min 32s | RUNNING SAFE |
| 8 | Vanbokestal Elodie | 1h 44min 28s | ATHOIS D'COURIR |
| 9 | Mol Elodie | 1h 41min 52s | As Velaines |
| 10 | Billiet Virginie | 1h 41min 48s | Coach Running |
| 11 | Leclercq Margot | 1h 34min 20s | Coach Running |
| 12 | Moulin Lise | 1h 32min 03s | LES GENS D ERE |
| 13 | Weyrich Béatrice | 1h 30min 04s | Sans |
| 14 | Barbe Axelle | 1h 28min 38s | Sans |
| 15 | Mineo Emilie | 1h 27min 05s | GETT |
| 16 | Cherki Samar | 1h 25min 55s | Sans |
| 17 | Van Breusegem Nikita | 1h 24min 15s | Jc Erwetegem |
| 18 | Houssa Samantha | 1h 23min 45s | Jcsa |
| 19 | Dhont Clara | 1h 22min 41s | LES 4 FANTASTIQUES |
| 20 | Diricq Nolwenn | 1h 21min 13s | LES NOIX DE COCO |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (ED)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 3 | 2 | 1 | Running Safe |
| 2 | Tanghe Florine | 3 | 1 | 2 | PRFM |
| 3 | Vanbokestal Elodie | 2 | 2 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 4 | Denays Charlotte | 2 | 1 | 1 | RUNNING SAFE |
| 5 | Moulin Justine | 2 | 1 | 1 | ECLATES PERUWELZ |
| 6 | Mol Elodie | 2 | 1 | 1 | As Velaines |
| 7 | Gastelblum Pauline | 1 | 1 | 0 | RC ESTAIMPUIS |
| 8 | Dujardin Auxanne | 1 | 1 | 0 | Les Noix De Coco |
| 9 | Diricq Nolwenn | 1 | 1 | 0 | LES NOIX DE COCO |
| 10 | Bocquet Célestine | 1 | 1 | 0 | Cap Team |
| 11 | Wyseur Jeanne | 1 | 1 | 0 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 12 | Vander Massen Hélène | 1 | 1 | 0 | ETC |
| 13 | Mineo Emilie | 1 | 1 | 0 | GETT |
| 14 | Moreau Maryeve | 1 | 1 | 0 | Flobecq |
| 15 | Desbruyeres Laurie | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 16 | Weyrich Béatrice | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 17 | Risselin Sarah | 1 | 1 | 0 | Acle |
| 18 | Lefebvre Marie-Jeanne | 1 | 0 | 1 | RUNNING SAFE |
| 19 | Vanhole Martina | 1 | 0 | 1 | ATH ATHLETISME |
| 20 | Moulin Lise | 1 | 0 | 1 | LES GENS D ERE |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Mol Elodie | 0h38m37s | As Velaines |
| 2 | Lefebvre Marie-Jeanne | 0h41m38s | RUNNING SAFE |
| 3 | Vandaele Hélène | 0h43m30s | Pipaix |
| 4 | Gastelblum Pauline | 0h47m15s | RC ESTAIMPUIS |
| 5 | Libbrecht Manon | 0h50m35s | ACBB |
| 6 | Vanbokestal Elodie | 0h51m38s | ATHOIS D'COURIR |
| 7 | Blanquart Mylène | 0h51m43s | Sans |
| 8 | Vanhole Martina | 0h52m15s | ATH ATHLETISME |
| 9 | Denays Charlotte | 0h52m41s | RUNNING SAFE |
| 10 | Nimmegeers Elodie | 0h54m45s | SANS |
| 11 | Leclercq Manon | 0h57m6s | Running Safe |
| 12 | Moulin Justine | 0h57m12s | ECLATES PERUWELZ |
| 13 | Deboever Estelle | 0h59m15s | Sans |
| 14 | Bonneel Florence | 0h59m40s | Bac |
| 15 | Kargar Samani Shirine | 1h0m8s | Cap Team |
| 16 | Verraes Olivia | 1h0m33s | Jsmc Mouscron |
| 17 | Billiet Johlina | 1h0m59s | Jcsa |
| 18 | Vander Massen Hélène | 1h1m2s | ETC |
| 19 | Deroissart Camille | 1h1m38s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 20 | Raviart Flavie | 1h2m33s | Pipaix |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Mol Elodie | 0h38m37s | As Velaines |
| 2 | Lefebvre Marie-Jeanne | 0h41m38s | RUNNING SAFE |
| 3 | Vandaele Hélène | 0h43m30s | Pipaix |
| 4 | Gastelblum Pauline | 0h47m15s | RC ESTAIMPUIS |
| 5 | Libbrecht Manon | 0h50m35s | ACBB |
| 6 | Vanbokestal Elodie | 0h51m38s | ATHOIS D'COURIR |
| 7 | Blanquart Mylène | 0h51m43s | Sans |
| 8 | Vanhole Martina | 0h52m15s | ATH ATHLETISME |
| 9 | Denays Charlotte | 0h52m41s | RUNNING SAFE |
| 10 | Vanbokestal Elodie | 0h52m50s | ATHOIS D'COURIR |
| 11 | Nimmegeers Elodie | 0h54m45s | SANS |
| 12 | Denays Charlotte | 0h55m51s | RUNNING SAFE |
| 13 | Leclercq Manon | 0h57m6s | Running Safe |
| 14 | Moulin Justine | 0h57m12s | ECLATES PERUWELZ |
| 15 | Moulin Justine | 0h58m4s | ECLATES PERUWELZ |
| 16 | Deboever Estelle | 0h59m15s | Sans |
| 17 | Bonneel Florence | 0h59m40s | Bac |
| 18 | Kargar Samani Shirine | 1h0m8s | Cap Team |
| 19 | Verraes Olivia | 1h0m33s | Jsmc Mouscron |
| 20 | Billiet Johlina | 1h0m59s | Jcsa |