← Retour aux épreuves 2007
Le jogging de l école verte (anciennement : JOGGING DE L ECOLE VERTE)
4
Moyenne de finishers(euses)
78
Nombre total de finishers(euses)
881
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
10 (2014)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
1 (2011)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h47m17s (2006)
Record en temps sur l'épreuve
14.38 km/h (2006)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 58min 33s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.68 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 4 | Running Safe |
| 2 | Deroissart Camille | 3 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 3 | Vanden Borre Elodie | 3 | Jc Herinnes |
| 4 | Guelton Clémentine | 2 | Sans |
| 5 | Ponchel Julia | 2 | Rusta |
| 6 | Archelon Laura | 2 | Running Safe |
| 7 | Leveau Valentine | 2 | Decathlon |
| 8 | Mol Elodie | 2 | As Velaines |
| 9 | Maillet Vanessa | 2 | Sans |
| 10 | Vanbokestal Elodie | 2 | ATHOIS D'COURIR |
| 11 | Safy Marie | 2 | RUSTA |
| 12 | Zemri Aaliyah | 2 | SANS |
| 13 | Tuyttens Justine | 2 | RTYD |
| 14 | Vanderhaghe Julie | 1 | Sans |
| 15 | Vilain Monalisa | 1 | Sans |
| 16 | Dubois Samia | 1 | Sans |
| 17 | Hennebert Marie-Lise | 1 | Sans |
| 18 | Boulanger Odile | 1 | Sans |
| 19 | Dewilde Ellen | 1 | LESDAIN D LA MER |
| 20 | Houssa Samantha | 1 | Jcsa |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 4h 11min 28s | Running Safe |
| 2 | Deroissart Camille | 3h 27min 01s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 3 | Vanden Borre Elodie | 3h 24min 14s | Jc Herinnes |
| 4 | Leveau Valentine | 2h 35min 01s | Decathlon |
| 5 | Safy Marie | 2h 17min 05s | RUSTA |
| 6 | Guelton Clémentine | 2h 16min 09s | Sans |
| 7 | Archelon Laura | 2h 12min 20s | Running Safe |
| 8 | Zemri Aaliyah | 2h 10min 03s | SANS |
| 9 | Tuyttens Justine | 2h 03min 03s | RTYD |
| 10 | Maillet Vanessa | 2h 02min 13s | Sans |
| 11 | Ponchel Julia | 1h 55min 08s | Rusta |
| 12 | Vanbokestal Elodie | 1h 45min 29s | ATHOIS D'COURIR |
| 13 | Mol Elodie | 1h 37min 41s | As Velaines |
| 14 | Beck Hélène | 1h 32min 55s | LESDAIN D LA MER |
| 15 | Dubois Samia | 1h 31min 25s | Sans |
| 16 | Vander Stricht Emilie | 1h 31min 03s | Sans |
| 17 | Hovinne Louise | 1h 30min 21s | Sans |
| 18 | Callens Elise | 1h 27min 48s | Sans |
| 19 | Vanderhaghe Julie | 1h 26min 15s | Sans |
| 20 | D Heygue Maia | 1h 22min 21s | Sans |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (ED)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 4 | 1 | 3 | Running Safe |
| 2 | Vanden Borre Elodie | 3 | 1 | 2 | Jc Herinnes |
| 3 | Deroissart Camille | 3 | 1 | 2 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 4 | Vanbokestal Elodie | 2 | 2 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 5 | Mol Elodie | 2 | 2 | 0 | As Velaines |
| 6 | Tuyttens Justine | 2 | 1 | 1 | RTYD |
| 7 | Maillet Vanessa | 2 | 1 | 1 | Sans |
| 8 | Ponchel Julia | 2 | 1 | 1 | Rusta |
| 9 | Zemri Aaliyah | 2 | 0 | 2 | SANS |
| 10 | Dujardin Auxanne | 1 | 1 | 0 | Les Noix De Coco |
| 11 | Diricq Nolwenn | 1 | 1 | 0 | LES NOIX DE COCO |
| 12 | Diricq Héloïse | 1 | 1 | 0 | LES NOIX DE COCO |
| 13 | Bocquet Célestine | 1 | 1 | 0 | Cap Team |
| 14 | Wyseur Jeanne | 1 | 1 | 0 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 15 | Raviart Flavie | 1 | 1 | 0 | Pipaix |
| 16 | Leclercq Margot | 1 | 1 | 0 | Coach Running |
| 17 | Odvart Margaux | 1 | 1 | 0 | Rc Estaimpuis |
| 18 | Denays Charlotte | 1 | 0 | 1 | RUNNING SAFE |
| 19 | Vanhole Martina | 1 | 0 | 1 | ATH ATHLETISME |
| 20 | Moulin Lise | 1 | 0 | 1 | LES GENS D ERE |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Mol Elodie | 0h47m17s | As Velaines |
| 2 | Vanbokestal Elodie | 0h51m39s | ATHOIS D'COURIR |
| 3 | Diricq Héloïse | 0h54m6s | LES NOIX DE COCO |
| 4 | Dujardin Auxanne | 0h55m18s | Les Noix De Coco |
| 5 | Ponchel Julia | 0h56m2s | Rusta |
| 6 | Wyseur Jeanne | 0h57m19s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 7 | Diricq Nolwenn | 0h57m26s | LES NOIX DE COCO |
| 8 | Odvart Margaux | 0h57m28s | Rc Estaimpuis |
| 9 | Denays Charlotte | 0h58m8s | RUNNING SAFE |
| 10 | Raviart Flavie | 0h58m22s | Pipaix |
| 11 | Clicq Claire | 0h58m48s | Pipaix |
| 12 | Bonneel Florence | 0h59m24s | Bac |
| 13 | Tuyttens Justine | 0h59m25s | RTYD |
| 14 | Leclercq Manon | 0h59m30s | Running Safe |
| 15 | Zemri Aaliyah | 0h59m31s | SANS |
| 16 | Vanhole Martina | 1h0m3s | ATH ATHLETISME |
| 17 | Maillet Vanessa | 1h0m7s | Sans |
| 18 | Bocquet Célestine | 1h0m16s | Cap Team |
| 19 | Leclercq Margot | 1h1m6s | Coach Running |
| 20 | Vanden Borre Elodie | 1h1m19s | Jc Herinnes |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Mol Elodie | 0h47m17s | As Velaines |
| 2 | Mol Elodie | 0h50m24s | As Velaines |
| 3 | Vanbokestal Elodie | 0h51m39s | ATHOIS D'COURIR |
| 4 | Vanbokestal Elodie | 0h53m50s | ATHOIS D'COURIR |
| 5 | Diricq Héloïse | 0h54m6s | LES NOIX DE COCO |
| 6 | Dujardin Auxanne | 0h55m18s | Les Noix De Coco |
| 7 | Ponchel Julia | 0h56m2s | Rusta |
| 8 | Wyseur Jeanne | 0h57m19s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 9 | Diricq Nolwenn | 0h57m26s | LES NOIX DE COCO |
| 10 | Odvart Margaux | 0h57m28s | Rc Estaimpuis |
| 11 | Denays Charlotte | 0h58m8s | RUNNING SAFE |
| 12 | Raviart Flavie | 0h58m22s | Pipaix |
| 13 | Clicq Claire | 0h58m48s | Pipaix |
| 14 | Ponchel Julia | 0h59m6s | Rusta |
| 15 | Bonneel Florence | 0h59m24s | Bac |
| 16 | Tuyttens Justine | 0h59m25s | RTYD |
| 17 | Leclercq Manon | 0h59m30s | Running Safe |
| 18 | Zemri Aaliyah | 0h59m31s | SANS |
| 19 | Vanhole Martina | 1h0m3s | ATH ATHLETISME |
| 20 | Maillet Vanessa | 1h0m7s | Sans |