← Retour aux épreuves 2007
Le grand prix Denis Jouret (anciennement : GRAND PRIX DENIS JOURET)
4
Moyenne de finishers(euses)
85
Nombre total de finishers(euses)
988
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
8 (2015)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
1 (2024)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h45m12s (2006)
Record en temps sur l'épreuve
14.55 km/h (2008)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 55min 10s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
12.55 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambier Thaïs | 4 | Sans |
| 2 | Denays Charlotte | 4 | RUNNING SAFE |
| 3 | Bonneel Florence | 3 | Bac |
| 4 | Mol Elodie | 3 | As Velaines |
| 5 | Van Ceunebroeck Estelle | 3 | Sans |
| 6 | Vryghem Florentine | 3 | Athois D'courir |
| 7 | Raviart Flavie | 3 | Pipaix |
| 8 | Steinier Justine | 2 | Sans |
| 9 | Billiet Johlina | 2 | Jcsa |
| 10 | Leclercq Manon | 2 | Running Safe |
| 11 | Bertouille Camille | 2 | Sans |
| 12 | Hans Clémentine | 2 | Sans |
| 13 | Deboever Estelle | 2 | Sans |
| 14 | Vanbokestal Elodie | 2 | ATHOIS D'COURIR |
| 15 | Tanghe Florine | 2 | PRFM |
| 16 | Vilain Monalisa | 1 | Sans |
| 17 | Drera Anaïs | 1 | Assa |
| 18 | Deroissart Camille | 1 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 19 | Paternostre Elise | 1 | Ath |
| 20 | Houssa Samantha | 1 | Jcsa |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambier Thaïs | 4h 15min 42s | Sans |
| 2 | Denays Charlotte | 3h 53min 32s | RUNNING SAFE |
| 3 | Vryghem Florentine | 3h 36min 59s | Athois D'courir |
| 4 | Van Ceunebroeck Estelle | 3h 12min 17s | Sans |
| 5 | Raviart Flavie | 2h 58min 10s | Pipaix |
| 6 | Bonneel Florence | 2h 53min 07s | Bac |
| 7 | Hans Clémentine | 2h 34min 03s | Sans |
| 8 | Billiet Johlina | 2h 29min 37s | Jcsa |
| 9 | Steinier Justine | 2h 19min 02s | Sans |
| 10 | Mol Elodie | 2h 16min 50s | As Velaines |
| 11 | Bertouille Camille | 2h 08min 52s | Sans |
| 12 | Leclercq Manon | 2h 06min 15s | Running Safe |
| 13 | Tanghe Florine | 2h 02min 17s | PRFM |
| 14 | Deboever Estelle | 1h 51min 55s | Sans |
| 15 | Vanbokestal Elodie | 1h 45min 59s | ATHOIS D'COURIR |
| 16 | Beck Hélène | 1h 24min 37s | LESDAIN D LA MER |
| 17 | Laurent Delphine | 1h 21min 06s | Aclss |
| 18 | Carrez Eliza | 1h 17min 28s | Sans |
| 19 | Lecourt Florine | 1h 16min 23s | LESDAIN D LA MER |
| 20 | Carnoy Elie | 1h 16min 01s | Sans |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (ED)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denays Charlotte | 4 | 2 | 2 | RUNNING SAFE |
| 2 | Mol Elodie | 3 | 3 | 0 | As Velaines |
| 3 | Cambier Thaïs | 3 | 2 | 1 | Sans |
| 4 | Bonneel Florence | 3 | 0 | 3 | Bac |
| 5 | Vanbokestal Elodie | 2 | 2 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 6 | Van Ceunebroeck Estelle | 2 | 2 | 0 | Sans |
| 7 | Tanghe Florine | 2 | 1 | 1 | PRFM |
| 8 | Raviart Flavie | 2 | 0 | 2 | Pipaix |
| 9 | Gastelblum Pauline | 1 | 1 | 0 | RC ESTAIMPUIS |
| 10 | Dujardin Auxanne | 1 | 1 | 0 | Les Noix De Coco |
| 11 | Diricq Nolwenn | 1 | 1 | 0 | LES NOIX DE COCO |
| 12 | Verhaegh Manon | 1 | 1 | 0 | JC HERINNES |
| 13 | Hannecart Lucie | 1 | 1 | 0 | RUSTA |
| 14 | Dekeyser Lola | 1 | 1 | 0 | RST ATH |
| 15 | Beck Hélène | 1 | 1 | 0 | LESDAIN D LA MER |
| 16 | Ovens Jodie | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 17 | Derdeyn Cassandre | 1 | 0 | 1 | RC ESTAIMPUIS |
| 18 | Lefebvre Marie-Jeanne | 1 | 0 | 1 | RUNNING SAFE |
| 19 | Nevelestyn Lea | 1 | 0 | 1 | SANS |
| 20 | Tuyttens Justine | 1 | 0 | 1 | RTYD |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Mol Elodie | 0h45m12s | As Velaines |
| 2 | Lefebvre Marie-Jeanne | 0h48m37s | RUNNING SAFE |
| 3 | Vanbokestal Elodie | 0h51m38s | ATHOIS D'COURIR |
| 4 | Drera Anaïs | 0h51m55s | Assa |
| 5 | Vander Massen Hélène | 0h53m9s | ETC |
| 6 | Denays Charlotte | 0h53m29s | RUNNING SAFE |
| 7 | Raviart Flavie | 0h53m32s | Pipaix |
| 8 | Paternostre Elise | 0h54m29s | Ath |
| 9 | Deboever Estelle | 0h55m10s | Sans |
| 10 | Van Ceunebroeck Estelle | 0h55m17s | Sans |
| 11 | Verhaegh Manon | 0h55m34s | JC HERINNES |
| 12 | Cornil Joséphine | 0h55m50s | Sans |
| 13 | Tanghe Florine | 0h56m23s | PRFM |
| 14 | Bonneel Florence | 0h56m40s | Bac |
| 15 | Dujardin Auxanne | 0h57m14s | Les Noix De Coco |
| 16 | Gastelblum Pauline | 0h57m26s | RC ESTAIMPUIS |
| 17 | Cambier Thaïs | 0h57m37s | Sans |
| 18 | Derdeyn Cassandre | 0h57m50s | RC ESTAIMPUIS |
| 19 | Vervaeke Eloïs | 0h58m38s | Sans |
| 20 | Desbruyeres Laurie | 0h58m43s | Sans |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Mol Elodie | 0h45m12s | As Velaines |
| 2 | Mol Elodie | 0h45m46s | As Velaines |
| 3 | Mol Elodie | 0h45m52s | As Velaines |
| 4 | Lefebvre Marie-Jeanne | 0h48m37s | RUNNING SAFE |
| 5 | Vanbokestal Elodie | 0h51m38s | ATHOIS D'COURIR |
| 6 | Drera Anaïs | 0h51m55s | Assa |
| 7 | Vander Massen Hélène | 0h53m9s | ETC |
| 8 | Denays Charlotte | 0h53m29s | RUNNING SAFE |
| 9 | Raviart Flavie | 0h53m32s | Pipaix |
| 10 | Vanbokestal Elodie | 0h54m21s | ATHOIS D'COURIR |
| 11 | Paternostre Elise | 0h54m29s | Ath |
| 12 | Deboever Estelle | 0h55m10s | Sans |
| 13 | Van Ceunebroeck Estelle | 0h55m17s | Sans |
| 14 | Verhaegh Manon | 0h55m34s | JC HERINNES |
| 15 | Cornil Joséphine | 0h55m50s | Sans |
| 16 | Tanghe Florine | 0h56m23s | PRFM |
| 17 | Bonneel Florence | 0h56m40s | Bac |
| 18 | Deboever Estelle | 0h56m45s | Sans |
| 19 | Denays Charlotte | 0h56m48s | RUNNING SAFE |
| 20 | Bonneel Florence | 0h57m1s | Bac |