← Retour aux épreuves 2008
La ronde du pays vert (anciennement : LA RONDE DU PAYS VERT)
4
Moyenne de finishers(euses)
60
Nombre total de finishers(euses)
685
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
8 (2018)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
1 (2022)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h46m46s (2026)
Record en temps sur l'épreuve
13.76 km/h (2005)
Record de moyenne sur l'épreuve
1h 00min 21s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.38 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Joséphine | 2 | LESDAIN D LA MER |
| 2 | Meunier Laurence | 2 | Triath |
| 3 | Leclercq Manon | 2 | Running Safe |
| 4 | Equeter Laurine | 2 | Spho |
| 5 | Vryghem Florentine | 2 | Athois D'courir |
| 6 | Descamps Enola | 2 | POSITIVE ATTITUDE |
| 7 | Tanghe Florine | 2 | PRFM |
| 8 | Vanhole Martina | 2 | ATH ATHLETISME |
| 9 | Vanden Borre Elodie | 2 | Jc Herinnes |
| 10 | Diricq Nolwenn | 2 | LES NOIX DE COCO |
| 11 | Degauquier Manon | 1 | Sans |
| 12 | Laurent Céline | 1 | St Sauveur |
| 13 | Lefevre Virginie | 1 | Jcsa |
| 14 | Blanquart Mylène | 1 | Sans |
| 15 | Deroissart Camille | 1 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 16 | Kargar Samani Shirine | 1 | Cap Team |
| 17 | Billiet Virginie | 1 | Coach Running |
| 18 | Duret Célia | 1 | Sans |
| 19 | Coppin Justine | 1 | Sans |
| 20 | Vanhauwaert Audrey | 1 | Velaines |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Descamps Enola | 2h 36min 23s | POSITIVE ATTITUDE |
| 2 | Simon Joséphine | 2h 35min 18s | LESDAIN D LA MER |
| 3 | Vryghem Florentine | 2h 32min 36s | Athois D'courir |
| 4 | Meunier Laurence | 2h 26min 15s | Triath |
| 5 | Equeter Laurine | 2h 16min 38s | Spho |
| 6 | Leclercq Manon | 2h 06min 19s | Running Safe |
| 7 | Vanden Borre Elodie | 2h 02min 32s | Jc Herinnes |
| 8 | Tanghe Florine | 1h 57min 16s | PRFM |
| 9 | Diricq Nolwenn | 1h 55min 32s | LES NOIX DE COCO |
| 10 | Vanhole Martina | 1h 41min 13s | ATH ATHLETISME |
| 11 | Dubois Emilie | 1h 27min 13s | Jcpmf Lessines |
| 12 | Callens Elise | 1h 26min 43s | Sans |
| 13 | Duret Célia | 1h 24min 56s | Sans |
| 14 | Beck Hélène | 1h 22min 23s | LESDAIN D LA MER |
| 15 | Laurent Céline | 1h 21min 19s | St Sauveur |
| 16 | Coppin Justine | 1h 17min 21s | Sans |
| 17 | Degauquier Manon | 1h 15min 57s | Sans |
| 18 | Blecic Alice | 1h 15min 03s | Hephcondorcet |
| 19 | Billiet Virginie | 1h 14min 22s | Coach Running |
| 20 | Blauwart Léa | 1h 13min 47s | Et Chievres |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (ED)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diricq Nolwenn | 2 | 1 | 1 | LES NOIX DE COCO |
| 2 | Vanden Borre Elodie | 2 | 1 | 1 | Jc Herinnes |
| 3 | Vanhole Martina | 2 | 1 | 1 | ATH ATHLETISME |
| 4 | Tanghe Florine | 2 | 1 | 1 | PRFM |
| 5 | Dujardin Auxanne | 1 | 1 | 0 | Les Noix De Coco |
| 6 | Derdeyn Cassandre | 1 | 1 | 0 | RC ESTAIMPUIS |
| 7 | Leconte Ines | 1 | 1 | 0 | FLOWRAID |
| 8 | Diricq Héloïse | 1 | 1 | 0 | LES NOIX DE COCO |
| 9 | Lefebvre Marie-Jeanne | 1 | 1 | 0 | RUNNING SAFE |
| 10 | Vanbokestal Elodie | 1 | 1 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 11 | Raviart Flavie | 1 | 1 | 0 | Pipaix |
| 12 | Jonniaux Sigrid | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 13 | Desbruyeres Laurie | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 14 | Leclercq Margot | 1 | 1 | 0 | Coach Running |
| 15 | Odvart Margaux | 1 | 1 | 0 | Rc Estaimpuis |
| 16 | Simon Joséphine | 1 | 1 | 0 | LESDAIN D LA MER |
| 17 | Billiet Virginie | 1 | 1 | 0 | Coach Running |
| 18 | Gastelblum Pauline | 1 | 0 | 1 | RC ESTAIMPUIS |
| 19 | Tuyttens Justine | 1 | 0 | 1 | RTYD |
| 20 | Wyseur Jeanne | 1 | 0 | 1 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 0h46m46s | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Gastelblum Pauline | 0h47m14s | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Vanhole Martina | 0h49m4s | ATH ATHLETISME |
| 4 | Lesne Lydie | 0h49m38s | SANS |
| 5 | Lefebvre Marie-Jeanne | 0h51m1s | RUNNING SAFE |
| 6 | Vanbokestal Elodie | 0h54m7s | ATHOIS D'COURIR |
| 7 | Diricq Nolwenn | 0h54m17s | LES NOIX DE COCO |
| 8 | Diricq Héloïse | 0h55m31s | LES NOIX DE COCO |
| 9 | Vanden Borre Elodie | 0h56m3s | Jc Herinnes |
| 10 | Tanghe Florine | 0h56m16s | PRFM |
| 11 | Wyseur Jeanne | 0h58m1s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 12 | Odvart Margaux | 0h58m30s | Rc Estaimpuis |
| 13 | Dujardin Flore | 0h59m51s | LES NOIX DE COCO |
| 14 | Desbruyeres Laurie | 1h0m31s | Sans |
| 15 | Leclercq Margot | 1h0m45s | Coach Running |
| 16 | Ponchel Julia | 1h1m10s | Rusta |
| 17 | Tuyttens Justine | 1h1m13s | RTYD |
| 18 | Jonniaux Sigrid | 1h1m30s | Sans |
| 19 | Dujardin Auxanne | 1h1m48s | Les Noix De Coco |
| 20 | Leclercq Manon | 1h2m38s | Running Safe |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 0h46m46s | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Gastelblum Pauline | 0h47m14s | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Vanhole Martina | 0h49m4s | ATH ATHLETISME |
| 4 | Lesne Lydie | 0h49m38s | SANS |
| 5 | Lefebvre Marie-Jeanne | 0h51m1s | RUNNING SAFE |
| 6 | Vanhole Martina | 0h52m9s | ATH ATHLETISME |
| 7 | Vanbokestal Elodie | 0h54m7s | ATHOIS D'COURIR |
| 8 | Diricq Nolwenn | 0h54m17s | LES NOIX DE COCO |
| 9 | Diricq Héloïse | 0h55m31s | LES NOIX DE COCO |
| 10 | Vanden Borre Elodie | 0h56m3s | Jc Herinnes |
| 11 | Tanghe Florine | 0h56m16s | PRFM |
| 12 | Wyseur Jeanne | 0h58m1s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 13 | Odvart Margaux | 0h58m30s | Rc Estaimpuis |
| 14 | Dujardin Flore | 0h59m51s | LES NOIX DE COCO |
| 15 | Desbruyeres Laurie | 1h0m31s | Sans |
| 16 | Leclercq Margot | 1h0m45s | Coach Running |
| 17 | Tanghe Florine | 1h1m0s | PRFM |
| 18 | Ponchel Julia | 1h1m10s | Rusta |
| 19 | Tuyttens Justine | 1h1m13s | RTYD |
| 20 | Diricq Nolwenn | 1h1m15s | LES NOIX DE COCO |