← Retour aux épreuves 2009
Les crètes du tournaisis (anciennement : LES CRETES DU TOURNAISIS)
4
Moyenne de finishers(euses)
64
Nombre total de finishers(euses)
891
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
8 (2014)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
1 (2023)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
1h5m30s (2010)
Record en temps sur l'épreuve
12.77 km/h (2010)
Record de moyenne sur l'épreuve
1h 16min 02s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.1 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Charlotte | 4 | RUNNING SAFE |
| 2 | Jonniaux Sigrid | 3 | Sans |
| 3 | Simon Joséphine | 2 | LESDAIN D LA MER |
| 4 | Billiet Johlina | 2 | Jcsa |
| 5 | Vanhauwaert Aurélie | 2 | Velaines |
| 6 | Boiteaux Elodie | 2 | Sans |
| 7 | Laurent Delphine | 2 | Aclss |
| 8 | Vryghem Florentine | 2 | Athois D'courir |
| 9 | Raviart Flavie | 2 | Pipaix |
| 10 | Vanbokestal Elodie | 2 | ATHOIS D'COURIR |
| 11 | Vander Massen Hélène | 2 | ETC |
| 12 | Lebrun Joséphine | 2 | PREAU |
| 13 | Tanghe Florine | 2 | PRFM |
| 14 | Wyseur Jeanne | 2 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 15 | Bocquet Célestine | 2 | Cap Team |
| 16 | Sevrin Anne-Lise | 2 | WILD TRAINING |
| 17 | Blanquart Mylène | 1 | Sans |
| 18 | Drera Anaïs | 1 | Assa |
| 19 | Deroissart Camille | 1 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 20 | Dewilde Ellen | 1 | LESDAIN D LA MER |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Charlotte | 4h 53min 50s | RUNNING SAFE |
| 2 | Jonniaux Sigrid | 3h 43min 16s | Sans |
| 3 | Simon Joséphine | 3h 23min 53s | LESDAIN D LA MER |
| 4 | Lebrun Joséphine | 3h 18min 42s | PREAU |
| 5 | Vanhauwaert Aurélie | 3h 14min 28s | Velaines |
| 6 | Vryghem Florentine | 3h 14min 17s | Athois D'courir |
| 7 | Bocquet Célestine | 3h 13min 31s | Cap Team |
| 8 | Billiet Johlina | 3h 12min 16s | Jcsa |
| 9 | Laurent Delphine | 2h 58min 23s | Aclss |
| 10 | Sevrin Anne-Lise | 2h 54min 39s | WILD TRAINING |
| 11 | Boiteaux Elodie | 2h 40min 51s | Sans |
| 12 | Tanghe Florine | 2h 37min 36s | PRFM |
| 13 | Wyseur Jeanne | 2h 30min 35s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 14 | Vander Massen Hélène | 2h 28min 03s | ETC |
| 15 | Raviart Flavie | 2h 24min 34s | Pipaix |
| 16 | Vanbokestal Elodie | 2h 17min 12s | ATHOIS D'COURIR |
| 17 | Vanhee Clothilde | 1h 48min 33s | Sans |
| 18 | Debonnet Camille | 1h 47min 14s | Trigt |
| 19 | Santy Justine | 1h 43min 57s | Coach Running |
| 20 | Diricq Nolwenn | 1h 43min 20s | LES NOIX DE COCO |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (ED)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denays Charlotte | 3 | 1 | 2 | RUNNING SAFE |
| 2 | Jonniaux Sigrid | 3 | 1 | 2 | Sans |
| 3 | Tanghe Florine | 2 | 2 | 0 | PRFM |
| 4 | Vanbokestal Elodie | 2 | 2 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 5 | Bocquet Célestine | 2 | 1 | 1 | Cap Team |
| 6 | Wyseur Jeanne | 2 | 1 | 1 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 7 | Vander Massen Hélène | 2 | 1 | 1 | ETC |
| 8 | Raviart Flavie | 2 | 0 | 2 | Pipaix |
| 9 | Vryghem Florentine | 2 | 0 | 2 | Athois D'courir |
| 10 | Boiteaux Elodie | 2 | 0 | 2 | Sans |
| 11 | Dujardin Auxanne | 1 | 1 | 0 | Les Noix De Coco |
| 12 | Diricq Nolwenn | 1 | 1 | 0 | LES NOIX DE COCO |
| 13 | Lefebvre Marie-Jeanne | 1 | 1 | 0 | RUNNING SAFE |
| 14 | Dekeyser Lola | 1 | 1 | 0 | RST ATH |
| 15 | Clicq Claire | 1 | 1 | 0 | Pipaix |
| 16 | Ponchel Julia | 1 | 1 | 0 | Rusta |
| 17 | Leclercq Margot | 1 | 1 | 0 | Coach Running |
| 18 | Drera Anaïs | 1 | 1 | 0 | Assa |
| 19 | Tuyttens Justine | 1 | 0 | 1 | RTYD |
| 20 | Desruez Sabrina | 1 | 0 | 1 | SANS |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanbokestal Elodie | 1h5m30s | ATHOIS D'COURIR |
| 2 | Jonniaux Sigrid | 1h8m58s | Sans |
| 3 | Lefebvre Marie-Jeanne | 1h9m57s | RUNNING SAFE |
| 4 | Denays Charlotte | 1h10m15s | RUNNING SAFE |
| 5 | Wyseur Jeanne | 1h11m46s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 6 | Raviart Flavie | 1h11m48s | Pipaix |
| 7 | Dujardin Auxanne | 1h12m33s | Les Noix De Coco |
| 8 | Drera Anaïs | 1h13m17s | Assa |
| 9 | Vander Massen Hélène | 1h13m41s | ETC |
| 10 | Leclercq Margot | 1h13m45s | Coach Running |
| 11 | Ponchel Julia | 1h14m34s | Rusta |
| 12 | Deroissart Camille | 1h14m55s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 13 | Clicq Claire | 1h15m1s | Pipaix |
| 14 | Deboever Estelle | 1h15m42s | Sans |
| 15 | Boiteaux Elodie | 1h16m27s | Sans |
| 16 | Bonneel Florence | 1h17m1s | Bac |
| 17 | Tuyttens Justine | 1h18m2s | RTYD |
| 18 | Tanghe Florine | 1h18m4s | PRFM |
| 19 | De Clerck Laurine | 1h20m5s | Cocoach |
| 20 | Bocquet Célestine | 1h21m20s | Cap Team |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanbokestal Elodie | 1h5m30s | ATHOIS D'COURIR |
| 2 | Jonniaux Sigrid | 1h8m58s | Sans |
| 3 | Lefebvre Marie-Jeanne | 1h9m57s | RUNNING SAFE |
| 4 | Denays Charlotte | 1h10m15s | RUNNING SAFE |
| 5 | Denays Charlotte | 1h10m54s | RUNNING SAFE |
| 6 | Vanbokestal Elodie | 1h11m42s | ATHOIS D'COURIR |
| 7 | Wyseur Jeanne | 1h11m46s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 8 | Raviart Flavie | 1h11m48s | Pipaix |
| 9 | Dujardin Auxanne | 1h12m33s | Les Noix De Coco |
| 10 | Raviart Flavie | 1h12m46s | Pipaix |
| 11 | Drera Anaïs | 1h13m17s | Assa |
| 12 | Denays Charlotte | 1h13m21s | RUNNING SAFE |
| 13 | Vander Massen Hélène | 1h13m41s | ETC |
| 14 | Leclercq Margot | 1h13m45s | Coach Running |
| 15 | Vander Massen Hélène | 1h14m22s | ETC |
| 16 | Ponchel Julia | 1h14m34s | Rusta |
| 17 | Deroissart Camille | 1h14m55s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 18 | Jonniaux Sigrid | 1h15m0s | Sans |
| 19 | Clicq Claire | 1h15m1s | Pipaix |
| 20 | Deboever Estelle | 1h15m42s | Sans |