← Retour aux épreuves 2009
Le jogging de la marcotte (anciennement : 13ème JOGGING DE LA MARCOTTE)
3
Moyenne de finishers(euses)
41
Nombre total de finishers(euses)
410
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
6 (2015)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
1 (2017)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h42m41s (2005)
Record en temps sur l'épreuve
14.05 km/h (2005)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 53min 27s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.34 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 2 | Running Safe |
| 2 | Ponchel Julia | 2 | Rusta |
| 3 | Tanghe Florine | 2 | PRFM |
| 4 | Lefevre Virginie | 1 | Jcsa |
| 5 | Salawa Coralie | 1 | Jcsa |
| 6 | Deroissart Camille | 1 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 7 | Depelchin Laura | 1 | Ath |
| 8 | Dewilde Ellen | 1 | LESDAIN D LA MER |
| 9 | Houssa Samantha | 1 | Jcsa |
| 10 | Daspremont Justine | 1 | Endurance |
| 11 | Billiet Virginie | 1 | Coach Running |
| 12 | Simon Joséphine | 1 | LESDAIN D LA MER |
| 13 | Stassin Juliette | 1 | Sans |
| 14 | Vandermeiren Elodie | 1 | Sans |
| 15 | Demoutier Barbara | 1 | Sans |
| 16 | Leclercq Margot | 1 | Coach Running |
| 17 | Santy Justine | 1 | Coach Running |
| 18 | Bonneel Florence | 1 | Bac |
| 19 | Desbruyeres Laurie | 1 | Sans |
| 20 | Archelon Laura | 1 | Running Safe |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Ponchel Julia | 1h 51min 09s | Rusta |
| 2 | Leclercq Manon | 1h 49min 34s | Running Safe |
| 3 | Tanghe Florine | 1h 45min 46s | PRFM |
| 4 | Archelon Laura | 1h 11min 45s | Running Safe |
| 5 | Vryghem Florentine | 1h 11min 44s | Athois D'courir |
| 6 | Salawa Coralie | 1h 10min 49s | Jcsa |
| 7 | Bataille Adeline | 1h 10min 35s | Runing Safe |
| 8 | Daspremont Justine | 1h 10min 09s | Endurance |
| 9 | Simon Joséphine | 1h 09min 30s | LESDAIN D LA MER |
| 10 | Dewilde Ellen | 1h 08min 57s | LESDAIN D LA MER |
| 11 | Deconinck Florine | 1h 08min 32s | Sans |
| 12 | Houssa Samantha | 1h 07min 36s | Jcsa |
| 13 | Billiet Virginie | 1h 06min 26s | Coach Running |
| 14 | Vandermeiren Elodie | 1h 03min 07s | Sans |
| 15 | Plancq Amélia | 1h 03min 00s | Les Gens D Ere |
| 16 | Vandevondele Florence | 1h 02min 56s | SANS |
| 17 | Desbruyeres Laurie | 1h 02min 51s | Sans |
| 18 | Leclercq Margot | 0h 59min 33s | Coach Running |
| 19 | Santy Justine | 0h 59min 33s | Coach Running |
| 20 | Tesse Juliette | 0h 59min 33s | SANS |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (ED)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanghe Florine | 2 | 2 | 0 | PRFM |
| 2 | Leclercq Manon | 2 | 2 | 0 | Running Safe |
| 3 | Ponchel Julia | 2 | 0 | 2 | Rusta |
| 4 | Denays Charlotte | 1 | 1 | 0 | RUNNING SAFE |
| 5 | Lefebvre Marie-Jeanne | 1 | 1 | 0 | RUNNING SAFE |
| 6 | Wyseur Jeanne | 1 | 1 | 0 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 7 | Vryghem Florentine | 1 | 1 | 0 | Athois D'courir |
| 8 | Duvivier Marie | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 9 | Ovens Jodie | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 10 | Vantyghem Sophie | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 11 | Moreau Maryeve | 1 | 1 | 0 | Flobecq |
| 12 | Stassin Juliette | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 13 | Deroissart Camille | 1 | 1 | 0 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 14 | Diricq Nolwenn | 1 | 0 | 1 | LES NOIX DE COCO |
| 15 | Diricq Héloïse | 1 | 0 | 1 | LES NOIX DE COCO |
| 16 | Vandevondele Florence | 1 | 0 | 1 | SANS |
| 17 | Peeters Marie | 1 | 0 | 1 | Pipaix |
| 18 | Bataille Adeline | 1 | 0 | 1 | Runing Safe |
| 19 | Cardon Marion | 1 | 0 | 1 | Jcpmf Pecq |
| 20 | Plancq Amélia | 1 | 0 | 1 | Les Gens D Ere |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Marie-Jeanne | 0h42m41s | RUNNING SAFE |
| 2 | Depelchin Laura | 0h45m45s | Ath |
| 3 | Wyseur Jeanne | 0h48m2s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 4 | Demoutier Barbara | 0h48m30s | Sans |
| 5 | Denays Charlotte | 0h48m48s | RUNNING SAFE |
| 6 | Bonneel Florence | 0h48m50s | Bac |
| 7 | Tanghe Florine | 0h50m22s | PRFM |
| 8 | Diricq Nolwenn | 0h52m13s | LES NOIX DE COCO |
| 9 | Ovens Jodie | 0h52m45s | Sans |
| 10 | Moreau Maryeve | 0h53m40s | Flobecq |
| 11 | Lefevre Virginie | 0h53m44s | Jcsa |
| 12 | Diricq Héloïse | 0h53m48s | LES NOIX DE COCO |
| 13 | Leclercq Manon | 0h54m12s | Running Safe |
| 14 | Ponchel Julia | 0h55m34s | Rusta |
| 15 | Stassin Juliette | 0h55m40s | Sans |
| 16 | Cardon Marion | 0h55m44s | Jcpmf Pecq |
| 17 | Tuyttens Justine | 0h56m2s | RTYD |
| 18 | Deroissart Camille | 0h56m35s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 19 | Peeters Marie | 0h57m8s | Pipaix |
| 20 | Duvivier Marie | 0h58m3s | Sans |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Marie-Jeanne | 0h42m41s | RUNNING SAFE |
| 2 | Depelchin Laura | 0h45m45s | Ath |
| 3 | Wyseur Jeanne | 0h48m2s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 4 | Demoutier Barbara | 0h48m30s | Sans |
| 5 | Denays Charlotte | 0h48m48s | RUNNING SAFE |
| 6 | Bonneel Florence | 0h48m50s | Bac |
| 7 | Tanghe Florine | 0h50m22s | PRFM |
| 8 | Diricq Nolwenn | 0h52m13s | LES NOIX DE COCO |
| 9 | Ovens Jodie | 0h52m45s | Sans |
| 10 | Moreau Maryeve | 0h53m40s | Flobecq |
| 11 | Lefevre Virginie | 0h53m44s | Jcsa |
| 12 | Diricq Héloïse | 0h53m48s | LES NOIX DE COCO |
| 13 | Leclercq Manon | 0h54m12s | Running Safe |
| 14 | Leclercq Manon | 0h55m22s | Running Safe |
| 15 | Tanghe Florine | 0h55m24s | PRFM |
| 16 | Ponchel Julia | 0h55m34s | Rusta |
| 17 | Ponchel Julia | 0h55m35s | Rusta |
| 18 | Stassin Juliette | 0h55m40s | Sans |
| 19 | Cardon Marion | 0h55m44s | Jcpmf Pecq |
| 20 | Tuyttens Justine | 0h56m2s | RTYD |