← Retour aux épreuves 2010
Le jogging du collège de Kain (anciennement : JOGGING DU COLLEGE DE KAIN)
8
Moyenne de finishers(euses)
130
Nombre total de finishers(euses)
1585
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
24 (2016)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
1 (2021)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h52m49s (2010)
Record en temps sur l'épreuve
13.17 km/h (2010)
Record de moyenne sur l'épreuve
1h 13min 07s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
10.9 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Renders Tiphaine | 4 | Cndk |
| 2 | Tistan Manon | 3 | Cndk |
| 3 | Le Boulengé Amandine | 3 | Sans |
| 4 | Dubreucq Laureen | 3 | Cndk |
| 5 | Leclercq Margot | 3 | Coach Running |
| 6 | Quiey Zoé | 3 | Sans |
| 7 | Raviart Flavie | 3 | Pipaix |
| 8 | Tuyttens Justine | 3 | RTYD |
| 9 | Verhamme Lili | 3 | SANS |
| 10 | Denays Charlotte | 3 | RUNNING SAFE |
| 11 | Kargar Samani Shirine | 2 | Cap Team |
| 12 | Dewilde Ellen | 2 | LESDAIN D LA MER |
| 13 | François Nathalie | 2 | Cndk |
| 14 | Keunebrock Charlotte | 2 | Cndk |
| 15 | Gauchet Léa | 2 | Cndk |
| 16 | Leclercq Manon | 2 | Running Safe |
| 17 | Rau Clothilde | 2 | Sans |
| 18 | Bonneel Florence | 2 | Bac |
| 19 | Ponchel Julia | 2 | Rusta |
| 20 | Prayez Nais | 2 | Sans |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Renders Tiphaine | 4h 36min 52s | Cndk |
| 2 | Tuyttens Justine | 4h 14min 22s | RTYD |
| 3 | Quiey Zoé | 4h 05min 23s | Sans |
| 4 | Tistan Manon | 4h 00min 46s | Cndk |
| 5 | Le Boulengé Amandine | 3h 59min 31s | Sans |
| 6 | Raviart Flavie | 3h 57min 49s | Pipaix |
| 7 | Verhamme Lili | 3h 51min 00s | SANS |
| 8 | Dubreucq Laureen | 3h 36min 15s | Cndk |
| 9 | Denays Charlotte | 3h 25min 35s | RUNNING SAFE |
| 10 | Leclercq Margot | 3h 08min 00s | Coach Running |
| 11 | Rau Clothilde | 2h 57min 55s | Sans |
| 12 | Prayez Nais | 2h 48min 47s | Sans |
| 13 | François Nathalie | 2h 48min 23s | Cndk |
| 14 | Gauchet Léa | 2h 36min 45s | Cndk |
| 15 | Hendricks Ella | 2h 35min 06s | Sans |
| 16 | Keunebrock Charlotte | 2h 32min 08s | Cndk |
| 17 | Leclercq Manon | 2h 29min 42s | Running Safe |
| 18 | Declercq Léna | 2h 22min 21s | Rusta |
| 19 | Archelon Laura | 2h 20min 33s | Running Safe |
| 20 | Dewilde Ellen | 2h 17min 47s | LESDAIN D LA MER |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (ED)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denays Charlotte | 3 | 2 | 1 | RUNNING SAFE |
| 2 | Tuyttens Justine | 3 | 2 | 1 | RTYD |
| 3 | Raviart Flavie | 3 | 0 | 3 | Pipaix |
| 4 | Vanbokestal Elodie | 2 | 2 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 5 | Ponchel Julia | 2 | 1 | 1 | Rusta |
| 6 | Leclercq Margot | 2 | 1 | 1 | Coach Running |
| 7 | Tanghe Florine | 2 | 0 | 2 | PRFM |
| 8 | Dujardin Auxanne | 1 | 1 | 0 | Les Noix De Coco |
| 9 | Manche Coline | 1 | 1 | 0 | Templeuve |
| 10 | Mol Elodie | 1 | 1 | 0 | As Velaines |
| 11 | Vanhauwaert Aurélie | 1 | 1 | 0 | Velaines |
| 12 | De Clerck Laurine | 1 | 1 | 0 | Cocoach |
| 13 | Desbruyeres Laurie | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 14 | Leclercq Manon | 1 | 1 | 0 | Running Safe |
| 15 | Gunn Nikki | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 16 | Deronne Camille | 1 | 0 | 1 | Sans |
| 17 | Wyseur Jeanne | 1 | 0 | 1 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 18 | Moulin Justine | 1 | 0 | 1 | ECLATES PERUWELZ |
| 19 | Deboever Estelle | 1 | 0 | 1 | Sans |
| 20 | Beck Hélène | 1 | 0 | 1 | LESDAIN D LA MER |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanbokestal Elodie | 0h52m49s | ATHOIS D'COURIR |
| 2 | Leclercq Margot | 0h55m57s | Coach Running |
| 3 | Moulin Justine | 0h58m4s | ECLATES PERUWELZ |
| 4 | Dujardin Auxanne | 0h58m34s | Les Noix De Coco |
| 5 | De Clerck Laurine | 0h58m36s | Cocoach |
| 6 | Mol Elodie | 0h59m20s | As Velaines |
| 7 | Ponchel Julia | 1h0m5s | Rusta |
| 8 | Tanghe Florine | 1h0m55s | PRFM |
| 9 | Denays Charlotte | 1h1m13s | RUNNING SAFE |
| 10 | Wyseur Jeanne | 1h1m15s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 11 | Kargar Samani Shirine | 1h1m18s | Cap Team |
| 12 | Desbruyeres Laurie | 1h2m10s | Sans |
| 13 | Billiet Johlina | 1h3m28s | Jcsa |
| 14 | Dujardin Faustine | 1h3m34s | Sans |
| 15 | Horinque Justine | 1h4m4s | Cndk |
| 16 | Bonneel Florence | 1h4m22s | Bac |
| 17 | Renders Tiphaine | 1h5m31s | Cndk |
| 18 | Declercq Léna | 1h5m41s | Rusta |
| 19 | Hondekyn Lisa | 1h5m43s | Sans |
| 20 | Dewilde Ellen | 1h6m10s | LESDAIN D LA MER |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanbokestal Elodie | 0h52m49s | ATHOIS D'COURIR |
| 2 | Leclercq Margot | 0h55m57s | Coach Running |
| 3 | Vanbokestal Elodie | 0h58m2s | ATHOIS D'COURIR |
| 4 | Moulin Justine | 0h58m4s | ECLATES PERUWELZ |
| 5 | Dujardin Auxanne | 0h58m34s | Les Noix De Coco |
| 6 | De Clerck Laurine | 0h58m36s | Cocoach |
| 7 | Mol Elodie | 0h59m20s | As Velaines |
| 8 | Ponchel Julia | 1h0m5s | Rusta |
| 9 | Tanghe Florine | 1h0m55s | PRFM |
| 10 | Denays Charlotte | 1h1m13s | RUNNING SAFE |
| 11 | Wyseur Jeanne | 1h1m15s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 12 | Kargar Samani Shirine | 1h1m18s | Cap Team |
| 13 | Desbruyeres Laurie | 1h2m10s | Sans |
| 14 | Ponchel Julia | 1h2m34s | Rusta |
| 15 | Kargar Samani Shirine | 1h2m48s | Cap Team |
| 16 | Tanghe Florine | 1h3m11s | PRFM |
| 17 | Billiet Johlina | 1h3m28s | Jcsa |
| 18 | Dujardin Faustine | 1h3m34s | Sans |
| 19 | Leclercq Margot | 1h4m2s | Coach Running |
| 20 | Horinque Justine | 1h4m4s | Cndk |