← Retour aux épreuves 2010
L automnale (anciennement : L AUTOMNALE)
4
Moyenne de finishers(euses)
75
Nombre total de finishers(euses)
942
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
8 (2011)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
1 (2006)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h44m42s (2023)
Record en temps sur l'épreuve
13.55 km/h (2023)
Record de moyenne sur l'épreuve
1h 03min 41s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.82 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 4 | Running Safe |
| 2 | Raviart Flavie | 3 | Pipaix |
| 3 | Ferain Odile | 2 | Sans |
| 4 | Simon Joséphine | 2 | LESDAIN D LA MER |
| 5 | Billiet Johlina | 2 | Jcsa |
| 6 | Leclercq Margot | 2 | Coach Running |
| 7 | Bonneel Florence | 2 | Bac |
| 8 | Vryghem Florentine | 2 | Athois D'courir |
| 9 | Vanbokestal Elodie | 2 | ATHOIS D'COURIR |
| 10 | Tanghe Florine | 2 | PRFM |
| 11 | Wyseur Jeanne | 2 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 12 | Messiaen Emeline | 2 | Sans |
| 13 | Bocquet Célestine | 2 | Cap Team |
| 14 | Tuyttens Justine | 2 | RTYD |
| 15 | Vanden Borre Elodie | 2 | Jc Herinnes |
| 16 | Diricq Héloïse | 2 | LES NOIX DE COCO |
| 17 | Diricq Nolwenn | 2 | LES NOIX DE COCO |
| 18 | Denays Charlotte | 2 | RUNNING SAFE |
| 19 | Dubois Julia | 1 | LESDAIN D LA MER |
| 20 | Blanquart Mylène | 1 | Sans |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 4h 48min 20s | Running Safe |
| 2 | Raviart Flavie | 3h 30min 57s | Pipaix |
| 3 | Billiet Johlina | 3h 06min 26s | Jcsa |
| 4 | Simon Joséphine | 3h 02min 18s | LESDAIN D LA MER |
| 5 | Ferain Odile | 2h 58min 38s | Sans |
| 6 | Vryghem Florentine | 2h 37min 41s | Athois D'courir |
| 7 | Tuyttens Justine | 2h 30min 39s | RTYD |
| 8 | Bonneel Florence | 2h 25min 15s | Bac |
| 9 | Denays Charlotte | 2h 16min 30s | RUNNING SAFE |
| 10 | Tanghe Florine | 2h 16min 23s | PRFM |
| 11 | Messiaen Emeline | 2h 14min 47s | Sans |
| 12 | Diricq Nolwenn | 2h 08min 28s | LES NOIX DE COCO |
| 13 | Wyseur Jeanne | 2h 08min 13s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 14 | Vanbokestal Elodie | 2h 07min 37s | ATHOIS D'COURIR |
| 15 | Leclercq Margot | 2h 03min 43s | Coach Running |
| 16 | Vanden Borre Elodie | 1h 51min 17s | Jc Herinnes |
| 17 | Lecourt Florine | 1h 47min 10s | LESDAIN D LA MER |
| 18 | Diricq Héloïse | 1h 46min 48s | LES NOIX DE COCO |
| 19 | Bocquet Célestine | 1h 41min 20s | Cap Team |
| 20 | Dewilde Ellen | 1h 36min 53s | LESDAIN D LA MER |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (ED)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 3 | 1 | 2 | Running Safe |
| 2 | Raviart Flavie | 3 | 0 | 3 | Pipaix |
| 3 | Diricq Héloïse | 2 | 2 | 0 | LES NOIX DE COCO |
| 4 | Vanbokestal Elodie | 2 | 2 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 5 | Leclercq Margot | 2 | 2 | 0 | Coach Running |
| 6 | Tuyttens Justine | 2 | 1 | 1 | RTYD |
| 7 | Bocquet Célestine | 2 | 1 | 1 | Cap Team |
| 8 | Wyseur Jeanne | 2 | 1 | 1 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 9 | Bonneel Florence | 2 | 1 | 1 | Bac |
| 10 | Ferain Odile | 2 | 1 | 1 | Sans |
| 11 | Denays Charlotte | 2 | 0 | 2 | RUNNING SAFE |
| 12 | Diricq Nolwenn | 2 | 0 | 2 | LES NOIX DE COCO |
| 13 | Vanden Borre Elodie | 2 | 0 | 2 | Jc Herinnes |
| 14 | Messiaen Emeline | 2 | 0 | 2 | Sans |
| 15 | Tanghe Florine | 2 | 0 | 2 | PRFM |
| 16 | Dujardin Auxanne | 1 | 1 | 0 | Les Noix De Coco |
| 17 | Derdeyn Cassandre | 1 | 1 | 0 | RC ESTAIMPUIS |
| 18 | Vander Massen Hélène | 1 | 1 | 0 | ETC |
| 19 | Debonnet Camille | 1 | 1 | 0 | Trigt |
| 20 | Clicq Claire | 1 | 1 | 0 | Pipaix |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Diricq Héloïse | 0h44m42s | LES NOIX DE COCO |
| 2 | Derdeyn Cassandre | 0h48m42s | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Bocquet Célestine | 0h48m58s | Cap Team |
| 4 | Dufour Elinore | 0h54m20s | SANS |
| 5 | Vanden Borre Elodie | 0h55m1s | Jc Herinnes |
| 6 | Wyseur Jeanne | 0h57m43s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 7 | Debonnet Camille | 0h58m47s | Trigt |
| 8 | Leclercq Margot | 1h0m12s | Coach Running |
| 9 | Dujardin Auxanne | 1h0m17s | Les Noix De Coco |
| 10 | Philippe Danaé | 1h0m58s | Tri Gt |
| 11 | Lalleau Faustine | 1h2m21s | Sans |
| 12 | Devos Iris | 1h2m52s | Sans |
| 13 | Diricq Nolwenn | 1h3m1s | LES NOIX DE COCO |
| 14 | Vanbokestal Elodie | 1h3m14s | ATHOIS D'COURIR |
| 15 | Lefebvre Billie | 1h3m39s | Sans |
| 16 | Tanghe Florine | 1h4m23s | PRFM |
| 17 | Dumont Léna | 1h4m59s | Sans |
| 18 | Boudry Lily | 1h6m11s | Rcag |
| 19 | Leclercq Manon | 1h6m13s | Running Safe |
| 20 | Messiaen Emeline | 1h6m47s | Sans |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Diricq Héloïse | 0h44m42s | LES NOIX DE COCO |
| 2 | Derdeyn Cassandre | 0h48m42s | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Bocquet Célestine | 0h48m58s | Cap Team |
| 4 | Bocquet Célestine | 0h52m22s | Cap Team |
| 5 | Dufour Elinore | 0h54m20s | SANS |
| 6 | Vanden Borre Elodie | 0h55m1s | Jc Herinnes |
| 7 | Vanden Borre Elodie | 0h56m16s | Jc Herinnes |
| 8 | Wyseur Jeanne | 0h57m43s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 9 | Debonnet Camille | 0h58m47s | Trigt |
| 10 | Leclercq Margot | 1h0m12s | Coach Running |
| 11 | Dujardin Auxanne | 1h0m17s | Les Noix De Coco |
| 12 | Philippe Danaé | 1h0m58s | Tri Gt |
| 13 | Diricq Héloïse | 1h2m6s | LES NOIX DE COCO |
| 14 | Lalleau Faustine | 1h2m21s | Sans |
| 15 | Devos Iris | 1h2m52s | Sans |
| 16 | Diricq Nolwenn | 1h3m1s | LES NOIX DE COCO |
| 17 | Vanbokestal Elodie | 1h3m14s | ATHOIS D'COURIR |
| 18 | Leclercq Margot | 1h3m31s | Coach Running |
| 19 | Lefebvre Billie | 1h3m39s | Sans |
| 20 | Tanghe Florine | 1h4m23s | PRFM |