← Retour aux épreuves 2011
Le jogging du foyer (anciennement : JOGGING DU FOYER)
89
Moyenne de finishers(euses)
1781
Nombre total de finishers(euses)
16920
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
135 (2019)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
35 (2005)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h32m19s (2026)
Record en temps sur l'épreuve
17.44 km/h (2026)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 43min 55s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.04 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leplae Jean-Yves | 10 | Floc |
| 2 | Debourse Philippe | 9 | Spho |
| 3 | François José | 9 | AS VELAINES |
| 4 | Soldai Patrick | 9 | SANS |
| 5 | Audoor Alain | 9 | As Velaines |
| 6 | Duquenne Michel | 9 | JCSA |
| 7 | De Cubber Jacques | 9 | Bac |
| 8 | Verdy Jacques | 9 | Kain B |
| 9 | Meurisse Jean | 8 | Spho |
| 10 | Verbrigghe Luc | 8 | Sans |
| 11 | Bot Jean-Luc | 8 | Sans |
| 12 | Laurent Alex | 8 | PIPAIX |
| 13 | Coussé Christophe | 8 | As Velaines |
| 14 | Martin Yves | 8 | Sans |
| 15 | Quintin Pierre | 8 | AS VELAINES |
| 16 | De Rodder Éric | 8 | Bac |
| 17 | Demitri Cosimo | 8 | Athois D'courir |
| 18 | Lecocq Pierre | 8 | CAP TEAM |
| 19 | Debaisieux Serge | 8 | Rhe |
| 20 | De Cubber Marc | 8 | Bac |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | François José | 8h 46min 07s | AS VELAINES |
| 2 | Leplae Jean-Yves | 8h 24min 19s | Floc |
| 3 | Coussé Christophe | 7h 37min 26s | As Velaines |
| 4 | Debourse Philippe | 7h 36min 44s | Spho |
| 5 | Hacha François | 7h 24min 53s | CNDK |
| 6 | Martin Yves | 7h 10min 22s | Sans |
| 7 | Audoor Alain | 7h 07min 04s | As Velaines |
| 8 | Verdy Jacques | 7h 01min 29s | Kain B |
| 9 | Quintin Pierre | 6h 50min 31s | AS VELAINES |
| 10 | Demitri Cosimo | 6h 46min 58s | Athois D'courir |
| 11 | Meurisse Jean | 6h 37min 54s | Spho |
| 12 | Laurent Alex | 6h 32min 37s | PIPAIX |
| 13 | De Cubber Jacques | 6h 29min 55s | Bac |
| 14 | Duquenne Michel | 6h 28min 04s | JCSA |
| 15 | Bot Jean-Luc | 6h 16min 53s | Sans |
| 16 | De Rodder Éric | 6h 16min 13s | Bac |
| 17 | Bourgi Patrick | 6h 02min 02s | B Betes De Course |
| 18 | Verbrigghe Luc | 5h 59min 43s | Sans |
| 19 | Cuvelier Françis | 5h 55min 06s | As Velaines |
| 20 | Debaisieux Serge | 5h 53min 45s | Rhe |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (V2)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | 8 | 4 | 4 | SANS |
| 2 | Obsomer André | 4 | 4 | 0 | AS VELAINES |
| 3 | Billet Grégory | 2 | 1 | 1 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 4 | Werion Christian | 2 | 1 | 1 | PRFM |
| 5 | Mas Bruno | 2 | 1 | 1 | Pipaix |
| 6 | Haegeman Geert | 2 | 1 | 1 | JOGGING CLUB HERZELE |
| 7 | Laurent Alex | 2 | 1 | 1 | PIPAIX |
| 8 | Fontaine Thierry | 2 | 0 | 2 | TEMPLEUVE |
| 9 | Chenut Sébastien | 2 | 0 | 2 | Running Safe |
| 10 | Groenweghe Philippe | 2 | 0 | 2 | Sans |
| 11 | Catry Andy | 2 | 0 | 2 | CRAZY WHEELS TOURNAI |
| 12 | Rositano Franco | 2 | 0 | 2 | Jc Baudour |
| 13 | Bekaert Ignace | 2 | 0 | 2 | Jcsa |
| 14 | Vangrootenbruel Ludo | 1 | 1 | 0 | Athois D'courir |
| 15 | Falce David | 1 | 1 | 0 | Prfm |
| 16 | Lannoo Frank | 1 | 1 | 0 | AVI |
| 17 | Trifin Ivan | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 18 | Colpaert Christophe | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 19 | Rasschaert Eddy | 1 | 1 | 0 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 20 | Courmont Jean-Loup | 1 | 1 | 0 | Sans |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Vangrootenbruel Ludo | 0h32m19s | Athois D'courir |
| 2 | Colpaert Christophe | 0h32m19s | Sans |
| 3 | Chenut Sébastien | 0h32m39s | Running Safe |
| 4 | Falce David | 0h33m31s | Prfm |
| 5 | Rasschaert Eddy | 0h33m53s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 6 | Werion Christian | 0h33m58s | PRFM |
| 7 | Billet Grégory | 0h34m9s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 8 | Mas Bruno | 0h34m10s | Pipaix |
| 9 | Haegeman Geert | 0h34m16s | JOGGING CLUB HERZELE |
| 10 | Courmont Jean-Loup | 0h34m21s | Sans |
| 11 | Dequin Frédéric | 0h34m31s | Popuelles Dream Team |
| 12 | Van Mullem Nicolas | 0h34m35s | COACH RUNNING |
| 13 | Catry Andy | 0h34m35s | CRAZY WHEELS TOURNAI |
| 14 | Trifin Ivan | 0h35m13s | Sans |
| 15 | Debroux Stefan | 0h35m19s | Athois D'courir |
| 16 | Geiregat Nico | 0h35m35s | Sans |
| 17 | Lannoo Frank | 0h35m41s | AVI |
| 18 | Soldai Patrick | 0h35m51s | SANS |
| 19 | Obsomer André | 0h35m53s | AS VELAINES |
| 20 | Knockaert Fabien | 0h36m5s | Sans |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Vangrootenbruel Ludo | 0h32m19s | Athois D'courir |
| 2 | Colpaert Christophe | 0h32m19s | Sans |
| 3 | Chenut Sébastien | 0h32m39s | Running Safe |
| 4 | Falce David | 0h33m31s | Prfm |
| 5 | Chenut Sébastien | 0h33m48s | Running Safe |
| 6 | Rasschaert Eddy | 0h33m53s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 7 | Werion Christian | 0h33m58s | PRFM |
| 8 | Billet Grégory | 0h34m9s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 9 | Mas Bruno | 0h34m10s | Pipaix |
| 10 | Haegeman Geert | 0h34m16s | JOGGING CLUB HERZELE |
| 11 | Courmont Jean-Loup | 0h34m21s | Sans |
| 12 | Dequin Frédéric | 0h34m31s | Popuelles Dream Team |
| 13 | Van Mullem Nicolas | 0h34m35s | COACH RUNNING |
| 14 | Catry Andy | 0h34m35s | CRAZY WHEELS TOURNAI |
| 15 | Mas Bruno | 0h34m56s | Pipaix |
| 16 | Billet Grégory | 0h35m1s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 17 | Haegeman Geert | 0h35m10s | JOGGING CLUB HERZELE |
| 18 | Trifin Ivan | 0h35m13s | Sans |
| 19 | Falce David | 0h35m17s | Prfm |
| 20 | Debroux Stefan | 0h35m19s | Athois D'courir |