← Retour aux épreuves 2012
La ronde des moulins (anciennement : LA RONDE DES MOULINS)
3
Moyenne de finishers(euses)
53
Nombre total de finishers(euses)
581
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
7 (2026)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
1 (2022)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h48m16s (2023)
Record en temps sur l'épreuve
13.76 km/h (2007)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 57min 16s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.59 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanhole Martina | 3 | ATH ATHLETISME |
| 2 | Houssa Samantha | 2 | Jcsa |
| 3 | Simon Joséphine | 2 | LESDAIN D LA MER |
| 4 | Van Ceunebroeck Estelle | 2 | Sans |
| 5 | Vryghem Florentine | 2 | Athois D'courir |
| 6 | Raviart Flavie | 2 | Pipaix |
| 7 | Moulin Lise | 2 | LES GENS D ERE |
| 8 | Vanden Borre Elodie | 2 | Jc Herinnes |
| 9 | Denays Charlotte | 2 | RUNNING SAFE |
| 10 | Deroissart Camille | 1 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 11 | Kargar Samani Shirine | 1 | Cap Team |
| 12 | Dewilde Ellen | 1 | LESDAIN D LA MER |
| 13 | Remiche Constance | 1 | Sans |
| 14 | Dejonckheere Audrey | 1 | Sans |
| 15 | Weyrich Béatrice | 1 | Sans |
| 16 | Fievez Catherine | 1 | Sans |
| 17 | Cools Mathilde | 1 | Sans |
| 18 | Billiet Johlina | 1 | Jcsa |
| 19 | Bonneel Florence | 1 | Bac |
| 20 | Ducoron Jenny | 1 | Sans |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Joséphine | 2h 44min 06s | LESDAIN D LA MER |
| 2 | Vanhole Martina | 2h 40min 11s | ATH ATHLETISME |
| 3 | Houssa Samantha | 2h 36min 33s | Jcsa |
| 4 | Vryghem Florentine | 2h 30min 09s | Athois D'courir |
| 5 | Moulin Lise | 2h 05min 28s | LES GENS D ERE |
| 6 | Raviart Flavie | 2h 01min 31s | Pipaix |
| 7 | Van Ceunebroeck Estelle | 1h 58min 53s | Sans |
| 8 | Vanden Borre Elodie | 1h 53min 17s | Jc Herinnes |
| 9 | Denays Charlotte | 1h 50min 43s | RUNNING SAFE |
| 10 | Cools Mathilde | 1h 26min 18s | Sans |
| 11 | Ducoron Jenny | 1h 24min 54s | Sans |
| 12 | Moreau Serena | 1h 23min 42s | JE COURS POUR MA FORME LESSINES |
| 13 | Wullens Manon | 1h 23min 34s | Sans |
| 14 | Dillies Elise | 1h 17min 40s | Popuelles Dream Team |
| 15 | Tuyttens Justine | 1h 15min 53s | RTYD |
| 16 | Laurent Delphine | 1h 15min 43s | Aclss |
| 17 | Remiche Constance | 1h 13min 31s | Sans |
| 18 | Deroissart Camille | 1h 13min 26s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 19 | Dujardin Flore | 1h 12min 41s | LES NOIX DE COCO |
| 20 | Dewilde Ellen | 1h 10min 01s | LESDAIN D LA MER |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (ED)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanhole Martina | 3 | 2 | 1 | ATH ATHLETISME |
| 2 | Denays Charlotte | 2 | 2 | 0 | RUNNING SAFE |
| 3 | Van Ceunebroeck Estelle | 2 | 2 | 0 | Sans |
| 4 | Raviart Flavie | 2 | 1 | 1 | Pipaix |
| 5 | Vryghem Florentine | 2 | 0 | 2 | Athois D'courir |
| 6 | Simon Joséphine | 2 | 0 | 2 | LESDAIN D LA MER |
| 7 | Gastelblum Pauline | 1 | 1 | 0 | RC ESTAIMPUIS |
| 8 | Dujardin Auxanne | 1 | 1 | 0 | Les Noix De Coco |
| 9 | Diricq Héloïse | 1 | 1 | 0 | LES NOIX DE COCO |
| 10 | Wyseur Jeanne | 1 | 1 | 0 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 11 | Tanghe Florine | 1 | 1 | 0 | PRFM |
| 12 | Vanbokestal Elodie | 1 | 1 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 13 | Buckek Clara | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 14 | Fievez Catherine | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 15 | Weyrich Béatrice | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 16 | Dewilde Ellen | 1 | 1 | 0 | LESDAIN D LA MER |
| 17 | Derdeyn Cassandre | 1 | 0 | 1 | RC ESTAIMPUIS |
| 18 | Vanden Borre Elodie | 1 | 0 | 1 | Jc Herinnes |
| 19 | Lesne Lydie | 1 | 0 | 1 | SANS |
| 20 | Tuyttens Justine | 1 | 0 | 1 | RTYD |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Diricq Héloïse | 0h48m16s | LES NOIX DE COCO |
| 2 | Fievez Catherine | 0h48m36s | Sans |
| 3 | Vanhole Martina | 0h50m0s | ATH ATHLETISME |
| 4 | Brouckaert Valentine | 0h50m0s | Ath Athletisme |
| 5 | Noullet Annelise | 0h50m13s | Rusta |
| 6 | Gastelblum Pauline | 0h50m57s | RC ESTAIMPUIS |
| 7 | Rozas Nora | 0h54m7s | ATHÉNÉE ROYALE RENÉE MAGRITTE |
| 8 | Lesne Lydie | 0h54m7s | SANS |
| 9 | Denays Charlotte | 0h54m16s | RUNNING SAFE |
| 10 | Vanden Borre Elodie | 0h55m11s | Jc Herinnes |
| 11 | Decoux Isaure | 0h55m18s | Ac Lessines Enghien |
| 12 | Wyseur Jeanne | 0h55m35s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 13 | Derdeyn Cassandre | 0h56m19s | RC ESTAIMPUIS |
| 14 | Vandenbroucke Marie-Lou | 0h56m22s | JCL |
| 15 | Moulin Lise | 0h56m42s | LES GENS D ERE |
| 16 | Van Ceunebroeck Estelle | 0h57m41s | Sans |
| 17 | Dujardin Auxanne | 0h58m46s | Les Noix De Coco |
| 18 | Raviart Flavie | 0h59m40s | Pipaix |
| 19 | Vanbokestal Elodie | 1h0m10s | ATHOIS D'COURIR |
| 20 | Kargar Samani Shirine | 1h3m48s | Cap Team |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Diricq Héloïse | 0h48m16s | LES NOIX DE COCO |
| 2 | Fievez Catherine | 0h48m36s | Sans |
| 3 | Vanhole Martina | 0h50m0s | ATH ATHLETISME |
| 4 | Brouckaert Valentine | 0h50m0s | Ath Athletisme |
| 5 | Noullet Annelise | 0h50m13s | Rusta |
| 6 | Gastelblum Pauline | 0h50m57s | RC ESTAIMPUIS |
| 7 | Vanhole Martina | 0h52m44s | ATH ATHLETISME |
| 8 | Rozas Nora | 0h54m7s | ATHÉNÉE ROYALE RENÉE MAGRITTE |
| 9 | Lesne Lydie | 0h54m7s | SANS |
| 10 | Denays Charlotte | 0h54m16s | RUNNING SAFE |
| 11 | Vanden Borre Elodie | 0h55m11s | Jc Herinnes |
| 12 | Decoux Isaure | 0h55m18s | Ac Lessines Enghien |
| 13 | Wyseur Jeanne | 0h55m35s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 14 | Derdeyn Cassandre | 0h56m19s | RC ESTAIMPUIS |
| 15 | Vandenbroucke Marie-Lou | 0h56m22s | JCL |
| 16 | Denays Charlotte | 0h56m27s | RUNNING SAFE |
| 17 | Moulin Lise | 0h56m42s | LES GENS D ERE |
| 18 | Vanhole Martina | 0h57m27s | ATH ATHLETISME |
| 19 | Van Ceunebroeck Estelle | 0h57m41s | Sans |
| 20 | Vanden Borre Elodie | 0h58m6s | Jc Herinnes |