← Retour aux épreuves 2013
La Gouyasse (anciennement : LA GOUYASSE)
95
Moyenne de finishers(euses)
1907
Nombre total de finishers(euses)
20287
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
219 (2019)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
34 (2006)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h34m21s (2019)
Record en temps sur l'épreuve
16.59 km/h (2019)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 59min 18s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.21 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Delem Pascale | 15 | Tortues Melinoises |
| 2 | Denys Myriam | 14 | ATHOIS D'COURIR |
| 3 | Goetvinck Marina | 13 | TORTUES MESLINOISES |
| 4 | Delobelle Bernadette | 13 | SPHO |
| 5 | Seclève Arlette | 11 | As Velaines |
| 6 | Vansteenbrugge Dominique | 11 | JC HERINNES |
| 7 | Dumoulin Sylvie | 11 | SANS |
| 8 | Peutte Sylvie | 11 | AS VELAINES |
| 9 | Collie Marie-Jo | 10 | As Velaines |
| 10 | De Nève Chantal | 10 | Pipaix |
| 11 | Conart Françoise | 9 | Spho |
| 12 | Fervaille Fabienne | 9 | KAIN B |
| 13 | Dutilleul Anne-Marie | 8 | Velaines |
| 14 | Van Malleghem Ariane | 8 | Kain B |
| 15 | Dugauquier Catherine | 8 | SANS |
| 16 | Roty Monique | 7 | Kain B |
| 17 | Fostroy Marie-Christiane | 7 | Prfm |
| 18 | Berthe Véronique | 7 | Jc Herinnes |
| 19 | Hamdoun Laura | 7 | B Betes De Course |
| 20 | Evrard Fabienne | 7 | Aclss |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Seclève Arlette | 14h 52min 07s | As Velaines |
| 2 | Goetvinck Marina | 14h 14min 44s | TORTUES MESLINOISES |
| 3 | Denys Myriam | 14h 08min 00s | ATHOIS D'COURIR |
| 4 | Delobelle Bernadette | 13h 23min 58s | SPHO |
| 5 | Delem Pascale | 13h 15min 51s | Tortues Melinoises |
| 6 | Peutte Sylvie | 12h 18min 41s | AS VELAINES |
| 7 | De Nève Chantal | 11h 55min 11s | Pipaix |
| 8 | Vansteenbrugge Dominique | 11h 40min 22s | JC HERINNES |
| 9 | Dumoulin Sylvie | 10h 03min 13s | SANS |
| 10 | Collie Marie-Jo | 9h 33min 41s | As Velaines |
| 11 | Conart Françoise | 9h 19min 44s | Spho |
| 12 | Fervaille Fabienne | 9h 08min 24s | KAIN B |
| 13 | Dutilleul Anne-Marie | 8h 45min 05s | Velaines |
| 14 | Guilluy Véronique | 8h 16min 47s | Les Joggeurs Enclusiens |
| 15 | Dugauquier Catherine | 8h 05min 11s | SANS |
| 16 | Roty Monique | 7h 50min 57s | Kain B |
| 17 | Van Malleghem Ariane | 7h 39min 25s | Kain B |
| 18 | Fostroy Marie-Christiane | 7h 36min 12s | Prfm |
| 19 | Dufour Line | 7h 28min 16s | AS VELAINES |
| 20 | Frédéric Nathalie | 7h 18min 20s | Sans |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (Féminin)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delem Pascale | 5 | 2 | 3 | Tortues Melinoises |
| 2 | Lefebvre Jasmine | 4 | 4 | 0 | Sans |
| 3 | Slagmolen Océane | 3 | 3 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 4 | Helin Ophélie | 3 | 1 | 2 | Nsaec |
| 5 | Sarot Pascale | 3 | 0 | 3 | Team Monaco |
| 6 | Nassam Kabi | 2 | 2 | 0 | Dour Sports |
| 7 | Dujardin Virginie | 2 | 1 | 1 | Les Noix De Coco |
| 8 | Duthoit Bénédicte | 2 | 1 | 1 | JC HERINNES |
| 9 | Pierre Ophélie | 2 | 1 | 1 | HOKA TEAM |
| 10 | Vansteenkiste Véronique | 2 | 1 | 1 | CAP TEAM |
| 11 | Murez Marjorie | 2 | 0 | 2 | Prfm |
| 12 | De Neve Nancy | 2 | 0 | 2 | RST ATH - LA DTC |
| 13 | Lefevre Linda | 2 | 0 | 2 | SANS |
| 14 | Van Lierde Lisbeth | 2 | 0 | 2 | Acg |
| 15 | Parent Sabine | 2 | 0 | 2 | Sans |
| 16 | Vanaerde Charlotte | 1 | 1 | 0 | WILD TRAINING |
| 17 | Lecot Nathalie | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 18 | Di Meo Maria-Rita | 1 | 1 | 0 | Top Runners |
| 19 | Vermeulen Annie | 1 | 1 | 0 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 20 | Amorison Noemie | 1 | 0 | 1 | Athois D'courir |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Nassam Kabi | 0h34m21s | Dour Sports |
| 2 | Lecat Nathalie | 0h36m14s | Vertigo |
| 3 | Dujardin Virginie | 0h39m6s | Les Noix De Coco |
| 4 | Lecot Nathalie | 0h39m17s | Sans |
| 5 | Vanaerde Charlotte | 0h40m2s | WILD TRAINING |
| 6 | Kapuczinski Abeline | 0h41m4s | OBJ |
| 7 | Pierre Ophélie | 0h41m26s | HOKA TEAM |
| 8 | Van Lierde Lisbeth | 0h41m31s | Acg |
| 9 | Parent Sabine | 0h41m33s | Sans |
| 10 | Lefebvre Jasmine | 0h41m45s | Sans |
| 11 | Duthoit Bénédicte | 0h41m53s | JC HERINNES |
| 12 | Vansteenkiste Véronique | 0h41m54s | CAP TEAM |
| 13 | Dujardin Catherine | 0h42m3s | Les Noix De Coco |
| 14 | Delem Pascale | 0h42m22s | Tortues Melinoises |
| 15 | Van Den Brulle Veerle | 0h42m27s | HERZELE |
| 16 | Vandaele Julie | 0h42m54s | Sans |
| 17 | Misonne Marie-Christine | 0h42m58s | Acle |
| 18 | Gizzi Dorothée | 0h43m4s | Sans |
| 19 | Goossens Annick | 0h43m12s | Et Enghien |
| 20 | Lechantre Sylvette | 0h43m26s | RC ESTAIMPUIS |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Nassam Kabi | 0h34m21s | Dour Sports |
| 2 | Lecat Nathalie | 0h36m14s | Vertigo |
| 3 | Dujardin Virginie | 0h39m6s | Les Noix De Coco |
| 4 | Lecot Nathalie | 0h39m17s | Sans |
| 5 | Vanaerde Charlotte | 0h40m2s | WILD TRAINING |
| 6 | Kapuczinski Abeline | 0h41m4s | OBJ |
| 7 | Pierre Ophélie | 0h41m26s | HOKA TEAM |
| 8 | Van Lierde Lisbeth | 0h41m31s | Acg |
| 9 | Parent Sabine | 0h41m33s | Sans |
| 10 | Van Lierde Lisbeth | 0h41m34s | Acg |
| 11 | Lefebvre Jasmine | 0h41m45s | Sans |
| 12 | Duthoit Bénédicte | 0h41m53s | JC HERINNES |
| 13 | Vansteenkiste Véronique | 0h41m54s | CAP TEAM |
| 14 | Dujardin Catherine | 0h42m3s | Les Noix De Coco |
| 15 | Delem Pascale | 0h42m22s | Tortues Melinoises |
| 16 | Van Den Brulle Veerle | 0h42m27s | HERZELE |
| 17 | Duthoit Bénédicte | 0h42m47s | JC HERINNES |
| 18 | Vandaele Julie | 0h42m54s | Sans |
| 19 | Lefebvre Jasmine | 0h42m57s | Sans |
| 20 | Misonne Marie-Christine | 0h42m58s | Acle |