← Retour aux épreuves 2015
La boucle esplechinoise (anciennement : LA BOUCLE ESPLECHINOISE)
11
Moyenne de finishers(euses)
113
Nombre total de finishers(euses)
1058
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
16 (2017)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
5 (2010)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h41m10s (2015)
Record en temps sur l'épreuve
13.65 km/h (2010)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 49min 41s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.37 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 6 | Running Safe |
| 2 | Billiet Johlina | 5 | Jcsa |
| 3 | Leclercq Margot | 4 | Coach Running |
| 4 | Laurent Delphine | 4 | Aclss |
| 5 | Archelon Laura | 3 | Running Safe |
| 6 | Wallays Lilia | 3 | Sans |
| 7 | Blanchard Charlotte | 3 | Sans |
| 8 | Dubreucq Laureen | 2 | Cndk |
| 9 | Hubin Estelle | 2 | B Betes De Course |
| 10 | Ponchel Julia | 2 | Rusta |
| 11 | Vander Stricht Emilie | 2 | Sans |
| 12 | Stichelbaut Louise | 2 | Sans |
| 13 | Berben Maud | 2 | Heph Condorcet |
| 14 | Guelton Lolita | 2 | Sans |
| 15 | Declercq Léna | 2 | Rusta |
| 16 | Tanghe Florine | 2 | PRFM |
| 17 | Nevelestyn Lea | 2 | SANS |
| 18 | De Craeye Marine | 2 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 19 | Denays Charlotte | 2 | RUNNING SAFE |
| 20 | Quintin Margot | 1 | Bac |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 4h 41min 21s | Running Safe |
| 2 | Billiet Johlina | 4h 39min 58s | Jcsa |
| 3 | Laurent Delphine | 3h 54min 19s | Aclss |
| 4 | Blanchard Charlotte | 3h 15min 08s | Sans |
| 5 | Leclercq Margot | 3h 12min 37s | Coach Running |
| 6 | Archelon Laura | 2h 48min 37s | Running Safe |
| 7 | Wallays Lilia | 2h 43min 26s | Sans |
| 8 | Vander Stricht Emilie | 2h 20min 50s | Sans |
| 9 | Guelton Lolita | 2h 10min 28s | Sans |
| 10 | Hubin Estelle | 2h 07min 20s | B Betes De Course |
| 11 | Ponchel Julia | 1h 58min 50s | Rusta |
| 12 | Nevelestyn Lea | 1h 58min 08s | SANS |
| 13 | Dubreucq Laureen | 1h 56min 14s | Cndk |
| 14 | Stichelbaut Louise | 1h 54min 59s | Sans |
| 15 | De Craeye Marine | 1h 48min 12s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 16 | Berben Maud | 1h 43min 25s | Heph Condorcet |
| 17 | Declercq Léna | 1h 39min 48s | Rusta |
| 18 | Denays Charlotte | 1h 39min 43s | RUNNING SAFE |
| 19 | Tanghe Florine | 1h 33min 24s | PRFM |
| 20 | Quintin Margot | 1h 13min 29s | Bac |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (ED)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Manon | 5 | 3 | 2 | Running Safe |
| 2 | Leclercq Margot | 3 | 1 | 2 | Coach Running |
| 3 | De Craeye Marine | 2 | 0 | 2 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 4 | Denays Charlotte | 1 | 1 | 0 | RUNNING SAFE |
| 5 | Dujardin Auxanne | 1 | 1 | 0 | Les Noix De Coco |
| 6 | Peeters Marie | 1 | 1 | 0 | Pipaix |
| 7 | Tanghe Florine | 1 | 1 | 0 | PRFM |
| 8 | Vanbokestal Elodie | 1 | 1 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 9 | Ponchel Julia | 1 | 1 | 0 | Rusta |
| 10 | Tesse Juliette | 1 | 0 | 1 | SANS |
| 11 | Wyseur Jeanne | 1 | 0 | 1 | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 12 | Pozza Zelia | 1 | 0 | 1 | RONDE DES SORCIERES |
| 13 | Van Ceunebroeck Estelle | 1 | 0 | 1 | Sans |
| 14 | Dedeycker Marie | 1 | 0 | 1 | Sans |
| 15 | Declercq Léna | 1 | 0 | 1 | Rusta |
| 16 | Wallays Lilia | 1 | 0 | 1 | Sans |
| 17 | Verslype Hanna | 1 | 0 | 1 | Running Safe |
| 18 | Berben Maud | 1 | 0 | 1 | Heph Condorcet |
| 19 | Goethals Aline | 1 | 0 | 1 | Sans |
| 20 | Maton Wendy | 1 | 0 | 1 | Sans |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Margot | 0h41m10s | Coach Running |
| 2 | Vanbokestal Elodie | 0h41m18s | ATHOIS D'COURIR |
| 3 | Tanghe Florine | 0h44m33s | PRFM |
| 4 | Nottebaert Chloe | 0h44m44s | LES ECLATES PERUWELZIENS |
| 5 | Dujardin Auxanne | 0h45m24s | Les Noix De Coco |
| 6 | Leclercq Manon | 0h45m34s | Running Safe |
| 7 | Denays Charlotte | 0h45m42s | RUNNING SAFE |
| 8 | Peeters Marie | 0h45m43s | Pipaix |
| 9 | Van Ceunebroeck Estelle | 0h46m8s | Sans |
| 10 | Wyseur Jeanne | 0h46m36s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 11 | Ponchel Julia | 0h46m59s | Rusta |
| 12 | Declercq Léna | 0h47m17s | Rusta |
| 13 | Wallays Lilia | 0h47m51s | Sans |
| 14 | Maton Wendy | 0h48m2s | Sans |
| 15 | Pozza Zelia | 0h48m15s | RONDE DES SORCIERES |
| 16 | Billiet Johlina | 0h48m22s | Jcsa |
| 17 | Odvart Margaux | 0h50m8s | Rc Estaimpuis |
| 18 | Goethals Aline | 0h51m9s | Sans |
| 19 | Berben Maud | 0h51m16s | Heph Condorcet |
| 20 | Verslype Hanna | 0h51m27s | Running Safe |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq Margot | 0h41m10s | Coach Running |
| 2 | Vanbokestal Elodie | 0h41m18s | ATHOIS D'COURIR |
| 3 | Tanghe Florine | 0h44m33s | PRFM |
| 4 | Nottebaert Chloe | 0h44m44s | LES ECLATES PERUWELZIENS |
| 5 | Dujardin Auxanne | 0h45m24s | Les Noix De Coco |
| 6 | Leclercq Manon | 0h45m34s | Running Safe |
| 7 | Denays Charlotte | 0h45m42s | RUNNING SAFE |
| 8 | Peeters Marie | 0h45m43s | Pipaix |
| 9 | Leclercq Manon | 0h45m45s | Running Safe |
| 10 | Leclercq Manon | 0h45m48s | Running Safe |
| 11 | Van Ceunebroeck Estelle | 0h46m8s | Sans |
| 12 | Wyseur Jeanne | 0h46m36s | 3T TRIATHLON TENACITY TEAM |
| 13 | Ponchel Julia | 0h46m59s | Rusta |
| 14 | Leclercq Margot | 0h47m3s | Coach Running |
| 15 | Declercq Léna | 0h47m17s | Rusta |
| 16 | Leclercq Manon | 0h47m34s | Running Safe |
| 17 | Wallays Lilia | 0h47m51s | Sans |
| 18 | Maton Wendy | 0h48m2s | Sans |
| 19 | Pozza Zelia | 0h48m15s | RONDE DES SORCIERES |
| 20 | Leclercq Manon | 0h48m20s | Running Safe |