← Retour aux épreuves 2015
L Atertous (anciennement : L ATERTOUS)
32
Moyenne de finishers(euses)
510
Nombre total de finishers(euses)
5216
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
67 (2017)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
13 (2009)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h41m30s (2009)
Record en temps sur l'épreuve
14.81 km/h (2009)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 54min 54s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.21 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosez Virginie | 7 | Jcl |
| 2 | Lemaire Perrine | 7 | ADDM RUNNERS |
| 3 | Delfosse Marie | 5 | Accros 5 Clochers |
| 4 | Van Driessche Marie | 5 | Sans |
| 5 | Vandevondele Florence | 5 | SANS |
| 6 | Wibaut Isabelle | 5 | AS VELAINES |
| 7 | Helin Ophélie | 4 | Nsaec |
| 8 | Blondiaux Mélanie | 4 | Sans |
| 9 | Casier Melanie | 4 | Upperwave |
| 10 | Denooz Virginie | 4 | Sans |
| 11 | Hamdoun Laura | 4 | B Betes De Course |
| 12 | Haillez Alisson | 4 | ATHOIS D'COURIR |
| 13 | Carpentier Sylvie | 4 | Sans |
| 14 | Delcampe Laure | 4 | SANS |
| 15 | Vanaerde Charlotte | 4 | WILD TRAINING |
| 16 | Brouillard Celine | 4 | Les 4 Fantastiques |
| 17 | Geenens Lise | 4 | JC HERINNES |
| 18 | Cambier Virginie | 4 | Sans |
| 19 | Denays Charlotte | 4 | RUNNING SAFE |
| 20 | Thiry Stéphanie | 3 | Tournai Generale |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosez Virginie | 7h 42min 09s | Jcl |
| 2 | Lemaire Perrine | 7h 11min 22s | ADDM RUNNERS |
| 3 | Wibaut Isabelle | 5h 25min 19s | AS VELAINES |
| 4 | Vandevondele Florence | 5h 17min 14s | SANS |
| 5 | Blondiaux Mélanie | 4h 45min 29s | Sans |
| 6 | Delfosse Marie | 4h 42min 19s | Accros 5 Clochers |
| 7 | Van Driessche Marie | 4h 30min 57s | Sans |
| 8 | Geenens Lise | 4h 27min 13s | JC HERINNES |
| 9 | Hamdoun Laura | 4h 15min 30s | B Betes De Course |
| 10 | Brouillard Celine | 4h 14min 55s | Les 4 Fantastiques |
| 11 | Cambier Virginie | 4h 11min 55s | Sans |
| 12 | Haillez Alisson | 3h 58min 25s | ATHOIS D'COURIR |
| 13 | Casier Melanie | 3h 55min 09s | Upperwave |
| 14 | Denays Charlotte | 3h 47min 32s | RUNNING SAFE |
| 15 | Carpentier Sylvie | 3h 45min 23s | Sans |
| 16 | Denooz Virginie | 3h 43min 35s | Sans |
| 17 | Delcampe Laure | 3h 35min 24s | SANS |
| 18 | Vanaerde Charlotte | 3h 34min 39s | WILD TRAINING |
| 19 | Cuvelier Aurélie | 3h 26min 21s | Tortues Melinoise |
| 20 | Dumont Virginie | 3h 25min 06s | POPUELLES DREAM TEAM |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (DA)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Ophélie | 4 | 4 | 0 | Nsaec |
| 2 | Mol Elodie | 3 | 2 | 1 | As Velaines |
| 3 | Pierre Ophélie | 2 | 2 | 0 | HOKA TEAM |
| 4 | Deleruelle Camille | 2 | 1 | 1 | SANS |
| 5 | Carpentier Séverine | 2 | 1 | 1 | Sans |
| 6 | Dujardin Auxanne | 2 | 0 | 2 | Les Noix De Coco |
| 7 | Humez Daisy | 2 | 0 | 2 | Sans |
| 8 | Denays Charlotte | 1 | 1 | 0 | RUNNING SAFE |
| 9 | Vanaerde Charlotte | 1 | 1 | 0 | WILD TRAINING |
| 10 | Deruddere Lies | 1 | 1 | 0 | Avr |
| 11 | Diaz De La Barrera Azury | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 12 | Vandenberghe Pauline | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 13 | Gallot Sophie | 1 | 1 | 0 | LES NOIX DE COCO |
| 14 | Dujardin Catherine | 1 | 0 | 1 | Les Noix De Coco |
| 15 | Dujardin Virginie | 1 | 0 | 1 | Les Noix De Coco |
| 16 | De Clercq Marion | 1 | 0 | 1 | Sans |
| 17 | Ghislain Bénédicte | 1 | 0 | 1 | LB TEAM |
| 18 | Parent Laure | 1 | 0 | 1 | AS VELAINES |
| 19 | Marchal Pauline | 1 | 0 | 1 | JC HERINNES |
| 20 | Capelle Coraline | 1 | 0 | 1 | Cocoach |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Helin Ophélie | 0h41m30s | Nsaec |
| 2 | Pierre Ophélie | 0h42m57s | HOKA TEAM |
| 3 | Deruddere Lies | 0h43m16s | Avr |
| 4 | Mol Elodie | 0h44m3s | As Velaines |
| 5 | Vanhoutte Cécile | 0h44m7s | PIPAIX |
| 6 | Deleruelle Camille | 0h45m16s | SANS |
| 7 | Dujardin Virginie | 0h45m28s | Les Noix De Coco |
| 8 | Carpentier Séverine | 0h45m45s | Sans |
| 9 | Gallot Sophie | 0h45m59s | LES NOIX DE COCO |
| 10 | Humez Daisy | 0h46m14s | Sans |
| 11 | Capelle Coraline | 0h46m15s | Cocoach |
| 12 | Dujardin Auxanne | 0h46m20s | Les Noix De Coco |
| 13 | Vanaerde Charlotte | 0h46m37s | WILD TRAINING |
| 14 | Hernould Déborah | 0h47m7s | Sans |
| 15 | Vantyghem Sophie | 0h47m31s | Sans |
| 16 | Meuris Justine | 0h48m9s | Sans |
| 17 | Denays Charlotte | 0h48m12s | RUNNING SAFE |
| 18 | Diaz De La Barrera Azury | 0h48m40s | Sans |
| 19 | Alaime Aurélie | 0h48m57s | Sans |
| 20 | Saffre Ann | 0h48m59s | Acbb |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Helin Ophélie | 0h41m30s | Nsaec |
| 2 | Helin Ophélie | 0h42m14s | Nsaec |
| 3 | Helin Ophélie | 0h42m19s | Nsaec |
| 4 | Pierre Ophélie | 0h42m57s | HOKA TEAM |
| 5 | Deruddere Lies | 0h43m16s | Avr |
| 6 | Helin Ophélie | 0h43m18s | Nsaec |
| 7 | Mol Elodie | 0h44m3s | As Velaines |
| 8 | Vanhoutte Cécile | 0h44m7s | PIPAIX |
| 9 | Mol Elodie | 0h44m27s | As Velaines |
| 10 | Mol Elodie | 0h44m56s | As Velaines |
| 11 | Deleruelle Camille | 0h45m16s | SANS |
| 12 | Dujardin Virginie | 0h45m28s | Les Noix De Coco |
| 13 | Carpentier Séverine | 0h45m45s | Sans |
| 14 | Gallot Sophie | 0h45m59s | LES NOIX DE COCO |
| 15 | Humez Daisy | 0h46m14s | Sans |
| 16 | Capelle Coraline | 0h46m15s | Cocoach |
| 17 | Humez Daisy | 0h46m19s | Sans |
| 18 | Dujardin Auxanne | 0h46m20s | Les Noix De Coco |
| 19 | Vanaerde Charlotte | 0h46m37s | WILD TRAINING |
| 20 | Deleruelle Camille | 0h47m5s | SANS |