← Retour aux épreuves 2023
Le jogging de l école verte
32
Moyenne de finishers(euses)
569
Nombre total de finishers(euses)
6428
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
67 (2017)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
9 (2006)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h43m2s (2023)
Record en temps sur l'épreuve
15.75 km/h (2023)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 59min 53s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.36 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubois Célia | 9 | Sans |
| 2 | Mol Elodie | 9 | As Velaines |
| 3 | Wibaut Isabelle | 8 | AS VELAINES |
| 4 | Leviel Isabelle | 6 | Sans |
| 5 | Delfosse Marie | 5 | Accros 5 Clochers |
| 6 | Rosez Virginie | 5 | Jcl |
| 7 | Velghe Alice | 5 | B Betes De Course |
| 8 | De Clercq Marion | 5 | Sans |
| 9 | Castel Marianne | 4 | Rho |
| 10 | Cuvelier Nathalie | 4 | Tortues Melinoise |
| 11 | Cornil Joséphine | 4 | Sans |
| 12 | Weytsman Céline | 4 | Templeuve |
| 13 | Deberdt Aicha | 4 | Mmm |
| 14 | Vandermeiren Géraldine | 4 | Sans |
| 15 | Deboever Estelle | 4 | Sans |
| 16 | Carpentier Sylvie | 4 | Sans |
| 17 | Delcampe Laure | 4 | SANS |
| 18 | Vanaerde Charlotte | 4 | WILD TRAINING |
| 19 | Lemaire Perrine | 4 | ADDM RUNNERS |
| 20 | Denys Myriam | 4 | ATHOIS D'COURIR |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubois Célia | 10h 05min 37s | Sans |
| 2 | Wibaut Isabelle | 9h 28min 45s | AS VELAINES |
| 3 | Mol Elodie | 7h 41min 28s | As Velaines |
| 4 | Leviel Isabelle | 6h 02min 39s | Sans |
| 5 | Rosez Virginie | 5h 55min 45s | Jcl |
| 6 | Velghe Alice | 5h 28min 21s | B Betes De Course |
| 7 | Castel Marianne | 5h 14min 53s | Rho |
| 8 | Delfosse Marie | 5h 10min 28s | Accros 5 Clochers |
| 9 | De Clercq Marion | 5h 07min 02s | Sans |
| 10 | Vandermeiren Géraldine | 4h 59min 32s | Sans |
| 11 | Cuvelier Nathalie | 4h 52min 53s | Tortues Melinoise |
| 12 | Cambier Virginie | 4h 43min 37s | Sans |
| 13 | Denys Myriam | 4h 35min 35s | ATHOIS D'COURIR |
| 14 | Weytsman Céline | 4h 22min 04s | Templeuve |
| 15 | Lemaire Perrine | 4h 20min 17s | ADDM RUNNERS |
| 16 | Deberdt Aicha | 4h 12min 48s | Mmm |
| 17 | Delcampe Laure | 4h 02min 31s | SANS |
| 18 | Carpentier Sylvie | 3h 57min 41s | Sans |
| 19 | Flamme Livie | 3h 56min 44s | Jcsa |
| 20 | Cornil Joséphine | 3h 56min 02s | Sans |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve (DA)
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mol Elodie | 8 | 7 | 1 | As Velaines |
| 2 | Dujardin Virginie | 3 | 1 | 2 | Les Noix De Coco |
| 3 | André Gaëlle | 2 | 2 | 0 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 4 | Dujardin Catherine | 2 | 1 | 1 | Les Noix De Coco |
| 5 | Dujardin Auxanne | 2 | 0 | 2 | Les Noix De Coco |
| 6 | Pipart Aurore | 2 | 0 | 2 | JC HERINNES |
| 7 | Prevost Marie Cecile | 2 | 0 | 2 | TEMPLEUVE |
| 8 | Deboever Estelle | 2 | 0 | 2 | Sans |
| 9 | Cornil Joséphine | 2 | 0 | 2 | Sans |
| 10 | Leviel Isabelle | 2 | 0 | 2 | Sans |
| 11 | Delbecq Emilie | 2 | 0 | 2 | ECLATES PERUWELZ |
| 12 | Pierre Ophélie | 1 | 1 | 0 | HOKA TEAM |
| 13 | Vanaerde Charlotte | 1 | 1 | 0 | WILD TRAINING |
| 14 | Duyck Ann-Sophie | 1 | 1 | 0 | Flac Izegem |
| 15 | Sucaet Emilie | 1 | 1 | 0 | SANS |
| 16 | Wanders Cecile | 1 | 1 | 0 | Running Safe |
| 17 | Diaz De La Barrera Azury | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 18 | Noyelle Julie | 1 | 1 | 0 | Sans |
| 19 | Diricq Nolwenn | 1 | 0 | 1 | LES NOIX DE COCO |
| 20 | Deleruelle Camille | 1 | 0 | 1 | SANS |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanders Cecile | 0h43m2s | Running Safe |
| 2 | Duyck Ann-Sophie | 0h45m4s | Flac Izegem |
| 3 | André Gaëlle | 0h46m3s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 4 | Mol Elodie | 0h47m14s | As Velaines |
| 5 | Diricq Nolwenn | 0h48m20s | LES NOIX DE COCO |
| 6 | Deleruelle Camille | 0h49m25s | SANS |
| 7 | Helin Ophélie | 0h49m26s | Nsaec |
| 8 | Dujardin Auxanne | 0h50m42s | Les Noix De Coco |
| 9 | Vanaerde Charlotte | 0h51m9s | WILD TRAINING |
| 10 | Dujardin Catherine | 0h51m27s | Les Noix De Coco |
| 11 | Vanalderwelt Pauline | 0h51m57s | RC ESTAIMPUIS |
| 12 | Vandenbulcke Caroline | 0h52m4s | SANS |
| 13 | Deceuninck Laurence | 0h52m4s | LES ASPERGES D'ARMAND ET OLIVIER |
| 14 | Pierre Ophélie | 0h52m8s | HOKA TEAM |
| 15 | Dujardin Virginie | 0h52m18s | Les Noix De Coco |
| 16 | Millot Nadia | 0h52m20s | Sans |
| 17 | Rivierre Mélanie | 0h52m31s | RC ESTAIMPUIS |
| 18 | Clicq Claire | 0h52m36s | Pipaix |
| 19 | Delbecq Emilie | 0h53m1s | ECLATES PERUWELZ |
| 20 | Naert Caroline | 0h53m10s | Sans |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanders Cecile | 0h43m2s | Running Safe |
| 2 | Duyck Ann-Sophie | 0h45m4s | Flac Izegem |
| 3 | André Gaëlle | 0h46m3s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 4 | André Gaëlle | 0h46m55s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 5 | Mol Elodie | 0h47m14s | As Velaines |
| 6 | Mol Elodie | 0h47m35s | As Velaines |
| 7 | Diricq Nolwenn | 0h48m20s | LES NOIX DE COCO |
| 8 | Mol Elodie | 0h48m41s | As Velaines |
| 9 | Mol Elodie | 0h48m46s | As Velaines |
| 10 | Deleruelle Camille | 0h49m25s | SANS |
| 11 | Helin Ophélie | 0h49m26s | Nsaec |
| 12 | Mol Elodie | 0h49m42s | As Velaines |
| 13 | Mol Elodie | 0h50m14s | As Velaines |
| 14 | Mol Elodie | 0h50m36s | As Velaines |
| 15 | Dujardin Auxanne | 0h50m42s | Les Noix De Coco |
| 16 | Mol Elodie | 0h50m48s | As Velaines |
| 17 | Vanaerde Charlotte | 0h51m9s | WILD TRAINING |
| 18 | Dujardin Catherine | 0h51m27s | Les Noix De Coco |
| 19 | Vanalderwelt Pauline | 0h51m57s | RC ESTAIMPUIS |
| 20 | Vandenbulcke Caroline | 0h52m4s | SANS |