Général Féminin ED DA A1 A2 A3 A4 EH SE V1 V2 V3 V4 V5
151 Participations
9 Victoires
13 Podiums
1 Meilleure place (Général)
8963 Record de points
18.88 Record vitesse (km/h)
15.70 Vitesse moyenne (km/h)
3361 Points moyens
1811 Km parcourus
107 Km moyen par saison
21 Record de participation sur une saison
9 Participation moyenne par saison
2005–2026 Période active
Évolution par saison
Année Courses Meilleure place Record pts Record vit Vit. moy.
2026 4 52 8179 14.66 km/h 13.72 km/h
2024 2 61 7901 14.29 km/h 13.74 km/h
2022 5 62 7848 14.74 km/h 14.00 km/h
2018 2 116 7672 14.07 km/h 13.86 km/h
2017 3 56 8012 14.46 km/h 13.93 km/h
2016 2 82 7657 13.68 km/h 12.88 km/h
2015 10 29 8701 15.30 km/h 14.64 km/h
2014 11 21 8489 15.62 km/h 14.69 km/h
2013 13 4 8963 16.84 km/h 15.71 km/h
2012 4 20 870 16.48 km/h 15.93 km/h
2011 5 8 845 15.07 km/h 14.04 km/h
2010 12 2 947 17.83 km/h 16.19 km/h
2009 21 2 952 17.63 km/h 16.35 km/h
2008 16 3 970 17.88 km/h 16.20 km/h
2007 10 4 948 18.08 km/h 16.29 km/h
2006 21 1 960 18.88 km/h 16.63 km/h
2005 10 1 930 17.84 km/h 16.81 km/h
Palmarès
Général (9)
CourseAnnéeTempsCat.
JOGGING SAINT ANTOINE 2006 0h42m46s SE
JOGGING DU COLLEGE DE KAIN 2006 0h52m50s SE
JOGGING DU FAUBOURG MORELLE 2006 0h27m19s SE
LA GALLO ROMAINE 2006 0h40m24s SE
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 2006 0h34m30s SE
18ème CIRCUIT DES CHAPELLES 2006 0h35m2s SE
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 2005 0h31m57s SE
LA CORRIDA DES COLLINES 2005 0h42m42s SE
LA RONDE DU PAYS VERT 2005 0h40m38s SE
Historique complet (151 participations)
Course Date Dist. Place Temps Vitesse Points Cat. /Cat. Club
Le cross de masse de la RUSTA 17/10/2026 10.15 km 52 0h41m31s 14.66 8179 V1 10 Ath Runners
Les 20 km de la forêt de Beloeil 03/10/2026 20.35 km 121 1h36m57s 12.59 8130 V1 35 Ath Runners
La Gouyasse 27/09/2026 12.4 km 59 0h52m48s 14.08 8062 V1 13 Ath Runners
La corrida des collines 15/08/2026 11.55 km 59 0h51m7s 13.55 7833 V1 15 Ath Runners
Le jogging des AS velainois 10/02/2024 9.4 km 85 0h39m26s 14.29 7749 V1 16 Sans
Le jogging des organisateurs 03/02/2024 10.65 km 61 0h48m24s 13.20 7901 V1 19 Sans
Le jogging de la St Nicolas 26/11/2022 10.2 km 104 0h44m1s 13.90 7228 V1 30 Sans
La Rumoise 13/11/2022 9.1 km 82 0h37m14s 14.74 7848 V1 20 Sans
Le jogging du mont de la Trinité 06/11/2022 12.55 km 81 0h56m8s 13.41 7522 V1 24 Sans
L automnale 29/10/2022 9.8 km 73 0h41m29s 14.16 7634 V1 21 Sans
Le cross de masse de la RUSTA 15/10/2022 9.4 km 62 0h40m49s 13.81 7528 V1 11 Sans
Le jogging du printemps 24/02/2018 10.45 km 116 0h44m32s 14.07 7672 SE 60 Sans
Les 10 km de Dottignies 18/02/2018 10.0 km 121 0h43m57s 13.65 7494 SE 55 Sans
LA GALLO ROMAINE 25/03/2017 11.8 km 70 0h48m56s 14.46 8012 SE 33 Sans
L HERINNOISE 18/03/2017 11.8 km 56 0h50m35s 13.99 7881 SE 34 Sans
LE JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 11/03/2017 10.15 km 208 0h45m41s 13.33 7116 SE 95 Sans
L ENFERTJE DES COLLINES 14/05/2016 12.25 km 82 1h0m45s 12.09 7088 SE 43 Sans
Le jogging des AS velainois 06/02/2016 10.75 km 114 0h47m7s 13.68 7657 SE 54 Sans
L ATERTOUS 12/09/2015 10.25 km 61 0h43m29s 14.14 7630 SE 30 Sans
LA CORRIDA PIPAISIENNE 09/08/2015 10.3 km 85 0h42m9s 14.65 7919 SE 49 Sans
LE JOGGING DE L ECOLE VERTE 02/05/2015 11.3 km 32 0h44m49s 15.12 8336 SE 20 Sans
LES 20 KM DE VELAINES 18/04/2015 20.8 km 52 1h27m35s 14.24 8701 SE 25 Sans
LE JOGGING DES MARBRIERS 04/04/2015 14.7 km 29 0h59m20s 14.86 8497 SE 17 Sans
LE JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 28/03/2015 10.15 km 49 0h40m2s 15.20 8238 SE 29 Sans
L HERINNOISE 21/03/2015 11.8 km 93 0h51m15s 13.81 7658 SE 51 Sans
LA GALLO ROMAINE 07/03/2015 11.8 km 68 0h46m14s 15.30 8348 SE 44 Sans
LE JOGGING DU PRINTEMPS 21/02/2015 10.45 km 65 0h41m10s 15.23 8230 SE 38 Sans
LE CIRCUIT DES CHAPELLES 07/02/2015 10.8 km 115 0h46m43s 13.87 7660 SE 57 Sans
A TRAVERS LA CAMPAGNE ATH 22/11/2014 13.15 km 78 0h53m38s 14.82 8126 SE 37 Sans
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 25/10/2014 9.5 km 27 0h36m28s 15.62 8415 SE 15 Sans
JOGGING DE LA BERLIERE 20/09/2014 11.0 km 64 0h48m44s 13.54 7576 SE 29 Sans
10KMS DE TEMPLEUVE FETE A LA VIE 07/09/2014 9.3 km 80 0h40m8s 13.90 7570 SE 33 Sans
LA RONDE DU PAYS VERT 26/04/2014 11.6 km 21 0h45m4s 15.44 8489 SE 12 Sans
LES 20 KM DE VELAINES 19/04/2014 20.7 km 82 1h29m48s 13.82 8305 SE 40 Sans
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 15/03/2014 10.15 km 104 0h42m40s 14.27 7692 SE 48 Sans
LA GALLO ROMAINE 08/03/2014 11.8 km 34 0h46m13s 15.31 8441 SE 19 Sans
22ème JOGGING DU PRINTEMPS 22/02/2014 10.45 km 69 0h41m21s 15.15 8195 SE 29 Sans
10 KM DE DOTTIGNIES 16/02/2014 10.0 km 38 0h40m31s 14.80 8166 SE 27 Sans
26ème CIRCUIT DES CHAPELLES 08/02/2014 10.8 km 48 0h43m18s 14.96 8219 SE 30 Sans
LES CHEMINS D EOLES 12/10/2013 11.2 km 7 0h43m21s 15.50 8562 SE 2 Ath Runners
20 KM DE LA FORET DE BELOEIL 05/10/2013 19.9 km 37 1h20m30s 14.83 8917 SE 19 Ath Runners
JOGGING DE LA BERLIERE 21/09/2013 11.0 km 14 0h42m40s 15.46 8499 SE 10 Ath Runners
10KMS DE TEMPLEUVE FETE A LA VIE 08/09/2013 9.3 km 12 0h35m0s 15.93 8560 SE 7 Ath Runners
LA CORRIDA DES COLLINES 17/08/2013 13.7 km 40 0h58m34s 14.03 8071 SE 21 Ath Runners
17ème JOGGING DE LA MARCOTTE 27/07/2013 10.0 km 23 0h40m48s 14.70 8082 SE 10 Ath Runners
Jogging des marbriers 30/03/2013 11.2 km 4 0h39m53s 16.84 8963 SE 4 Ath Runners
L HERINNOISE 23/03/2013 11.8 km 18 0h47m55s 14.77 8280 SE 10 Ath Runners
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 16/03/2013 10.15 km 11 0h37m59s 16.02 8648 SE 5 Ath Runners
LA GALLO ROMAINE 09/03/2013 12.0 km 13 0h43m7s 16.69 8925 SE 9 Ath Runners
21ème JOGGING DU PRINTEMPS 23/02/2013 10.45 km 11 0h37m39s 16.65 8843 SE 7 Ath Runners
10 KM DE DOTTIGNIES 17/02/2013 10.0 km 10 0h36m40s 16.36 8731 SE 7 Ath Runners
25e circuit des chapelles 09/02/2013 10.35 km 19 0h37m43s 16.45 8737 SE 10 Ath Runners
25ème JOGGING DE LA St NICOLAS 01/12/2012 10.35 km 20 0h37m58s 16.35 870 SE 14 —
14ème LA RUMOISE 18/11/2012 9.2 km 29 0h33m29s 16.48 866 SE 16 —
MONT DE LA TRINITE 04/11/2012 12.0 km 23 0h47m29s 15.16 845 SE 13 —
24ème CIRCUIT DES CHAPELLES 11/02/2012 10.35 km 31 0h39m28s 15.73 846 SE 20 —
20 KM DE LA FORET DE BELOEIL 01/10/2011 19.9 km 72 1h28m14s 13.53 827 SE 36 Sans
LA CORRIDA DES COLLINES 20/08/2011 13.4 km 67 0h59m22s 13.54 765 SE 29 Sans
15ème JOGGING DE LA MARCOTTE 23/07/2011 10.0 km 60 0h43m3s 13.93 751 SE 24 Sans
JOGGING DE L ECOLE VERTE 07/05/2011 11.3 km 52 0h48m0s 14.12 785 SE 24 Sans
LA RONDE DU PAYS VERT 30/04/2011 11.6 km 8 0h46m10s 15.07 845 SE 6 Sans
ATERTOUS 28/08/2010 10.2 km 9 0h38m5s 16.07 865 SE 4 Sans
JOGGING DE MAUBRAY 24/05/2010 11.2 km 87 0h49m0s 13.71 756 SE 44 Sans
JOGGING DU FOYER 12/05/2010 9.8 km 10 0h34m44s 16.92 887 SE 9 Sans
JOGGING DE L ECOLE VERTE 01/05/2010 11.3 km 6 0h41m52s 16.19 877 SE 4 Sans
LA RONDE DU PAYS VERT 24/04/2010 11.6 km 25 0h46m37s 14.93 825 SE 14 Sans
LES 20 KMS DE VELAINES 17/04/2010 20.7 km 7 1h17m21s 16.05 947 SE 6 Sans
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 10/04/2010 9.4 km 23 0h34m54s 16.16 854 SE 17 Sans
JOGGING DU PRESIDENT 27/03/2010 11.9 km 2 0h41m39s 17.14 910 SE 1 Sans
JOGGING DES MARBRIERS 20/03/2010 11.2 km 15 0h43m11s 15.56 852 SE 10 Sans
LA GALLO ROMAINE 13/03/2010 12.0 km 3 0h40m22s 17.83 929 SE 3 Sans
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 06/03/2010 10.15 km 7 0h35m41s 17.06 895 SE 7 Sans
18ème JOGGING DU PRINTEMPS 27/02/2010 10.45 km 10 0h37m35s 16.68 884 SE 7 Sans
JOGGING DU COLLEGE DE KAIN 21/11/2009 11.6 km 7 0h42m14s 16.47 887 SE 4 Sans
MONT DE LA TRINITE 08/11/2009 12.0 km 6 0h42m57s 16.76 898 SE 5 Sans
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 25/10/2009 9.5 km 5 0h32m19s 17.63 909 SE 4 Sans
GRAND PRIX DENIS JOURET 17/10/2009 11.1 km 3 0h38m43s 17.20 906 SE 2 Sans
L AUTOMNALE 12/09/2009 13.25 km 24 0h49m54s 15.93 866 SE 14 Sans
JOGGING SAINT ANTOINE 22/08/2009 12.2 km 69 0h50m54s 14.38 781 SE 37 Sans
JOGGING DE POPUELLES 27/06/2009 11.5 km 5 0h40m51s 16.89 898 SE 4 Sans
LES CRETES DU TOURNAISIS 20/06/2009 13.95 km 4 0h50m11s 16.67 909 SE 3 Sans
LA KAINOISE 06/06/2009 21.1 km 11 1h19m51s 15.85 941 SE 10 Sans
JOGGING DU FOYER 20/05/2009 9.8 km 3 0h33m26s 17.58 911 SE 3 Sans
ENFER DES COLLINES 16/05/2009 21.1 km 8 1h30m16s 14.02 891 SE 5 Sans
JOGGING DE LA SAINTE UNION 09/05/2009 11.25 km 10 0h41m4s 16.43 880 SE 8 Sans
JOGGING DE L ECOLE VERTE 02/05/2009 11.2 km 25 0h43m54s 15.30 836 SE 14 Sans
LA RONDE DU PAYS VERT 25/04/2009 11.6 km 34 0h45m59s 15.13 821 SE 21 Sans
LES 20 KMS DE VELAINES 11/04/2009 20.7 km 6 1h16m35s 16.21 952 SE 5 Sans
CIRCUIT DES 5 ROCS 04/04/2009 11.0 km 2 0h37m59s 17.37 911 SE 1 Sans
LA GALLO ROMAINE 28/03/2009 12.0 km 7 0h41m28s 17.36 913 SE 7 Sans
JOGGING DES MARBRIERS 21/03/2009 11.2 km 37 0h44m51s 14.98 814 SE 15 Sans
JOGGING DU PRESIDENT 14/03/2009 11.9 km 4 0h41m21s 17.26 912 SE 3 Sans
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 07/03/2009 10.15 km 16 0h36m37s 16.63 877 SE 13 Sans
10 KM D HERSEAUX 22/02/2009 10.0 km 5 0h34m34s 17.35 903 SE 3 Sans
7ème JOGGING DU MONT DE L ENCLUS 22/11/2008 10.3 km 9 0h39m52s 15.50 848 SE 8 Athletic Time
LES CRETES DU TOURNAISIS 14/06/2008 13.6 km 4 0h49m31s 16.47 901 SE 3 Athletic Time
LA KAINOISE 07/06/2008 21.1 km 6 1h15m41s 16.72 970 SE 4 Athletic Time
LA FOULEE ANVINOISE 31/05/2008 9.86 km 3 0h35m16s 16.77 888 SE 1 Athletic Time
JOGGING DU FOYER 30/04/2008 9.82 km 10 0h35m9s 16.76 880 SE 8 Athletic Time
JOGGING DE L ECOLE VERTE 26/04/2008 11.3 km 5 0h39m38s 17.10 903 SE 3 Athletic Time
CIRCUIT DES 5 ROCS 19/04/2008 11.0 km 21 0h41m39s 15.84 849 SE 15 Athletic Time
ATERTOUS 12/04/2008 10.2 km 8 0h37m13s 16.44 876 SE 7 Athletic Time
LES 20 KMS DE VELAINES 05/04/2008 20.85 km 6 1h14m33s 16.78 969 SE 3 Athletic Time
JOGGING DU FAUBOURG MORELLE 29/03/2008 8.6 km 61 0h34m45s 14.84 780 SE 31 Athletic Time
JOGGING DU PRESIDENT 16/03/2008 12.0 km 53 0h50m47s 14.17 773 SE 31 Athletic Time
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 08/03/2008 10.4 km 211 0h45m43s 13.64 666 SE 88 Athletic Time
16ème JOGGING DU PRINTEMPS 23/02/2008 10.5 km 3 0h35m14s 17.88 922 SE 2 Athletic Time
10 KM D HERSEAUX 17/02/2008 10.0 km 10 0h35m25s 16.94 887 SE 6 Athletic Time
20ème CIRCUIT DES CHAPELLES 09/02/2008 10.4 km 30 0h39m51s 15.65 840 SE 14 Athletic Time
LA GALLO ROMAINE 02/02/2008 12.0 km 5 0h40m50s 17.63 922 SE 4 Athletic Time
20ème JOGGING DE LA SAINT NICOLAS 01/12/2007 10.4 km 15 0h38m2s 16.40 871 SE 11 Athletic Time
6ème JOGGING DU MONT DE L ENCLUS 24/11/2007 10.3 km 4 0h37m27s 16.50 881 SE 4 Athletic Time
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 28/10/2007 9.5 km 37 0h36m57s 15.42 816 SE 16 Athletic Time
CORRIDA PIPAISIENNE 12/08/2007 10.4 km 55 0h40m18s 15.48 813 SE 26 Athletic Time
LA KAINOISE 09/06/2007 21.1 km 12 1h19m44s 15.87 940 SE 6 Athletic Time
ATERTOUS 01/05/2007 10.23 km 23 0h39m23s 15.58 837 SE 16 Athletic Time
LES 20 KMS DE VELAINES 07/04/2007 20.85 km 12 1h16m59s 16.25 948 SE 8 Athletic Time
LA GALLO ROMAINE 24/03/2007 12.0 km 4 0h39m49s 18.08 936 SE 2 Athletic Time
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 10/03/2007 10.4 km 11 0h36m56s 16.89 889 SE 9 Athletic Time
JOGGING DES MARBRIERS 03/03/2007 13.6 km 4 0h49m39s 16.43 899 SE 4 Athletic Time
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 29/10/2006 9.5 km 19 0h34m55s 16.32 856 SE 16 Athletic Time
JOGGING DU FOYER 07/10/2006 9.82 km 4 0h33m43s 17.47 905 SE 4 Athletic Time
SEMI MARATHON D HERINNES 16/09/2006 21.1 km 11 1h21m29s 15.53 928 SE 6 Athletic Time
L AUTOMNALE 09/09/2006 13.8 km 3 0h48m39s 17.01 917 SE 3 Athletic Time
JOGGING SAINT ANTOINE 26/08/2006 12.16 km 1 0h42m46s 17.06 910 SE 1 Athletic Time
LA CORRIDA DES COLLINES 19/08/2006 12.6 km 5 0h43m39s 17.31 915 SE 3 Athletic Time
JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR 08/07/2006 10.95 km 36 0h42m52s 15.32 820 SE 22 Athletic Time
LES CRETES DU TOURNAISIS 17/06/2006 13.6 km 47 0h57m32s 14.18 803 SE 30 Athletic Time
JOGGING DE L ECOLE VERTE 27/05/2006 11.34 km 19 0h43m20s 15.70 844 SE 7 Athletic Time
11ème MEMORIAL JEAN PIERRE DUSAUTOIS 25/05/2006 10.0 km 26 0h37m56s 15.81 831 SE 18 Athletic Time
JOGGING DU COLLEGE DE KAIN 20/05/2006 15.0 km 1 0h52m50s 17.03 928 SE 1 Athletic Time
LES 20 KMS DE VELAINES 22/04/2006 20.85 km 9 1h15m12s 16.63 960 SE 7 Athletic Time
JOGGING DU FAUBOURG MORELLE 08/04/2006 8.6 km 1 0h27m19s 18.88 942 SE 1 Athletic Time
CIRCUIT DES 5 ROCS 01/04/2006 11.0 km 59 0h46m21s 14.23 767 SE 30 Athletic Time
LA GALLO ROMAINE 25/03/2006 12.0 km 1 0h40m24s 17.82 930 SE 1 Athletic Time
JOGGING DU PRESIDENT 18/03/2006 10.6 km 19 0h38m33s 16.49 868 SE 10 Athletic Time
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 11/03/2006 10.4 km 1 0h34m30s 18.08 929 SE 1 Athletic Time
JOGGING DES MARBRIERS 04/03/2006 12.95 km 2 0h45m23s 17.12 916 SE 2 Athletic Time
14ème JOGGING DU PRINTEMPS 25/02/2006 10.2 km 3 0h33m32s 18.25 931 SE 3 Athletic Time
10 KM D HERSEAUX 19/02/2006 10.0 km 45 0h39m30s 15.18 801 SE 21 Athletic Time
18ème CIRCUIT DES CHAPELLES 11/02/2006 10.4 km 1 0h35m2s 17.81 921 SE 1 Athletic Time
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 30/10/2005 9.5 km 1 0h31m57s 17.84 917 SE 1 Tp Vert
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 15/10/2005 10.4 km 3 0h35m13s 17.71 916 SE 2 Tp Vert
L AUTOMNALE 10/09/2005 13.8 km 3 0h48m18s 17.14 921 SE 3 Tp Vert
LA CORRIDA DES COLLINES 20/08/2005 12.6 km 1 0h42m42s 17.70 930 SE 1 Tp Vert
9ème JOGGING DE LA MARCOTTE 30/07/2005 10.0 km 5 0h34m20s 17.47 905 SE 5 Tp Vert
JOGGING DE POPUELLES 25/06/2005 10.2 km 8 0h36m33s 16.74 883 SE 7 Tp Vert
LES CRETES DU TOURNAISIS 18/06/2005 13.6 km 31 0h57m39s 14.15 811 SE 20 Tp Vert
JOGGING DU FOYER 28/05/2005 9.82 km 3 0h34m15s 17.20 897 SE 1 Tp Vert
LA RONDE DU PAYS VERT 07/05/2005 11.7 km 1 0h40m38s 17.27 913 SE 1 Tp Vert
CIRCUIT DES 5 ROCS 16/04/2005 10.7 km 35 0h43m5s 14.90 802 SE 25 Tp Vert