Général Féminin ED DA A1 A2 A3 A4 EH SE V1 V2 V3 V4 V5
30 Participations
3 Victoires
15 Podiums
1 Meilleure place (EH)
894 Record de points
16.12 Record vitesse (km/h)
14.71 Vitesse moyenne (km/h)
815 Points moyens
377 Km parcourus
126 Km moyen par saison
15 Record de participation sur une saison
10 Participation moyenne par saison
2009–2011 Période active
Évolution par saison
Année Courses Meilleure place Record pts Record vit Vit. moy.
2011 12 1 894 16.12 km/h 15.19 km/h
2010 15 2 830 15.65 km/h 14.38 km/h
2009 3 5 808 14.97 km/h 14.40 km/h
Palmarès
EH (3)
CourseAnnéeTempsCat.
ENFER DES COLLINES 2011 1h42m33s EH
JOGGING DE L ECOLE VERTE 2011 0h44m37s EH
LES 20 KMS DE VELAINES 2011 1h27m49s EH
Historique complet (30 participations)
Course Date Dist. Place Temps Vitesse Points Cat. /Cat. Club
CORRIDA PIPAISIENNE 07/08/2011 10.3 km 3 0h38m20s 16.12 860 EH 3 Sans
JOGGING DE LA BERLIERE 30/07/2011 10.85 km 3 0h41m26s 15.71 856 EH 3 Sans
JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR 02/07/2011 10.95 km 2 0h42m21s 15.51 844 EH 2 Sans
LES CRETES DU TOURNAISIS 18/06/2011 13.95 km 3 0h55m22s 15.11 851 EH 3 Sans
JOGGING DU FOYER 01/06/2011 9.6 km 5 0h36m17s 15.87 853 EH 5 Sans
LA FOULEE ANVINOISE 28/05/2011 10.3 km 3 0h39m48s 15.52 839 EH 3 Sans
ENFER DES COLLINES 21/05/2011 22.8 km 1 1h42m33s 13.33 894 EH 1 Sans
JOGGING DE L ECOLE VERTE 07/05/2011 11.3 km 1 0h44m37s 15.19 842 EH 1 Sans
LES 20 KMS DE VELAINES 23/04/2011 20.7 km 1 1h27m49s 14.14 880 EH 1 Sans
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 09/04/2011 9.4 km 4 0h36m1s 15.65 838 EH 4 Sans
LA GALLO ROMAINE 12/03/2011 11.9 km 2 0h47m22s 15.07 831 EH 2 Sans
19ème JOGGING DU PRINTEMPS 26/02/2011 10.45 km 4 0h41m44s 15.02 809 EH 4 Sans
14ème JOGGING DE LA MARCOTTE 24/07/2010 10.0 km 5 0h39m47s 15.08 803 EH 5 Les Noix De ...
LA GOUYASSE 17/07/2010 10.95 km 3 0h46m21s 14.17 764 EH 3 Les Noix De ...
LES CRETES DU TOURNAISIS 19/06/2010 13.95 km 3 0h59m53s 13.97 779 EH 3 Les Noix De ...
LA KAINOISE 05/06/2010 21.1 km 4 1h37m5s 13.04 807 EH 4 Les Noix De ...
LA FOULEE ANVINOISE 29/05/2010 10.5 km 3 0h40m18s 15.63 830 EH 3 Les Noix De ...
ENFER DES COLLINES 15/05/2010 22.8 km 2 1h51m45s 12.24 824 EH 2 Les Noix De ...
JOGGING DU FOYER 12/05/2010 9.8 km 3 0h37m34s 15.65 830 EH 3 Les Noix De ...
JOGGING DU COLLEGE DE KAIN 08/05/2010 11.6 km 7 0h46m44s 14.89 814 EH 7 Les Noix De ...
LES 20 KMS DE VELAINES 17/04/2010 20.7 km 3 1h29m38s 13.85 817 EH 3 Les Noix De ...
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 10/04/2010 9.4 km 8 0h39m35s 14.24 731 EH 8 Les Noix De ...
JOGGING DU PRESIDENT 27/03/2010 11.9 km 3 0h48m45s 14.64 801 EH 3 Les Noix De ...
JOGGING DES MARBRIERS 20/03/2010 11.2 km 5 0h47m45s 14.07 764 EH 5 Les Noix De ...
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 06/03/2010 10.15 km 2 0h40m46s 14.93 802 EH 2 Les Noix De ...
18ème JOGGING DU PRINTEMPS 27/02/2010 10.45 km 4 0h42m30s 14.75 789 EH 4 Les Noix De ...
10 KM D HERSEAUX 21/02/2010 10.0 km 3 0h41m1s 14.62 789 EH 3 Les Noix De ...
CORRIDA PIPAISIENNE 09/08/2009 10.3 km 9 0h43m11s 14.31 749 EH 9 Sans
LA FOULEE ANVINOISE 30/05/2009 9.85 km 7 0h42m29s 13.91 752 EH 7 Sans
JOGGING DU FOYER 20/05/2009 9.8 km 5 0h39m16s 14.97 808 EH 5 Sans