Général Féminin ED DA A1 A2 A3 A4 EH SE V1 V2 V3 V4 V5
127 Participations
0 Victoires
0 Podiums
180 Meilleure place (Général)
6289 Record de points
12.91 Record vitesse (km/h)
11.05 Vitesse moyenne (km/h)
3522 Points moyens
1386 Km parcourus
173 Km moyen par saison
24 Record de participation sur une saison
16 Participation moyenne par saison
2010–2017 Période active
Évolution par saison
Année Courses Meilleure place Record pts Record vit Vit. moy.
2017 4 562 4299 10.26 km/h 9.71 km/h
2016 23 368 5429 11.60 km/h 10.23 km/h
2015 20 403 5632 11.79 km/h 10.76 km/h
2014 24 279 6010 12.30 km/h 10.90 km/h
2013 21 180 6289 12.91 km/h 11.95 km/h
2012 24 208 633 12.82 km/h 11.50 km/h
2011 10 280 587 12.39 km/h 11.33 km/h
2010 1 370 460 11.26 km/h 11.26 km/h
Palmarès
Aucune victoire — Meilleurs classements
CourseAnnéePlaceTempsCat.
LA FOULEE ANVINOISE 2013 180 0h49m33s ED
LES CHEMINS D EOLES 2012 208 0h55m9s ED
LES CHEMINS D EOLES 2013 221 0h56m9s ED
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 2013 247 0h45m55s ED
25e circuit des chapelles 2013 265 0h50m6s ED
Jogging des marbriers 2013 266 0h57m6s ED
A TRAVERS LA CAMPAGNE ATH 2012 269 1h2m57s ED
LA CORRIDA DES COLLINES 2013 272 1h13m3s ED
JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR 2013 278 0h58m32s ED
LA GOUYASSE 2014 279 1h6m24s ED
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 2011 280 0h46m12s ED
16ème JOGGING DE LA MARCOTTE 2012 284 0h54m12s ED
L AUTOMNALE 2012 288 1h6m13s ED
L HERINNOISE 2012 289 1h4m17s ED
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 2014 291 0h45m34s ED
ELLEZELLES 2013 291 1h1m24s ED
GRAND PRIX DENIS JOURET 2012 291 0h59m9s ED
JOGGING SAINT ANTOINE 2013 294 0h51m40s ED
15ème JOGGING DE LA MARCOTTE 2011 296 0h55m22s ED
10 KM DE DOTTIGNIES 2013 299 0h50m41s ED
Historique complet (127 participations)
Course Date Dist. Place Temps Vitesse Points Cat. /Cat. Club
L ATERTOUS 06/05/2017 10.2 km 650 1h5m57s 9.27 3329 DA 54 Running Safe
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 08/04/2017 9.35 km 729 0h56m19s 9.95 3871 DA 69 Running Safe
LE JOGGING DES MARBRIERS 01/04/2017 14.7 km 562 1h34m19s 9.35 3459 DA 46 Running Safe
Le jogging des AS velainois 11/02/2017 10.5 km 733 1h1m21s 10.26 4299 DA 51 Running Safe
LE JOGGING DE LA St NICOLAS 26/11/2016 10.2 km 578 0h54m34s 11.21 4691 ED 3 Coach Running
A TRAVERS LA CAMPAGNE ATH 19/11/2016 13.15 km 546 1h14m37s 10.45 4212 ED 3 Coach Running
LA RUMOISE 13/11/2016 9.2 km 796 0h51m4s 10.80 4424 ED 11 Coach Running
LE MONT DE LA TRINITE 06/11/2016 12.55 km 721 1h16m37s 9.82 3653 ED 4 Coach Running
LES CHEMINS D EOLE 29/10/2016 11.3 km 554 1h9m5s 9.81 3743 ED 5 Coach Running
LE CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 15/10/2016 9.5 km 572 0h54m41s 10.42 3970 ED 9 Coach Running
L AUTOMNALE 25/09/2016 12.9 km 553 1h21m33s 9.48 3432 ED 5 Coach Running
LES 10KM DE TEMPLEUVE FETE A LA VIE 04/09/2016 9.3 km 559 0h56m7s 9.94 3743 ED 4 Coach Running
LA CORRIDA DES COLLINES 20/08/2016 13.7 km 524 1h27m0s 9.44 3735 ED 8 Coach Running
LA CORRIDA PIPAISIENNE 07/08/2016 10.3 km 680 0h59m26s 10.39 3841 ED 6 Coach Running
LA RONDE DES SORCIÈRES 09/07/2016 9.4 km 368 0h59m39s 9.45 3789 ED 5 Coach Running
LE JOGGING DE POPUELLES 25/06/2016 13.25 km 518 1h17m5s 10.31 4047 ED 4 Coach Running
LES CRETES DU TOURNAISIS 18/06/2016 13.95 km 573 1h31m50s 9.11 3386 ED 4 Coach Running
LE JOGGING DU COLLEGE DE KAIN 27/05/2016 11.7 km 664 1h8m0s 10.32 4014 ED 6 Coach Running
L ATERTOUS 07/05/2016 10.25 km 409 1h3m40s 9.65 4000 ED 4 Coach Running
LE JOGGING DU FOYER 04/05/2016 9.4 km 852 1h0m32s 9.31 3172 ED 14 Coach Running
LE JOGGING DE L ECOLE VERTE 30/04/2016 11.3 km 477 1h5m23s 10.36 3972 ED 3 Coach Running
LA RONDE DU PAYS VERT 23/04/2016 11.6 km 402 1h3m41s 10.92 4630 ED 4 Coach Running
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 09/04/2016 9.35 km 522 0h48m20s 11.60 5429 ED 3 Coach Running
LE JOGGING DES MARBRIERS 02/04/2016 14.7 km 382 1h19m18s 11.12 5210 ED 1 Coach Running
LE JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 12/03/2016 10.15 km 559 0h54m43s 11.12 4964 ED 2 Coach Running
LE JOGGING DU PRINTEMPS 20/02/2016 10.45 km 837 1h0m4s 10.48 4135 ED 5 Coach Running
Le jogging des AS velainois 06/02/2016 10.75 km 839 1h5m29s 9.84 3801 ED 7 Coach Running
LE JOGGING DE LA St NICOLAS 28/11/2015 10.25 km 664 0h55m37s 11.05 4509 ED 5 Coach Running
A TRAVERS LA CAMPAGNE ATH 21/11/2015 13.15 km 524 1h14m0s 10.66 4067 ED 2 Coach Running
LA RUMOISE 15/11/2015 9.2 km 774 0h50m30s 10.92 4601 ED 6 Coach Running
LE MONT DE LA TRINITE 08/11/2015 12.55 km 720 1h14m40s 10.08 3827 ED 7 Coach Running
LES CHEMINS D EOLES 31/10/2015 11.3 km 542 1h6m9s 10.24 4155 ED 5 Coach Running
LE CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 17/10/2015 9.5 km 528 0h51m26s 11.08 4561 ED 7 Coach Running
L AUTOMNALE 27/09/2015 12.9 km 486 1h12m48s 10.63 4156 ED 3 Coach Running
LES 10KM DE TEMPLEUVE FETE A LA VIE 06/09/2015 9.3 km 612 0h56m36s 9.85 3457 ED 10 Coach Running
LE JOGGING SAINT ANTOINE 22/08/2015 10.55 km 561 1h7m27s 9.38 3702 ED 5 Coach Running
LA CORRIDA PIPAISIENNE 09/08/2015 10.3 km 724 1h3m10s 9.78 3429 ED 5 Coach Running
LA FOULEE ANVINOISE 23/05/2015 10.7 km 494 0h57m17s 11.20 4750 ED 3 Coach Running
LE JOGGING DU FOYER 13/05/2015 9.4 km 610 0h48m28s 11.63 5275 ED 5 Coach Running
LE JOGGING DE L ECOLE VERTE 02/05/2015 11.3 km 403 1h1m6s 11.09 5081 ED 2 Coach Running
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 11/04/2015 9.35 km 405 0h47m34s 11.79 5632 ED 4 Coach Running
LE JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 28/03/2015 10.15 km 693 1h1m1s 9.98 3586 ED 6 Coach Running
L HERINNOISE 21/03/2015 11.8 km 512 1h7m13s 10.53 4369 ED 2 Coach Running
LA GALLO ROMAINE 07/03/2015 11.8 km 653 1h2m11s 11.38 5080 ED 4 Coach Running
LE JOGGING DU PRINTEMPS 21/02/2015 10.45 km 641 0h56m20s 11.12 4665 ED 5 Coach Running
LES 10 KM DE DOTTIGNIES 15/02/2015 10.0 km 445 0h52m9s 11.50 5411 ED 2 Coach Running
LE CIRCUIT DES CHAPELLES 07/02/2015 10.8 km 517 0h57m17s 11.31 5257 ED 1 Coach Running
27ème JOGGING DE LA St NICOLAS 29/11/2014 10.25 km 646 0h55m2s 11.17 4542 ED 5 Coach Running
A TRAVERS LA CAMPAGNE ATH 22/11/2014 13.15 km 476 1h9m0s 11.52 5013 ED 4 Coach Running
16ème LA RUMOISE 16/11/2014 9.1 km 711 0h47m33s 11.48 4996 ED 7 Coach Running
MONT DE LA TRINITE 09/11/2014 12.5 km 692 1h13m16s 10.23 3978 ED 5 Coach Running
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 25/10/2014 9.5 km 635 0h57m25s 9.92 3405 ED 12 Coach Running
GRAND PRIX DENIS JOURET 18/10/2014 11.8 km 442 1h7m6s 10.55 4538 ED 5 Coach Running
L AUTOMNALE 27/09/2014 12.9 km 358 1h7m46s 11.42 5098 ED 2 Coach Running
10KMS DE TEMPLEUVE FETE A LA VIE 07/09/2014 9.3 km 432 0h51m59s 10.73 4454 ED 5 Coach Running
JOGGING SAINT ANTOINE 23/08/2014 10.55 km 435 0h55m36s 11.38 4919 ED 3 Coach Running
LA CORRIDA DES COLLINES 16/08/2014 13.7 km 415 1h21m54s 10.03 4125 ED 4 Coach Running
CORRIDA PIPAISIENNE 03/08/2014 10.3 km 541 0h57m30s 10.74 4440 ED 4 Coach Running
LA GOUYASSE 19/07/2014 11.05 km 279 1h6m24s 9.98 3935 ED 3 Coach Running
ELLEZELLES 12/07/2014 11.4 km 419 1h9m38s 9.86 3749 ED 4 Coach Running
JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR 05/07/2014 10.95 km 444 1h6m35s 9.86 3572 ED 5 Coach Running
JOGGING DU FOYER 28/05/2014 9.4 km 712 0h53m50s 10.47 4164 ED 8 Coach Running
JOGGING DU COLLEGE DE KAIN 10/05/2014 15.0 km 400 1h21m42s 11.01 4887 ED 1 Coach Running
JOGGING DE L ECOLE VERTE 03/05/2014 11.3 km 368 0h59m30s 11.39 5270 ED 1 Coach Running
LA RONDE DU PAYS VERT 26/04/2014 11.6 km 398 1h2m38s 11.11 4835 ED 2 Coach Running
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 12/04/2014 9.35 km 291 0h45m34s 12.30 6010 ED 1 Coach Running
L HERINNOISE 22/03/2014 11.8 km 369 1h3m27s 11.15 4902 ED 1 Coach Running
LA GALLO ROMAINE 08/03/2014 11.8 km 573 1h5m46s 10.76 4610 ED 2 Coach Running
22ème JOGGING DU PRINTEMPS 22/02/2014 10.45 km 468 0h51m47s 12.10 5676 ED 3 Coach Running
10 KM DE DOTTIGNIES 16/02/2014 10.0 km 433 0h52m49s 11.35 5170 ED 1 Coach Running
26ème CIRCUIT DES CHAPELLES 08/02/2014 10.8 km 495 0h57m49s 11.20 5047 ED 4 Coach Running
26ème JOGGING DE LA St NICOLAS 30/11/2013 10.35 km 324 0h48m5s 12.91 6274 ED 2 Coach Running
A TRAVERS LA CAMPAGNE ATH 23/11/2013 13.25 km 300 1h3m39s 12.48 5956 ED 1 Coach Running
15ème LA RUMOISE 17/11/2013 9.1 km 471 0h45m25s 12.01 5690 ED 5 Coach Running
MONT DE LA TRINITE 03/11/2013 12.0 km 445 1h2m48s 11.46 5218 ED 1 Coach Running
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 26/10/2013 9.5 km 247 0h45m55s 12.41 6176 ED 1 Coach Running
LES CHEMINS D EOLES 12/10/2013 11.2 km 221 0h56m9s 11.96 5815 ED 1 Coach Running
JOGGING SAINT ANTOINE 24/08/2013 10.55 km 294 0h51m40s 12.24 5720 ED 1 Coach Running
LA CORRIDA DES COLLINES 17/08/2013 13.7 km 272 1h13m3s 11.25 5580 ED 1 Coach Running
CORRIDA PIPAISIENNE 04/08/2013 10.3 km 417 0h53m25s 11.56 5162 ED 3 Coach Running
ELLEZELLES 13/07/2013 11.4 km 291 1h1m24s 11.13 4994 ED 2 Coach Running
JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR 06/07/2013 10.95 km 278 0h58m32s 11.22 5500 ED 2 Coach Running
LE JOGGING DE POPUELLES 29/06/2013 13.25 km 374 1h8m4s 11.67 5345 ED 2 Coach Running
LA FOULEE ANVINOISE 25/05/2013 10.3 km 180 0h49m33s 12.46 6289 ED 1 Coach Running
JOGGING DU VIEUX CANAL 20/05/2013 11.2 km 324 0h59m44s 11.24 5278 ED 2 Coach Running
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 13/04/2013 9.4 km 311 0h45m48s 12.31 5937 ED 2 Coach Running
Jogging des marbriers 30/03/2013 11.2 km 266 0h57m6s 11.76 5496 ED 1 Coach Running
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 16/03/2013 10.15 km 333 0h51m6s 11.91 5692 ED 3 Coach Running
LA GALLO ROMAINE 09/03/2013 12.0 km 328 0h57m34s 12.50 5999 ED 2 Coach Running
21ème JOGGING DU PRINTEMPS 23/02/2013 10.45 km 354 0h50m46s 12.34 5911 ED 2 Coach Running
10 KM DE DOTTIGNIES 17/02/2013 10.0 km 299 0h50m41s 11.83 5639 ED 3 Coach Running
25e circuit des chapelles 09/02/2013 10.35 km 265 0h50m6s 12.39 6268 ED 3 Coach Running
25ème JOGGING DE LA St NICOLAS 01/12/2012 10.35 km 450 0h52m24s 11.85 506 ED 2 Coach Running
A TRAVERS LA CAMPAGNE ATH 24/11/2012 13.15 km 269 1h2m57s 12.53 596 ED 2 Coach Running
14ème LA RUMOISE 18/11/2012 9.2 km 396 0h43m2s 12.82 592 ED 2 Coach Running
LES CHEMINS D EOLES 10/11/2012 11.35 km 208 0h55m9s 12.34 633 ED 2 Coach Running
MONT DE LA TRINITE 04/11/2012 12.0 km 368 1h0m36s 11.88 564 ED 2 Coach Running
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 27/10/2012 9.4 km 306 0h45m31s 12.39 577 ED 3 Coach Running
GRAND PRIX DENIS JOURET 20/10/2012 12.2 km 291 0h59m9s 12.37 598 ED 2 Coach Running
L AUTOMNALE 22/09/2012 13.4 km 288 1h6m13s 12.14 589 ED 1 Coach Running
ATERTOUS 15/09/2012 10.25 km 338 0h54m9s 11.35 511 ED 1 Coach Running
JOGGING SAINT ANTOINE 25/08/2012 10.55 km 366 0h54m8s 11.69 507 ED 3 Coach Running
CORRIDA PIPAISIENNE 05/08/2012 10.3 km 458 0h56m17s 10.98 454 ED 3 Coach Running
16ème JOGGING DE LA MARCOTTE 28/07/2012 10.0 km 284 0h54m12s 11.07 471 ED 1 Coach Running
LA GOUYASSE 21/07/2012 11.0 km 415 1h6m59s 9.85 347 ED 2 Coach Running
JOGGING DE MAUBRAY 28/05/2012 11.3 km 341 1h8m40s 9.87 400 ED 1 Coach Running
LA FOULEE ANVINOISE 26/05/2012 10.3 km 311 1h2m41s 9.85 408 ED 4 Coach Running
JOGGING DU FOYER 16/05/2012 9.6 km 319 0h46m51s 12.29 586 ED 3 Coach Running
JOGGING DE L ECOLE VERTE 05/05/2012 11.3 km 486 1h5m29s 10.35 380 ED 2 Coach Running
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 14/04/2012 9.35 km 304 0h45m45s 12.26 586 ED 1 Coach Running
JOGGING DES MARBRIERS 31/03/2012 11.2 km 390 1h1m21s 10.95 427 ED 2 Coach Running
L HERINNOISE 24/03/2012 11.9 km 289 1h4m17s 11.10 513 ED 1 Coach Running
LA GALLO ROMAINE 10/03/2012 11.8 km 324 0h56m35s 12.51 608 ED 1 Coach Running
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 03/03/2012 10.15 km 479 0h52m56s 11.50 498 ED 3 Coach Running
20ème JOGGING DU PRINTEMPS 25/02/2012 10.45 km 490 0h55m9s 11.36 475 ED 3 Coach Running
10 KM D HERSEAUX 19/02/2012 10.0 km 442 0h55m51s 10.74 436 ED 1 Coach Running
24ème JOGGING DE LA St NICOLAS 26/11/2011 10.25 km 363 0h49m37s 12.39 563 ED 4 Velaines
13ème LA RUMOISE 13/11/2011 9.25 km 534 0h47m57s 11.57 486 ED 4 Velaines
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 29/10/2011 9.45 km 280 0h46m12s 12.27 587 ED 2 Velaines
CORRIDA PIPAISIENNE 07/08/2011 10.3 km 577 0h59m57s 10.30 378 ED 2 Velaines
15ème JOGGING DE LA MARCOTTE 23/07/2011 10.0 km 296 0h55m22s 10.83 426 ED 1 Velaines
JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR 02/07/2011 10.95 km 489 1h5m4s 10.09 376 ED 4 Velaines
JOGGING DU FOYER 01/06/2011 9.6 km 331 0h47m52s 12.03 555 ED 4 Velaines
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 09/04/2011 9.4 km 336 0h48m20s 11.66 522 ED 1 Velaines
19ème JOGGING DU PRINTEMPS 26/02/2011 10.45 km 438 0h55m4s 11.38 463 ED 3 Velaines
10 KM D HERSEAUX 20/02/2011 10.0 km 439 0h55m25s 10.82 433 ED 5 Velaines
JOGGING DU FOYER 12/05/2010 9.8 km 370 0h52m12s 11.26 460 ED 9 St Sauveur