Général Féminin ED DA A1 A2 A3 A4 EH SE V1 V2 V3 V4 V5
87 Participations
33 Victoires
29 Podiums
1 Meilleure place (ED)
7327 Record de points
13.82 Record vitesse (km/h)
11.54 Vitesse moyenne (km/h)
5055 Points moyens
942 Km parcourus
157 Km moyen par saison
25 Record de participation sur une saison
14 Participation moyenne par saison
2012–2017 Période active
Évolution par saison
Année Courses Meilleure place Record pts Record vit Vit. moy.
2017 7 2 6011 11.92 km/h 10.83 km/h
2016 13 1 6188 12.57 km/h 10.81 km/h
2015 23 1 7327 13.82 km/h 12.19 km/h
2014 25 1 6663 13.18 km/h 11.62 km/h
2013 14 1 5954 12.56 km/h 11.39 km/h
2012 5 2 509 11.79 km/h 11.49 km/h
Palmarès
ED (33)
CourseAnnéeTempsCat.
LE JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR 2016 0h53m22s ED
LE JOGGING DE POPUELLES 2016 1h8m38s ED
LA RUMOISE 2015 0h43m13s ED
LE MONT DE LA TRINITE 2015 1h2m2s ED
LE CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 2015 0h42m43s ED
L AUTOMNALE 2015 1h0m12s ED
LE JOGGING DE LA BERLIERE 2015 0h53m41s ED
LES 10KM DE TEMPLEUVE FETE A LA VIE 2015 0h42m37s ED
LE JOGGING SAINT ANTOINE 2015 0h54m2s ED
LE JOGGING DE POPUELLES 2015 1h6m19s ED
LES CRETES DU TOURNAISIS 2015 1h13m45s ED
LE JOGGING DU COLLEGE DE KAIN 2015 0h55m57s ED
LE JOGGING DU VIEUX CANAL 2015 0h55m5s ED
LE JOGGING DU FOYER 2015 0h40m48s ED
LE JOGGING DE L ECOLE VERTE 2015 1h1m6s ED
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 2015 0h41m10s ED
LE JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 2015 0h47m24s ED
L HERINNOISE 2015 0h56m8s ED
LA GALLO ROMAINE 2015 0h55m53s ED
LES 10 KM DE DOTTIGNIES 2015 0h50m6s ED
Historique complet (87 participations)
Course Date Dist. Place Temps Vitesse Points Cat. /Cat. Club
LE JOGGING DU FOYER 24/05/2017 9.4 km 5 0h49m23s 11.41 5482 ED 5 Running Safe
LE JOGGING DU COLLEGE DE KAIN 12/05/2017 11.7 km 2 1h4m2s 10.96 4849 ED 2 Running Safe
L ATERTOUS 06/05/2017 10.2 km 5 1h5m57s 9.27 3318 ED 5 Running Safe
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 08/04/2017 9.35 km 2 0h47m3s 11.92 6011 ED 2 Running Safe
LE JOGGING DES MARBRIERS 01/04/2017 14.7 km 2 1h34m20s 9.34 3452 ED 2 Running Safe
LE JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 11/03/2017 10.15 km 3 0h52m38s 11.56 5495 ED 3 Running Safe
Le jogging des AS velainois 11/02/2017 10.5 km 2 0h55m32s 11.34 5556 ED 2 Running Safe
A TRAVERS LA CAMPAGNE ATH 19/11/2016 13.15 km 4 1h14m38s 10.44 4199 ED 4 —
LES CHEMINS D EOLE 29/10/2016 11.3 km 6 1h9m7s 9.80 3731 ED 6 —
LE CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 15/10/2016 9.5 km 4 0h48m45s 11.69 5438 ED 4 —
LA CORRIDA DES COLLINES 20/08/2016 13.7 km 2 1h12m31s 11.33 5801 ED 2 —
LA CORRIDA PIPAISIENNE 07/08/2016 10.3 km 2 0h49m7s 12.57 6188 ED 2 —
LA RONDE DES SORCIÈRES 09/07/2016 9.4 km 4 0h54m3s 10.43 4819 ED 4 —
LE JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR 02/07/2016 10.9 km 1 0h53m22s 12.25 5787 ED 1 —
LE JOGGING DE POPUELLES 25/06/2016 13.25 km 1 1h8m38s 11.58 5319 ED 1 —
LE JOGGING DU COLLEGE DE KAIN 27/05/2016 11.7 km 7 1h8m1s 10.32 4009 ED 7 —
L ATERTOUS 07/05/2016 10.25 km 9 1h10m45s 8.69 3074 ED 9 —
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 09/04/2016 9.35 km 6 0h53m40s 10.45 4359 ED 6 —
L HERINNOISE 19/03/2016 11.8 km 4 1h8m42s 10.30 4149 ED 4 —
LE JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 12/03/2016 10.15 km 7 0h57m9s 10.65 4460 ED 7 —
LA RUMOISE 15/11/2015 9.2 km 1 0h43m13s 12.77 6371 ED 1 Coach Running
LE MONT DE LA TRINITE 08/11/2015 12.55 km 1 1h2m2s 12.13 6123 ED 1 Coach Running
LES CHEMINS D EOLES 31/10/2015 11.3 km 2 0h57m52s 11.71 5884 ED 2 Coach Running
LE CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 17/10/2015 9.5 km 1 0h42m43s 13.34 6825 ED 1 Coach Running
L AUTOMNALE 27/09/2015 12.9 km 1 1h0m12s 12.85 6348 ED 1 Coach Running
LE JOGGING DE LA BERLIERE 19/09/2015 11.0 km 1 0h53m41s 12.29 6223 ED 1 Coach Running
LES 10KM DE TEMPLEUVE FETE A LA VIE 06/09/2015 9.3 km 1 0h42m37s 13.08 6738 ED 1 Coach Running
LE JOGGING SAINT ANTOINE 22/08/2015 10.55 km 1 0h54m2s 11.71 6022 ED 1 Coach Running
LA CORRIDA PIPAISIENNE 09/08/2015 10.3 km 6 1h3m10s 9.78 3424 ED 6 Coach Running
LE JOGGING DE LA MARCOTTE 25/07/2015 10.0 km 6 0h59m33s 10.07 3431 ED 6 Coach Running
LE JOGGING DE POPUELLES 27/06/2015 13.25 km 1 1h6m19s 11.98 5686 ED 1 Coach Running
LES CRETES DU TOURNAISIS 20/06/2015 13.95 km 1 1h13m45s 11.34 5429 ED 1 Coach Running
LE JOGGING DU COLLEGE DE KAIN 29/05/2015 12.0 km 1 0h55m57s 12.65 6217 ED 1 Coach Running
LE JOGGING DU VIEUX CANAL 25/05/2015 11.35 km 1 0h55m5s 12.36 6227 ED 1 Coach Running
LA FOULEE ANVINOISE 23/05/2015 10.7 km 4 0h57m18s 11.20 4744 ED 4 Coach Running
LE JOGGING DU FOYER 13/05/2015 9.4 km 1 0h40m48s 13.82 7281 ED 1 Coach Running
LE JOGGING DE L ECOLE VERTE 02/05/2015 11.3 km 1 1h1m6s 11.09 5087 ED 1 Coach Running
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 11/04/2015 9.35 km 1 0h41m10s 13.62 7327 ED 1 Coach Running
LE JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 28/03/2015 10.15 km 1 0h47m24s 12.84 6554 ED 1 Coach Running
L HERINNOISE 21/03/2015 11.8 km 1 0h56m8s 12.61 6705 ED 1 Coach Running
LA GALLO ROMAINE 07/03/2015 11.8 km 1 0h55m53s 12.66 6408 ED 1 Coach Running
LE JOGGING DU PRINTEMPS 21/02/2015 10.45 km 2 0h49m56s 12.55 6098 ED 2 Coach Running
LES 10 KM DE DOTTIGNIES 15/02/2015 10.0 km 1 0h50m6s 11.97 5885 ED 1 Coach Running
27ème JOGGING DE LA St NICOLAS 29/11/2014 10.25 km 1 0h46m37s 13.18 6663 ED 1 Coach Running
A TRAVERS LA CAMPAGNE ATH 22/11/2014 13.15 km 1 1h1m56s 12.83 6327 ED 1 Coach Running
16ème LA RUMOISE 16/11/2014 9.1 km 2 0h43m32s 12.53 6066 ED 2 Coach Running
MONT DE LA TRINITE 09/11/2014 12.5 km 1 1h0m32s 12.38 6321 ED 1 Coach Running
LES CHEMINS D EOLES 02/11/2014 11.3 km 5 1h2m38s 10.82 4560 ED 5 Coach Running
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 25/10/2014 9.5 km 1 0h44m19s 12.85 6530 ED 1 Coach Running
GRAND PRIX DENIS JOURET 18/10/2014 11.8 km 3 1h2m8s 11.39 5473 ED 3 Coach Running
L AUTOMNALE 27/09/2014 12.9 km 1 1h3m31s 12.18 5908 ED 1 Coach Running
JOGGING DE LA BERLIERE 20/09/2014 11.0 km 1 0h58m23s 11.30 5546 ED 1 Coach Running
10KMS DE TEMPLEUVE FETE A LA VIE 07/09/2014 9.3 km 2 0h49m20s 11.30 5090 ED 2 Coach Running
JOGGING SAINT ANTOINE 23/08/2014 10.55 km 1 0h52m23s 12.08 5559 ED 1 Coach Running
LA CORRIDA DES COLLINES 16/08/2014 13.7 km 1 1h14m15s 11.06 5106 ED 1 Coach Running
CORRIDA PIPAISIENNE 03/08/2014 10.3 km 1 0h51m50s 11.92 5644 ED 1 Coach Running
LA GOUYASSE 19/07/2014 11.05 km 1 0h59m45s 11.09 5077 ED 1 Coach Running
ELLEZELLES 12/07/2014 11.4 km 2 1h7m21s 10.20 4088 ED 2 Coach Running
JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR 05/07/2014 10.95 km 2 0h59m49s 10.98 4686 ED 2 Coach Running
LE JOGGING DE POPUELLES 28/06/2014 13.25 km 2 1h10m53s 11.21 4714 ED 2 Coach Running
JOGGING DU FOYER 28/05/2014 9.4 km 2 0h48m35s 11.60 5424 ED 2 Coach Running
LA RONDE DU PAYS VERT 26/04/2014 11.6 km 1 1h0m45s 11.45 5268 ED 1 Coach Running
L HERINNOISE 22/03/2014 11.8 km 4 1h5m33s 10.79 4486 ED 4 Coach Running
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 15/03/2014 10.15 km 2 0h51m51s 11.74 5415 ED 2 Coach Running
LA GALLO ROMAINE 08/03/2014 11.8 km 3 1h5m53s 10.74 4590 ED 3 Coach Running
22ème JOGGING DU PRINTEMPS 22/02/2014 10.45 km 1 0h50m58s 12.30 5872 ED 1 Coach Running
10 KM DE DOTTIGNIES 16/02/2014 10.0 km 2 0h52m50s 11.35 5164 ED 2 Coach Running
26ème CIRCUIT DES CHAPELLES 08/02/2014 10.8 km 3 0h57m45s 11.22 5075 ED 3 Coach Running
26ème JOGGING DE LA St NICOLAS 30/11/2013 10.35 km 3 0h49m47s 12.47 5854 ED 3 Coach Running
15ème LA RUMOISE 17/11/2013 9.1 km 4 0h44m49s 12.17 5793 ED 4 Coach Running
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 26/10/2013 9.5 km 3 0h48m55s 11.65 5377 ED 3 Coach Running
LES CHEMINS D EOLES 12/10/2013 11.2 km 3 1h8m55s 9.75 3509 ED 3 Coach Running
ATERTOUS 14/09/2013 10.2 km 2 0h52m56s 11.55 5086 ED 2 Coach Running
JOGGING SAINT ANTOINE 24/08/2013 10.55 km 2 0h52m27s 12.06 5530 ED 2 Coach Running
CORRIDA PIPAISIENNE 04/08/2013 10.3 km 4 0h54m13s 11.39 4986 ED 4 Coach Running
JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR 06/07/2013 10.95 km 3 1h1m7s 10.74 5016 ED 3 Coach Running
LA FOULEE ANVINOISE 25/05/2013 10.3 km 3 0h58m16s 10.60 4195 ED 3 Coach Running
JOGGING DU FOYER 08/05/2013 9.4 km 1 0h44m54s 12.56 5954 ED 1 Coach Running
JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS 16/03/2013 10.15 km 4 0h54m58s 11.07 4783 ED 4 Coach Running
21ème JOGGING DU PRINTEMPS 23/02/2013 10.45 km 4 0h54m56s 11.41 4825 ED 4 Coach Running
10 KM DE DOTTIGNIES 17/02/2013 10.0 km 4 0h55m42s 10.77 4410 ED 4 Coach Running
25e circuit des chapelles 09/02/2013 10.35 km 5 0h55m8s 11.26 4904 ED 5 Coach Running
25ème JOGGING DE LA St NICOLAS 01/12/2012 10.35 km 3 0h52m50s 11.75 493 ED 3 Coach Running
14ème LA RUMOISE 18/11/2012 9.2 km 4 0h46m49s 11.79 496 ED 4 Coach Running
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA 27/10/2012 9.4 km 6 0h49m53s 11.30 465 ED 6 Coach Running
JOGGING DU FOYER 16/05/2012 9.6 km 5 0h49m48s 11.56 509 ED 5 Coach Running
LA BOUCLE ESPLECHINOISE 14/04/2012 9.35 km 2 0h50m44s 11.05 453 ED 2 Coach Running