Le challenge ACRHO
en chiffres et en statistiques.
L'ACRHO en Statistique est un projet indépendant créé par un coureur passionné. Explorez les résultats du challenge depuis 2005 sous un angle différent : palmarès, records, évolutions... pour chaque athlète et chaque épreuve.
781
Courses
24887
Athlètes
4943717.0
Kilomètres parcourus
🌙 12.9 voyages Terre-Lune
22
Saisons
Rechercher un athlète
27
Courses disputées
61
Athlètes participants
146
Finishers(euses) total
6
vainqueurs(euses) toutes catégories confondues
5
Moyenne de participant(es) par course
1597.9
Kilomètres totaux parcourus
155h 38min 47s
Temps total cumulé des coureurs(eures) sur toute la saison
14.05 km/h
Meilleure moyenne réalisé cette saison
1h 01min 46s
Temps moyen par course pour un/une athlète au quart du peloton
11.71km/h
Vitesse moyenne pour un/une athlète au quart du peloton
Participations
Courses participées
Top 20 — Courses participées — ED — 2026
| # | Athlète | Courses | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 17 | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Verraes Olivia | 16 | ED | Jsmc Mouscron |
| 3 | Dujardin Flore | 13 | ED | LES NOIX DE COCO |
| 4 | Gastelblum Pauline | 13 | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 5 | Lesne Lydie | 11 | ED | SANS |
| 6 | Moulin Lise | 6 | ED | LES GENS D ERE |
| 7 | Houdart Jeanne | 3 | ED | SANS |
| 8 | Decocq Lynch Dubheasa | 3 | ED | JSMC ATHLÉTISME |
| 9 | Debruyne Héléna | 3 | ED | Sans |
| 10 | Terache Eva | 2 | ED | SANS |
| 11 | Detrain Isalys | 2 | ED | SANS |
| 12 | Deman Juliette | 2 | ED | SANS |
| 13 | Leclercq Maëva | 2 | ED | SANS |
| 14 | Vandenbroucke Marie-Lou | 2 | ED | JCL |
| 15 | Vanderberghe Salomé | 2 | ED | SANS |
| 16 | Surmont Nahia | 2 | ED | US THUMAIDE |
| 17 | Vanhole Martina | 2 | ED | ATH ATHLETISME |
| 18 | Thiébaut Manon | 2 | ED | SANS |
| 19 | Dewinter Elyna | 1 | ED | COACH RUNNING |
| 20 | Vandenberghe Salomé | 1 | ED | SANS |
Kilomètres parcourus
Top 20 — km parcourus — ED — 2026
| # | Athlète | Distance | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 218.55 | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Verraes Olivia | 169.85 | ED | Jsmc Mouscron |
| 3 | Lesne Lydie | 136.9 | ED | SANS |
| 4 | Gastelblum Pauline | 134.55 | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 5 | Dujardin Flore | 132.85 | ED | LES NOIX DE COCO |
| 6 | Moulin Lise | 64.9 | ED | LES GENS D ERE |
| 7 | Houdart Jeanne | 31.8 | ED | SANS |
| 8 | Debruyne Héléna | 31.8 | ED | Sans |
| 9 | Surmont Nahia | 30.35 | ED | US THUMAIDE |
| 10 | Decocq Lynch Dubheasa | 28.75 | ED | JSMC ATHLÉTISME |
| 11 | Terache Eva | 22.55 | ED | SANS |
| 12 | Vandenbroucke Marie-Lou | 22.4 | ED | JCL |
| 13 | Thiébaut Manon | 21.8 | ED | SANS |
| 14 | Leclercq Maëva | 21.0 | ED | SANS |
| 15 | Detrain Isalys | 20.95 | ED | SANS |
| 16 | Deman Juliette | 20.95 | ED | SANS |
| 17 | Vanderberghe Salomé | 20.95 | ED | SANS |
| 18 | Vanhole Martina | 20.45 | ED | ATH ATHLETISME |
| 19 | Chenut Eloise | 20.35 | ED | SANS |
| 20 | Godfrin Esther | 12.4 | ED | ETC |
Durée d'effort
Top 20 — Durée d'effort — ED — 2026
| # | Athlète | Durée | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 18h 43min 11s | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Verraes Olivia | 17h 45min 59s | ED | Jsmc Mouscron |
| 3 | Dujardin Flore | 14h 09min 47s | ED | LES NOIX DE COCO |
| 4 | Lesne Lydie | 12h 03min 42s | ED | SANS |
| 5 | Gastelblum Pauline | 10h 40min 42s | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 6 | Moulin Lise | 6h 59min 14s | ED | LES GENS D ERE |
| 7 | Debruyne Héléna | 3h 36min 30s | ED | Sans |
| 8 | Houdart Jeanne | 3h 04min 55s | ED | SANS |
| 9 | Surmont Nahia | 3h 01min 36s | ED | US THUMAIDE |
| 10 | Decocq Lynch Dubheasa | 3h 00min 20s | ED | JSMC ATHLÉTISME |
| 11 | Chenut Eloise | 2h 30min 07s | ED | SANS |
| 12 | Thiébaut Manon | 2h 27min 40s | ED | SANS |
| 13 | Terache Eva | 2h 27min 24s | ED | SANS |
| 14 | Vanderberghe Salomé | 2h 24min 13s | ED | SANS |
| 15 | Leclercq Maëva | 2h 19min 19s | ED | SANS |
| 16 | Deman Juliette | 2h 12min 46s | ED | SANS |
| 17 | Detrain Isalys | 2h 09min 34s | ED | SANS |
| 18 | Vandenbroucke Marie-Lou | 1h 55min 54s | ED | JCL |
| 19 | Vanhole Martina | 1h 41min 19s | ED | ATH ATHLETISME |
| 20 | Minet Louréanna | 1h 19min 36s | ED | SANS |
Victoires et podiums
ED
Top 20 — Victoires et podiums — ED — 2026
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 17 | 13 | 4 | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Gastelblum Pauline | 13 | 8 | 5 | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Lesne Lydie | 9 | 3 | 6 | SANS |
| 4 | Verraes Olivia | 7 | 1 | 6 | Jsmc Mouscron |
| 5 | Houdart Jeanne | 2 | 1 | 1 | SANS |
| 6 | Vanhole Martina | 2 | 0 | 2 | ATH ATHLETISME |
| 7 | Moulin Lise | 2 | 0 | 2 | LES GENS D ERE |
| 8 | Steurbaut Margot | 1 | 1 | 0 | SANS |
| 9 | Conil Léonie | 1 | 0 | 1 | Sans |
| 10 | Dujardin Flore | 1 | 0 | 1 | LES NOIX DE COCO |
| 11 | De Bruyn Julia | 1 | 0 | 1 | La Dtc |
| 12 | Libbrecht Manon | 1 | 0 | 1 | ACBB |
| 13 | Surmont Nahia | 1 | 0 | 1 | US THUMAIDE |
| 14 | Lebrun Célestine | 1 | 0 | 1 | SANS |
| 15 | Vandenbroucke Marie-Lou | 1 | 0 | 1 | JCL |
| 16 | Demessimes Léonie | 1 | 0 | 1 | SANS |
| 17 | Mineo Emilie | 1 | 0 | 1 | GETT |
| 18 | Jooris Prowreur Luz | 1 | 0 | 1 | SANS |
| 19 | Debouvrie Marie | 1 | 0 | 1 | SANS |
| 20 | Debouvrie Lyse | 1 | 0 | 1 | SANS |
Top 20 — Victoires — ED — 2026
| # | Athlète | Victoires | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 13 | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Gastelblum Pauline | 8 | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Lesne Lydie | 3 | SANS |
| 4 | Verraes Olivia | 1 | Jsmc Mouscron |
| 5 | Houdart Jeanne | 1 | SANS |
| 6 | Steurbaut Margot | 1 | SANS |
Top 20 — Podiums — ED — 2026
| # | Athlète | Podiums | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesne Lydie | 6 | SANS |
| 2 | Verraes Olivia | 6 | Jsmc Mouscron |
| 3 | Gastelblum Pauline | 5 | RC ESTAIMPUIS |
| 4 | Derdeyn Cassandre | 4 | RC ESTAIMPUIS |
| 5 | Vanhole Martina | 2 | ATH ATHLETISME |
| 6 | Moulin Lise | 2 | LES GENS D ERE |
| 7 | Houdart Jeanne | 1 | SANS |
| 8 | Conil Léonie | 1 | Sans |
| 9 | Dujardin Flore | 1 | LES NOIX DE COCO |
| 10 | De Bruyn Julia | 1 | La Dtc |
| 11 | Libbrecht Manon | 1 | ACBB |
| 12 | Surmont Nahia | 1 | US THUMAIDE |
| 13 | Lebrun Célestine | 1 | SANS |
| 14 | Vandenbroucke Marie-Lou | 1 | JCL |
| 15 | Demessimes Léonie | 1 | SANS |
| 16 | Mineo Emilie | 1 | GETT |
| 17 | Jooris Prowreur Luz | 1 | SANS |
| 18 | Debouvrie Marie | 1 | SANS |
| 19 | Debouvrie Lyse | 1 | SANS |
| 20 | Pinon Pauline | 1 | SANS |
Vitesse et performances
Toutes distances
Top 20 — Athlètes les plus rapides en 2026
| # | Athlète | Vitesse moyenne | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastelblum Pauline | 14.05 km/h | Le jogging du foyer | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Derdeyn Cassandre | 13.58 km/h | Le jogging du foyer | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Lesne Lydie | 12.66 km/h | Le cross de masse de la RUSTA | ED | SANS |
| 4 | Vanhole Martina | 12.47 km/h | La ronde du pays vert | ED | ATH ATHLETISME |
| 5 | Mineo Emilie | 12.43 km/h | La ronde des tortues meslinoises | ED | GETT |
| 6 | Conil Léonie | 12.26 km/h | Le jogging du foyer | ED | Sans |
| 7 | Libbrecht Manon | 12.15 km/h | Le jogging des marbriers | ED | ACBB |
| 8 | Vandenbroucke Marie-Lou | 11.79 km/h | Le Running Challenge Estaimpuis | ED | JCL |
| 9 | Comblez Cavaco Charlie | 11.75 km/h | Le cross de masse de la RUSTA | ED | SANS |
| 10 | Steurbaut Margot | 11.68 km/h | La ronde des sorcières | ED | SANS |
| 11 | Nimmegeers Elodie | 11.23 km/h | Le jogging des marbriers | ED | SANS |
| 12 | Nachtergale Jade | 11.17 km/h | Le jogging du foyer | ED | Sans |
| 13 | Barbieux Yaelle | 11.16 km/h | Le jogging du foyer | ED | Rusta |
| 14 | Loriaux Savanna | 11.08 km/h | Le cross de masse de la RUSTA | ED | RUNNING SAFE |
| 15 | Vanmalleghem Alona | 10.95 km/h | Le jogging du foyer | ED | SANS |
| 16 | Jooris Prowreur Luz | 10.95 km/h | Le jogging Les gens d Ere | ED | SANS |
| 17 | Verraes Olivia | 10.91 km/h | Le jogging du foyer | ED | Jsmc Mouscron |
| 18 | Vandenberghe Salomé | 10.91 km/h | Le cross de masse de la RUSTA | ED | SANS |
| 19 | Godon Yaël | 10.90 km/h | La Gouyasse | ED | SANS |
| 20 | Lepla Jade | 10.86 km/h | Le jogging Les gens d Ere | ED | SANS |
Top 20 — Meilleure performance en 2026
| # | Athlète | Vitesse moyenne | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastelblum Pauline | 14.05 km/h | Le jogging du foyer | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Derdeyn Cassandre | 13.58 km/h | Le jogging du foyer | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Derdeyn Cassandre | 13.08 km/h | La ronde du pays vert | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 4 | Gastelblum Pauline | 13.01 km/h | Le jogging des marbriers | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 5 | Derdeyn Cassandre | 13.00 km/h | La ronde des tortues meslinoises | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 6 | Gastelblum Pauline | 12.95 km/h | La ronde du pays vert | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 7 | Gastelblum Pauline | 12.95 km/h | La ronde des tortues meslinoises | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 8 | Derdeyn Cassandre | 12.94 km/h | Le Running Challenge Estaimpuis | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 9 | Gastelblum Pauline | 12.91 km/h | Le jogging de Templeuve | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 10 | Derdeyn Cassandre | 12.89 km/h | Les 10 km de Dottignies | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 11 | Gastelblum Pauline | 12.86 km/h | La foulée anvinoise | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 12 | Gastelblum Pauline | 12.68 km/h | Le cross de masse de la RUSTA | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 13 | Lesne Lydie | 12.66 km/h | Le cross de masse de la RUSTA | ED | SANS |
| 14 | Gastelblum Pauline | 12.59 km/h | La ronde des moulins | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 15 | Gastelblum Pauline | 12.54 km/h | Les 10 km de Dottignies | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 16 | Derdeyn Cassandre | 12.54 km/h | Le jogging des AS velainois | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 17 | Lesne Lydie | 12.49 km/h | Le jogging de Templeuve | ED | SANS |
| 18 | Vanhole Martina | 12.47 km/h | La ronde du pays vert | ED | ATH ATHLETISME |
| 19 | Derdeyn Cassandre | 12.45 km/h | Le cross de masse de la RUSTA | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 20 | Mineo Emilie | 12.43 km/h | La ronde des tortues meslinoises | ED | GETT |
Points ACRHO
16 km et moins
Top 20 — Athlètes ayant gagné le plus de point sur une course de moins de 16 km en 2026
| # | Athlète | Point | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 7237 | La ronde des tortues meslinoises | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Gastelblum Pauline | 7231 | Le jogging du foyer | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Mineo Emilie | 6764 | La ronde des tortues meslinoises | ED | GETT |
| 4 | Lesne Lydie | 6635 | Le cross de masse de la RUSTA | ED | SANS |
| 5 | Libbrecht Manon | 6224 | Le jogging des marbriers | ED | ACBB |
| 6 | Vanhole Martina | 6216 | La ronde du pays vert | ED | ATH ATHLETISME |
| 7 | Vandenbroucke Marie-Lou | 6142 | Le Running Challenge Estaimpuis | ED | JCL |
| 8 | Steurbaut Margot | 6103 | La ronde des sorcières | ED | SANS |
| 9 | Comblez Cavaco Charlie | 5872 | Le cross de masse de la RUSTA | ED | SANS |
| 10 | Conil Léonie | 5679 | Le jogging du foyer | ED | Sans |
| 11 | Nimmegeers Elodie | 5299 | Le jogging des marbriers | ED | SANS |
| 12 | Jooris Prowreur Luz | 5285 | Le jogging Les gens d Ere | ED | SANS |
| 13 | Loriaux Savanna | 5201 | Le cross de masse de la RUSTA | ED | RUNNING SAFE |
| 14 | Lepla Jade | 5181 | Le jogging Les gens d Ere | ED | SANS |
| 15 | Demessines Leonie | 5177 | Le jogging Les gens d Ere | ED | SANS |
| 16 | Godon Yaël | 5168 | La Gouyasse | ED | SANS |
| 17 | Pinon Pauline | 5076 | La corrida pipaisienne | ED | SANS |
| 18 | Spelleers Emmy | 5075 | La Gouyasse | ED | ET CHIEVRES |
| 19 | Vandenberghe Salomé | 5019 | Le cross de masse de la RUSTA | ED | SANS |
| 20 | Houdart Jeanne | 5009 | Le jogging de Molenbaix | ED | SANS |
Top 20 — Plus grand nombre de point remporté sur une course de moins de 16 km en 2026
| # | Athlète | Point | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 7237 | La ronde des tortues meslinoises | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Gastelblum Pauline | 7231 | Le jogging du foyer | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Gastelblum Pauline | 7200 | La ronde des tortues meslinoises | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 4 | Derdeyn Cassandre | 7159 | Le Running Challenge Estaimpuis | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 5 | Gastelblum Pauline | 7042 | La ronde des moulins | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 6 | Gastelblum Pauline | 7027 | Le jogging des marbriers | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 7 | Gastelblum Pauline | 6846 | La foulée anvinoise | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 8 | Derdeyn Cassandre | 6806 | Les 10 km de Dottignies | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 9 | Derdeyn Cassandre | 6794 | Le jogging du foyer | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 10 | Derdeyn Cassandre | 6791 | La ronde du pays vert | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 11 | Mineo Emilie | 6764 | La ronde des tortues meslinoises | ED | GETT |
| 12 | Gastelblum Pauline | 6656 | Le cross de masse de la RUSTA | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 13 | Gastelblum Pauline | 6637 | La ronde du pays vert | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 14 | Lesne Lydie | 6635 | Le cross de masse de la RUSTA | ED | SANS |
| 15 | Gastelblum Pauline | 6526 | Le jogging de Templeuve | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 16 | Gastelblum Pauline | 6513 | Les 10 km de Dottignies | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 17 | Lesne Lydie | 6482 | La Gouyasse | ED | SANS |
| 18 | Lesne Lydie | 6469 | La corrida pipaisienne | ED | SANS |
| 19 | Derdeyn Cassandre | 6457 | Le cross de masse de la RUSTA | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 20 | Gastelblum Pauline | 6403 | Le jogging de l institut libre des métiers | ED | RC ESTAIMPUIS |
Plus de 16 km
Top 20 — Athlètes ayant gagné le plus de point sur une course de plus de 16 km en 2026
| # | Athlète | Point | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 6584 | La Kainoise | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Surmont Nahia | 6075 | Les 20 km de Velaines | ED | US THUMAIDE |
| 3 | Lesne Lydie | 5932 | Les 20 km de Velaines | ED | SANS |
| 4 | Chenut Eloise | 4176 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | ED | SANS |
Top 20 — Plus grand nombre de point remporté sur une course de plus de 16 km en 2026
| # | Athlète | Point | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | 6584 | La Kainoise | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 2 | Derdeyn Cassandre | 6383 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 3 | Derdeyn Cassandre | 6320 | Le semi marathon d Hérinnes | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 4 | Derdeyn Cassandre | 6208 | Les 20 km de Velaines | ED | RC ESTAIMPUIS |
| 5 | Surmont Nahia | 6075 | Les 20 km de Velaines | ED | US THUMAIDE |
| 6 | Lesne Lydie | 5932 | Les 20 km de Velaines | ED | SANS |
| 7 | Lesne Lydie | 5441 | La Kainoise | ED | SANS |
| 8 | Chenut Eloise | 4176 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | ED | SANS |