Le challenge ACRHO
en chiffres et en statistiques.
L'ACRHO en Statistique est un projet indépendant créé par un coureur passionné. Explorez les résultats du challenge depuis 2005 sous un angle différent : palmarès, records, évolutions... pour chaque athlète et chaque épreuve.
781
Courses
24887
Athlètes
4943717.0
Kilomètres parcourus
🌙 12.9 voyages Terre-Lune
22
Saisons
Rechercher un athlète
27
Courses disputées
143
Athlètes participants
668
Finishers(euses) total
6
vainqueurs(euses) toutes catégories confondues
25
Moyenne de participant(es) par course
7986.3
Kilomètres totaux parcourus
786h 34min 06s
Temps total cumulé des coureurs(eures) sur toute la saison
15.35 km/h
Meilleure moyenne réalisé cette saison
1h 05min 51s
Temps moyen par course pour un/une athlète au quart du peloton
11.13km/h
Vitesse moyenne pour un/une athlète au quart du peloton
Participations
Courses participées
Top 20 — Courses participées — A2 — 2026
| # | Athlète | Courses | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmay Chrystelle | 22 | A2 | Madres |
| 2 | François Valérie | 22 | A2 | Sans |
| 3 | Cornez Lutgarde | 22 | A2 | Coach Running |
| 4 | Murez Marjorie | 21 | A2 | Prfm |
| 5 | Peutte Sylvie | 20 | A2 | AS VELAINES |
| 6 | Magnier Sophie | 19 | A2 | Athois D'courir |
| 7 | Noullez Céline | 18 | A2 | Sans |
| 8 | Scorniciel Marylène | 18 | A2 | AS VELAINES |
| 9 | De Smet Alexandrine | 18 | A2 | Sans |
| 10 | Duthoit Bénédicte | 17 | A2 | JC HERINNES |
| 11 | Betermier Laetitia | 16 | A2 | Sans |
| 12 | Richoux Bénédicte | 15 | A2 | AS VELAINES |
| 13 | Dellettre Anne | 15 | A2 | SPHO |
| 14 | Cossement Caroline | 13 | A2 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 15 | Renaux Nancy | 13 | A2 | AS VELAINES |
| 16 | Christiaens Alexandra | 13 | A2 | Les Gazelles |
| 17 | Carette Valérie-Anne | 13 | A2 | Sans |
| 18 | Vandaele Claudine | 12 | A2 | DAPALO |
| 19 | Bequet Yannick | 12 | A2 | LAMANT S RUNNING |
| 20 | Dumoulin Sylvie | 11 | A2 | SANS |
Kilomètres parcourus
Top 20 — km parcourus — A2 — 2026
| # | Athlète | Distance | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmay Chrystelle | 276.9 | A2 | Madres |
| 2 | Cornez Lutgarde | 264.85 | A2 | Coach Running |
| 3 | Peutte Sylvie | 254.6 | A2 | AS VELAINES |
| 4 | François Valérie | 254.15 | A2 | Sans |
| 5 | Murez Marjorie | 252.25 | A2 | Prfm |
| 6 | Magnier Sophie | 239.7 | A2 | Athois D'courir |
| 7 | De Smet Alexandrine | 232.65 | A2 | Sans |
| 8 | Scorniciel Marylène | 231.65 | A2 | AS VELAINES |
| 9 | Noullez Céline | 222.95 | A2 | Sans |
| 10 | Duthoit Bénédicte | 211.25 | A2 | JC HERINNES |
| 11 | Betermier Laetitia | 195.6 | A2 | Sans |
| 12 | Richoux Bénédicte | 193.9 | A2 | AS VELAINES |
| 13 | Dellettre Anne | 163.65 | A2 | SPHO |
| 14 | Christiaens Alexandra | 163.55 | A2 | Les Gazelles |
| 15 | Cossement Caroline | 159.35 | A2 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 16 | Carette Valérie-Anne | 159.25 | A2 | Sans |
| 17 | Renaux Nancy | 147.85 | A2 | AS VELAINES |
| 18 | Vandaele Claudine | 147.85 | A2 | DAPALO |
| 19 | Bequet Yannick | 140.6 | A2 | LAMANT S RUNNING |
| 20 | Dumoulin Sylvie | 136.4 | A2 | SANS |
Durée d'effort
Top 20 — Durée d'effort — A2 — 2026
| # | Athlète | Durée | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peutte Sylvie | 27h 56min 30s | A2 | AS VELAINES |
| 2 | Delmay Chrystelle | 26h 51min 51s | A2 | Madres |
| 3 | François Valérie | 25h 50min 29s | A2 | Sans |
| 4 | Cornez Lutgarde | 25h 35min 13s | A2 | Coach Running |
| 5 | Scorniciel Marylène | 22h 57min 49s | A2 | AS VELAINES |
| 6 | Noullez Céline | 21h 15min 24s | A2 | Sans |
| 7 | Betermier Laetitia | 20h 01min 43s | A2 | Sans |
| 8 | De Smet Alexandrine | 19h 50min 11s | A2 | Sans |
| 9 | Magnier Sophie | 19h 49min 29s | A2 | Athois D'courir |
| 10 | Richoux Bénédicte | 19h 28min 36s | A2 | AS VELAINES |
| 11 | Murez Marjorie | 19h 09min 48s | A2 | Prfm |
| 12 | Dellettre Anne | 17h 59min 39s | A2 | SPHO |
| 13 | Christiaens Alexandra | 16h 55min 32s | A2 | Les Gazelles |
| 14 | Duthoit Bénédicte | 16h 41min 04s | A2 | JC HERINNES |
| 15 | Bequet Yannick | 16h 06min 53s | A2 | LAMANT S RUNNING |
| 16 | Carette Valérie-Anne | 15h 55min 30s | A2 | Sans |
| 17 | Cossement Caroline | 15h 54min 32s | A2 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 18 | Vandaele Claudine | 15h 31min 47s | A2 | DAPALO |
| 19 | Renaux Nancy | 14h 44min 19s | A2 | AS VELAINES |
| 20 | Vandenabeele Isabelle | 13h 51min 57s | A2 | SANS |
Victoires et podiums
A2
Top 20 — Victoires et podiums — A2 — 2026
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murez Marjorie | 21 | 17 | 4 | Prfm |
| 2 | Magnier Sophie | 15 | 0 | 15 | Athois D'courir |
| 3 | Duthoit Bénédicte | 14 | 5 | 9 | JC HERINNES |
| 4 | Plétinckx Sylvie | 8 | 1 | 7 | Sans |
| 5 | De Smet Alexandrine | 7 | 0 | 7 | Sans |
| 6 | Decottenier Els | 5 | 2 | 3 | JCW |
| 7 | Galant Anne | 3 | 0 | 3 | Tortues Melinoises |
| 8 | Van Den Brulle Veerle | 3 | 0 | 3 | HERZELE |
| 9 | Platteeuw Véronique | 1 | 1 | 0 | BCH |
| 10 | Verdonckt Greet | 1 | 1 | 0 | ASVO |
| 11 | Dumoulin Sylvie | 1 | 0 | 1 | SANS |
| 12 | Lechantre Sylvette | 1 | 0 | 1 | RC ESTAIMPUIS |
| 13 | Hachez Maud | 1 | 0 | 1 | RUN IN QUEVY |
Top 20 — Victoires — A2 — 2026
| # | Athlète | Victoires | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Murez Marjorie | 17 | Prfm |
| 2 | Duthoit Bénédicte | 5 | JC HERINNES |
| 3 | Decottenier Els | 2 | JCW |
| 4 | Plétinckx Sylvie | 1 | Sans |
| 5 | Platteeuw Véronique | 1 | BCH |
| 6 | Verdonckt Greet | 1 | ASVO |
Top 20 — Podiums — A2 — 2026
| # | Athlète | Podiums | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnier Sophie | 15 | Athois D'courir |
| 2 | Duthoit Bénédicte | 9 | JC HERINNES |
| 3 | Plétinckx Sylvie | 7 | Sans |
| 4 | De Smet Alexandrine | 7 | Sans |
| 5 | Murez Marjorie | 4 | Prfm |
| 6 | Decottenier Els | 3 | JCW |
| 7 | Galant Anne | 3 | Tortues Melinoises |
| 8 | Van Den Brulle Veerle | 3 | HERZELE |
| 9 | Dumoulin Sylvie | 1 | SANS |
| 10 | Lechantre Sylvette | 1 | RC ESTAIMPUIS |
| 11 | Hachez Maud | 1 | RUN IN QUEVY |
Vitesse et performances
Toutes distances
Top 20 — Athlètes les plus rapides en 2026
| # | Athlète | Vitesse moyenne | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdonckt Greet | 15.35 km/h | Le jogging des AS velainois | A2 | ASVO |
| 2 | Murez Marjorie | 14.19 km/h | Le jogging du foyer | A2 | Prfm |
| 3 | Decottenier Els | 13.86 km/h | Le Running Challenge Estaimpuis | A2 | JCW |
| 4 | Plétinckx Sylvie | 13.67 km/h | Le Running Challenge Estaimpuis | A2 | Sans |
| 5 | Duthoit Bénédicte | 13.60 km/h | Le jogging de Templeuve | A2 | JC HERINNES |
| 6 | Magnier Sophie | 13.34 km/h | Le jogging de Templeuve | A2 | Athois D'courir |
| 7 | Dewilde Katya | 13.31 km/h | Le jogging des AS velainois | A2 | SANS |
| 8 | Platteeuw Véronique | 12.94 km/h | Le semi marathon d Hérinnes | A2 | BCH |
| 9 | De Smet Alexandrine | 12.75 km/h | Le jogging du foyer | A2 | Sans |
| 10 | Van Den Brulle Veerle | 12.63 km/h | Le jogging des AS velainois | A2 | HERZELE |
| 11 | Hachez Maud | 12.24 km/h | La ronde des tortues meslinoises | A2 | RUN IN QUEVY |
| 12 | Vansteenkiste Véronique | 12.20 km/h | Les 10 km de Dottignies | A2 | CAP TEAM |
| 13 | Vandekerkove Christine | 11.90 km/h | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | RC ESTAIMPUIS |
| 14 | Dumoulin Sylvie | 11.81 km/h | La foulée anvinoise | A2 | SANS |
| 15 | Naessens Nathalie | 11.76 km/h | Les 10 km de Dottignies | A2 | RC ESTAIMPUIS |
| 16 | Thaon Sabine | 11.76 km/h | Le jogging des 5 rocs | A2 | SILLY RUNNERS |
| 17 | Galant Anne | 11.74 km/h | La ronde du pays vert | A2 | Tortues Melinoises |
| 18 | Brusselmans Dorothée | 11.69 km/h | La ronde des tortues meslinoises | A2 | Silly Runners |
| 19 | Mulkers Emmanuelle | 11.69 km/h | La ronde des tortues meslinoises | A2 | TEAM BOR HAINE |
| 20 | Delacenserie Carine | 11.59 km/h | La ronde des tortues meslinoises | A2 | ADDM OGY |
Top 20 — Meilleure performance en 2026
| # | Athlète | Vitesse moyenne | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdonckt Greet | 15.35 km/h | Le jogging des AS velainois | A2 | ASVO |
| 2 | Murez Marjorie | 14.19 km/h | Le jogging du foyer | A2 | Prfm |
| 3 | Murez Marjorie | 13.96 km/h | Le jogging des AS velainois | A2 | Prfm |
| 4 | Murez Marjorie | 13.90 km/h | Le jogging de Templeuve | A2 | Prfm |
| 5 | Murez Marjorie | 13.89 km/h | La ronde du pays vert | A2 | Prfm |
| 6 | Decottenier Els | 13.86 km/h | Le Running Challenge Estaimpuis | A2 | JCW |
| 7 | Murez Marjorie | 13.78 km/h | Le jogging Les gens d Ere | A2 | Prfm |
| 8 | Murez Marjorie | 13.73 km/h | Les 10 km de Dottignies | A2 | Prfm |
| 9 | Plétinckx Sylvie | 13.67 km/h | Le Running Challenge Estaimpuis | A2 | Sans |
| 10 | Murez Marjorie | 13.65 km/h | La foulée anvinoise | A2 | Prfm |
| 11 | Decottenier Els | 13.63 km/h | Le jogging des AS velainois | A2 | JCW |
| 12 | Murez Marjorie | 13.60 km/h | Le jogging des marbriers | A2 | Prfm |
| 13 | Duthoit Bénédicte | 13.60 km/h | Le jogging de Templeuve | A2 | JC HERINNES |
| 14 | Murez Marjorie | 13.58 km/h | Le cross de masse de la RUSTA | A2 | Prfm |
| 15 | Plétinckx Sylvie | 13.54 km/h | Le jogging des AS velainois | A2 | Sans |
| 16 | Decottenier Els | 13.43 km/h | Les 10 km de Dottignies | A2 | JCW |
| 17 | Murez Marjorie | 13.39 km/h | La corrida des collines | A2 | Prfm |
| 18 | Murez Marjorie | 13.38 km/h | Le jogging de l institut libre des métiers | A2 | Prfm |
| 19 | Murez Marjorie | 13.36 km/h | La ronde des tortues meslinoises | A2 | Prfm |
| 20 | Murez Marjorie | 13.36 km/h | Le jogging des 5 rocs | A2 | Prfm |
Points ACRHO
16 km et moins
Top 20 — Athlètes ayant gagné le plus de point sur une course de moins de 16 km en 2026
| # | Athlète | Point | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdonckt Greet | 8320 | Le jogging des AS velainois | A2 | ASVO |
| 2 | Decottenier Els | 7799 | Le Running Challenge Estaimpuis | A2 | JCW |
| 3 | Murez Marjorie | 7772 | Le jogging Les gens d Ere | A2 | Prfm |
| 4 | Plétinckx Sylvie | 7664 | Le Running Challenge Estaimpuis | A2 | Sans |
| 5 | Duthoit Bénédicte | 7310 | Le Running Challenge Estaimpuis | A2 | JC HERINNES |
| 6 | Magnier Sophie | 7194 | Le jogging Les gens d Ere | A2 | Athois D'courir |
| 7 | Dewilde Katya | 6952 | Le jogging des AS velainois | A2 | SANS |
| 8 | De Smet Alexandrine | 6938 | Le jogging Les gens d Ere | A2 | Sans |
| 9 | Hachez Maud | 6567 | La ronde des tortues meslinoises | A2 | RUN IN QUEVY |
| 10 | Van Den Brulle Veerle | 6399 | Le jogging des AS velainois | A2 | HERZELE |
| 11 | Vansteenkiste Véronique | 6230 | Les 10 km de Dottignies | A2 | CAP TEAM |
| 12 | Galant Anne | 6137 | La Gouyasse | A2 | Tortues Melinoises |
| 13 | Thaon Sabine | 6110 | Le jogging des 5 rocs | A2 | SILLY RUNNERS |
| 14 | Mulkers Emmanuelle | 6069 | La ronde des tortues meslinoises | A2 | TEAM BOR HAINE |
| 15 | Brusselmans Dorothée | 6050 | La ronde des tortues meslinoises | A2 | Silly Runners |
| 16 | Dumoulin Sylvie | 5975 | La foulée anvinoise | A2 | SANS |
| 17 | Ravez Sophie | 5961 | La tour infernale | A2 | ATHOIS D'COURIR |
| 18 | Delacenserie Carine | 5932 | La ronde des tortues meslinoises | A2 | ADDM OGY |
| 19 | Decubber Isabelle | 5897 | Le jogging Les gens d Ere | A2 | TOMZALOLO RUNNING TEAM |
| 20 | Cocu Ingrid | 5872 | La ronde des tortues meslinoises | A2 | Ercies Run |
Top 20 — Plus grand nombre de point remporté sur une course de moins de 16 km en 2026
| # | Athlète | Point | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdonckt Greet | 8320 | Le jogging des AS velainois | A2 | ASVO |
| 2 | Decottenier Els | 7799 | Le Running Challenge Estaimpuis | A2 | JCW |
| 3 | Murez Marjorie | 7772 | Le jogging Les gens d Ere | A2 | Prfm |
| 4 | Murez Marjorie | 7682 | La corrida des collines | A2 | Prfm |
| 5 | Plétinckx Sylvie | 7664 | Le Running Challenge Estaimpuis | A2 | Sans |
| 6 | Murez Marjorie | 7550 | Le jogging de l institut libre des métiers | A2 | Prfm |
| 7 | Murez Marjorie | 7515 | Les 10 km de Dottignies | A2 | Prfm |
| 8 | Murez Marjorie | 7513 | La ronde du pays vert | A2 | Prfm |
| 9 | Murez Marjorie | 7491 | Le jogging des marbriers | A2 | Prfm |
| 10 | Murez Marjorie | 7476 | La ronde des tortues meslinoises | A2 | Prfm |
| 11 | Murez Marjorie | 7463 | Le jogging des AS velainois | A2 | Prfm |
| 12 | Murez Marjorie | 7460 | La foulée anvinoise | A2 | Prfm |
| 13 | Murez Marjorie | 7437 | Le jogging de Templeuve | A2 | Prfm |
| 14 | Plétinckx Sylvie | 7424 | Le jogging Les gens d Ere | A2 | Sans |
| 15 | Murez Marjorie | 7388 | Le cross de masse de la RUSTA | A2 | Prfm |
| 16 | Murez Marjorie | 7379 | La tour infernale | A2 | Prfm |
| 17 | Murez Marjorie | 7377 | Le jogging des 5 rocs | A2 | Prfm |
| 18 | Murez Marjorie | 7340 | Le jogging du foyer | A2 | Prfm |
| 19 | Duthoit Bénédicte | 7310 | Le Running Challenge Estaimpuis | A2 | JC HERINNES |
| 20 | Decottenier Els | 7307 | La corrida pipaisienne | A2 | JCW |
Plus de 16 km
Top 20 — Athlètes ayant gagné le plus de point sur une course de plus de 16 km en 2026
| # | Athlète | Point | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duthoit Bénédicte | 8213 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | JC HERINNES |
| 2 | Murez Marjorie | 8130 | La Kainoise | A2 | Prfm |
| 3 | Platteeuw Véronique | 7935 | Le semi marathon d Hérinnes | A2 | BCH |
| 4 | Magnier Sophie | 7751 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | Athois D'courir |
| 5 | Plétinckx Sylvie | 7509 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | Sans |
| 6 | Vandekerkove Christine | 7472 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | RC ESTAIMPUIS |
| 7 | De Smet Alexandrine | 7158 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | Sans |
| 8 | Lechantre Sylvette | 7012 | La Kainoise | A2 | RC ESTAIMPUIS |
| 9 | Naessens Nathalie | 6942 | La Kainoise | A2 | RC ESTAIMPUIS |
| 10 | Van Den Brulle Veerle | 6429 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | HERZELE |
| 11 | Bonnefois Mireille | 6331 | La Kainoise | A2 | Rc Estaimpuis |
| 12 | Platteeuw Tania | 6320 | La Kainoise | A2 | B Betes De Course |
| 13 | Duveillier Amélie | 6269 | Le semi marathon d Hérinnes | A2 | Rc Estaimpuis |
| 14 | Depelchin Anne | 6185 | La Kainoise | A2 | APERO RUNNING |
| 15 | Dumoulin Sylvie | 6111 | Le semi marathon d Hérinnes | A2 | SANS |
| 16 | Decubber Isabelle | 6019 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | TOMZALOLO RUNNING TEAM |
| 17 | Moulin Anne | 5968 | La Kainoise | A2 | B Betes De Course |
| 18 | Ravez Sophie | 5906 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | ATHOIS D'COURIR |
| 19 | Cornez Lutgarde | 5803 | Le semi marathon d Hérinnes | A2 | Coach Running |
| 20 | Henneuse Judith | 5789 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | JC HERINNES |
Top 20 — Plus grand nombre de point remporté sur une course de plus de 16 km en 2026
| # | Athlète | Point | Course | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duthoit Bénédicte | 8213 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | JC HERINNES |
| 2 | Murez Marjorie | 8130 | La Kainoise | A2 | Prfm |
| 3 | Duthoit Bénédicte | 8079 | Les 20 km de Velaines | A2 | JC HERINNES |
| 4 | Platteeuw Véronique | 7935 | Le semi marathon d Hérinnes | A2 | BCH |
| 5 | Murez Marjorie | 7840 | Les 20 km de Velaines | A2 | Prfm |
| 6 | Duthoit Bénédicte | 7779 | Le semi marathon d Hérinnes | A2 | JC HERINNES |
| 7 | Magnier Sophie | 7751 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | Athois D'courir |
| 8 | Murez Marjorie | 7639 | Le semi marathon d Hérinnes | A2 | Prfm |
| 9 | Plétinckx Sylvie | 7509 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | Sans |
| 10 | Magnier Sophie | 7474 | Les 20 km de Velaines | A2 | Athois D'courir |
| 11 | Vandekerkove Christine | 7472 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | RC ESTAIMPUIS |
| 12 | Magnier Sophie | 7326 | La Kainoise | A2 | Athois D'courir |
| 13 | De Smet Alexandrine | 7158 | Les 20 km de la forêt de Beloeil | A2 | Sans |
| 14 | De Smet Alexandrine | 7079 | Les 20 km de Velaines | A2 | Sans |
| 15 | Lechantre Sylvette | 7012 | La Kainoise | A2 | RC ESTAIMPUIS |
| 16 | Naessens Nathalie | 6942 | La Kainoise | A2 | RC ESTAIMPUIS |
| 17 | De Smet Alexandrine | 6904 | La Kainoise | A2 | Sans |
| 18 | Magnier Sophie | 6730 | Le semi marathon d Hérinnes | A2 | Athois D'courir |
| 19 | Vandekerkove Christine | 6643 | Les 20 km de Velaines | A2 | RC ESTAIMPUIS |
| 20 | De Smet Alexandrine | 6609 | Le semi marathon d Hérinnes | A2 | Sans |