← Retour aux épreuves 2005
La Gouyasse (anciennement : LA GOUYASSE)
20
Editions
222
KM total des éditions
447
Moyenne de finishers(euses)
8931
Nombre total de finishers(euses)
96449
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
795 (2017)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
246 (2006)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h31m10s (2018)
Record en temps sur l'épreuve
18.82 km/h (2026)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 50min 23s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.19 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | 19 | SANS |
| 2 | Dereux Francis | 16 | Sans |
| 3 | Platteau Emmanuel | 16 | ET CHIEVRES |
| 4 | Delmeule Michel | 16 | Pipaix |
| 5 | Bekers Noël | 15 | Sans |
| 6 | Delem Pascale | 15 | Tortues Melinoises |
| 7 | Duquenne Michel | 15 | JCSA |
| 8 | Dieryck Pascal | 15 | SANS |
| 9 | Denys Myriam | 14 | ATHOIS D'COURIR |
| 10 | Van Den Brulle Roland | 14 | JC BRAKEL |
| 11 | Durant Luc | 14 | Athois D'courir |
| 12 | Flamme Thierry | 13 | Bac |
| 13 | Van Nerom Eddy | 13 | Bayern Munchen |
| 14 | Loquet Thomas | 13 | ET CHIEVRES |
| 15 | Goetvinck Marina | 13 | TORTUES MESLINOISES |
| 16 | Clinquart Jean-Christophe | 13 | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI |
| 17 | Delobelle Bernadette | 13 | SPHO |
| 18 | Vangheluwe Patrick | 13 | AS VELAINES |
| 19 | Bourgi Patrick | 13 | B Betes De Course |
| 20 | Wauquiez Xavier | 13 | SANS |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Dereux Francis | 16h 32min 01s | Sans |
| 2 | Platteau Emmanuel | 15h 52min 24s | ET CHIEVRES |
| 3 | Bekers Noël | 15h 40min 27s | Sans |
| 4 | Vangheluwe Patrick | 14h 55min 49s | AS VELAINES |
| 5 | Seclève Arlette | 14h 52min 07s | As Velaines |
| 6 | Soldai Patrick | 14h 30min 58s | SANS |
| 7 | Clinquart Jean-Christophe | 14h 27min 14s | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI |
| 8 | Goetvinck Marina | 14h 14min 44s | TORTUES MESLINOISES |
| 9 | Denys Myriam | 14h 08min 00s | ATHOIS D'COURIR |
| 10 | Delobelle Bernadette | 13h 23min 58s | SPHO |
| 11 | Delem Pascale | 13h 15min 51s | Tortues Melinoises |
| 12 | Dumortier Jules | 12h 48min 27s | Sans |
| 13 | Bataille Claude | 12h 44min 59s | Rc Estaimpuis |
| 14 | Van Nerom Eddy | 12h 34min 48s | Bayern Munchen |
| 15 | Durant Luc | 12h 28min 31s | Athois D'courir |
| 16 | Peutte Sylvie | 12h 18min 41s | AS VELAINES |
| 17 | Duquenne Michel | 12h 08min 12s | JCSA |
| 18 | Delmeule Michel | 12h 06min 42s | Pipaix |
| 19 | Van Den Brulle Roland | 12h 06min 12s | JC BRAKEL |
| 20 | François José | 11h 58min 42s | AS VELAINES |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delem Pascale | 18 | 11 | 7 | Tortues Melinoises |
| 2 | Soldai Patrick | 16 | 7 | 9 | SANS |
| 3 | Loquet Thomas | 14 | 12 | 2 | ET CHIEVRES |
| 4 | Collie Marie-Jo | 10 | 8 | 2 | As Velaines |
| 5 | Dumortier Jules | 10 | 5 | 5 | Sans |
| 6 | D Hont Robert | 9 | 2 | 7 | Sans |
| 7 | Van Den Brulle Jo | 8 | 2 | 6 | Za - Jc Herzele |
| 8 | Roty Michel | 8 | 2 | 6 | KAIN B |
| 9 | Lefebvre Jasmine | 8 | 8 | 0 | Sans |
| 10 | Demuynck Emmanuel | 7 | 4 | 3 | RCAG |
| 11 | Van Malleghem Ariane | 7 | 1 | 6 | Kain B |
| 12 | Sarot Pascale | 7 | 0 | 7 | Team Monaco |
| 13 | Slagmolen Océane | 6 | 6 | 0 | ATHOIS D'COURIR |
| 14 | Van Den Brulle Roland | 6 | 3 | 3 | JC BRAKEL |
| 15 | Platiaux Robin | 6 | 5 | 1 | Rst Ath |
| 16 | Helin Ophélie | 6 | 4 | 2 | Nsaec |
| 17 | Debroux Isaac | 5 | 1 | 4 | ATHOIS D'COURIR |
| 18 | Werion Christian | 5 | 2 | 3 | PRFM |
| 19 | Murez Marjorie | 5 | 3 | 2 | Prfm |
| 20 | Leclercq Eddy | 5 | 1 | 4 | Kain B |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | 0h31m10s | RUNNING SAFE |
| 2 | Loquet Thomas | 0h31m14s | ET CHIEVRES |
| 3 | Dupont Valérian | 0h31m41s | Addm Runners |
| 4 | Thémont Jérôme | 0h32m0s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 5 | Van Geyte Gino | 0h32m0s | Cap Team |
| 6 | Van Den Brulle Nick | 0h32m10s | Sans |
| 7 | Moulin Vincent | 0h32m10s | Potes O Maltes |
| 8 | El Maimouni Said | 0h32m16s | Cabw |
| 9 | Dewaele Joost | 0h32m25s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 10 | Baguet Simon | 0h32m38s | Addm |
| 11 | Van Steenbrugge Francies | 0h32m38s | Kaa Gent |
| 12 | Van Den Brulle Jo | 0h32m49s | Za - Jc Herzele |
| 13 | Adam Thaddée | 0h33m10s | Rc Estaimpuis |
| 14 | Cantreul Vincent | 0h33m33s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 15 | Lelangue Daniel | 0h33m35s | VERTIGO |
| 16 | D Hondt Kevin | 0h33m37s | Sans |
| 17 | Delattre Louis | 0h33m47s | RUN ATHLETICS-TCDM |
| 18 | Stilite Yoann | 0h33m48s | Thedo Tempo |
| 19 | Mulliez Remy | 0h33m54s | Cap Team |
| 20 | Kolp Vincent | 0h33m54s | Et Enghien |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | 0h31m10s | RUNNING SAFE |
| 2 | Loquet Thomas | 0h31m14s | ET CHIEVRES |
| 3 | Dupont Valérian | 0h31m41s | Addm Runners |
| 4 | Loquet Thomas | 0h31m47s | ET CHIEVRES |
| 5 | Loquet Thomas | 0h31m47s | ET CHIEVRES |
| 6 | Loquet Thomas | 0h31m48s | ET CHIEVRES |
| 7 | Thémont Jérôme | 0h32m0s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 8 | Van Geyte Gino | 0h32m0s | Cap Team |
| 9 | Van Den Brulle Nick | 0h32m10s | Sans |
| 10 | Moulin Vincent | 0h32m10s | Potes O Maltes |
| 11 | El Maimouni Said | 0h32m16s | Cabw |
| 12 | Dewaele Joost | 0h32m25s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 13 | Baguet Simon | 0h32m38s | Addm |
| 14 | Van Steenbrugge Francies | 0h32m38s | Kaa Gent |
| 15 | Moulin Vincent | 0h32m39s | Potes O Maltes |
| 16 | Van Den Brulle Jo | 0h32m49s | Za - Jc Herzele |
| 17 | Adam Thaddée | 0h33m10s | Rc Estaimpuis |
| 18 | El Maimouni Said | 0h33m30s | Cabw |
| 19 | Van Den Brulle Jo | 0h33m32s | Za - Jc Herzele |
| 20 | Cantreul Vincent | 0h33m33s | POPUELLES DREAM TEAM |