← Retour aux épreuves 2006
LA GOUYASSE
19
Editions
210
KM total des éditions
449
Moyenne de finishers(euses)
8528
Nombre total de finishers(euses)
91452
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
795 (2017)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
246 (2006)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h31m10s (2018)
Record en temps sur l'épreuve
18.53 km/h (2017)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h34m21s (2019)
Record féminin en temps sur l'épreuve
16.59 km/h (2019)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 50min 03s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.2 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | SANS | 18 |
| 2 | Dereux Francis | Sans | 16 |
| 3 | Platteau Emmanuel | ET CHIEVRES | 16 |
| 4 | Bekers Noël | Sans | 15 |
| 5 | Delmeule Michel | Pipaix | 15 |
| 6 | Duquenne Michel | JCSA | 15 |
| 7 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 14 |
| 8 | Van Den Brulle Roland | JC BRAKEL | 14 |
| 9 | Dieryck Pascal | SANS | 14 |
| 10 | Durant Luc | Athois D'courir | 14 |
| 11 | Flamme Thierry | Bac | 13 |
| 12 | Van Nerom Eddy | Bayern Munchen | 13 |
| 13 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 13 |
| 14 | Denys Myriam | ATHOIS D'COURIR | 13 |
| 15 | Bourgi Patrick | B Betes De Course | 13 |
| 16 | Wauquiez Bernard | Bac | 12 |
| 17 | Beck Jacques | LESDAIN D LA MER | 12 |
| 18 | Van Den Haute Herman | ADDM RUNNERS | 12 |
| 19 | Pozza Pierre | RONDE DES SORCIERES | 12 |
| 20 | Bataille Claude | Rc Estaimpuis | 12 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Dereux Francis | Sans | 16h 32min 01s |
| 2 | Platteau Emmanuel | ET CHIEVRES | 15h 52min 24s |
| 3 | Bekers Noël | Sans | 15h 40min 27s |
| 4 | Seclève Arlette | As Velaines | 14h 52min 07s |
| 5 | Vangheluwe Patrick | AS VELAINES | 13h 33min 12s |
| 6 | Soldai Patrick | SANS | 13h 27min 25s |
| 7 | Clinquart Jean-Christophe | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI | 13h 09min 14s |
| 8 | Goetvinck Marina | TORTUES MESLINOISES | 12h 57min 18s |
| 9 | Dumortier Jules | Sans | 12h 48min 27s |
| 10 | Denys Myriam | ATHOIS D'COURIR | 12h 45min 46s |
| 11 | Bataille Claude | Rc Estaimpuis | 12h 44min 59s |
| 12 | Van Nerom Eddy | Bayern Munchen | 12h 34min 48s |
| 13 | Durant Luc | Athois D'courir | 12h 28min 31s |
| 14 | Peutte Sylvie | AS VELAINES | 12h 18min 41s |
| 15 | Delobelle Bernadette | SPHO | 12h 14min 41s |
| 16 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 12h 08min 46s |
| 17 | Duquenne Michel | JCSA | 12h 08min 12s |
| 18 | Van Den Brulle Roland | JC BRAKEL | 12h 06min 12s |
| 19 | François José | AS VELAINES | 11h 58min 42s |
| 20 | Bourgi Patrick | B Betes De Course | 11h 40min 45s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 11 | 6 | 17 |
| 2 | Soldai Patrick | SANS | 7 | 9 | 16 |
| 3 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 12 | 2 | 14 |
| 4 | Dumortier Jules | Sans | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 7 | 2 | 9 |
| 6 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 2 | 6 | 8 |
| 7 | D Hont Robert | Sans | 2 | 6 | 8 |
| 8 | Lefebvre Jasmine | Sans | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Roty Michel | KAIN B | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Demuynck Emmanuel | RCAG | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 1 | 6 | 7 |
| 12 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0 | 7 | 7 |
| 13 | Van Den Brulle Roland | JC BRAKEL | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Helin Ophélie | Nsaec | 4 | 2 | 6 |
| 15 | Debroux Isaac | ATHOIS D'COURIR | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Werion Christian | PRFM | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Murez Marjorie | Prfm | 3 | 2 | 5 |
| 18 | Leclercq Eddy | Kain B | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Dusausoit Eddy | SANS | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Pierre Ophélie | HOKA TEAM | 2 | 3 | 5 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h31m10s |
| 2 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h31m14s |
| 3 | Dupont Valérian | Addm Runners | 0h31m41s |
| 4 | Thémont Jérôme | POPUELLES DREAM TEAM | 0h32m0s |
| 5 | Van Geyte Gino | Cap Team | 0h32m0s |
| 6 | Van Den Brulle Nick | Sans | 0h32m10s |
| 7 | Moulin Vincent | Potes O Maltes | 0h32m10s |
| 8 | El Maimouni Said | Cabw | 0h32m16s |
| 9 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h32m25s |
| 10 | Baguet Simon | Addm | 0h32m38s |
| 11 | Van Steenbrugge Francies | Kaa Gent | 0h32m38s |
| 12 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h32m49s |
| 13 | Adam Thaddée | Rc Estaimpuis | 0h33m10s |
| 14 | Cantreul Vincent | POPUELLES DREAM TEAM | 0h33m33s |
| 15 | Lelangue Daniel | VERTIGO | 0h33m35s |
| 16 | D Hondt Kevin | Sans | 0h33m37s |
| 17 | Delattre Louis | RUN ATHLETICS-TCDM | 0h33m47s |
| 18 | Stilite Yoann | Thedo Tempo | 0h33m48s |
| 19 | Mulliez Remy | Cap Team | 0h33m54s |
| 20 | Kolp Vincent | Et Enghien | 0h33m54s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h31m10s |
| 2 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h31m14s |
| 3 | Dupont Valérian | Addm Runners | 0h31m41s |
| 4 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h31m47s |
| 5 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h31m47s |
| 6 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h31m48s |
| 7 | Thémont Jérôme | POPUELLES DREAM TEAM | 0h32m0s |
| 8 | Van Geyte Gino | Cap Team | 0h32m0s |
| 9 | Van Den Brulle Nick | Sans | 0h32m10s |
| 10 | Moulin Vincent | Potes O Maltes | 0h32m10s |
| 11 | El Maimouni Said | Cabw | 0h32m16s |
| 12 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h32m25s |
| 13 | Baguet Simon | Addm | 0h32m38s |
| 14 | Van Steenbrugge Francies | Kaa Gent | 0h32m38s |
| 15 | Moulin Vincent | Potes O Maltes | 0h32m39s |
| 16 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h32m49s |
| 17 | Adam Thaddée | Rc Estaimpuis | 0h33m10s |
| 18 | El Maimouni Said | Cabw | 0h33m30s |
| 19 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h33m32s |
| 20 | Cantreul Vincent | POPUELLES DREAM TEAM | 0h33m33s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Nassam Kabi | Dour Sports | 0h34m21s |
| 2 | Lecat Nathalie | Vertigo | 0h36m14s |
| 3 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h39m6s |
| 4 | Lecot Nathalie | Sans | 0h39m17s |
| 5 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 0h40m2s |
| 6 | Kapuczinski Abeline | OBJ | 0h41m4s |
| 7 | Pierre Ophélie | HOKA TEAM | 0h41m26s |
| 8 | Van Lierde Lisbeth | Acg | 0h41m31s |
| 9 | Parent Sabine | Sans | 0h41m33s |
| 10 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h41m45s |
| 11 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h41m53s |
| 12 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h41m54s |
| 13 | Dujardin Catherine | Les Noix De Coco | 0h42m3s |
| 14 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h42m22s |
| 15 | Van Den Brulle Veerle | HERZELE | 0h42m27s |
| 16 | Vandaele Julie | Sans | 0h42m54s |
| 17 | Misonne Marie-Christine | Acle | 0h42m58s |
| 18 | Gizzi Dorothée | Sans | 0h43m4s |
| 19 | Goossens Annick | Et Enghien | 0h43m12s |
| 20 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 0h43m26s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Nassam Kabi | Dour Sports | 0h34m21s |
| 2 | Lecat Nathalie | Vertigo | 0h36m14s |
| 3 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h39m6s |
| 4 | Lecot Nathalie | Sans | 0h39m17s |
| 5 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 0h40m2s |
| 6 | Kapuczinski Abeline | OBJ | 0h41m4s |
| 7 | Pierre Ophélie | HOKA TEAM | 0h41m26s |
| 8 | Van Lierde Lisbeth | Acg | 0h41m31s |
| 9 | Parent Sabine | Sans | 0h41m33s |
| 10 | Van Lierde Lisbeth | Acg | 0h41m34s |
| 11 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h41m45s |
| 12 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h41m53s |
| 13 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h41m54s |
| 14 | Dujardin Catherine | Les Noix De Coco | 0h42m3s |
| 15 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h42m22s |
| 16 | Van Den Brulle Veerle | HERZELE | 0h42m27s |
| 17 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h42m47s |
| 18 | Vandaele Julie | Sans | 0h42m54s |
| 19 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h42m57s |
| 20 | Misonne Marie-Christine | Acle | 0h42m58s |