← Retour aux épreuves 2006
8ème LA RUMOISE
19
Editions
174
KM total des éditions
813
Moyenne de finishers(euses)
15447
Nombre total de finishers(euses)
141422
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
1168 (2014)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
511 (2005)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h28m4s (2024)
Record en temps sur l'épreuve
19.44 km/h (2024)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h33m35s (2023)
Record féminin en temps sur l'épreuve
16.25 km/h (2023)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 40min 11s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.67 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Monté Jean | AS VELAINES | 19 |
| 2 | Vandeputte Christophe | Jc Herinnes | 18 |
| 3 | Coeuret Michel | Sans | 18 |
| 4 | Casterman Michel | Sans | 18 |
| 5 | Clinquart Jean-Christophe | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI | 18 |
| 6 | Wauquiez Xavier | SANS | 18 |
| 7 | Clerx Vincent | Pipaix | 18 |
| 8 | Lecocq Pierre | CAP TEAM | 18 |
| 9 | Billiet Fabrice | Ac Leuze | 18 |
| 10 | Spanneut Sébastien | Cocoach | 17 |
| 11 | Soldai Patrick | SANS | 17 |
| 12 | Schoonooghe Erwin | AS VELAINES | 17 |
| 13 | Betermiez Maguy | As Velaines | 17 |
| 14 | Caby Bernard | Jcsa | 17 |
| 15 | Deslee Eric | KAIN B | 17 |
| 16 | Ramu Annick | KAIN B | 17 |
| 17 | Mahieu Eddy | Pipaix | 17 |
| 18 | Mas Bruno | Pipaix | 17 |
| 19 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 17 |
| 20 | Seclève Arlette | As Velaines | 16 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Seclève Arlette | As Velaines | 16h 21min 47s |
| 2 | Casterman Michel | Sans | 15h 58min 41s |
| 3 | Betermiez Maguy | As Velaines | 15h 44min 23s |
| 4 | Monté Jean | AS VELAINES | 14h 57min 20s |
| 5 | Clinquart Jean-Christophe | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI | 14h 39min 43s |
| 6 | De Coninck Hubert | Cap Team | 14h 13min 54s |
| 7 | Zerck Marc | Jcb Brakel | 14h 11min 36s |
| 8 | Caby Bernard | Jcsa | 13h 44min 17s |
| 9 | Helin Véronique | LAMANT'S RUNNING | 13h 42min 29s |
| 10 | Schoonooghe Erwin | AS VELAINES | 13h 27min 32s |
| 11 | Peutte Sylvie | AS VELAINES | 13h 05min 58s |
| 12 | Ramu Annick | KAIN B | 12h 59min 06s |
| 13 | Deslee Eric | KAIN B | 12h 56min 07s |
| 14 | Bequet Yannick | LAMANT S RUNNING | 12h 54min 39s |
| 15 | Coeuret Michel | Sans | 12h 50min 02s |
| 16 | Mahieu Eddy | Pipaix | 12h 40min 33s |
| 17 | Lecocq Pierre | CAP TEAM | 12h 37min 51s |
| 18 | Moutury Coralie | Sans | 12h 32min 19s |
| 19 | Clerx Vincent | Pipaix | 12h 30min 02s |
| 20 | Boonaert Hilaire | Jcsa | 12h 28min 40s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 11 | 6 | 17 |
| 2 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 12 | 3 | 15 |
| 3 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 6 | 8 | 14 |
| 4 | Mas Bruno | Pipaix | 7 | 6 | 13 |
| 5 | Helin Ophélie | Nsaec | 8 | 5 | 13 |
| 6 | Dumortier Jules | Sans | 6 | 5 | 11 |
| 7 | Bruneau Chantal | Pipaix | 6 | 4 | 10 |
| 8 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Platteeuw Véronique | BCH | 1 | 8 | 9 |
| 10 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 3 | 6 | 9 |
| 11 | Mol Elodie | As Velaines | 3 | 6 | 9 |
| 12 | Roty Michel | KAIN B | 4 | 4 | 8 |
| 13 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 2 | 6 | 8 |
| 14 | Gilmet Julien | RCAG | 1 | 7 | 8 |
| 15 | Moreau Rita | MMM & W | 0 | 8 | 8 |
| 16 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 2 | 6 | 8 |
| 17 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 2 | 6 | 8 |
| 18 | Dujardin Catherine | Les Noix De Coco | 1 | 6 | 7 |
| 19 | Mariage Michel | BAC | 5 | 2 | 7 |
| 20 | D Hont Robert | Sans | 2 | 5 | 7 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h28m4s |
| 2 | Vandenberghe Marc-Henri | RUNNING SAFE | 0h28m46s |
| 3 | Platiaux Robin | ETC | 0h29m9s |
| 4 | Demuynck Emmanuel | RCAG | 0h29m24s |
| 5 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h29m25s |
| 6 | Vermeersch Arnaud | OPTIMUM TRAINING | 0h29m27s |
| 7 | Vico Victor | RCAG | 0h29m28s |
| 8 | Clais François | Sans | 0h29m41s |
| 9 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h29m44s |
| 10 | Castelyn Mathieu | Rcag/trakkt | 0h29m46s |
| 11 | Hourez Dylan | Sans | 0h29m47s |
| 12 | Hernould Franky | GFC AJACCIO | 0h29m59s |
| 13 | Hernould Franky | GFC AJACCIO | 0h29m59s |
| 14 | Flamme Kévin | RUNNING SAFE | 0h30m0s |
| 15 | Hoch Aden | Mmm | 0h30m3s |
| 16 | Adam Thaddée | Rc Estaimpuis | 0h30m16s |
| 17 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m20s |
| 18 | Fichelle Charles | RUNNING SAFE | 0h30m23s |
| 19 | Dujardyn Pedro | JCW | 0h30m30s |
| 20 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m30s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h28m4s |
| 2 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h28m35s |
| 3 | Vandenberghe Marc-Henri | RUNNING SAFE | 0h28m46s |
| 4 | Platiaux Robin | ETC | 0h29m9s |
| 5 | Demuynck Emmanuel | RCAG | 0h29m24s |
| 6 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h29m25s |
| 7 | Vermeersch Arnaud | OPTIMUM TRAINING | 0h29m27s |
| 8 | Vico Victor | RCAG | 0h29m28s |
| 9 | Vico Victor | RCAG | 0h29m38s |
| 10 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h29m39s |
| 11 | Clais François | Sans | 0h29m41s |
| 12 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h29m44s |
| 13 | Castelyn Mathieu | Rcag/trakkt | 0h29m46s |
| 14 | Hourez Dylan | Sans | 0h29m47s |
| 15 | Hernould Franky | GFC AJACCIO | 0h29m59s |
| 16 | Hernould Franky | GFC AJACCIO | 0h29m59s |
| 17 | Flamme Kévin | RUNNING SAFE | 0h30m0s |
| 18 | Hoch Aden | Mmm | 0h30m3s |
| 19 | Platiaux Robin | ETC | 0h30m6s |
| 20 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h30m7s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanders Cecile | Running Safe | 0h33m35s |
| 2 | André Gaëlle | POPUELLES DREAM TEAM | 0h34m50s |
| 3 | Claisse Emma | Trigt | 0h34m51s |
| 4 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h34m52s |
| 5 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h35m3s |
| 6 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h35m29s |
| 7 | Slagmolen Océane | ATHOIS D'COURIR | 0h35m33s |
| 8 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h35m46s |
| 9 | Diricq Héloïse | LES NOIX DE COCO | 0h35m58s |
| 10 | Mol Elodie | As Velaines | 0h36m12s |
| 11 | Diricq Nolwenn | LES NOIX DE COCO | 0h36m21s |
| 12 | Parent Sabine | Sans | 0h36m45s |
| 13 | Dreville Anabelle | Sans | 0h37m13s |
| 14 | Dujardin Catherine | Les Noix De Coco | 0h37m16s |
| 15 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h37m26s |
| 16 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 0h37m26s |
| 17 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h37m33s |
| 18 | Vermeulen Annie | POPUELLES DREAM TEAM | 0h37m36s |
| 19 | Opsomer Caroline | RUSTA | 0h37m41s |
| 20 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h37m56s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanders Cecile | Running Safe | 0h33m35s |
| 2 | Wanders Cecile | Running Safe | 0h34m24s |
| 3 | André Gaëlle | POPUELLES DREAM TEAM | 0h34m50s |
| 4 | Claisse Emma | Trigt | 0h34m51s |
| 5 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h34m52s |
| 6 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h35m3s |
| 7 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h35m20s |
| 8 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h35m29s |
| 9 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h35m31s |
| 10 | Slagmolen Océane | ATHOIS D'COURIR | 0h35m33s |
| 11 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h35m46s |
| 12 | Diricq Héloïse | LES NOIX DE COCO | 0h35m58s |
| 13 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h36m5s |
| 14 | Mol Elodie | As Velaines | 0h36m12s |
| 15 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h36m14s |
| 16 | Diricq Nolwenn | LES NOIX DE COCO | 0h36m21s |
| 17 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h36m29s |
| 18 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h36m40s |
| 19 | Parent Sabine | Sans | 0h36m45s |
| 20 | Mol Elodie | As Velaines | 0h36m47s |