← Retour aux épreuves 2010
La Brugelettoise (anciennement : A TRAVERS LA CAMPAGNE ATH)
18
Editions
233
KM total des éditions
497
Moyenne de finishers(euses)
8942
Nombre total de finishers(euses)
116295
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
721 (2014)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
334 (2008)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h39m2s (2005)
Record en temps sur l'épreuve
19.28 km/h (2022)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 56min 19s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.83 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Roty Michel | 18 | KAIN B |
| 2 | Boutry Vincent | 17 | Addm Runners |
| 3 | Dupret Didier | 17 | BAC |
| 4 | Monté Jean | 17 | AS VELAINES |
| 5 | Duquenne Michel | 17 | JCSA |
| 6 | De Cubber Jacques | 17 | Bac |
| 7 | Wauquiez Xavier | 17 | SANS |
| 8 | Soldai Patrick | 16 | SANS |
| 9 | Duhem Gérard | 16 | BAC |
| 10 | Mahieu Eddy | 16 | Pipaix |
| 11 | Clinquart Jean-Christophe | 15 | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI |
| 12 | Delmeule Michel | 15 | Pipaix |
| 13 | Flamme Jean-Michel | 14 | Jcsa |
| 14 | Seclève Arlette | 14 | As Velaines |
| 15 | Maselis Rudi | 14 | COACH RUNNING |
| 16 | Loquet Thomas | 14 | ET CHIEVRES |
| 17 | Vansteenbrugge Dominique | 14 | JC HERINNES |
| 18 | Dereux Francis | 14 | Sans |
| 19 | Peutte Sylvie | 14 | AS VELAINES |
| 20 | Demitri Cosimo | 14 | Athois D'courir |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Seclève Arlette | 20h 09min 24s | As Velaines |
| 2 | Roty Michel | 19h 35min 31s | KAIN B |
| 3 | Monté Jean | 19h 34min 01s | AS VELAINES |
| 4 | Peutte Sylvie | 18h 25min 06s | AS VELAINES |
| 5 | Clinquart Jean-Christophe | 17h 53min 30s | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI |
| 6 | Vansteenbrugge Dominique | 17h 39min 33s | JC HERINNES |
| 7 | Mahieu Eddy | 17h 25min 17s | Pipaix |
| 8 | De Cubber Jacques | 17h 20min 04s | Bac |
| 9 | Demitri Cosimo | 16h 33min 41s | Athois D'courir |
| 10 | Boutry Vincent | 16h 30min 33s | Addm Runners |
| 11 | Duhem Gérard | 16h 17min 57s | BAC |
| 12 | Duquenne Michel | 16h 15min 12s | JCSA |
| 13 | Dupret Didier | 15h 35min 33s | BAC |
| 14 | Betermiez Maguy | 15h 31min 19s | As Velaines |
| 15 | Dereux Francis | 15h 31min 15s | Sans |
| 16 | Van Nerom Eddy | 15h 05min 39s | Bayern Munchen |
| 17 | Ramu Annick | 14h 57min 37s | KAIN B |
| 18 | Delobelle Bernadette | 14h 56min 46s | SPHO |
| 19 | Wauquiez Xavier | 14h 49min 54s | SANS |
| 20 | Schoonooghe Erwin | 14h 47min 09s | AS VELAINES |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loquet Thomas | 18 | 15 | 3 | ET CHIEVRES |
| 2 | Dujardin Virginie | 14 | 10 | 4 | Les Noix De Coco |
| 3 | Billet Grégory | 12 | 2 | 10 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 4 | Lefebvre Jasmine | 12 | 10 | 2 | Sans |
| 5 | Collie Marie-Jo | 11 | 9 | 2 | As Velaines |
| 6 | Delem Pascale | 11 | 2 | 9 | Tortues Melinoises |
| 7 | Soldai Patrick | 11 | 5 | 6 | SANS |
| 8 | Rasschaert Eddy | 10 | 6 | 4 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 9 | Roty Michel | 9 | 3 | 6 | KAIN B |
| 10 | Dumortier Jules | 9 | 8 | 1 | Sans |
| 11 | Van Den Brulle Jo | 8 | 3 | 5 | Za - Jc Herzele |
| 12 | Mas Bruno | 8 | 3 | 5 | Pipaix |
| 13 | Dujardin Catherine | 8 | 0 | 8 | Les Noix De Coco |
| 14 | Vico Victor | 7 | 0 | 7 | RCAG |
| 15 | Bruneau Chantal | 7 | 3 | 4 | Pipaix |
| 16 | Mol Elodie | 7 | 3 | 4 | As Velaines |
| 17 | Stockman Natacha | 7 | 0 | 7 | Velaines |
| 18 | Duthoit Bénédicte | 6 | 4 | 2 | JC HERINNES |
| 19 | Bekers Noël | 6 | 3 | 3 | Sans |
| 20 | Vekeman Bernadette | 6 | 2 | 4 | AT ZATTEGEM |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | D Harveng Nicolas | 0h39m2s | Tri Gt |
| 2 | Istace José | 0h39m6s | Off Course |
| 3 | Loquet Thomas | 0h39m46s | ET CHIEVRES |
| 4 | Decourty Jimmy | 0h40m2s | Athletic Time |
| 5 | Carion Thibault | 0h40m3s | Rst Ath |
| 6 | Vantyghem Laurent | 0h40m21s | Sans |
| 7 | Domina Antonino | 0h40m22s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 8 | Denays Pierre | 0h40m26s | RUNNING SAFE |
| 9 | Delombaerde Dimitri | 0h40m32s | Grijsloke |
| 10 | Falce David | 0h40m53s | Prfm |
| 11 | Billet Grégory | 0h41m4s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 12 | Cannoot Cédric | 0h41m10s | Sans |
| 13 | Vanlede Ludovic | 0h41m12s | Jcsa |
| 14 | Daye Stéphane-César | 0h41m14s | LES NOIX DE COCO |
| 15 | Duvivier Dany | 0h41m15s | Sans |
| 16 | Pottiaux Alain | 0h41m32s | Athletic Time |
| 17 | D Harveng Vincent | 0h41m34s | Start To Day |
| 18 | Descamps Marc | 0h41m40s | Triath |
| 19 | Boesmans Shany | 0h41m50s | Acle |
| 20 | Emere Benjamin | 0h41m51s | Spho |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | D Harveng Nicolas | 0h39m2s | Tri Gt |
| 2 | Istace José | 0h39m6s | Off Course |
| 3 | Loquet Thomas | 0h39m46s | ET CHIEVRES |
| 4 | Decourty Jimmy | 0h40m2s | Athletic Time |
| 5 | Carion Thibault | 0h40m3s | Rst Ath |
| 6 | Vantyghem Laurent | 0h40m21s | Sans |
| 7 | Domina Antonino | 0h40m22s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 8 | Denays Pierre | 0h40m26s | RUNNING SAFE |
| 9 | Domina Antonino | 0h40m28s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 10 | Delombaerde Dimitri | 0h40m32s | Grijsloke |
| 11 | Domina Antonino | 0h40m37s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 12 | Falce David | 0h40m53s | Prfm |
| 13 | Billet Grégory | 0h41m4s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 14 | Cannoot Cédric | 0h41m10s | Sans |
| 15 | Vanlede Ludovic | 0h41m12s | Jcsa |
| 16 | Daye Stéphane-César | 0h41m14s | LES NOIX DE COCO |
| 17 | Duvivier Dany | 0h41m15s | Sans |
| 18 | Vanlede Ludovic | 0h41m19s | Jcsa |
| 19 | Daye Stéphane-César | 0h41m20s | LES NOIX DE COCO |
| 20 | Daye Stéphane-César | 0h41m26s | LES NOIX DE COCO |