← Retour aux épreuves 2011
LA DINOSAURIENNE
1
Editions
18
KM total des éditions
422
Moyenne de finishers(euses)
422
Nombre total de finishers(euses)
7596
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
422 (2011)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
422 (2011)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
1h8m25s (2011)
Record en temps sur l'épreuve
15.78 km/h (2011)
Record de moyenne sur l'épreuve
1h28m49s (2011)
Record féminin en temps sur l'épreuve
12.15 km/h (2011)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
1h 31min 25s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
11.81 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Deliaert Eddie | Prfm | 1 |
| 2 | Coppetiers Bruno | Sans | 1 |
| 3 | Denis Marc | GAZELEC VALENCIENNES | 1 |
| 4 | Marlier Edith | Sans | 1 |
| 5 | Jassogne Claudy | Rc Namur | 1 |
| 6 | Weyders Marcel | Rc Namur | 1 |
| 7 | Theys Marie-Astrid | Sans | 1 |
| 8 | Wilmotte Frédéric | Sans | 1 |
| 9 | Douvry Christophe | Sans | 1 |
| 10 | Fassiaux Franck | Sans | 1 |
| 11 | Delasencerie Adrien | Afli | 1 |
| 12 | Benoit Anne | Prfm | 1 |
| 13 | Gleviczky André | Titan | 1 |
| 14 | Vandevutte Sébastien | Sans | 1 |
| 15 | Alexandre Françoise | Sans | 1 |
| 16 | Vidick Jean-Luc | Cace | 1 |
| 17 | Routard Antoine | Sans | 1 |
| 18 | Flamang Jean-Pierre | Fer | 1 |
| 19 | Rassart Patrick | Aclo | 1 |
| 20 | Thomas Pierre | Fer | 1 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosez Virginie | Jcl | 2h 34min 16s |
| 2 | Fournier Jean-Marc | Jcsa | 2h 30min 42s |
| 3 | Gillot Damien | Abd Runningteam | 2h 28min 59s |
| 4 | Carnoy Elie | Sans | 2h 26min 01s |
| 5 | Di Filippo Ferdinanda | Ac Beloeil | 2h 22min 17s |
| 6 | Elicaste Régine | Velaines | 2h 21min 44s |
| 7 | De Pourcq Pascale | Sans | 2h 21min 05s |
| 8 | Parent Sabine | Sans | 2h 19min 38s |
| 9 | Malice Barbara | Sans | 2h 19min 36s |
| 10 | Debsalmont Marion | Sans | 2h 18min 50s |
| 11 | Coudyzer Michel | Kain B | 2h 14min 19s |
| 12 | Detez Michel | Ac Beloeil | 2h 13min 22s |
| 13 | Vandevondele Florence | SANS | 2h 12min 27s |
| 14 | Malaterre Gilles | NO MACADAM STARS | 2h 12min 18s |
| 15 | D Hulster Jean-Pierre | Jc Des Collines | 2h 12min 00s |
| 16 | Guilluy Véronique | AS VELAINES | 2h 11min 58s |
| 17 | Delitte Myriam | Run 4 Fun | 2h 11min 57s |
| 18 | Steinier Eric | Sans | 2h 11min 52s |
| 19 | Dumortier Jules | Sans | 2h 11min 03s |
| 20 | Salomé Michel | Accros 5 Clochers | 2h 10min 27s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Malleghem Bernard | SANS | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Mol Elodie | As Velaines | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Bartz Laurence | Tri Gt | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Boesmans Shany | Acle | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Van Den Abeele Sébastian | Aclo | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Alexandre Françoise | Sans | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Gilmet Julien | RCAG | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Soldai Patrick | SANS | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ninforge Guillaume | SILLY RUNNERS | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Frédéric Adrien | RUNNING SAFE | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Van Den Haute Herman | ADDM RUNNERS | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Tesse Sébastien | Sans | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Dumont Ariane | Sans | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Carnoy Elie | Sans | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Deboever Estelle | Sans | 1 | 0 | 1 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Boesmans Shany | Acle | 1h8m25s |
| 2 | Van Den Abeele Sébastian | Aclo | 1h9m34s |
| 3 | Van Malleghem Bernard | SANS | 1h11m4s |
| 4 | Ninforge Guillaume | SILLY RUNNERS | 1h12m0s |
| 5 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 1h12m5s |
| 6 | Gilmet Julien | RCAG | 1h12m45s |
| 7 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 1h13m5s |
| 8 | Tesse Sébastien | Sans | 1h15m23s |
| 9 | Colmant Midol Michel | Sans | 1h15m57s |
| 10 | Ericx Eddy | Madres | 1h16m31s |
| 11 | Pierard Jérémy | Sans | 1h16m37s |
| 12 | Stilite Laurent | Berliere | 1h16m47s |
| 13 | Soldai Patrick | SANS | 1h16m49s |
| 14 | Desobry Nathan | Sans | 1h16m51s |
| 15 | Dumont Mathieu | Sans | 1h17m30s |
| 16 | Carlier Kurt | Sans | 1h17m49s |
| 17 | Hazette Henri | LA DTC | 1h18m20s |
| 18 | Stoclet Fabian | TEAM PEAK BELGIUM | 1h18m21s |
| 19 | Vifquin Christophe | JC HERINNES | 1h18m42s |
| 20 | Straccialano Luigi | ECLATES PERUWELZ | 1h18m53s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Boesmans Shany | Acle | 1h8m25s |
| 2 | Van Den Abeele Sébastian | Aclo | 1h9m34s |
| 3 | Van Malleghem Bernard | SANS | 1h11m4s |
| 4 | Ninforge Guillaume | SILLY RUNNERS | 1h12m0s |
| 5 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 1h12m5s |
| 6 | Gilmet Julien | RCAG | 1h12m45s |
| 7 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 1h13m5s |
| 8 | Tesse Sébastien | Sans | 1h15m23s |
| 9 | Colmant Midol Michel | Sans | 1h15m57s |
| 10 | Ericx Eddy | Madres | 1h16m31s |
| 11 | Pierard Jérémy | Sans | 1h16m37s |
| 12 | Stilite Laurent | Berliere | 1h16m47s |
| 13 | Soldai Patrick | SANS | 1h16m49s |
| 14 | Desobry Nathan | Sans | 1h16m51s |
| 15 | Dumont Mathieu | Sans | 1h17m30s |
| 16 | Carlier Kurt | Sans | 1h17m49s |
| 17 | Hazette Henri | LA DTC | 1h18m20s |
| 18 | Stoclet Fabian | TEAM PEAK BELGIUM | 1h18m21s |
| 19 | Vifquin Christophe | JC HERINNES | 1h18m42s |
| 20 | Straccialano Luigi | ECLATES PERUWELZ | 1h18m53s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Françoise | Sans | 1h28m49s |
| 2 | Mol Elodie | As Velaines | 1h30m0s |
| 3 | Bartz Laurence | Tri Gt | 1h32m41s |
| 4 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 1h33m57s |
| 5 | Benoit Anne | Prfm | 1h34m36s |
| 6 | Crowet Florence | Et Chievres | 1h35m5s |
| 7 | Deberdt Aicha | Mmm | 1h36m44s |
| 8 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 1h37m10s |
| 9 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 1h38m26s |
| 10 | Al Saadi Yasmina | Sans | 1h38m43s |
| 11 | Cornil Joséphine | Sans | 1h39m20s |
| 12 | Deboever Estelle | Sans | 1h39m25s |
| 13 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 1h39m43s |
| 14 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 1h41m1s |
| 15 | Delcour Nelly | SANS | 1h42m12s |
| 16 | Dumont Ariane | Sans | 1h43m1s |
| 17 | Faucher Elsa | Sans | 1h45m20s |
| 18 | Mertens Patricia | Vertigo | 1h45m41s |
| 19 | Martens Anja | CEUSSES DES COLLINES | 1h45m51s |
| 20 | Depelchin Martine | SANS | 1h46m29s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Françoise | Sans | 1h28m49s |
| 2 | Mol Elodie | As Velaines | 1h30m0s |
| 3 | Bartz Laurence | Tri Gt | 1h32m41s |
| 4 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 1h33m57s |
| 5 | Benoit Anne | Prfm | 1h34m36s |
| 6 | Crowet Florence | Et Chievres | 1h35m5s |
| 7 | Deberdt Aicha | Mmm | 1h36m44s |
| 8 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 1h37m10s |
| 9 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 1h38m26s |
| 10 | Al Saadi Yasmina | Sans | 1h38m43s |
| 11 | Cornil Joséphine | Sans | 1h39m20s |
| 12 | Deboever Estelle | Sans | 1h39m25s |
| 13 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 1h39m43s |
| 14 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 1h41m1s |
| 15 | Delcour Nelly | SANS | 1h42m12s |
| 16 | Dumont Ariane | Sans | 1h43m1s |
| 17 | Faucher Elsa | Sans | 1h45m20s |
| 18 | Mertens Patricia | Vertigo | 1h45m41s |
| 19 | Martens Anja | CEUSSES DES COLLINES | 1h45m51s |
| 20 | Depelchin Martine | SANS | 1h46m29s |