← Retour aux épreuves 2012
20ème JOGGING DU PRINTEMPS
1
Editions
10
KM total des éditions
710
Moyenne de finishers(euses)
710
Nombre total de finishers(euses)
7419
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
710 (2012)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
710 (2012)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h34m10s (2012)
Record en temps sur l'épreuve
18.35 km/h (2012)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h41m22s (2012)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.15 km/h (2012)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 46min 26s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.5 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Lepoutre Pascal | Limace | 1 |
| 2 | Lahousse Martine | LESDAIN D LA MER | 1 |
| 3 | Deneubourg Stéphane | Sans | 1 |
| 4 | Deneubourg Oceane | Sans | 1 |
| 5 | Vilain Marcel | Bac | 1 |
| 6 | Dupret Florence | Sans | 1 |
| 7 | D Harveng Etienne | Sans | 1 |
| 8 | Serudes Lorenzo | Sans | 1 |
| 9 | Delarsille Marc | Sans | 1 |
| 10 | Aubry Paul-Édouard | Sans | 1 |
| 11 | Vincart Georges | Sans | 1 |
| 12 | De Waele Frédéric | Deerlijk | 1 |
| 13 | Laurier Muriel | Assa | 1 |
| 14 | Ladriere Medhi | Fc Wiers | 1 |
| 15 | Devroede Laurent | Sans | 1 |
| 16 | Putman Kévin | Sans | 1 |
| 17 | Recour Nico | Sans | 1 |
| 18 | Beaury Jean-Claude | Jcsa | 1 |
| 19 | Murez Laura | Sukcestfou | 1 |
| 20 | Gaeta Marco | Sans | 1 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Morel Jean-Claude | Sans | 1h 20min 54s |
| 2 | Vastesaeger Rufin | Leeuwerik | 1h 19min 23s |
| 3 | Barbé Suzanne | Leeuwerik | 1h 19min 22s |
| 4 | Lepoutre Pascal | Limace | 1h 16min 50s |
| 5 | Cochez Monique | Leeuwerik | 1h 16min 46s |
| 6 | Seclève Arlette | As Velaines | 1h 16min 44s |
| 7 | Mahieu Philippe | Titan | 1h 16min 41s |
| 8 | Kensier Guillaume | PIPAIX | 1h 16min 40s |
| 9 | Diricq Héléne | Sans | 1h 16min 39s |
| 10 | Colin Morgan | Athois D'courir | 1h 16min 03s |
| 11 | Hamdoun Laura | B Betes De Course | 1h 15min 26s |
| 12 | Coudyzer Michel | Kain B | 1h 15min 17s |
| 13 | Brabant Joris | Sans | 1h 15min 12s |
| 14 | Lahousse Martine | LESDAIN D LA MER | 1h 14min 23s |
| 15 | Lambret Christelle | THEODO TEMPO | 1h 14min 08s |
| 16 | De Paepe Stéphanie | Sans | 1h 14min 07s |
| 17 | Dubois Simon | Sans | 1h 14min 03s |
| 18 | Heyse Martine | Sans | 1h 13min 37s |
| 19 | Homerin Daisy | LES ECLATES PERUWELZIENS | 1h 13min 25s |
| 20 | Detemmerman Fanny | Tri Gt | 1h 12min 22s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Mol Elodie | As Velaines | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Buyse Caroline | Etm | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Istace José | Off Course | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Mercier Pascal | Sans | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Leclercq Eddy | Kain B | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Van Den Brulle Roland | JC BRAKEL | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Lefebvre Emile | Sans | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Gilmet Julien | RCAG | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Tanghe Florine | PRFM | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Raviart Flavie | Pipaix | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Hocedez Steven | Aet | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Saffre Ann | Acbb | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Deberdt Aicha | Mmm | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Dumortier Jules | Sans | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Bara Paul | Urban Tri Team | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Parent Sabine | Sans | 0 | 1 | 1 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h34m10s |
| 2 | Istace José | Off Course | 0h35m15s |
| 3 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m23s |
| 4 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h35m50s |
| 5 | Gilmet Julien | RCAG | 0h36m23s |
| 6 | Duvivier Dany | Sans | 0h36m24s |
| 7 | Ninforge Guillaume | SILLY RUNNERS | 0h36m27s |
| 8 | Van Mullem Nicolas | COACH RUNNING | 0h36m30s |
| 9 | Hocedez Steven | Aet | 0h36m47s |
| 10 | Decottignies Robin | Team Chas Patat | 0h37m3s |
| 11 | Kestelyn Baptiste | PIPAIX | 0h37m8s |
| 12 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 0h37m22s |
| 13 | Costa Pierre | Tcdm | 0h37m25s |
| 14 | D Harveng Yves | Tri Gt | 0h37m28s |
| 15 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h37m40s |
| 16 | Parys Valentin | Rusta | 0h37m43s |
| 17 | Flamme Kévin | RUNNING SAFE | 0h38m1s |
| 18 | Genty Thomas | Coach Running | 0h38m5s |
| 19 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h38m19s |
| 20 | Leclercq Christophe | Coach Running | 0h38m20s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h34m10s |
| 2 | Istace José | Off Course | 0h35m15s |
| 3 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m23s |
| 4 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h35m50s |
| 5 | Gilmet Julien | RCAG | 0h36m23s |
| 6 | Duvivier Dany | Sans | 0h36m24s |
| 7 | Ninforge Guillaume | SILLY RUNNERS | 0h36m27s |
| 8 | Van Mullem Nicolas | COACH RUNNING | 0h36m30s |
| 9 | Hocedez Steven | Aet | 0h36m47s |
| 10 | Decottignies Robin | Team Chas Patat | 0h37m3s |
| 11 | Kestelyn Baptiste | PIPAIX | 0h37m8s |
| 12 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 0h37m22s |
| 13 | Costa Pierre | Tcdm | 0h37m25s |
| 14 | D Harveng Yves | Tri Gt | 0h37m28s |
| 15 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h37m40s |
| 16 | Parys Valentin | Rusta | 0h37m43s |
| 17 | Flamme Kévin | RUNNING SAFE | 0h38m1s |
| 18 | Genty Thomas | Coach Running | 0h38m5s |
| 19 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h38m19s |
| 20 | Leclercq Christophe | Coach Running | 0h38m20s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoël Marie | Carsat | 0h41m22s |
| 2 | Buyse Caroline | Etm | 0h41m59s |
| 3 | Mol Elodie | As Velaines | 0h43m53s |
| 4 | Goetvinck Marina | TORTUES MESLINOISES | 0h45m34s |
| 5 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h45m47s |
| 6 | Deberdt Aicha | Mmm | 0h45m56s |
| 7 | Bartz Laurence | Tri Gt | 0h46m8s |
| 8 | Saffre Ann | Acbb | 0h46m13s |
| 9 | Parent Sabine | Sans | 0h47m25s |
| 10 | Bernard Sandrine | Sans | 0h47m41s |
| 11 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h48m5s |
| 12 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 0h48m22s |
| 13 | Carpentier Séverine | Sans | 0h48m27s |
| 14 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h48m38s |
| 15 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h48m47s |
| 16 | Tanghe Florine | PRFM | 0h49m37s |
| 17 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h50m13s |
| 18 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h50m35s |
| 19 | Cornil Joséphine | Sans | 0h50m38s |
| 20 | Vandaele Hélène | Pipaix | 0h50m43s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoël Marie | Carsat | 0h41m22s |
| 2 | Buyse Caroline | Etm | 0h41m59s |
| 3 | Mol Elodie | As Velaines | 0h43m53s |
| 4 | Goetvinck Marina | TORTUES MESLINOISES | 0h45m34s |
| 5 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h45m47s |
| 6 | Deberdt Aicha | Mmm | 0h45m56s |
| 7 | Bartz Laurence | Tri Gt | 0h46m8s |
| 8 | Saffre Ann | Acbb | 0h46m13s |
| 9 | Parent Sabine | Sans | 0h47m25s |
| 10 | Bernard Sandrine | Sans | 0h47m41s |
| 11 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h48m5s |
| 12 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 0h48m22s |
| 13 | Carpentier Séverine | Sans | 0h48m27s |
| 14 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h48m38s |
| 15 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h48m47s |
| 16 | Tanghe Florine | PRFM | 0h49m37s |
| 17 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h50m13s |
| 18 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h50m35s |
| 19 | Cornil Joséphine | Sans | 0h50m38s |
| 20 | Vandaele Hélène | Pipaix | 0h50m43s |