← Retour aux épreuves 2012
LA BOUCLE ESPLECHINOISE
8
Editions
75
KM total des éditions
755
Moyenne de finishers(euses)
6043
Nombre total de finishers(euses)
56594
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
1026 (2016)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
528 (2010)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h30m8s (2010)
Record en temps sur l'épreuve
18.71 km/h (2010)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h36m41s (2011)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.37 km/h (2011)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 42min 13s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.32 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Demanet Sophie | B Betes De Course | 8 |
| 2 | Beck Jacques | LESDAIN D LA MER | 8 |
| 3 | Dumortier Jules | Sans | 8 |
| 4 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 8 |
| 5 | Van Nerom Eddy | Bayern Munchen | 8 |
| 6 | Audoor Alain | As Velaines | 8 |
| 7 | Rocquerelle Thomas | SANS | 8 |
| 8 | Cornu Gaëtan | Kain B | 8 |
| 9 | De Nève Chantal | Pipaix | 8 |
| 10 | Musumeci Bruno | JCSA | 8 |
| 11 | Roty Michel | KAIN B | 8 |
| 12 | Werrebrouck Blaise | MANHATTAN | 8 |
| 13 | De Cubber Jacques | Bac | 8 |
| 14 | Billiet Fabrice | Ac Leuze | 8 |
| 15 | Devroede Norbert | Popuelles Dream Team | 8 |
| 16 | De Cubber Marc | Bac | 8 |
| 17 | Leclercq Manon | Running Safe | 7 |
| 18 | Roty Monique | Kain B | 7 |
| 19 | Dubois Christian | Aspm Wattrelos | 7 |
| 20 | Dauw Fanny | Sans | 7 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | De Nève Chantal | Pipaix | 8h 15min 17s |
| 2 | Dumortier Jules | Sans | 8h 12min 12s |
| 3 | Demanet Sophie | B Betes De Course | 7h 43min 11s |
| 4 | Seclève Arlette | As Velaines | 7h 21min 27s |
| 5 | Bernus Pol-André | Kain B | 7h 08min 47s |
| 6 | Rosez Virginie | Jcl | 6h 47min 52s |
| 7 | Van Nerom Eddy | Bayern Munchen | 6h 44min 40s |
| 8 | Roty Monique | Kain B | 6h 44min 22s |
| 9 | Hacha François | CNDK | 6h 40min 24s |
| 10 | Peutte Sylvie | AS VELAINES | 6h 38min 54s |
| 11 | Dutilleul Anne-Marie | Velaines | 6h 31min 59s |
| 12 | Beck Jacques | LESDAIN D LA MER | 6h 31min 07s |
| 13 | Musumeci Bruno | JCSA | 6h 31min 05s |
| 14 | Bayart Christine | Sans | 6h 22min 57s |
| 15 | Frédéric Marie-Chantal | As Velaines | 6h 22min 24s |
| 16 | Schuers Nicolas | Sans | 6h 19min 35s |
| 17 | Malice Barbara | Sans | 6h 14min 37s |
| 18 | Werrebrouck Blaise | MANHATTAN | 6h 14min 15s |
| 19 | Lefebvre Norbert | As Velaines | 6h 13min 37s |
| 20 | Coudyzer Michel | Kain B | 6h 10min 11s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 5 | 7 | 12 |
| 2 | Dumortier Jules | Sans | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Bara Paul | Urban Tri Team | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Leclercq Manon | Running Safe | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Sarot Pascale | Team Monaco | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Roty Michel | KAIN B | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Soldai Patrick | SANS | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Lefevre Linda | SANS | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Buyse Caroline | Etm | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Roty Monique | Kain B | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Istace José | Off Course | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Lefebvre Jasmine | Sans | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Werion Christian | PRFM | 2 | 1 | 3 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h30m8s |
| 2 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m27s |
| 3 | Istace José | Off Course | 0h30m49s |
| 4 | Clais François | Sans | 0h31m15s |
| 5 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h31m19s |
| 6 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m37s |
| 7 | Goethals Benoît | Acbb-wavenet | 0h31m49s |
| 8 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m53s |
| 9 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h31m56s |
| 10 | Lelong Raphaël | Jc Baudour | 0h32m2s |
| 11 | Boesmans Shany | Acle | 0h32m10s |
| 12 | Murez Joachim | SANS | 0h32m12s |
| 13 | Gilmet Julien | RCAG | 0h32m14s |
| 14 | Clam Simon | Sc Coaching | 0h32m16s |
| 15 | Deliveyne Aaron | Assa Ronse | 0h32m21s |
| 16 | Delbecq Nathan | Sans | 0h32m37s |
| 17 | Timperman Carlos | Sans | 0h32m37s |
| 18 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h32m38s |
| 19 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h32m39s |
| 20 | Dagrain Michel | Sans | 0h32m46s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h30m8s |
| 2 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m27s |
| 3 | Istace José | Off Course | 0h30m49s |
| 4 | Clais François | Sans | 0h31m15s |
| 5 | Istace José | Off Course | 0h31m15s |
| 6 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h31m19s |
| 7 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m37s |
| 8 | Goethals Benoît | Acbb-wavenet | 0h31m49s |
| 9 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m53s |
| 10 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h31m56s |
| 11 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h31m58s |
| 12 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h31m59s |
| 13 | Lelong Raphaël | Jc Baudour | 0h32m2s |
| 14 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h32m6s |
| 15 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h32m7s |
| 16 | Lelong Raphaël | Jc Baudour | 0h32m7s |
| 17 | Boesmans Shany | Acle | 0h32m10s |
| 18 | Murez Joachim | SANS | 0h32m12s |
| 19 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h32m13s |
| 20 | Gilmet Julien | RCAG | 0h32m14s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h36m41s |
| 2 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h37m4s |
| 3 | Buyse Caroline | Etm | 0h37m17s |
| 4 | Christiaens Sophie | Jcw | 0h37m31s |
| 5 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h37m47s |
| 6 | Parent Sabine | Sans | 0h39m10s |
| 7 | Mol Elodie | As Velaines | 0h39m12s |
| 8 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h39m39s |
| 9 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h39m43s |
| 10 | Van Hoolandt Martine | Triath | 0h39m45s |
| 11 | Dutrannoit Veronique | Spibo | 0h39m55s |
| 12 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h39m58s |
| 13 | Noullet Annelise | Rusta | 0h40m22s |
| 14 | Lefebvre Marie-Jeanne | RUNNING SAFE | 0h40m25s |
| 15 | Verthe Els | Sans | 0h40m45s |
| 16 | Lefevre Linda | SANS | 0h41m5s |
| 17 | Blanquart Lysiane | Prfm | 0h41m5s |
| 18 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 0h41m9s |
| 19 | Leclercq Margot | Running Safe | 0h41m10s |
| 20 | Vanbokestal Elodie | ATHOIS D'COURIR | 0h41m18s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h36m41s |
| 2 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h36m43s |
| 3 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h37m4s |
| 4 | Buyse Caroline | Etm | 0h37m17s |
| 5 | Christiaens Sophie | Jcw | 0h37m31s |
| 6 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h37m47s |
| 7 | Buyse Caroline | Etm | 0h37m49s |
| 8 | Parent Sabine | Sans | 0h39m10s |
| 9 | Mol Elodie | As Velaines | 0h39m12s |
| 10 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h39m39s |
| 11 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h39m43s |
| 12 | Van Hoolandt Martine | Triath | 0h39m45s |
| 13 | Dutrannoit Veronique | Spibo | 0h39m55s |
| 14 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h39m58s |
| 15 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h40m12s |
| 16 | Mol Elodie | As Velaines | 0h40m12s |
| 17 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h40m18s |
| 18 | Noullet Annelise | Rusta | 0h40m22s |
| 19 | Lefebvre Marie-Jeanne | RUNNING SAFE | 0h40m25s |
| 20 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h40m26s |