← Retour aux épreuves 2012
LA BOUCLE ESPLECHINOISE
10
Editions
94
KM total des éditions
755
Moyenne de finishers(euses)
7553
Nombre total de finishers(euses)
70713
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
1026 (2016)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
528 (2010)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h30m8s (2010)
Record en temps sur l'épreuve
18.71 km/h (2010)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h36m41s (2011)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.37 km/h (2011)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 42min 29s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.23 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Audoor Alain | As Velaines | 10 |
| 2 | Musumeci Bruno | JCSA | 10 |
| 3 | Roty Michel | KAIN B | 10 |
| 4 | Werrebrouck Blaise | MANHATTAN | 10 |
| 5 | De Cubber Marc | Bac | 10 |
| 6 | Malice Barbara | Sans | 9 |
| 7 | Demanet Sophie | B Betes De Course | 9 |
| 8 | Bernus Pol-André | Kain B | 9 |
| 9 | Verrue Francis | Bac | 9 |
| 10 | Dutilleul Anne-Marie | Velaines | 9 |
| 11 | Vervacke Christophe | As Velaines | 9 |
| 12 | Debourse Philippe | Spho | 9 |
| 13 | Rosez Virginie | Jcl | 9 |
| 14 | Menart Cédric | Bac | 9 |
| 15 | Beck Jacques | LESDAIN D LA MER | 9 |
| 16 | Dumortier Jules | Sans | 9 |
| 17 | Berton Jean-Marc | Sans | 9 |
| 18 | Seclève Arlette | As Velaines | 9 |
| 19 | Vandeputte Christophe | Jc Herinnes | 9 |
| 20 | Vifquin Christophe | JC HERINNES | 9 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernus Pol-André | Kain B | 9h 27min 40s |
| 2 | Seclève Arlette | As Velaines | 9h 25min 03s |
| 3 | Dumortier Jules | Sans | 9h 24min 53s |
| 4 | Rosez Virginie | Jcl | 8h 49min 30s |
| 5 | Demanet Sophie | B Betes De Course | 8h 46min 32s |
| 6 | Dutilleul Anne-Marie | Velaines | 8h 34min 03s |
| 7 | Becquaert Eddy | Velaines | 8h 24min 10s |
| 8 | Musumeci Bruno | JCSA | 8h 19min 29s |
| 9 | Coudyzer Michel | Kain B | 8h 19min 09s |
| 10 | Malice Barbara | Sans | 8h 17min 33s |
| 11 | De Nève Chantal | Pipaix | 8h 15min 17s |
| 12 | Audoor Alain | As Velaines | 7h 58min 23s |
| 13 | Hacha François | CNDK | 7h 50min 56s |
| 14 | Werrebrouck Blaise | MANHATTAN | 7h 49min 05s |
| 15 | Fervaille Fabienne | KAIN B | 7h 45min 36s |
| 16 | Debourse Philippe | Spho | 7h 44min 43s |
| 17 | Roty Michel | KAIN B | 7h 42min 51s |
| 18 | Menart Cédric | Bac | 7h 39min 52s |
| 19 | Bourgi Patrick | B Betes De Course | 7h 37min 57s |
| 20 | Peutte Sylvie | AS VELAINES | 7h 31min 59s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 5 | 7 | 12 |
| 2 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Dumortier Jules | Sans | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 1 | 7 | 8 |
| 5 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 6 | 1 | 7 |
| 7 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Soldai Patrick | SANS | 1 | 5 | 6 |
| 9 | Lefevre Linda | SANS | 0 | 6 | 6 |
| 10 | Bara Paul | Urban Tri Team | 5 | 1 | 6 |
| 11 | Roty Michel | KAIN B | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Leclercq Manon | Running Safe | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Sarot Pascale | Team Monaco | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Bruneau Chantal | Pipaix | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Murez Joachim | SANS | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 4 | 0 | 4 |
| 18 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Buyse Caroline | Etm | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 3 | 1 | 4 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h30m8s |
| 2 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m27s |
| 3 | Istace José | Off Course | 0h30m49s |
| 4 | Clais François | Sans | 0h31m15s |
| 5 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h31m19s |
| 6 | Murez Joachim | SANS | 0h31m28s |
| 7 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m37s |
| 8 | Goethals Benoît | Acbb-wavenet | 0h31m49s |
| 9 | Clam Simon | Sc Coaching | 0h31m51s |
| 10 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m53s |
| 11 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h31m56s |
| 12 | Lelong Raphaël | Jc Baudour | 0h32m2s |
| 13 | Boesmans Shany | Acle | 0h32m10s |
| 14 | Gilmet Julien | RCAG | 0h32m14s |
| 15 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h32m16s |
| 16 | Van Den Brulle Nick | Sans | 0h32m21s |
| 17 | Deliveyne Aaron | Assa Ronse | 0h32m21s |
| 18 | Dupont Valérian | Addm Runners | 0h32m22s |
| 19 | D Hondt Kevin | Sans | 0h32m37s |
| 20 | Delbecq Nathan | Sans | 0h32m37s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h30m8s |
| 2 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m27s |
| 3 | Istace José | Off Course | 0h30m49s |
| 4 | Clais François | Sans | 0h31m15s |
| 5 | Istace José | Off Course | 0h31m15s |
| 6 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h31m19s |
| 7 | Murez Joachim | SANS | 0h31m28s |
| 8 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m37s |
| 9 | Goethals Benoît | Acbb-wavenet | 0h31m49s |
| 10 | Clam Simon | Sc Coaching | 0h31m51s |
| 11 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m53s |
| 12 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h31m56s |
| 13 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h31m58s |
| 14 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h31m59s |
| 15 | Lelong Raphaël | Jc Baudour | 0h32m2s |
| 16 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h32m6s |
| 17 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h32m7s |
| 18 | Lelong Raphaël | Jc Baudour | 0h32m7s |
| 19 | Boesmans Shany | Acle | 0h32m10s |
| 20 | Murez Joachim | SANS | 0h32m12s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h36m41s |
| 2 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h37m4s |
| 3 | Buyse Caroline | Etm | 0h37m17s |
| 4 | Christiaens Sophie | Jcw | 0h37m31s |
| 5 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h37m47s |
| 6 | Parent Sabine | Sans | 0h39m10s |
| 7 | Mol Elodie | As Velaines | 0h39m12s |
| 8 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h39m39s |
| 9 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h39m43s |
| 10 | Van Hoolandt Martine | Triath | 0h39m45s |
| 11 | Dutrannoit Veronique | Spibo | 0h39m55s |
| 12 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h39m58s |
| 13 | Noullet Annelise | Rusta | 0h40m22s |
| 14 | Lefebvre Marie-Jeanne | RUNNING SAFE | 0h40m25s |
| 15 | Verthe Els | Sans | 0h40m45s |
| 16 | Lefevre Linda | SANS | 0h41m5s |
| 17 | Blanquart Lysiane | Prfm | 0h41m5s |
| 18 | Dujardin Catherine | Les Noix De Coco | 0h41m6s |
| 19 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 0h41m9s |
| 20 | Leclercq Margot | Coach Running | 0h41m10s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h36m41s |
| 2 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h36m43s |
| 3 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h37m4s |
| 4 | Buyse Caroline | Etm | 0h37m17s |
| 5 | Christiaens Sophie | Jcw | 0h37m31s |
| 6 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h37m47s |
| 7 | Buyse Caroline | Etm | 0h37m49s |
| 8 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h38m23s |
| 9 | Parent Sabine | Sans | 0h39m10s |
| 10 | Mol Elodie | As Velaines | 0h39m12s |
| 11 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h39m14s |
| 12 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h39m39s |
| 13 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h39m43s |
| 14 | Van Hoolandt Martine | Triath | 0h39m45s |
| 15 | Dutrannoit Veronique | Spibo | 0h39m55s |
| 16 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h39m58s |
| 17 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h40m12s |
| 18 | Mol Elodie | As Velaines | 0h40m12s |
| 19 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h40m18s |
| 20 | Noullet Annelise | Rusta | 0h40m22s |