← Retour aux épreuves 2012
CROSS DE MASSE DE LA RUSTA
10
Editions
95
KM total des éditions
514
Moyenne de finishers(euses)
5140
Nombre total de finishers(euses)
48735
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
703 (2014)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
368 (2005)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h29m26s (2011)
Record en temps sur l'épreuve
19.26 km/h (2011)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h35m59s (2011)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.75 km/h (2011)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 41min 44s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.63 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Bot Jean-Luc | Sans | 10 |
| 2 | Catry Andy | CRAZY WHEELS TOURNAI | 10 |
| 3 | Saen Dominique | MONT ET COLLINES | 10 |
| 4 | Dumortier Jules | Sans | 10 |
| 5 | Noullet Annelise | Rusta | 10 |
| 6 | Malvoisin Jérôme | Sans | 10 |
| 7 | Dupret Didier | BAC | 10 |
| 8 | Fervaille Fabienne | KAIN B | 10 |
| 9 | Landrieu Nicolas | Rho | 9 |
| 10 | Vervacke Christophe | As Velaines | 9 |
| 11 | Beck Jacques | LESDAIN D LA MER | 9 |
| 12 | Seclève Arlette | As Velaines | 9 |
| 13 | Van Nerom Eddy | Bayern Munchen | 9 |
| 14 | Vinchent Miguël | AS VELAINES | 9 |
| 15 | Duhem Gérard | BAC | 9 |
| 16 | Schoonooghe Erwin | AS VELAINES | 9 |
| 17 | Leclercq Eddy | Kain B | 9 |
| 18 | Clinquart Gilles | Sans | 9 |
| 19 | Froment Guillaume | Sans | 8 |
| 20 | Delattre Guy | Jcsa | 8 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Seclève Arlette | As Velaines | 9h 41min 34s |
| 2 | Dumortier Jules | Sans | 9h 07min 37s |
| 3 | Fervaille Fabienne | KAIN B | 8h 41min 25s |
| 4 | Beck Jacques | LESDAIN D LA MER | 7h 56min 19s |
| 5 | Clarysse Caroline | As Velaines | 7h 56min 17s |
| 6 | Bernus Pol-André | Kain B | 7h 35min 55s |
| 7 | Bot Jean-Luc | Sans | 7h 35min 27s |
| 8 | Vandendriessche Bruno | Amis Du Jeudi | 7h 31min 01s |
| 9 | Frédéric Marie-Chantal | As Velaines | 7h 19min 58s |
| 10 | Schoonooghe Erwin | AS VELAINES | 7h 17min 22s |
| 11 | Barbier Bernard | As Velaines | 7h 15min 28s |
| 12 | Clerx Anne | Pipaix | 7h 13min 53s |
| 13 | Boonaert Hilaire | Jcsa | 7h 10min 35s |
| 14 | Delattre Guy | Jcsa | 7h 10min 05s |
| 15 | Vinchent Miguël | AS VELAINES | 7h 07min 32s |
| 16 | Casier Ariane | Spho | 7h 01min 10s |
| 17 | Delplace Martine | Rscm | 7h 00min 26s |
| 18 | Waucquez Alain | Coach Running | 6h 58min 11s |
| 19 | Noullet Annelise | Rusta | 6h 52min 31s |
| 20 | Van Nerom Eddy | Bayern Munchen | 6h 44min 19s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noullet Annelise | Rusta | 4 | 12 | 16 |
| 2 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 8 | 1 | 9 |
| 4 | Dumortier Jules | Sans | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Lefebvre Jasmine | Sans | 6 | 2 | 8 |
| 6 | Soldai Patrick | SANS | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Delattre Guy | Jcsa | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Mol Elodie | As Velaines | 4 | 2 | 6 |
| 11 | Mas Bruno | Pipaix | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Leclercq Eddy | Kain B | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Bruneau Chantal | Pipaix | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 4 | 1 | 5 |
| 15 | Lefevre Linda | SANS | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Ruscart Benoit | Trakks Rusta | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Carbonnelle Christiane | Kain B | 0 | 5 | 5 |
| 18 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0 | 5 | 5 |
| 19 | De Smaels Rémi | Ds Running | 3 | 2 | 5 |
| 20 | Daye Stéphane-César | LES NOIX DE COCO | 2 | 2 | 4 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h29m26s |
| 2 | Deliveyne Aaron | Assa Ronse | 0h30m45s |
| 3 | Istace José | Off Course | 0h30m47s |
| 4 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m54s |
| 5 | Vantyghem Laurent | Sans | 0h31m5s |
| 6 | Serroen Nico | Kaa Gent | 0h31m6s |
| 7 | Cannoot Cédric | Sans | 0h31m7s |
| 8 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m12s |
| 9 | Daye Stéphane-César | LES NOIX DE COCO | 0h31m24s |
| 10 | Clais François | Sans | 0h31m26s |
| 11 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h31m26s |
| 12 | Goethals Benoît | Acbb-wavenet | 0h31m39s |
| 13 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h31m47s |
| 14 | Demaret Grégory | Sans | 0h31m57s |
| 15 | Ruscart Benoit | Trakks Rusta | 0h31m58s |
| 16 | Colmant Midol Michel | Sans | 0h32m9s |
| 17 | Van Damme Nico | SANS | 0h32m15s |
| 18 | Choteau Alexis | Bac | 0h32m15s |
| 19 | Nuttens Cyrille | Usta | 0h32m21s |
| 20 | Grell François | B Betes De Course | 0h32m21s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h29m26s |
| 2 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h30m24s |
| 3 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h30m38s |
| 4 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h30m41s |
| 5 | Deliveyne Aaron | Assa Ronse | 0h30m45s |
| 6 | Istace José | Off Course | 0h30m47s |
| 7 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h30m54s |
| 8 | Vantyghem Laurent | Sans | 0h31m5s |
| 9 | Serroen Nico | Kaa Gent | 0h31m6s |
| 10 | Cannoot Cédric | Sans | 0h31m7s |
| 11 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m12s |
| 12 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m15s |
| 13 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m16s |
| 14 | Cannoot Cédric | Sans | 0h31m18s |
| 15 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m22s |
| 16 | Daye Stéphane-César | LES NOIX DE COCO | 0h31m24s |
| 17 | Clais François | Sans | 0h31m26s |
| 18 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h31m26s |
| 19 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h31m33s |
| 20 | Deliveyne Aaron | Assa Ronse | 0h31m38s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h35m59s |
| 2 | Vuillard Ysabelle | Cabw | 0h36m13s |
| 3 | Mol Elodie | As Velaines | 0h36m21s |
| 4 | André Gaëlle | POPUELLES DREAM TEAM | 0h36m39s |
| 5 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h37m16s |
| 6 | Adam Inge | Macw Cnh | 0h37m17s |
| 7 | Buyse Caroline | Etm | 0h37m24s |
| 8 | Lemaire Coralie | St Raphael | 0h38m10s |
| 9 | Noullet Annelise | Rusta | 0h39m9s |
| 10 | Vancauwenberghe Inge | Tri Gt | 0h39m13s |
| 11 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 0h40m1s |
| 12 | Fievez Catherine | Sans | 0h40m3s |
| 13 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h40m12s |
| 14 | Doom Franciska | Sans | 0h40m14s |
| 15 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h40m41s |
| 16 | Vermeulen Isabel | Abm Marke | 0h40m57s |
| 17 | Lefevre Linda | SANS | 0h41m5s |
| 18 | Fievez Sophie | Sans | 0h41m46s |
| 19 | Blanquart Lysiane | Prfm | 0h42m6s |
| 20 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h42m9s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h35m59s |
| 2 | Vuillard Ysabelle | Cabw | 0h36m13s |
| 3 | Mol Elodie | As Velaines | 0h36m21s |
| 4 | André Gaëlle | POPUELLES DREAM TEAM | 0h36m39s |
| 5 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h36m57s |
| 6 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h37m16s |
| 7 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h37m16s |
| 8 | Adam Inge | Macw Cnh | 0h37m17s |
| 9 | Buyse Caroline | Etm | 0h37m24s |
| 10 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h37m52s |
| 11 | Lemaire Coralie | St Raphael | 0h38m10s |
| 12 | Mol Elodie | As Velaines | 0h38m13s |
| 13 | Noullet Annelise | Rusta | 0h39m9s |
| 14 | Vancauwenberghe Inge | Tri Gt | 0h39m13s |
| 15 | Mol Elodie | As Velaines | 0h39m44s |
| 16 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h39m48s |
| 17 | Noullet Annelise | Rusta | 0h39m53s |
| 18 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 0h40m1s |
| 19 | Fievez Catherine | Sans | 0h40m3s |
| 20 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h40m12s |