← Retour aux épreuves 2012
25ème JOGGING DE LA St NICOLAS
1
Editions
10
KM total des éditions
706
Moyenne de finishers(euses)
706
Nombre total de finishers(euses)
7307
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
706 (2012)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
706 (2012)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h34m48s (2012)
Record en temps sur l'épreuve
17.84 km/h (2012)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h40m9s (2012)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.46 km/h (2012)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 44min 41s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.89 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Depauw Daniel | Sans | 1 |
| 2 | Bilouet Christelle | Sans | 1 |
| 3 | Martin Anaïs | LESDAIN D LA MER | 1 |
| 4 | Lefebvre Maxime | Sans | 1 |
| 5 | Lefebvre Lucie | Sans | 1 |
| 6 | Vanmeenen Coby | Sans | 1 |
| 7 | Beaucarne Noemie | Sans | 1 |
| 8 | Behague Manu | Sans | 1 |
| 9 | Bruneel Jean-René | Jcl | 1 |
| 10 | Duquesnes Françoise | Velaines | 1 |
| 11 | Adam Brigitte | Audax Tournai | 1 |
| 12 | Médo Benoît | Les Bachelors | 1 |
| 13 | Samyn Geoffrey | Les Bachelors | 1 |
| 14 | Haezebrouck Fabian | Les Bachelors | 1 |
| 15 | Florent Philippe | Les Bachelors | 1 |
| 16 | Wolfcarius Violaine | Sans | 1 |
| 17 | Florquin Sandrine | Sans | 1 |
| 18 | Barbier Brian | Sans | 1 |
| 19 | Messien Fanny | Sans | 1 |
| 20 | Bonneel Pascaline | Sans | 1 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Depauw Daniel | Sans | 1h 16min 16s |
| 2 | Vastesaeger Rufin | Leeuwerik | 1h 14min 16s |
| 3 | Cochez Monique | Leeuwerik | 1h 14min 12s |
| 4 | Barbé Suzanne | Leeuwerik | 1h 13min 58s |
| 5 | Seclève Arlette | As Velaines | 1h 13min 12s |
| 6 | Maquet Daisy | Sans | 1h 13min 03s |
| 7 | Moulin Elodie | Gaz Ailes | 1h 12min 36s |
| 8 | Sneessens Florence | Sans | 1h 12min 23s |
| 9 | Bilouet Christelle | Sans | 1h 12min 21s |
| 10 | Hellin Catherine | Sans | 1h 12min 19s |
| 11 | Lefebvre Emile | Sans | 1h 12min 10s |
| 12 | Veeckman Maryline | Velaines | 1h 11min 51s |
| 13 | Savine Héléne | JCPMF | 1h 11min 21s |
| 14 | Denoulet Isabelle | Gaz Ailes | 1h 10min 52s |
| 15 | Dhaenens Séverine | Gaz Ailes | 1h 10min 40s |
| 16 | Moreau Jean-Pierre | Mmm | 1h 10min 14s |
| 17 | Bot Marie-Josephe | La Landasienne | 1h 10min 10s |
| 18 | Hocedez Pascale | SANS | 1h 09min 06s |
| 19 | Morel Jean-Claude | Sans | 1h 08min 50s |
| 20 | Verschilde Romain | Sans | 1h 08min 34s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Gilmet Julien | RCAG | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Mol Elodie | As Velaines | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Lefebvre Jasmine | Sans | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Wiseur Alexis | Addm Runners | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Werion Christian | PRFM | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Denys Myriam | ATHOIS D'COURIR | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Moreau Rita | MMM & W | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Capelle Coraline | Cocoach | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Van Den Haute Herman | ADDM RUNNERS | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Raviart Flavie | Pipaix | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Deberdt Aicha | Mmm | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Vanhaebost Georges | Floc | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Bara Paul | Urban Tri Team | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Buyse Caroline | Etm | 1 | 0 | 1 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h34m48s |
| 2 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m0s |
| 3 | Gilmet Julien | RCAG | 0h35m16s |
| 4 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h35m20s |
| 5 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h35m41s |
| 6 | Verstraete Maxime | Tri Gt | 0h35m57s |
| 7 | Genty Thomas | Coach Running | 0h35m58s |
| 8 | Istace José | Off Course | 0h36m13s |
| 9 | Caudron Alexandre | Rc Estaimpuis | 0h36m51s |
| 10 | Dumont Mathieu | Sans | 0h36m59s |
| 11 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 0h37m2s |
| 12 | Costa Pierre | Tcdm | 0h37m20s |
| 13 | Dewailly Victor | COACH RUNNING | 0h37m23s |
| 14 | Van Malleghem Henry | TOURNAI GENERALE | 0h37m30s |
| 15 | Mas Bruno | Pipaix | 0h37m40s |
| 16 | Ifisse Abdellah | Mmm | 0h37m45s |
| 17 | El Moukif Abderahim | Sans | 0h37m48s |
| 18 | Vinchent Olivier | AS VELAINES | 0h37m51s |
| 19 | Trifin Jonathan | ATHOIS D'COURIR | 0h37m55s |
| 20 | Demaret Grégory | Sans | 0h37m58s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h34m48s |
| 2 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m0s |
| 3 | Gilmet Julien | RCAG | 0h35m16s |
| 4 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h35m20s |
| 5 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h35m41s |
| 6 | Verstraete Maxime | Tri Gt | 0h35m57s |
| 7 | Genty Thomas | Coach Running | 0h35m58s |
| 8 | Istace José | Off Course | 0h36m13s |
| 9 | Caudron Alexandre | Rc Estaimpuis | 0h36m51s |
| 10 | Dumont Mathieu | Sans | 0h36m59s |
| 11 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 0h37m2s |
| 12 | Costa Pierre | Tcdm | 0h37m20s |
| 13 | Dewailly Victor | COACH RUNNING | 0h37m23s |
| 14 | Van Malleghem Henry | TOURNAI GENERALE | 0h37m30s |
| 15 | Mas Bruno | Pipaix | 0h37m40s |
| 16 | Ifisse Abdellah | Mmm | 0h37m45s |
| 17 | El Moukif Abderahim | Sans | 0h37m48s |
| 18 | Vinchent Olivier | AS VELAINES | 0h37m51s |
| 19 | Trifin Jonathan | ATHOIS D'COURIR | 0h37m55s |
| 20 | Demaret Grégory | Sans | 0h37m58s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h40m9s |
| 2 | Mol Elodie | As Velaines | 0h41m31s |
| 3 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h44m28s |
| 4 | Buyse Caroline | Etm | 0h44m29s |
| 5 | Van Hoolandt Martine | Triath | 0h44m56s |
| 6 | Deberdt Aicha | Mmm | 0h46m42s |
| 7 | Denys Myriam | ATHOIS D'COURIR | 0h46m46s |
| 8 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h47m31s |
| 9 | Capelle Coraline | Cocoach | 0h47m37s |
| 10 | Lefebvre Marie-Jeanne | RUNNING SAFE | 0h48m6s |
| 11 | Depelchin Martine | SANS | 0h48m40s |
| 12 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h48m51s |
| 13 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 0h48m53s |
| 14 | Blanco-Barranco Vaessa | Sans | 0h49m36s |
| 15 | Deboever Estelle | Sans | 0h49m51s |
| 16 | Vandaele Hélène | Pipaix | 0h49m55s |
| 17 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 0h49m57s |
| 18 | Evrard Fabienne | Aclss | 0h50m0s |
| 19 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h50m5s |
| 20 | Carpentier Séverine | Sans | 0h50m6s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h40m9s |
| 2 | Mol Elodie | As Velaines | 0h41m31s |
| 3 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h44m28s |
| 4 | Buyse Caroline | Etm | 0h44m29s |
| 5 | Van Hoolandt Martine | Triath | 0h44m56s |
| 6 | Deberdt Aicha | Mmm | 0h46m42s |
| 7 | Denys Myriam | ATHOIS D'COURIR | 0h46m46s |
| 8 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h47m31s |
| 9 | Capelle Coraline | Cocoach | 0h47m37s |
| 10 | Lefebvre Marie-Jeanne | RUNNING SAFE | 0h48m6s |
| 11 | Depelchin Martine | SANS | 0h48m40s |
| 12 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h48m51s |
| 13 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 0h48m53s |
| 14 | Blanco-Barranco Vaessa | Sans | 0h49m36s |
| 15 | Deboever Estelle | Sans | 0h49m51s |
| 16 | Vandaele Hélène | Pipaix | 0h49m55s |
| 17 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 0h49m57s |
| 18 | Evrard Fabienne | Aclss | 0h50m0s |
| 19 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h50m5s |
| 20 | Carpentier Séverine | Sans | 0h50m6s |