← Retour aux épreuves 2014
10 KM DE DOTTIGNIES
2
Editions
20
KM total des éditions
696
Moyenne de finishers(euses)
1392
Nombre total de finishers(euses)
13920
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
765 (2014)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
627 (2013)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h33m20s (2014)
Record en temps sur l'épreuve
17.99 km/h (2014)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h39m27s (2013)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.2 km/h (2013)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 46min 13s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
12.97 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Farvacque Guillaume | Sans | 2 |
| 2 | Groothaerd Philippe | Jc Warneton | 2 |
| 3 | Herpoel Xavier | Sans | 2 |
| 4 | Letellier Jean-Luc | Sans | 2 |
| 5 | Noullet Jean-Paul | Velaines | 2 |
| 6 | Bataille Freddy | Velaines | 2 |
| 7 | Delcroix Patrick | Jcsa | 2 |
| 8 | Schoorens Bruno | Coach Running | 2 |
| 9 | Vandermeersch Daphné | Sans | 2 |
| 10 | Vandriessche Jean-Marie | Bac | 2 |
| 11 | Vallina Andres | Sans | 2 |
| 12 | Tranain Marc | Jc Luingne | 2 |
| 13 | Morel Jean-Claude | Sans | 2 |
| 14 | Maes André | POPUELLES DREAM TEAM | 2 |
| 15 | Noullez Jean-François | POPUELLES DREAM TEAM | 2 |
| 16 | Vanhamme Bruno | Etm | 2 |
| 17 | Van Daele Cyprien | Amis Du Mardi | 2 |
| 18 | Duthoit Laurent | Sans | 2 |
| 19 | Dorosev Ado | Accros 5 Clochers | 2 |
| 20 | Macri Joseph | Sans | 2 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Morel Jean-Claude | Sans | 2h 25min 01s |
| 2 | Bataille Freddy | Velaines | 2h 22min 34s |
| 3 | Savoie Grégory | RUGBY CLUB DES COLLINES | 2h 20min 11s |
| 4 | Vallina Andres | Sans | 2h 15min 26s |
| 5 | Dumortier Jules | Sans | 2h 11min 34s |
| 6 | Delonville Alain | Velaines | 2h 09min 35s |
| 7 | Clarysse Caroline | As Velaines | 2h 09min 26s |
| 8 | Rosez Virginie | Jcl | 2h 08min 51s |
| 9 | Delrue Sofie | Formyfit | 2h 08min 01s |
| 10 | Kiritchouk Hélène | Athois D'courir | 2h 07min 50s |
| 11 | Groothaerd Philippe | Jc Warneton | 2h 07min 23s |
| 12 | Gillot Christel | La Hest'run | 2h 06min 23s |
| 13 | Nef Marc | Amis Du Jeudi | 2h 06min 00s |
| 14 | Waels Robert | Ceux Du Lac | 2h 05min 48s |
| 15 | Baudart Isabelle | Sans | 2h 05min 22s |
| 16 | Beck Jacques | LESDAIN D LA MER | 2h 04min 05s |
| 17 | François José | AS VELAINES | 2h 04min 04s |
| 18 | Farvacque Guillaume | Sans | 2h 04min 03s |
| 19 | Roty Monique | Kain B | 2h 03min 48s |
| 20 | Montignie Jean-Jacques | Sans | 2h 02min 51s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruneau Chantal | Pipaix | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Roty Michel | KAIN B | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Colmant Midol Michel | Sans | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Bonnefois Mireille | Rc Estaimpuis | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Dujardyn Pedro | JCW | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Deboever Estelle | Sans | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Devaere Marine | Sans | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Varrasse Caroline | Sans | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Buyse Caroline | Etm | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Leclercq Manon | Running Safe | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Serroen Nico | Kaa Gent | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Rogghe Chris | Ac Deinze | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Soetaert Stephen | Grijsloke | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Vico Victor | RCAG | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Wiseur Alexis | Addm Runners | 0 | 1 | 1 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Serroen Nico | Kaa Gent | 0h33m20s |
| 2 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h33m33s |
| 3 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h34m15s |
| 4 | Soetaert Stephen | Grijsloke | 0h34m34s |
| 5 | Dujardyn Pedro | JCW | 0h35m5s |
| 6 | Colmant Midol Michel | Sans | 0h35m13s |
| 7 | Colle Dieter | Vacbl | 0h35m29s |
| 8 | Huyghe Kristof | Avr | 0h35m31s |
| 9 | Kestelyn Baptiste | PIPAIX | 0h35m39s |
| 10 | De Backer Frédérik | Jca | 0h35m42s |
| 11 | Dewilde Kristof | Gavertrimmers | 0h35m44s |
| 12 | Meunier Gérard | Sans | 0h36m0s |
| 13 | Blomme Chris | Abav | 0h36m7s |
| 14 | Boesmans Shany | Acle | 0h36m18s |
| 15 | Labeau Stéphane | Sans | 0h36m29s |
| 16 | Demaret Grégory | Sans | 0h36m40s |
| 17 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 0h36m46s |
| 18 | Van Praet Geert | JOGGINGCLUB WAREGEM | 0h36m48s |
| 19 | Huvenne Michaël | POPUELLES DREAM TEAM | 0h36m49s |
| 20 | Denays Laurent | RUNNING SAFE | 0h36m54s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Serroen Nico | Kaa Gent | 0h33m20s |
| 2 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h33m33s |
| 3 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h34m15s |
| 4 | Soetaert Stephen | Grijsloke | 0h34m34s |
| 5 | Dujardyn Pedro | JCW | 0h35m5s |
| 6 | Colmant Midol Michel | Sans | 0h35m13s |
| 7 | Colle Dieter | Vacbl | 0h35m29s |
| 8 | Huyghe Kristof | Avr | 0h35m31s |
| 9 | Kestelyn Baptiste | PIPAIX | 0h35m39s |
| 10 | De Backer Frédérik | Jca | 0h35m42s |
| 11 | Dewilde Kristof | Gavertrimmers | 0h35m44s |
| 12 | Meunier Gérard | Sans | 0h36m0s |
| 13 | Blomme Chris | Abav | 0h36m7s |
| 14 | Colle Dieter | Vacbl | 0h36m9s |
| 15 | Boesmans Shany | Acle | 0h36m18s |
| 16 | Labeau Stéphane | Sans | 0h36m29s |
| 17 | Demaret Grégory | Sans | 0h36m40s |
| 18 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 0h36m46s |
| 19 | Van Praet Geert | JOGGINGCLUB WAREGEM | 0h36m48s |
| 20 | Huvenne Michaël | POPUELLES DREAM TEAM | 0h36m49s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Varrasse Caroline | Sans | 0h39m27s |
| 2 | Buyse Caroline | Etm | 0h40m40s |
| 3 | Rogghe Chris | Ac Deinze | 0h43m19s |
| 4 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h45m24s |
| 5 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h45m38s |
| 6 | Bonnefois Mireille | Rc Estaimpuis | 0h46m31s |
| 7 | Mol Elodie | As Velaines | 0h46m51s |
| 8 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 0h47m40s |
| 9 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h47m53s |
| 10 | Barbieux Sophie | Etm | 0h47m56s |
| 11 | Bruneau Chantal | Pipaix | 0h48m26s |
| 12 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 0h48m33s |
| 13 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 0h48m38s |
| 14 | Devaere Marine | Sans | 0h49m4s |
| 15 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 0h49m31s |
| 16 | Raviart Flavie | Pipaix | 0h49m32s |
| 17 | Al Saadi Yasmina | Sans | 0h49m42s |
| 18 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h49m43s |
| 19 | Greer Gaëlle | MMM & W | 0h49m49s |
| 20 | Blanquart Lysiane | Prfm | 0h49m49s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Varrasse Caroline | Sans | 0h39m27s |
| 2 | Buyse Caroline | Etm | 0h40m40s |
| 3 | Rogghe Chris | Ac Deinze | 0h43m19s |
| 4 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h45m24s |
| 5 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h45m38s |
| 6 | Bonnefois Mireille | Rc Estaimpuis | 0h46m31s |
| 7 | Mol Elodie | As Velaines | 0h46m51s |
| 8 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 0h47m40s |
| 9 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h47m53s |
| 10 | Barbieux Sophie | Etm | 0h47m56s |
| 11 | Bruneau Chantal | Pipaix | 0h48m26s |
| 12 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 0h48m33s |
| 13 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 0h48m38s |
| 14 | Devaere Marine | Sans | 0h49m4s |
| 15 | Devaere Marine | Sans | 0h49m11s |
| 16 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 0h49m31s |
| 17 | Raviart Flavie | Pipaix | 0h49m32s |
| 18 | Al Saadi Yasmina | Sans | 0h49m42s |
| 19 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h49m43s |
| 20 | Greer Gaëlle | MMM & W | 0h49m49s |