← Retour aux épreuves 2017
LE JOGGING DE POPUELLES
7
Editions
93
KM total des éditions
572
Moyenne de finishers(euses)
4007
Nombre total de finishers(euses)
53118
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
624 (2016)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
486 (2014)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h43m20s (2015)
Record en temps sur l'épreuve
18.34 km/h (2015)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h51m51s (2011)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.39 km/h (2011)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 58min 22s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.62 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Casier Ariane | Spho | 7 |
| 2 | Pennequin Sacha | Rusta | 7 |
| 3 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 7 |
| 4 | Evrard Fabienne | Aclss | 7 |
| 5 | Lecat Daniel | Sans | 7 |
| 6 | Wielemans Daniel | B Betes De Course | 7 |
| 7 | Malvoisin Jérôme | Sans | 7 |
| 8 | Bultot Jean-Marie | Htt | 7 |
| 9 | Maselis Rudi | COACH RUNNING | 7 |
| 10 | Beghin Jean-François | POPUELLES DREAM TEAM | 7 |
| 11 | Soldai Patrick | SANS | 7 |
| 12 | Klorek Fabrice | AS VELAINES | 7 |
| 13 | Cornu Gaëtan | Kain B | 7 |
| 14 | Delmeule Michel | Pipaix | 7 |
| 15 | Dubois Jean-Marie | JCSA | 7 |
| 16 | Caby Bernard | Jcsa | 7 |
| 17 | Vangheluwe Patrick | AS VELAINES | 7 |
| 18 | Peutte Sylvie | AS VELAINES | 7 |
| 19 | Werrebrouck Blaise | MANHATTAN | 7 |
| 20 | Bourgi Patrick | B Betes De Course | 7 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Seclève Arlette | As Velaines | 9h 04min 06s |
| 2 | Peutte Sylvie | AS VELAINES | 8h 59min 41s |
| 3 | Casier Ariane | Spho | 8h 55min 11s |
| 4 | Dubois Jean-Marie | JCSA | 8h 47min 50s |
| 5 | Dumortier Jules | Sans | 8h 45min 11s |
| 6 | Vangheluwe Patrick | AS VELAINES | 8h 43min 32s |
| 7 | Evrard Fabienne | Aclss | 8h 40min 25s |
| 8 | Bultot Jean-Marie | Htt | 8h 31min 27s |
| 9 | De Nève Chantal | Pipaix | 8h 26min 48s |
| 10 | Pennequin Sacha | Rusta | 8h 14min 03s |
| 11 | Caby Bernard | Jcsa | 8h 08min 56s |
| 12 | Dutilleul Anne-Marie | Velaines | 7h 58min 54s |
| 13 | Faux Daniel | Sans | 7h 43min 02s |
| 14 | Bourgi Patrick | B Betes De Course | 7h 34min 57s |
| 15 | Werrebrouck Blaise | MANHATTAN | 7h 29min 54s |
| 16 | Bequet Yannick | LAMANT S RUNNING | 7h 27min 43s |
| 17 | Masai Christian | KAIN B | 7h 24min 56s |
| 18 | Wielemans Daniel | B Betes De Course | 7h 23min 50s |
| 19 | Wauquiez Bernard | Bac | 7h 18min 59s |
| 20 | Klorek Fabrice | AS VELAINES | 7h 18min 02s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Mol Elodie | As Velaines | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Dumortier Jules | Sans | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Mas Bruno | Pipaix | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Soldai Patrick | SANS | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 2 | 2 | 4 |
| 14 | D Hont Robert | Sans | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Van Den Haute Herman | ADDM RUNNERS | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Parent Sabine | Sans | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Casier Ariane | Spho | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Fontaine Thomas | Acle | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Gilmet Julien | RCAG | 0 | 3 | 3 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernould Franky | GFC AJACCIO | 0h43m20s |
| 2 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h43m51s |
| 3 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h43m57s |
| 4 | Choteau Alexis | Bac | 0h44m33s |
| 5 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h44m40s |
| 6 | Gilmet Julien | RCAG | 0h44m57s |
| 7 | Dupont Valérian | Addm Runners | 0h44m59s |
| 8 | Lelong Raphaël | Jc Baudour | 0h45m0s |
| 9 | Istace José | Off Course | 0h45m19s |
| 10 | Moulin Vincent | Potes O Maltes | 0h45m30s |
| 11 | Haegemon Benoît | Tous A Bord | 0h45m36s |
| 12 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h45m40s |
| 13 | Adam Thaddée | Rc Estaimpuis | 0h46m6s |
| 14 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h46m9s |
| 15 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h46m25s |
| 16 | Timperman Carlos | Sans | 0h46m32s |
| 17 | Delbecq Nathan | Sans | 0h46m39s |
| 18 | Van Mullem Nicolas | COACH RUNNING | 0h46m42s |
| 19 | Deliveyne Aaron | Assa Ronse | 0h46m45s |
| 20 | Colle Dieter | Vacbl | 0h46m50s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernould Franky | GFC AJACCIO | 0h43m20s |
| 2 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h43m51s |
| 3 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h43m57s |
| 4 | Choteau Alexis | Bac | 0h44m33s |
| 5 | Denays Pierre | RUNNING SAFE | 0h44m40s |
| 6 | Gilmet Julien | RCAG | 0h44m57s |
| 7 | Dupont Valérian | Addm Runners | 0h44m59s |
| 8 | Lelong Raphaël | Jc Baudour | 0h45m0s |
| 9 | Istace José | Off Course | 0h45m19s |
| 10 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h45m28s |
| 11 | Moulin Vincent | Potes O Maltes | 0h45m30s |
| 12 | Haegemon Benoît | Tous A Bord | 0h45m36s |
| 13 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h45m40s |
| 14 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h45m46s |
| 15 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h46m1s |
| 16 | Adam Thaddée | Rc Estaimpuis | 0h46m6s |
| 17 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h46m9s |
| 18 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h46m25s |
| 19 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h46m31s |
| 20 | Timperman Carlos | Sans | 0h46m32s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h51m51s |
| 2 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h52m52s |
| 3 | Jacob Ann | Waco | 0h54m2s |
| 4 | Mol Elodie | As Velaines | 0h54m32s |
| 5 | Parent Sabine | Sans | 0h55m23s |
| 6 | Dessein Johanna | Sans | 0h55m29s |
| 7 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h55m40s |
| 8 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h56m9s |
| 9 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h56m59s |
| 10 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 0h57m16s |
| 11 | Humez Daisy | Sans | 0h58m14s |
| 12 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 0h58m42s |
| 13 | Borms Nathalie | Run 4 Fun | 0h59m1s |
| 14 | Deberdt Aicha | Mmm | 0h59m9s |
| 15 | Saffre Ann | Acbb | 0h59m58s |
| 16 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h59m59s |
| 17 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 1h0m5s |
| 18 | Stockman Natacha | Velaines | 1h0m6s |
| 19 | Carpentier Sylvie | Sans | 1h0m25s |
| 20 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 1h0m56s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h51m51s |
| 2 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h52m52s |
| 3 | Jacob Ann | Waco | 0h54m2s |
| 4 | Mol Elodie | As Velaines | 0h54m32s |
| 5 | Parent Sabine | Sans | 0h55m23s |
| 6 | Dessein Johanna | Sans | 0h55m29s |
| 7 | Mol Elodie | As Velaines | 0h55m36s |
| 8 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h55m40s |
| 9 | Mol Elodie | As Velaines | 0h56m7s |
| 10 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h56m9s |
| 11 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h56m41s |
| 12 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h56m59s |
| 13 | Denays Charlotte | RUNNING SAFE | 0h57m16s |
| 14 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h57m32s |
| 15 | Duthoit Bénédicte | JC HERINNES | 0h57m36s |
| 16 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h57m37s |
| 17 | Parent Sabine | Sans | 0h57m45s |
| 18 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h57m57s |
| 19 | Humez Daisy | Sans | 0h58m14s |
| 20 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 0h58m42s |