← Retour aux épreuves 2025
Le jogging de Molenbaix
2
Editions
22
KM total des éditions
518
Moyenne de finishers(euses)
1036
Nombre total de finishers(euses)
11212
Total des km courru par l'ensemble des finishers(euses)
541 (2026)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
495 (2025)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h35m9s (2025)
Record en temps sur l'épreuve
18.35 km/h (2026)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h 50min 22s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
12.85 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Participation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Leblanc Flore | 2 | SANS |
| 2 | D Heygere Mahaut | 2 | Jcpmf Pecq |
| 3 | Degallaix Réginald | 2 | SANS |
| 4 | Debouvrie Klara | 2 | SANS |
| 5 | Vuylsteke Stephane | 2 | Sans |
| 6 | Maselis Rudi | 2 | COACH RUNNING |
| 7 | Castelyn Mathieu | 2 | Rcag/trakkt |
| 8 | François Christophe | 2 | Les Joggeurs Enclusois |
| 9 | Bachelet Jean-Pierre | 2 | Mmm & W |
| 10 | Richart Louison | 2 | V'hiking |
| 11 | Josse Teddy | 2 | MMM & W |
| 12 | Watté Lisa | 2 | SANS |
| 13 | Marquez Andres | 2 | MMM & W |
| 14 | Van Caenegem Vincent | 2 | SANS |
| 15 | Vastrat Michaël | 2 | COCOACH |
| 16 | Dierick Christian | 2 | JCPMF PECQ |
| 17 | Flament François | 2 | MMM & W |
| 18 | Kimpe Guillaume | 2 | SANS |
| 19 | Bauts Aurélie | 2 | Pecp |
| 20 | Moreau Claude | 2 | APERO RUNNING |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Temps total de course | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Deberdt Danny | 2h 36min 45s | SANS |
| 2 | Caby Bernard | 2h 34min 31s | Jcsa |
| 3 | Watté Lisa | 2h 33min 35s | SANS |
| 4 | Helin Véronique | 2h 33min 16s | LAMANT'S RUNNING |
| 5 | Coussé Christophe | 2h 30min 00s | As Velaines |
| 6 | Moulin Jean-Pierre | 2h 29min 01s | LES GENS D ERE |
| 7 | Grivet Dominique | 2h 28min 51s | Templeuve |
| 8 | Porcu Clara | 2h 28min 23s | Rc Estaimpuis |
| 9 | Moulin Lise | 2h 25min 51s | LES GENS D ERE |
| 10 | De Witte Christian | 2h 25min 44s | Sans |
| 11 | Vangheluwe Patrick | 2h 24min 47s | AS VELAINES |
| 12 | Demets Alexandre | 2h 24min 32s | SANS |
| 13 | Cocu Jean-Luc | 2h 23min 47s | Prfm |
| 14 | Degallaix Réginald | 2h 22min 37s | SANS |
| 15 | Leblanc Flore | 2h 20min 03s | SANS |
| 16 | Marquez Andres | 2h 19min 26s | MMM & W |
| 17 | Leconte Brigitte | 2h 19min 05s | SPHO |
| 18 | Vercouter Dominiek | 2h 18min 13s | DAPALO |
| 19 | Delaunoy Jacques | 2h 18min 10s | SANS |
| 20 | Carlier Jean-Marie | 2h 18min 00s | Kain B |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Combiné | Victoires | Podiums | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dujardin Auxanne | 4 | 0 | 4 | Les Noix De Coco |
| 2 | Stanus Denis | 2 | 0 | 2 | Sans |
| 3 | Deweer Sebastien | 2 | 0 | 2 | RCAG |
| 4 | Billet Grégory | 2 | 1 | 1 | POPUELLES DREAM TEAM |
| 5 | Slagmolen Océane | 2 | 0 | 2 | ATHOIS D'COURIR |
| 6 | Falce David | 2 | 1 | 1 | Prfm |
| 7 | Rivierre Mélanie | 2 | 1 | 1 | RC ESTAIMPUIS |
| 8 | Bruneau Chantal | 2 | 1 | 1 | Pipaix |
| 9 | Roty Michel | 2 | 0 | 2 | KAIN B |
| 10 | Vandamme Florian | 2 | 0 | 2 | THE YELLOW ARMADA |
| 11 | Trifin Jonathan | 2 | 0 | 2 | ATHOIS D'COURIR |
| 12 | Daye Yaël | 2 | 0 | 2 | LES NOIX DE COCO |
| 13 | Dujardin Virginie | 2 | 2 | 0 | Les Noix De Coco |
| 14 | Patoor Dirk | 2 | 2 | 0 | SANS |
| 15 | Collie Marie-Jo | 2 | 2 | 0 | As Velaines |
| 16 | D Hont Robert | 2 | 1 | 1 | Sans |
| 17 | Duthoit Bénédicte | 2 | 1 | 1 | JC HERINNES |
| 18 | Bodarwe Antoine | 2 | 2 | 0 | Sans |
| 19 | Lefevere Siegert | 2 | 0 | 2 | YELLOW ARMADA |
| 20 | Ghislain Bénédicte | 2 | 0 | 2 | LB TEAM |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodarwe Antoine | 0h35m9s | Sans |
| 2 | Vandamme Florian | 0h35m50s | THE YELLOW ARMADA |
| 3 | Lefevere Siegert | 0h35m52s | YELLOW ARMADA |
| 4 | Van Den Brulle Jo | 0h36m41s | Za - Jc Herzele |
| 5 | Verschuere Steven | 0h36m56s | SANS |
| 6 | Bourgois Gérémy | 0h37m33s | Popuelles Dream Team |
| 7 | Vandeneede Jean-Baptiste | 0h37m53s | SANS |
| 8 | Stanus Denis | 0h37m53s | Sans |
| 9 | Dramaix Anthony | 0h38m5s | BRABOU TEAM |
| 10 | Brichaut Thibaut | 0h38m10s | Sans |
| 11 | Heleu Mathéo | 0h38m15s | SANS |
| 12 | Dillies Quentin | 0h38m18s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 13 | Deweer Sebastien | 0h38m32s | RCAG |
| 14 | Trifin Jonathan | 0h38m39s | ATHOIS D'COURIR |
| 15 | Leleux Justin | 0h39m1s | ATHOIS D'COURIR |
| 16 | Clinquart Gilles | 0h39m45s | Sans |
| 17 | Hernould Franky | 0h39m47s | GFC AJACCIO |
| 18 | Vandenborne Tine | 0h39m52s | VLIERZELE SPORTIEF |
| 19 | Weytens Sven | 0h39m59s | Jcb |
| 20 | Fevrier Benjamin | 0h40m9s | ATHOIS D'COURIR |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Meilleur temps | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodarwe Antoine | 0h35m9s | Sans |
| 2 | Vandamme Florian | 0h35m50s | THE YELLOW ARMADA |
| 3 | Lefevere Siegert | 0h35m52s | YELLOW ARMADA |
| 4 | Van Den Brulle Jo | 0h36m41s | Za - Jc Herzele |
| 5 | Verschuere Steven | 0h36m56s | SANS |
| 6 | Bourgois Gérémy | 0h37m33s | Popuelles Dream Team |
| 7 | Vandeneede Jean-Baptiste | 0h37m53s | SANS |
| 8 | Stanus Denis | 0h37m53s | Sans |
| 9 | Dramaix Anthony | 0h38m5s | BRABOU TEAM |
| 10 | Brichaut Thibaut | 0h38m10s | Sans |
| 11 | Heleu Mathéo | 0h38m15s | SANS |
| 12 | Dillies Quentin | 0h38m18s | POPUELLES DREAM TEAM |
| 13 | Deweer Sebastien | 0h38m32s | RCAG |
| 14 | Trifin Jonathan | 0h38m39s | ATHOIS D'COURIR |
| 15 | Leleux Justin | 0h39m1s | ATHOIS D'COURIR |
| 16 | Clinquart Gilles | 0h39m45s | Sans |
| 17 | Hernould Franky | 0h39m47s | GFC AJACCIO |
| 18 | Vandenborne Tine | 0h39m52s | VLIERZELE SPORTIEF |
| 19 | Weytens Sven | 0h39m59s | Jcb |
| 20 | Fevrier Benjamin | 0h40m9s | ATHOIS D'COURIR |