← Retour aux épreuves 2017
LE JOGGING DE LA MARCOTTE
3
Editions
30
KM total des éditions
410
Moyenne de finishers(euses)
1229
Nombre total de finishers(euses)
12290
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
450 (2016)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
333 (2017)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h33m54s (2015)
Record en temps sur l'épreuve
17.69 km/h (2015)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h42m17s (2015)
Record féminin en temps sur l'épreuve
14.18 km/h (2015)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 45min 47s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.1 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Faux Daniel | Sans | 3 |
| 2 | Bertrand Thomas | Sans | 3 |
| 3 | Bailleul Patrick | Tortues Melinoise | 3 |
| 4 | Wauquiez Bernard | Bac | 3 |
| 5 | Vercaigne Martine | Spho | 3 |
| 6 | Pennequin Sacha | Rusta | 3 |
| 7 | Dutilleul Anne-Marie | Velaines | 3 |
| 8 | Verdebout Jean-Michel | Jc Herinnes | 3 |
| 9 | Vanberghem Henri | Tortues Melinoise | 3 |
| 10 | Brancart Pol | Ercies Run | 3 |
| 11 | Terrasse Jocelyne | Sans | 3 |
| 12 | Rozmanowski Cédric | Sans | 3 |
| 13 | Wiseur Gilles | Acbb | 3 |
| 14 | Guizard Olivier | Sans | 3 |
| 15 | Dermaut Luc | FARMERS CLUB | 3 |
| 16 | Feys Nicolas | ON THE ROAD AGAIN | 3 |
| 17 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 3 |
| 18 | Soldai Patrick | SANS | 3 |
| 19 | Dumoulin Sylvie | SANS | 3 |
| 20 | Delaunoy Jacques | SANS | 3 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Vercaigne Martine | Spho | 3h 10min 11s |
| 2 | Dutilleul Anne-Marie | Velaines | 3h 03min 40s |
| 3 | Bertrand Thomas | Sans | 2h 58min 34s |
| 4 | Faux Daniel | Sans | 2h 57min 35s |
| 5 | Dermaut Luc | FARMERS CLUB | 2h 56min 38s |
| 6 | Wauquiez Bernard | Bac | 2h 56min 10s |
| 7 | Vanberghem Henri | Tortues Melinoise | 2h 51min 47s |
| 8 | Pennequin Sacha | Rusta | 2h 47min 36s |
| 9 | Terrasse Jocelyne | Sans | 2h 45min 44s |
| 10 | Bourgi Patrick | B Betes De Course | 2h 42min 12s |
| 11 | Verdebout Jean-Michel | Jc Herinnes | 2h 41min 13s |
| 12 | Delaunoy Jacques | SANS | 2h 40min 31s |
| 13 | Bailleul Patrick | Tortues Melinoise | 2h 37min 46s |
| 14 | Dumortier Jules | Sans | 2h 33min 42s |
| 15 | Dumoulin Sylvie | SANS | 2h 28min 09s |
| 16 | Fontaine Louise Marie | Jc Herinnes | 2h 21min 48s |
| 17 | Brancart Pol | Ercies Run | 2h 18min 36s |
| 18 | Toubeau Dominique | SPHO | 2h 17min 45s |
| 19 | Dusausoit Eddy | SANS | 2h 16min 53s |
| 20 | Ancia Anne | Jcpmf Lessines | 2h 16min 52s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Soldai Patrick | SANS | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Leclercq Eddy | Kain B | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Duquenne Michel | JCSA | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Roty Michel | KAIN B | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Rogge Johan | SANS | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Fontaine Thomas | Acle | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Verleyen Carlo | AET | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Colmant Midol Sébastien | Acbb | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Carlier Kurt | Sans | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Adam Thaddée | Rc Estaimpuis | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Tanghe Florine | PRFM | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Delbecq Nathan | Sans | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Dumortier Jules | Sans | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 1 | 1 | 2 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Cordaro Lino | Born To Run | 0h33m54s |
| 2 | Moulin Vincent | Potes O Maltes | 0h34m33s |
| 3 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h34m35s |
| 4 | Adam Thaddée | Rc Estaimpuis | 0h34m53s |
| 5 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h34m57s |
| 6 | Thémont Jérôme | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m11s |
| 7 | Kestelyn Baptiste | PIPAIX | 0h35m15s |
| 8 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h35m19s |
| 9 | Delbecq Nathan | Sans | 0h35m32s |
| 10 | Soudant Nicolas | LES AMIS JOGGEURS | 0h35m53s |
| 11 | Gilmet Julien | RCAG | 0h35m53s |
| 12 | Briffeuil Olivier | Vertigo/cabw | 0h35m56s |
| 13 | Colmant Midol Sébastien | Acbb | 0h36m25s |
| 14 | Van Den Abeele Arnaud | Sans | 0h36m34s |
| 15 | Frédéric Adrien | RUNNING SAFE | 0h36m41s |
| 16 | Debuck Julien | Sans | 0h36m46s |
| 17 | Parent Quentin | POPUELLES DREAM TEAM | 0h36m52s |
| 18 | Bernier Donatien | Madres | 0h37m1s |
| 19 | Carlier Kurt | Sans | 0h37m3s |
| 20 | Hajdu Peter | RUNNING SAFE | 0h37m5s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Cordaro Lino | Born To Run | 0h33m54s |
| 2 | Moulin Vincent | Potes O Maltes | 0h34m33s |
| 3 | Rasschaert Eddy | POPUELLES DREAM TEAM | 0h34m35s |
| 4 | Adam Thaddée | Rc Estaimpuis | 0h34m53s |
| 5 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h34m57s |
| 6 | Thémont Jérôme | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m11s |
| 7 | Kestelyn Baptiste | PIPAIX | 0h35m15s |
| 8 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h35m19s |
| 9 | Delbecq Nathan | Sans | 0h35m32s |
| 10 | Thémont Jérôme | POPUELLES DREAM TEAM | 0h35m48s |
| 11 | Soudant Nicolas | LES AMIS JOGGEURS | 0h35m53s |
| 12 | Gilmet Julien | RCAG | 0h35m53s |
| 13 | Briffeuil Olivier | Vertigo/cabw | 0h35m56s |
| 14 | Colmant Midol Sébastien | Acbb | 0h36m25s |
| 15 | Van Den Abeele Arnaud | Sans | 0h36m34s |
| 16 | Frédéric Adrien | RUNNING SAFE | 0h36m41s |
| 17 | Debuck Julien | Sans | 0h36m46s |
| 18 | Parent Quentin | POPUELLES DREAM TEAM | 0h36m52s |
| 19 | Bernier Donatien | Madres | 0h37m1s |
| 20 | Carlier Kurt | Sans | 0h37m3s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h42m17s |
| 2 | Gizzi Dorothée | Sans | 0h45m45s |
| 3 | Misonne Marie-Christine | Acle | 0h46m12s |
| 4 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h46m27s |
| 5 | Borms Nathalie | Run 4 Fun | 0h46m29s |
| 6 | Boghaert Nathalie | LES AMIS JOGGEURS | 0h46m47s |
| 7 | Bakkim Fatima | Aclo | 0h47m3s |
| 8 | Delacenserie Carine | ADDM OGY | 0h47m11s |
| 9 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h48m15s |
| 10 | Leviel Isabelle | Sans | 0h48m16s |
| 11 | Magnier Sophie | Athois D'courir | 0h48m24s |
| 12 | Delcourt Florence | Acbb | 0h48m34s |
| 13 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 0h48m39s |
| 14 | Dumoulin Sylvie | SANS | 0h48m59s |
| 15 | Camprubi Trias Onia | Sans | 0h49m12s |
| 16 | Delobelle Bernadette | SPHO | 0h49m13s |
| 17 | Rassalle Corly | SANS | 0h49m20s |
| 18 | Moutiez Cécile | ATHOIS D'COURIR | 0h49m22s |
| 19 | Sauvage Valerie | Rst | 0h49m28s |
| 20 | Nardo Jessica | Sans | 0h49m48s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h42m17s |
| 2 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h44m41s |
| 3 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h44m56s |
| 4 | Gizzi Dorothée | Sans | 0h45m45s |
| 5 | Misonne Marie-Christine | Acle | 0h46m12s |
| 6 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h46m27s |
| 7 | Borms Nathalie | Run 4 Fun | 0h46m29s |
| 8 | Boghaert Nathalie | LES AMIS JOGGEURS | 0h46m47s |
| 9 | Bakkim Fatima | Aclo | 0h47m3s |
| 10 | Delacenserie Carine | ADDM OGY | 0h47m11s |
| 11 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h47m42s |
| 12 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h48m15s |
| 13 | Leviel Isabelle | Sans | 0h48m16s |
| 14 | Magnier Sophie | Athois D'courir | 0h48m24s |
| 15 | Delcourt Florence | Acbb | 0h48m34s |
| 16 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 0h48m39s |
| 17 | Dumoulin Sylvie | SANS | 0h48m59s |
| 18 | Vanaerde Charlotte | WILD TRAINING | 0h49m8s |
| 19 | Camprubi Trias Onia | Sans | 0h49m12s |
| 20 | Delobelle Bernadette | SPHO | 0h49m13s |